
穗環〔2022〕30號
各分局,各有關單位:
為加強重點排污單位生態環境保護監督管理和環境信息公開工作,根據《關于做好2019年重點排污單位名錄更新工作的通知》(環辦綜合函〔2019〕243號)和《重點排污單位名錄管理規定(試行)》等有關要求,我局組織制定了《2022年廣州市重點排污單位名錄》,列入名錄的企事業單位共1156家次,其中水環境重點排污單位355家,大氣環境重點排污單位218家,土壤環境污染重點監管單位313家,聲環境重點排污單位2家,其他重點排污單位268家,現予印發。
列入2021年廣州市重點排污單位名錄的企事業單位,應嚴格按照有關法律法規等規定,全面落實生態環境保護措施及要求,主動公開環境信息,自覺接受社會監督,切實履行生態環境保護主體責任,為廣州地區生態環境向好做出更多有益貢獻。
附件:2022年廣州市重點排污單位名錄
廣州市生態環境局
2022年4月15日
附件
2022年廣州市重點排污單位名錄
一、水環境重點排污單位名錄(355家)
行政區名稱 | 企業事業單位名稱 | 統一社會信用代碼 | |
1 | 越秀區 | 廣深鐵路股份有限公司廣州機務段 | 91440101X184644602 |
2 | 海珠區 | 廣州市凈水有限公司瀝滘分公司 | 91440101MA5AM9FG6A |
3 | 海珠區 | 廣州雙橋股份有限公司 | 9144010171638728XY |
4 | 海珠區 | 廣州白云山光華制藥股份有限公司 | 914401011904851166 |
5 | 海珠區 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 91440101190485108B |
6 | 海珠區 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 9144010119046020XE |
7 | 海珠區 | 廣州白云山星群(藥業)股份有限公司 | 9144010119051196XF |
8 | 荔灣區 | 廣州市凈水有限公司西朗二期分公司 | 91440101MA9XM98N7M |
9 | 荔灣區 | 廣州西朗污水處理有限公司 | 91440101708300463H |
10 | 荔灣區 | 廣州市凈水有限公司大坦沙分公司 | 91440101MA5AM6YQ0F |
11 | 荔灣區 | 廣州高得針織染整制衣有限公司 | 914401016184032156 |
12 | 荔灣區 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司白云山何濟公制藥廠(荔灣廠) | 914401017955021269 |
13 | 荔灣區 | 廣州百特僑光醫療用品有限公司 | 91440101661806271Y |
14 | 荔灣區 | 廣州神韻印花有限公司 | 91440103721973865F |
15 | 荔灣區 | 廣東中煙工業有限責任公司廣州卷煙廠 | 914400007962544358 |
16 | 天河區 | 廣東天普生化醫藥股份有限公司 | 91440101190490505C |
17 | 天河區 | 廣州風行乳業股份有限公司 | 91440101190430406B |
18 | 天河區 | 廣州市凈水有限公司大觀分公司 | 91440101MA5D5ARN20 |
19 | 天河區 | 廣州市天河區珠吉聯雄服裝洗水廠 | 92440101L027677349 |
20 | 天河區 | 廣州市凈水有限公司獵德分公司 | 124401004553535669 |
21 | 白云區 | 廣東廣鋁鋁型材有限公司 | 91440101552352004B |
22 | 白云區 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司白云山化學制藥廠 | 91440101890452155R |
23 | 白云區 | 廣州大嶺電子五金制品有限公司 | 914401111910639350 |
24 | 白云區 | 廣州厚弘五金制品有限公司 | 91440101078419864M |
25 | 白云區 | 廣州市白云區東聯實業有限公司 | 91440111618680474H |
26 | 白云區 | 廣州市白云區恒新實業發展有限公司鐘落潭分公司 | 914401015697881038 |
27 | 白云區 | 廣州市白云區人和鎮東華經濟聯合社(東華工業區污水處理站) | X1847911-X |
28 | 白云區 | 廣州市白云區人和鎮西成經濟聯合社(人和鎮西成村工業安置區污水處理站) | 91440111X184758996 |
29 | 白云區 | 廣州市白云區新生實業有限公司 | 91440111618688636Q |
30 | 白云區 | 廣州市富盛達染整有限公司 | 91440111753462875R |
31 | 白云區 | 廣州市宏昌服裝印花有限公司 | 9144011169691845XC |
32 | 白云區 | 廣州市華南畜牧設備有限公司(熱浸鋅車間) | 91440111671808713B |
33 | 白云區 | 廣州市凈水有限公司京溪分公司 | 91440111583380534F |
34 | 白云區 | 廣州市凈水有限公司龍歸分公司 | 91440101061115565M |
35 | 白云區 | 廣州市凈水有限公司石井分公司 | 91440101050600864C |
36 | 白云區 | 廣州市凈水有限公司石井凈水分公司 | 91440101MA5AY4052Y |
37 | 白云區 | 廣州市凈水有限公司竹料分公司 | 91440101596183310B |
38 | 白云區 | 廣州市太和電路板有限公司 | 91440101771154956P |
39 | 白云區 | 廣州市雅寶印花有限公司 | 91440111751977613E |
40 | 白云區 | 廣州市凈水有限公司健康城分公司 | 91440101MA5D3BR73B |
41 | 白云區 | 廣州市白云區湴湖恒新織造廠 | 91440101X18491522B |
42 | 白云區 | 廣州乾豐印花有限公司 | 91440101664042510N |
43 | 白云區 | 廣州江村多營禽畜肉業有限公司 | 914401111910766802 |
44 | 白云區 | 廣州市凈水有限公司江高分公司 | 91440101MA5D3EHD76 |
45 | 白云區 | 廣州市運豐五金制品有限公司 | 91440111MA59BQK29P |
46 | 白云區 | 廣州孔旺記食品有限公司 | 91440101MA9UX30K23 |
47 | 白云區 | 廣州萬寶集團壓縮機有限公司 | 9144010167779907XA |
48 | 白云區 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司白云山制藥總廠 | 91440101714253245D |
49 | 白云區 | 廣州市良成熱鍍鋅有限公司 | 9144011166400184XX |
50 | 白云區 | 廣州市白云區南溪化工廠 | 914401011910912908 |
51 | 白云區 | 廣州瑞興服裝洗水有限公司 | 91440101677753936P |
52 | 白云區 | 廣州南方天美食品有限公司 | 91440111716324780W |
53 | 白云區 | 廣州市富德皮革有限公司 | 9144010106580937XM |
54 | 白云區 | 廣州市臺實防水補強有限公司材料廠 | 91440111771169517B |
55 | 白云區 | 廣州市卓烈工貿有限公司 | 914401017499480129 |
56 | 白云區 | 廣州聯興熱鍍鋅有限公司 | 9144010119114556XQ |
57 | 白云區 | 廣州市三國新材料有限公司 | 91440111755597212J |
58 | 白云區 | 廣州東資達實業有限公司 | 91440101056579250N |
59 | 白云區 | 呈和科技股份有限公司 | 91440111734903428Y |
60 | 白云區 | 廣州市白云區福泰皮革制品廠 | 91440111591538979P |
61 | 白云區 | 廣州市白云區源星有機硅材料廠 | 91440101669966392C |
62 | 白云區 | 廣州三和紡織制品有限公司 | 914401016184216086 |
63 | 白云區 | 廣州環投環境服務有限公司(興豐應急填埋場+興豐生活垃圾衛生填埋場) | 91440101556650180Y |
64 | 白云區 | 廣州市白云區良廣洗水廠 | 91440101MA59N25R8K |
65 | 白云區 | 廣州呈和塑料新材料有限公司 | 91440111769543418P |
66 | 白云區 | 廣州市白云區怡美毛織廠 | 91440101278795303F |
67 | 白云區 | 廣州白云全盛絕緣材料廠 | 91440101725028772K |
68 | 白云區 | 廣州市白云區金成有機硅廠(普通合伙) | 91440111598324906Q |
69 | 白云區 | 廣州順力聚氨酯科技有限公司 | 91440111695198702P |
70 | 黃埔區 | 東風本田發動機有限公司 | 914401017082635196 |
71 | 黃埔區 | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 91440101721928327M |
72 | 黃埔區 | 廣東天海花邊有限公司 | 91440101745991267L |
73 | 黃埔區 | 廣州興森快捷電路科技有限公司 | 91440101791033537W |
74 | 黃埔區 | 廣州市凈水有限公司大沙地分公司 | 914401016797069060 |
75 | 黃埔區 | 廣州曙光制動器有限公司 | 91440116767655037L |
76 | 黃埔區 | 廣州添利電子科技有限公司 | 914401016184285940 |
77 | 黃埔區 | 廣州科學城水務投資集團有限公司(東區水質凈化廠) | 91440101773331127N |
78 | 黃埔區 | 廣州科學城水務投資集團有限公司(永和水質凈化廠) | 91440101MA5ALQ1N5J(03) |
79 | 黃埔區 | 廣州科學城水務投資集團有限公司(西區水質凈化廠) | 91440101MA5ALQ1N5J(02) |
80 | 黃埔區 | 廣汽本田汽車有限公司 | 914401017082638852 |
81 | 黃埔區 | 玹徹電鍍鋅鋼板(廣州)有限公司 | 914401017619381166 |
82 | 黃埔區 | 雪花啤酒(廣州)有限公司 | 91440116769517842W |
83 | 黃埔區 | 鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 91440116734930290U |
84 | 黃埔區 | 廣州科學城水務投資集團有限公司(九龍水質凈化一廠) | 91440101MA5ALQ1N5J(01) |
85 | 黃埔區 | 廣州科學城水務投資集團有限公司(九龍水質凈化三廠) | 91440101MA5ALQ1N5J |
86 | 黃埔區 | 廣州科學城水務投資集團有限公司(九龍水質凈化二廠) | 91440101MA5ALQ1N5J |
87 | 黃埔區 | 樂金顯示(中國)有限公司 | 914401160545429210 |
88 | 黃埔區 | 樂金顯示光電科技(中國)有限公司 | 91440101MA5B6QN222 |
89 | 黃埔區 | 四維爾丸井(廣州)汽車零部件有限公司 | 9144011676403856XC |
90 | 黃埔區 | 廣東南方堿業股份有限公司 | 914401016184241636 |
91 | 黃埔區 | 廣州丸順汽車配件有限公司 | 91440116732984463L |
92 | 黃埔區 | 廣州太平洋馬口鐵有限公司 | 91440116617437288C |
93 | 黃埔區 | 廣州市興森電子有限公司 | 91440101741892915W |
94 | 黃埔區 | 廣州斗原鋼鐵有限公司 | 91440116747561375P |
95 | 黃埔區 | 廣州美維電子有限公司 | 91440101791005608R |
96 | 黃埔區 | 廣州藝愛絲纖維有限公司 | 914401166184249729 |
97 | 黃埔區 | 廣州南鑫藥業有限公司 | 91440116578029985E |
98 | 黃埔區 | 廣州銘康生物工程有限公司 | 91440101712414412D |
99 | 黃埔區 | 廣州康臣藥業有限公司 | 91440000617431855B |
100 | 黃埔區 | 康方藥業有限公司 | 91440101MA59RLWX21 |
101 | 黃埔區 | 廣州優爾材料科技有限公司 | 91440101MA59RJG562 |
102 | 黃埔區 | 廣州大光制藥有限公司 | 91440101689315087G |
103 | 黃埔區 | 廣州科銳特生物科技有限公司 | 91440101070174321W |
104 | 黃埔區 | 廣州市原子高科同位素醫藥有限公司 | 914401017181850676 |
105 | 黃埔區 | 廣州杰賽科技股份有限公司 | 914401012312130384 |
106 | 黃埔區 | 東馬(廣州保稅區)油脂化工有限公司 | 91440101761945252M |
107 | 黃埔區 | 廣州科學城水務投資集團有限公司(蘿崗水質凈化廠) | 91440101MA5ALQ1N5J |
108 | 黃埔區 | 廣州百濟神州生物制藥有限公司 | 91440101MA59K04925 |
109 | 黃埔區 | 廣東永順生物制藥股份有限公司 | 914400007462739619 |
110 | 黃埔區 | 廣州益力多乳品有限公司第二工廠 | 914401167256483571 |
111 | 黃埔區 | 廣州益力多乳品有限公司(第一工廠) | 914401167256483571 |
112 | 黃埔區 | 日立安斯泰莫底盤系統(廣州)有限公司 | 91440116618423080R |
113 | 黃埔區 | 鈴木住電鋼線制品(廣州)有限公司 | 91440116618416702D |
114 | 黃埔區 | 提珂隆(廣州)表面技術有限公司 | 91440101755560292H |
115 | 黃埔區 | 廣州銀利環境服務有限公司 | 91440112MA59AX5HXG |
116 | 黃埔區 | 廣州頂津食品有限公司 | 91440116618442580E |
117 | 黃埔區 | 諾力昂化學品(廣州)有限公司 | 91440116783762879C |
118 | 黃埔區 | 廣州泛亞聚酯有限公司 | 91440116767678829C |
119 | 黃埔區 | 廣州三孚新材料科技股份有限公司 | 91440101687668153E |
120 | 黃埔區 | 廣州聯油能源有限公司 | 91440116565965934T |
121 | 黃埔區 | 廣州科城環保科技有限公司 | 91440116665939442A |
122 | 黃埔區 | 廣州花語精細化工有限公司 | 9144010166184549XT |
123 | 黃埔區 | 廣州市荔盛化學品有限公司 | 91440116745992972W |
124 | 黃埔區 | 廣州慧谷化學有限公司 | 914401167181115941 |
125 | 花都區 | 廣州市花都排水有限公司(獅嶺污水處理廠二期) | 91440114MA59BCJ16C |
126 | 花都區 | 廣州泓泰新能源科技有限公司 | 91440114558368533T |
127 | 花都區 | 廣州市榮森水務有限公司(花東鎮污水處理廠) | 91440114695172393X |
128 | 花都區 | 廣州市花都排水有限公司(新華污水處理廠三期) | 91440114MA59BCJ16C |
129 | 花都區 | 廣州白云國際機場股份有限公司(機場污水處理站) | 914400007250669553 |
130 | 花都區 | 廣州虎輝通用照明有限公司 | 9144010119047218X7 |
131 | 花都區 | 廣州中業污水處理有限公司(花都區新華污水處理廠一、二期) | 91440101793496367F |
132 | 花都區 | 廣州市花都排水有限公司(大陵河三華凈水廠) | 91440114MA59BCJ16C |
133 | 花都區 | 廣州市京水水務有限公司(花山凈水廠) | 91440101751951069R |
134 | 花都區 | 廣州市雅瑤屠宰場有限公司 | 91440114695180051U |
135 | 花都區 | 廣州市新旭金屬表面處理有限公司 | 914401017955418380 |
136 | 花都區 | 廣州風神汽車有限公司 | 914401017329876641 |
137 | 花都區 | 廣州泰華多層電路股份有限公司 | 914401017889150295 |
138 | 花都區 | 廣州市凱捷電源實業有限公司 | 91440114737191534R |
139 | 花都區 | 廣州花都區環投城市環境服務有限公司 | 91440101MA5CJ4BL38 |
140 | 花都區 | 廣州鐵道車輛有限公司 | 91440101190462096K |
141 | 花都區 | 阿爾發(廣州)汽車配件有限公司 | 91440101767654018N |
142 | 花都區 | 廣州市新獅水務有限公司(獅嶺污水處理廠首期) | 91440101693581759N |
143 | 花都區 | 廣州市新綠水務有限公司(炭步鎮污水處理廠) | 9144010169515542X8 |
144 | 花都區 | 廣州市新坭水務有限公司(赤坭鎮污水處理廠) | 914401016951554388 |
145 | 花都區 | 廣州市福昌種畜場有限公司 | 91440101708213482B |
146 | 花都區 | 廣州雙一乳膠制品有限公司 | 914401143046506946 |
147 | 花都區 | 好麗友食品(廣州)有限公司 | 914401016699795723 |
148 | 花都區 | 廣州和信實業有限責任公司 | 91440114731583385J |
149 | 番禺區 | 廣州佰龍服飾有限公司 | 91440113618786383L |
150 | 番禺區 | 廣州保萊工藝品有限公司 | 91440113618786551N |
151 | 番禺區 | 廣州凈海油污水工程有限公司 | 9144011323130145XN |
152 | 番禺區 | 廣州市廣味源食品有限公司 | 91440113729921680J |
153 | 番禺區 | 廣州市志業合成無機鹽材料有限公司 | 91440113X18730992P |
154 | 番禺區 | 廣州市曾本五金工業有限公司 | 914401136187820409 |
155 | 番禺區 | 廣州市番祥五金電鍍有限公司 | 91440101749944935T |
156 | 番禺區 | 廣州市番禺區勝美達舊水坑電子廠 | 91440113191425684P |
157 | 番禺區 | 廣州市番禺新造食品有限公司 | 91440101191426521D |
158 | 番禺區 | 廣州市番禺污水治理有限公司(中部凈水廠) | 914401136832766113(03) |
159 | 番禺區 | 廣州市番禺污水治理有限公司(化龍凈水廠) | 914401136832766113(01) |
160 | 番禺區 | 廣州市番禺污水治理有限公司(南村凈水廠) | 914401136832766113(07) |
161 | 番禺區 | 廣州市番禺污水治理有限公司(大石凈水廠) | 914401136832766113(04) |
162 | 番禺區 | 廣州市番禺污水治理有限公司(鐘村凈水廠) | 914401136832766113(08) |
163 | 番禺區 | 廣州市番禺石基文邊五金綜合廠 | 91440113191438127U |
164 | 番禺區 | 廣州市駿隆紙品有限公司 | 91440101731580176Q |
165 | 番禺區 | 廣州番禺俊柏電子有限公司 | 91440113708218734X |
166 | 番禺區 | 廣州立白(番禺)有限公司 | 91440113618721969L |
167 | 番禺區 | 廣汽乘用車有限公司 | 91440101677773451D |
168 | 番禺區 | 廣州市永碩制衣洗水有限公司 | 914401130589279093 |
169 | 番禺區 | 廣州市番禺污水治理有限公司(洛溪島凈水廠) | 914401136832766113 |
170 | 番禺區 | 廣州市番禺食品有限公司大石分公司 | 91440113191435487D |
171 | 番禺區 | 亨氏(中國)調味食品有限公司 | 91440113737196773U |
172 | 番禺區 | 廣州中糧制罐有限公司 | 914401015876368320 |
173 | 番禺區 | 廣州市番禺華新精機有限公司 | 91440101618705328C |
174 | 番禺區 | 廣州市番禺啟利達電子有限公司 | 91440101618707075M |
175 | 番禺區 | 廣州市番禺污水治理有限公司(前鋒凈水廠) | 914401136832766113(09) |
176 | 番禺區 | 廣州海鷗住宅工業股份有限公司 | 914401017082149959 |
177 | 番禺區 | 廣州番禺寶得鐘表有限公司 | 91440113618781101N |
178 | 番禺區 | 廣州酒家集團利口福食品有限公司 | 91440101708217512N |
179 | 番禺區 | 松下·萬寶(廣州)壓縮機有限公司 | 914401136184153718 |
180 | 番禺區 | 廣州市番禺偉城制衣有限公司 | 91440113618721918C |
181 | 番禺區 | 廣州市番禺區鐘村志盛電鍍廠 | 91440113726815989F |
182 | 番禺區 | 廣州市番禺區市橋自行車零件廠 | 91440113191425131W |
183 | 番禺區 | 廣州市番禺區金年華貿易商行(普通合伙) | 91440101729935249U |
184 | 番禺區 | 廣州市信雅金銀制品有限公司 | 91440101618785815C |
185 | 番禺區 | 廣州市益大園方物業管理有限公司 | 91440113554402984B |
186 | 番禺區 | 廣州柏馀金屬制品有限公司 | 914401137435991065 |
187 | 番禺區 | 廣州威樂珠寶產業園有限公司廢水處理站 | 9144011374359548XQ |
188 | 番禺區 | 廣州番禺金信工業大廈房產有限公司 | 91440101618706945E |
189 | 番禺區 | 廣州市今越紡織助劑有限公司 | 9144011373974389XK |
190 | 番禺區 | 廣州海皇物業管理有限公司 | 91440101MA5CW33D50 |
191 | 番禺區 | 廣州長隆集團有限公司香江野生動物世界分公司 | 91440113567914153F |
192 | 番禺區 | 廣州市番禺富賓汽車貿易有限公司 | hb4401006000005880 |
193 | 番禺區 | 廣州家城物業管理有限公司 | 914401137459967547 |
194 | 番禺區 | 廣州市番禺區沙頭民旺物業管理服務部 | 92440101MA59JCBU6P |
195 | 番禺區 | 廣州市鉅鑫珠寶首飾有限公司 | 9144011377332295X7 |
196 | 番禺區 | 廣州市番禺區市橋產品開發總公司 | 914401131914690891 |
197 | 番禺區 | 廣州潤宇新材料有限公司 | 91440113665904792R |
198 | 番禺區 | 廣州市番禺房地產銀建有限公司 | 91440113191421042E |
199 | 番禺區 | 廣州聯洪合成材料有限公司 | 91440113745991152T |
200 | 番禺區 | 廣州市超算分布式能源投資有限公司 | 914401010611160236 |
201 | 番禺區 | 廣州大學城華電新能源有限公司(廣州萬博中央商務區分布式能源站項目) | 91440101671829338D |
202 | 番禺區 | 廣州超冠紡織品加工有限公司 | 91440101741890610X |
203 | 番禺區 | 廣州白云山拜迪生物醫藥有限公司 | 91440101731547130M |
204 | 番禺區 | 廣州諾誠生物制品股份有限公司生產中心 | 91440101793494468R |
205 | 番禺區 | 廣州市番禺區沙頭街金牛有色金屬精煉廠 | 92440101MA8A11HB19 |
206 | 番禺區 | 廣州市番禺區中力化工廠 | 91440113191476190X |
207 | 南沙區 | 廣州中科成污水凈化有限公司(南沙污水處理廠) | 914401157640396500 |
208 | 南沙區 | 廣州南沙華浩水處理有限公司(珠江工業園污水處理站) | 91440115562275882Q |
209 | 南沙區 | 廣州南沙珠江啤酒有限公司 | 9144010155444421XT |
210 | 南沙區 | 廣州威萬事家居股份有限公司 | 9144011577565945XM |
211 | 南沙區 | 廣州市東海鵬染整織造有限公司 | 91440115728222095W |
212 | 南沙區 | 廣州市千葉表面處理科技有限公司 | 9144011574599517XA |
213 | 南沙區 | 廣東省林茂科技有限公司(萬頃沙鎮污水處理廠中心站) | 91440608684430246J |
214 | 南沙區 | 廣州市南沙區南沙華實紙品廠 | 92440101X187348039 |
215 | 南沙區 | 廣州市南沙區大崗詠勝電鍍廠 | 924401017237701053 |
216 | 南沙區 | 廣州市啟鳴紙業有限公司 | 91440101769500194E |
217 | 南沙區 | 廣州市宏杰達紙業有限公司 | 9144011574189454XB |
218 | 南沙區 | 廣州市強杰五金塑料有限公司 | 914401157256394427 |
219 | 南沙區 | 廣州市杰泰五金有限公司 | 91440115725639434C |
220 | 南沙區 | 廣州市滿威工貿有限公司番禺五金塑膠制品廠 | 914401157163548084 |
221 | 南沙區 | 廣州市番禺東涌工業污水處理有限公司 | 91440101191454805H |
222 | 南沙區 | 廣州市番禺利華紡織實業有限公司 | 914401016187828092 |
223 | 南沙區 | 廣州番禺盈峰泰紡織有限公司 | 91440115728235603W |
224 | 南沙區 | 廣州賦力實業有限公司 | 91440115793463696W |
225 | 南沙區 | 廣州造紙股份有限公司 | 91440101618413376W |
226 | 南沙區 | 廣州錦興紡織漂染有限公司 | 91440115618788688G |
227 | 南沙區 | 廣州市順河紡織有限公司 | 91440101MA59KJ3H3W |
228 | 南沙區 | 廣州科滌水處理有限公司(靈山島凈水廠) | 91440115MA59BWTH59 |
229 | 南沙區 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 9144011561872051XC |
230 | 南沙區 | 名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 914401157083781487 |
231 | 南沙區 | 安捷利(番禺)電子實業有限公司 | 91440115618700084A |
232 | 南沙區 | 廣州JFE鋼板有限公司 | 914401017555881000 |
233 | 南沙區 | 廣州信環水務有限公司 | 914401157860745000 |
234 | 南沙區 | 廣州南沙經濟技術開發區勝得電路版有限公司 | 91440101618789859R |
235 | 南沙區 | 廣州市八沙元藝電鍍有限公司 | 914401157315811365 |
236 | 南沙區 | 廣州市番禺區東涌永盛金屬表面處理廠 | 92440101191473993F |
237 | 南沙區 | 廣州科滌水處理有限公司(東涌凈水廠) | 91440115MA59BWTH59(003U) |
238 | 南沙區 | 廣州科滌水處理有限公司(大崗凈水廠) | 91440115MA59BWTH59(002U) |
239 | 南沙區 | 廣州科滌水處理有限公司(欖核凈水廠) | 91440115MA59BWTH59(004Q) |
240 | 南沙區 | 廣州金朋五金制品有限公司 | 91440115708214434W |
241 | 南沙區 | 廣州黃船海洋工程有限公司 | 91440115685212910Y |
242 | 南沙區 | 番禺南豐塑料制品有限公司 | 91440115618712245T |
243 | 南沙區 | 番禺精美五金塑料制品有限公司 | 914401156187043330 |
244 | 南沙區 | 番禺鍍化研機械制造有限公司 | 91440115708214709A |
245 | 南沙區 | 廣州市嘉信服裝洗水有限公司 | 914401016187142160 |
246 | 南沙區 | 廣州市大利高制衣有限公司 | 9144011561870216XR |
247 | 南沙區 | 廣州市番禺華豐制衣洗水有限公司 | 914401156187827538 |
248 | 南沙區 | 廣州市南沙區大崗客家洗水廠 | 92440101191439330A |
249 | 南沙區 | 廣州百花香料股份有限公司南沙分公司 | 91440101MA59DLBE7K |
250 | 南沙區 | 廣東東欣環保科技有限公司 | 91440101MA5CQF6WXJ |
251 | 南沙區 | 廣州市奇寧化工有限公司 | 91440115795542988B |
252 | 南沙區 | 廣州番禺正大科技有限公司 | 914401157083736544 |
253 | 南沙區 | 巴斯夫聚氨酯(中國)有限公司 | 91440115708216261R |
254 | 南沙區 | 廣州捷士多鋁合金有限公司 | 91440115764038498A |
255 | 南沙區 | 廣州市紅太電子科技有限公司 | 91440115565961132U |
256 | 南沙區 | 廣州立智化工有限公司 | 914401157534539870 |
257 | 南沙區 | 廣州熵能英創新材料有限公司 | 91440101685203985U |
258 | 南沙區 | 廣州豐江微電子有限公司 | 9144011572503649XT |
259 | 南沙區 | 廣州市合成電子制品有限公司 | 914401156187151989 |
260 | 南沙區 | 紐寶力精化(廣州)有限公司 | 91440115726824420E |
261 | 南沙區 | 廣州市康力和涂覆材料有限公司 | 914401157268160766 |
262 | 南沙區 | 廣州市富鼎織品有限公司 | 914401157083797066 |
263 | 南沙區 | 廣州市凱米瑞化肥有限公司 | 91440115799440794C |
264 | 南沙區 | 廣州豐中鋁合金有限公司 | 9144010177116998XX |
265 | 南沙區 | 廣州市卓基新材料科技有限公司 | 91440115085964326K |
266 | 南沙區 | 沙多瑪(廣州)化學有限公司 | 914401017733208901 |
267 | 南沙區 | 兆科藥業(廣州)有限公司 | 914401155697528565 |
268 | 南沙區 | 廣州櫻泰汽車飾件有限公司 | 914401157661223869 |
269 | 南沙區 | 廣州斯達利電子原料有限公司 | 914401157282305033 |
270 | 從化區 | 萬力輪胎股份有限公司 | 91440184769514916M |
271 | 從化區 | 從化市俊暉五金精飾有限公司 | 91440184732985765J |
272 | 從化區 | 廣州從化凈水有限公司(從化市中心城區污水處理廠) | 91440101304391717G(06) |
273 | 從化區 | 廣州從化凈水有限公司(從化市呂田鎮污水處理廠) | 91440101304391717G(08) |
274 | 從化區 | 廣州從化凈水有限公司(從化市太平鎮污水處理廠) | 91440101304391717G(03) |
275 | 從化區 | 廣州從化凈水有限公司(從化市明珠污水處理廠) | 91440101304391717G(04) |
276 | 從化區 | 廣州從化凈水有限公司(從化市溫泉鎮污水處理廠) | 91440101304391717G(02) |
277 | 從化區 | 廣州從化凈水有限公司(從化市良口鎮污水處理廠) | 91440101304391717G(05) |
278 | 從化區 | 廣州從化凈水有限公司(從化市鰲頭鎮污水處理廠) | 91440101304391717G(07) |
279 | 從化區 | 廣州從化凈水有限公司(廣州市從化水質凈化廠) | 91440101304391717G(01) |
280 | 從化區 | 廣州尖峰生物制品有限公司 | 91440184751958287T |
281 | 從化區 | 廣州市啟誠五金工藝有限公司 | 91440184751999513E |
282 | 從化區 | 廣州市漢普醫藥有限公司 | 91440184743582929E |
283 | 從化區 | 廣州市泰基五金制品有限公司 | 91440101MA5CHYCC76 |
284 | 從化區 | 廣州市雋基五金制品有限公司 | 91440184327560341Y |
285 | 從化區 | 廣州建豐五礦稀土有限公司 | 91440184708224587N |
286 | 從化區 | 從化溢隆印染廠有限公司 | 9144010161873134XR |
287 | 從化區 | 廣州市從化食品企業有限公司肉類聯合加工廠 | 91440184191287330P |
288 | 從化區 | 廣州新興金屬有限公司電鍍車間 | 914401845760210238 |
289 | 從化區 | 廣州市金匯杰環保科技實業有限公司 | 914401017594073593 |
290 | 從化區 | 廣州市銀河酒廠有限公司 | 91440184743594698P |
291 | 從化區 | 廣州天城固體廢物治理有限公司 | 91440104683289201P |
292 | 從化區 | 廣州從化廣力蓄電池企業有限公司 | 91440184731588557H |
293 | 從化區 | 廣州白云山漢方現代藥業有限公司 | 914401017124186087 |
294 | 從化區 | 廣州百利文儀家具有限公司 | 91440101791024323K |
295 | 從化區 | 廣州市冶致家具有限公司 | 91440101574044088F |
296 | 從化區 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 914401013047727048 |
297 | 從化區 | 廣州鷹金錢三花酒業有限公司 | 91440101775692006M |
298 | 從化區 | 廣州海霸王食品有限公司 | 91440101767651941H |
299 | 從化區 | 廣州市泰誠毛皮服裝有限公司 | 91440101MA59GYK87A |
300 | 從化區 | 廣汽日野汽車有限公司 | 9144010171788144XX |
301 | 增城區 | 廣州華浩高潭水處理有限公司(派潭高灘污水處理廠) | 91440183698654507Q |
302 | 增城區 | 廣州市新明潤水質凈化有限公司(新塘污水處理廠) | 914401836951585832 |
303 | 增城區 | 廣州增城北控水處理有限公司(廣州市增城區中心城區凈水廠) | 91440101MA5CJ12E00 |
304 | 增城區 | 廣州增城北控水質凈化有限公司(永和污水處理廠四期) | 91440101MA5CQB6B70 |
305 | 增城區 | 廣州市東鵬食品飲料有限公司 | 91440183786080785X |
306 | 增城區 | 廣州廣英新型洗漂廠(普通合伙) | 91440183714227581L |
307 | 增城區 | 增城市萬盛得服裝有限公司 | 91440183732978442M |
308 | 增城區 | 增城市金日紡織實業有限公司 | 914401837349248513 |
309 | 增城區 | 廣州中電荔新熱電有限公司 | 914401836699875800 |
310 | 增城區 | 廣州華浩能源環保集團股份有限公司(正果污水處理廠) | 91440101716350241A |
311 | 增城區 | 廣州增城市廣英服裝有限公司 | 914401836187759759 |
312 | 增城區 | 廣州市創興服裝集團有限公司 | 914401017555542209 |
313 | 增城區 | 廣州市增城凈水有限公司(增城區派潭污水處理廠) | 91440101MA9UP6H28U |
314 | 增城區 | 廣州市增城奧詩誠紡織服裝有限公司 | 9144018373718270XW |
315 | 增城區 | 廣州市新豪精密科技有限公司 | 91440183734924229N |
316 | 增城區 | 廣州市暢信紡織制衣漂染有限公司 | 91440183747551708R |
