廣州港務(wù)局網(wǎng)站工作2017年度報表
填報單位:廣州港務(wù)局
網(wǎng)站名稱 | 廣州港務(wù)局公眾信息網(wǎng) |
首頁網(wǎng)址 | http://www.gzport.gov.cn |
主辦單位 | 廣州港務(wù)局 |
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 |
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 4401000011 |
ICP備案號 | 粵 ICP06018762 號-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 44010402000 741 |
獨(dú)立用戶訪問總 量(單位:個) | 35478 |
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 679377 |
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 458 |
概況類信息更新量 | 12 |
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 205 |
信息公開目錄信息更新量 | 116 |
專欄專題 (單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 28 |
新開設(shè)數(shù)量 | 7 |
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 10 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 10 |
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 10 |
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 |
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位: 次) | 0 |
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | 是 |
| 注冊用戶數(shù) (單位:個) | 261486 |
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 23046 |
可全程在線辦理 政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 16 |
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 23046 |
自然人辦件量 | 0 |
法人辦件量 | 23046 |
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 |
留百辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 8 |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 8 |
平均辦理時間 (單位:天) | 2 |
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 8 |
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 3 |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 233 |
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 3 |
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 |
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 |
是否提供智能問答 | 否 |
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 5 |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | i |
問題整改數(shù)量 (單位:個) | i |
|
|
|
|
|
| 是否建立安全監(jiān)測預(yù)警 機(jī)制 | 是 |
是否開展應(yīng)急演練 | 是 |
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 |
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 |
微博 | 名稱 | 無 |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 |
關(guān)注量 | 0 |
微信 | 名稱 | 廣州港務(wù)局 GPA |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1067 |
訂閱數(shù) | 611 |
其他 | 0 |
創(chuàng)新發(fā)展 | 1□搜索即服務(wù)1□多語言版本□無障礙瀏覽1□千人千網(wǎng)1□其他 |
單位負(fù)責(zé)人:陳洪先 | 審核人:陳瑜 | 填報人:牛書 |
聯(lián)系電話:02083050215 |
| 填報日期:2018-01-30 |
備注: |
|
|