指 標 | 單位 | 累計 | 增減% |
|
規模以上工業總產值 | 萬元 | 24620853 | 4.3 |
工業產品銷售率 | % | 98.8 | -3.3 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 6491998 | 12.6 |
外貿出口總值 | 億元 | 539.2 | 5.4 |
實際利用外資 | 億美元 | 2.42 | 5.2倍 |
一般公共預算收入 | 萬元 | 800341 | 4.7 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 1571679 | -0.8 |
私營、個體企業戶數 | 戶 | 198664 | 8.4 |
私營、個體企業人數 | 人 | 598759 | 7.3 |
固定資產投資額 | 萬元 | —— | 17.4 |
其中:建設改造投資 | 萬元 | —— | 22.0 |
房地產開發 | 萬元 | —— | 11.1 |
稅收總額 | 萬元 | 2545626 | -1.2 |
備注:從2018年起,固定資產投資相關數據市統計局只反饋增速,不反饋總量。