一、技術進口-按進口方式分類合同情況統計表 | | | 2024年01月至2024年12月 | 金額單位:萬美元 | |
合同類別 | 合同數 | 合同金額 | 技術費 | 金額占比(%) | 金額同比(%) |
合計 | 38 | 233697.5449 | 233697.5472 | 100 | 14.15 |
專利技術 | 8 | 4884.4842 | 4884.4865 | 2.09 | 13.35 |
專有技術 | 18 | 215178.2908 | 215178.2908 | 92.08 | 14.93 |
技術咨詢、技術服務 | 10 | 13330.4681 | 13330.4681 | 5.7 | 3.96 |
計算機軟件 | 1 | 0.8288 | 0.8288 | 0 | 0 |
商標許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合資生產、合作生產 | 0 | 291.69 | 291.69 | 0.12 | -21.7 |
成套設備、關鍵設備、生產線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他方式 | 1 | 11.783 | 11.783 | 0.01 | 0 |
| | | | | |
二、技術進口-按企業性質分類合同情況統計表 | | | 2024年01月至2024年12月 | 金額單位:萬美元 | |
企業性質 | 合同數 | 合同金額 | 技術費 | 金額占比(%) | 金額同比(%) |
合計 | 38 | 233697.55 | 233697.55 | 100 | 14.15 |
國有企業 | 1 | 1362.54 | 1362.54 | 0.58 | 7.85 |
集體企業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外商投資企業 | 28 | 222288.76 | 222288.76 | 95.12 | 10.24 |
民營企業 | 8 | 10038.45 | 10038.45 | 4.3 | 450.64 |
其它 | 1 | 7.8 | 7.8 | 0 | 39.29 |
三、技術進口-按照行業合同情況統計表 | | | 2024年01月至2024年12月 | 金額單位:萬美元 | |
行業類別 | 合同數 | 合同金額 | 技術費 | 金額占比(%) | 金額同比(%) |
合計 | 38 | 233697.5449 | 233697.5472 | 100 | 14.15 |
其他行業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他行業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
農業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
林業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
畜牧業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
漁業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
農業服務業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
采礦業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
煤炭開采和洗選業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
石油和天然氣開采業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑色金屬礦采選業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
有色金屬礦采選業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非金屬礦采選業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他礦采選業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
制造業 | 24 | 223162.44 | 223162.44 | 97.36 | 31.60 |
農副食品加工業 | 0 | 314.53 | 314.53 | 0.14 | -2.06 |
食品制造業 | 0 | 15261.00 | 15261.00 | 6.66 | 18.11 |
飲料制造業 | 0 | 471.00 | 471.00 | 0.21 | -15.31 |
煙草制品業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
紡織業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 0 | 656.06 | 656.06 | 0.29 | -10.30 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
家具制造業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
造紙及紙制品業 | 0 | 262.85 | 262.85 | 0.11 | -8.97 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文教體育用品制造業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 0 | 43.41 | 43.41 | 0.02 | -12.20 |
化學原料及化學制品制造業 | 5 | 31141.04 | 31141.04 | 13.59 | 11.10 |
醫藥制造業 | 2 | 2042.80 | 2042.80 | 0.89 | -9.39 |
化學纖維制造業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
橡膠制品業 | 0 | 121.19 | 121.19 | 0.05 | -7.50 |
塑料制品業 | 1 | 913.08 | 913.08 | 0.40 | -23.17 |
非金屬礦物制品業 | 0 | 96.90 | 96.90 | 0.04 | -14.42 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金屬制品業 | 0 | 225.45 | 225.45 | 0.10 | 131.94 |
通用設備制造業 | 3 | 1238.90 | 1238.90 | 0.54 | 49.77 |
專用設備制造業 | 2 | 8554.88 | 8554.88 | 3.73 | 42.86 |
交通運輸設備制造業 | 8 | 146405.60 | 146405.60 | 63.87 | 33.44 |
電氣機械及器材制造業 | 2 | 1697.66 | 1697.66 | 0.74 | -3.87 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 1 | 10867.83 | 10867.83 | 4.74 | 205.40 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 0 | 1276.84 | 1276.84 | 0.56 | 45.73 |
工藝品及其他制造業 | 0 | 1460.55 | 1460.55 | 0.64 | 0.00 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 0 | 110.89 | 110.89 | 0.05 | -20.25 |
電力、燃氣及水的生產和供應業 | 0 | 1479.00 | 1479.00 | 0.65 | 0.00 |
電力、熱力的生產和供應業 | 0 | 1479.00 | 1479.00 | 0.65 | 0.00 |
燃氣生產和供應業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水的生產和供應業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
建筑業 | 0 | 798.14 | 798.14 | 0.35 | 280.74 |
房屋和土木工程建筑業 | 0 | 681.54 | 681.54 | 0.30 | 589.75 |
建筑安裝業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
建筑裝飾業 | 0 | 116.60 | 116.60 | 0.05 | 5.22 |
其他建筑業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鐵路運輸業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
道路運輸業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城市公共交通業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水上運輸業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
航空運輸業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
管道運輸業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
裝卸搬運及其他運輸服務業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
倉儲業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
郵政業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 2 | 68.35 | 68.35 | 0.03 | 2163.36 |
電信和其他信息傳輸服務業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
計算機服務業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
軟件業 | 2 | 68.35 | 68.35 | 0.03 | 0.00 |
批發和零售業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
批發業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
零售業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住宿業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
餐飲業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銀行業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
證券業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
保險業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他金融活動 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地產業 | 0 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | -94.69 |
房地產業 | 0 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | -94.69 |
租賃和商務服務業 | 1 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 |
租賃業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商務服務業 | 1 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 |
科學研究、技術服務和地質勘查業 | 3 | 3691.91 | 3691.91 | 1.61 | 160.80 |
研究與試驗發展 | 2 | 2723.60 | 2723.60 | 1.19 | 490.84 |
專業技術服務業 | 0 | 575.83 | 575.83 | 0.25 | -31.84 |
科技交流和推廣服務業 | 1 | 392.48 | 392.48 | 0.17 | 257.61 |
地質勘查業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水利管理業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
環境管理業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公共設施管理業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
居民服務和其他服務業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
居民服務業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他服務業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
教育 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
教育 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衛生、社會保障和社會福利業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衛生 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社會保障業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社會福利業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新聞出版業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣播、電視、電影和音像業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文化藝術業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
體育 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
娛樂業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公共管理與社會組織 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國共產黨機關 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
國家機構 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
人民政協和民主黨派 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
群眾社團、社會團體和宗教組織 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基層群眾自治組織 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
國際組織 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
國際組織 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州市2024年1-12月技術引進分類統計表
2025-01-21
來源:
廣州市商務局
-
-
掃碼進入
“穗好辦”公眾號
了解更多辦事資訊
-
掃碼進入
“穗好辦”微信小程序
政務查辦更快捷
-
掃碼打開
“穗好辦”APP
超萬項政務服務輕松辦
-
-
-
-
-
-
-
關注 · 廣州政府網
廣州市2024年1-12月技術引進分類統計表一、技術進口-按進口方式分類合同情況統計表2024年01月至2024年12月金額單位:萬美元合同類別合同數合同金額技術費金額占比(%)金額同比(%)合計38233697.5449233697.547210014.15專利技術84884.48424884.48652.0913.35專有技術18215178.2908215178.290892.0814.93技術咨詢、技術服務1013330.468113330.46815.73.96計算機軟件10.82880.828800商標許可00000合資生產、合作生產0291.69291.690.12-21.7成套設備、關鍵設備、生產線00000其他方式111.78311.7830.010二、技術進口-按企業性質分類合同情況統計表2024年01月至2024年12月金額單位:萬美元企業性質合同數合同金額技術費金額占比(%)金額同比(%)合計38233697.55233697.5510014.15國有企業11362.541362.540.587.85集體企業00000外商投資企業28222288.76222288.7695.1210.24民營企業810038.4510038.454.3450.64其它17.87.8039.29三、技術進口-按照行業合同情況統計表2024年01月至2024年12月金額單位:萬美元行業類別合同數合同金額技術費金額占比(%)金額同比(%)合計38233697.5449233697.547210014.15其他行業00.000.000.000.00其他行業00.000.000.000.00農、林、牧、漁業00.000.000.000.00農業00.000.000.000.00林業00.000.000.000.00畜牧業00.000.000.000.00漁業00.000.000.000.00農業服務業00.000.000.000.00采礦業00.000.000.000.00煤炭開采和洗選業00.000.000.000.00石油和天然氣開采業00.000.000.000.00黑色金屬礦采選業00.000.000.000.00有色金屬礦采選業00.000.000.000.00非金屬礦采選業00.000.000.000.00其他礦采選業00.000.000.000.00制造業24223162.44223162.4497.3631.60農副食品加工業0314.53314.530.14-2.06食品制造業015261.0015261.006.6618.11飲料制造業0471.00471.000.21-15.31煙草制品業00.000.000.000.00紡織業00.000.000.00-100.00紡織服裝、鞋、帽制造業00.000.000.000.00皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業0656.06656.060.29-10.30木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業00.000.000.000.00家具制造業00.000.000.000.00造紙及紙制品業0262.85262.850.11-8.97印刷業和記錄媒介的復制00.000.000.000.00文教體育用品制造業00.000.000.000.00石油加工、煉焦及核燃料加工業043.4143.410.02-12.20化學原料及化學制品制造業531141.0431141.0413.5911.10醫藥制造業22042.802042.800.89-9.39化學纖維制造業00.000.000.000.00橡膠制品業0121.19121.190.05-7.50塑料制品業1913.08913.080.40-23.17非金屬礦物制品業096.9096.900.04-14.42黑色金屬冶煉及壓延加工業00.000.000.000.00有色金屬冶煉及壓延加工業00.000.000.000.00金屬制品業0225.45225.450.10131.94通用設備制造業31238.901238.900.5449.77專用設備制造業28554.888554.883.7342.86交通運輸設備制造業8146405.60146405.6063.8733.44電氣機械及器材制造業21697.661697.660.74-3.87通信設備、計算機及其他電子設備制造業110867.8310867.834.74205.40儀器儀表及文化、辦公用機械制造業01276.841276.840.5645.73工藝品及其他制造業01460.551460.550.640.00廢棄資源和廢舊材料回收加工業0110.89110.890.05-20.25電力、燃氣及水的生產和供應業01479.001479.000.650.00電力、熱力的生產和供應業01479.001479.000.650.00燃氣生產和供應業00.000.000.000.00水的生產和供應業00.000.000.000.00建筑業0798.14798.140.35280.74房屋和土木工程建筑業0681.54681.540.30589.75建筑安裝業00.000.000.000.00建筑裝飾業0116.60116.600.055.22其他建筑業00.000.000.000.00交通運輸、倉儲和郵政業00.000.000.000.00鐵路運輸業00.000.000.000.00道路運輸業00.000.000.000.00城市公共交通業00.000.000.000.00水上運輸業00.000.000.000.00航空運輸業00.000.000.000.00管道運輸業00.000.000.000.00裝卸搬運及其他運輸服務業00.000.000.000.00倉儲業00.000.000.000.00郵政業00.000.000.000.00信息傳輸、計算機服務和軟件業268.3568.350.032163.36電信和其他信息傳輸服務業00.000.000.00-100.00計算機服務業00.000.000.000.00軟件業268.3568.350.030.00批發和零售業00.000.000.000.00批發業00.000.000.000.00零售業00.000.000.000.00住宿和餐飲業00.000.000.000.00住宿業00.000.000.000.00餐飲業00.000.000.000.00金融業00.000.000.000.00銀行業00.000.000.000.00證券業00.000.000.000.00保險業00.000.000.000.00其他金融活動00.000.000.000.00房地產業03.833.830.00-94.69房地產業03.833.830.00-94.69租賃和商務服務業17.057.050.000.00租賃業00.000.000.000.00商務服務業17.057.050.000.00科學研究、技術服務和地質勘查業33691.913691.911.61160.80研究與試驗發展22723.602723.601.19490.84專業技術服務業0575.83575.830.25-31.84科技交流和推廣服務業1392.48392.480.17257.61地質勘查業00.000.000.000.00水利、環境和公共設施管理業00.000.000.000.00水利管理業00.000.000.000.00環境管理業00.000.000.000.00公共設施管理業00.000.000.000.00居民服務和其他服務業00.000.000.000.00居民服務業00.000.000.000.00其他服務業00.000.000.000.00教育00.000.000.000.00教育00.000.000.000.00衛生、社會保障和社會福利業00.000.000.000.00衛生00.000.000.000.00社會保障業00.000.000.000.00社會福利業00.000.000.000.00文化、體育和娛樂業00.000.000.000.00新聞出版業00.000.000.000.00廣播、電視、電影和音像業00.000.000.000.00文化藝術業00.000.000.000.00體育00.000.000.000.00娛樂業00.000.000.000.00公共管理與社會組織00.000.000.000.00中國共產黨機關00.000.000.000.00國家機構00.000.000.000.00人民政協和民主黨派00.000.000.000.00群眾社團、社會團體和宗教組織00.000.000.000.00基層群眾自治組織00.000.000.000.00國際組織00.000.000.000.00國際組織00.000.000.000.00
一、技術進口-按進口方式分類合同情況統計表2024年01月至...