一、技術進口-按進口方式分類合同情況統計表 |
|
| 2024年01月至2024年11月 | 金額單位:萬美元 |
|
合同類別 | 合同數 | 合同金額 | 技術費 | 金額占比(%) | 金額同比(%) |
合計 | 30 | 229210.73 | 229210.73 | 100.00 | 33.83 |
專利技術 | 5 | 4768.90 | 4768.91 | 2.08 | 16.57 |
專有技術 | 16 | 212504.99 | 212504.99 | 92.71 | 32.18 |
技術咨詢、技術服務 | 8 | 11644.31 | 11644.31 | 5.08 | 92.60 |
計算機軟件 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
商標許可 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合資生產、合作生產 | 0 | 291.69 | 291.69 | 0.13 | -21.70 |
成套設備、關鍵設備、生產線 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他方式 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、技術進口-按企業性質分類合同情況統計表 | | | 2024年01月至2024年11月 | 金額單位:萬美元 | |
企業性質 | 合同數 | 合同金額 | 技術費 | 金額占比(%) | 金額同比(%) |
合計 | 30 | 229210.73 | 229210.73 | 100.00 | 33.83 |
國有企業 | 1 | 1362.54 | 1362.54 | 0.59 | 7.85 |
集體企業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
外商投資企業 | 22 | 217854.71 | 217854.71 | 95.05 | 29.37 |
民營企業 | 7 | 9993.48 | 9993.48 | 4.36 | 519.09 |
其它 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
三、技術進口-按照行業合同情況統計表 | | | 2024年01月至2024年11月 | 金額單位:萬美元 | |
行業類別 | 合同數 | 合同金額 | 技術費 | 金額占比(%) | 金額同比(%) |
合計 | 30 | 229210.73 | 229210.73 | 100.00 | 33.83 |
其他行業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他行業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
農業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
林業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
畜牧業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
漁業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
農業服務業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
采礦業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
煤炭開采和洗選業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
石油和天然氣開采業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑色金屬礦采選業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
有色金屬礦采選業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非金屬礦采選業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他礦采選業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
制造業 | 24 | 223162.44 | 223162.44 | 97.36 | 31.60 |
農副食品加工業 | 0 | 314.53 | 314.53 | 0.14 | -2.06 |
食品制造業 | 0 | 15261.00 | 15261.00 | 6.66 | 18.11 |
飲料制造業 | 0 | 471.00 | 471.00 | 0.21 | -15.31 |
煙草制品業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
紡織業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 0 | 656.06 | 656.06 | 0.29 | -10.30 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
家具制造業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
造紙及紙制品業 | 0 | 262.85 | 262.85 | 0.11 | -8.97 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文教體育用品制造業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 0 | 43.41 | 43.41 | 0.02 | -12.20 |
化學原料及化學制品制造業 | 5 | 31141.04 | 31141.04 | 13.59 | 11.10 |
醫藥制造業 | 2 | 2042.80 | 2042.80 | 0.89 | -9.39 |
化學纖維制造業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
橡膠制品業 | 0 | 121.19 | 121.19 | 0.05 | -7.50 |
塑料制品業 | 1 | 913.08 | 913.08 | 0.40 | -23.17 |
非金屬礦物制品業 | 0 | 96.90 | 96.90 | 0.04 | -14.42 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金屬制品業 | 0 | 225.45 | 225.45 | 0.10 | 131.94 |
通用設備制造業 | 3 | 1238.90 | 1238.90 | 0.54 | 49.77 |
專用設備制造業 | 2 | 8554.88 | 8554.88 | 3.73 | 42.86 |
交通運輸設備制造業 | 8 | 146405.60 | 146405.60 | 63.87 | 33.44 |
電氣機械及器材制造業 | 2 | 1697.66 | 1697.66 | 0.74 | -3.87 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 1 | 10867.83 | 10867.83 | 4.74 | 205.40 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 0 | 1276.84 | 1276.84 | 0.56 | 45.73 |
工藝品及其他制造業 | 0 | 1460.55 | 1460.55 | 0.64 | 0.00 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 0 | 110.89 | 110.89 | 0.05 | -20.25 |
電力、燃氣及水的生產和供應業 | 0 | 1479.00 | 1479.00 | 0.65 | 0.00 |
電力、熱力的生產和供應業 | 0 | 1479.00 | 1479.00 | 0.65 | 0.00 |
燃氣生產和供應業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水的生產和供應業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
建筑業 | 0 | 798.14 | 798.14 | 0.35 | 280.74 |
房屋和土木工程建筑業 | 0 | 681.54 | 681.54 | 0.30 | 589.75 |
建筑安裝業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
建筑裝飾業 | 0 | 116.60 | 116.60 | 0.05 | 5.22 |
其他建筑業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鐵路運輸業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
道路運輸業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城市公共交通業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水上運輸業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
航空運輸業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
管道運輸業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
裝卸搬運及其他運輸服務業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
倉儲業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
郵政業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 2 | 68.35 | 68.35 | 0.03 | 2163.36 |
電信和其他信息傳輸服務業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
計算機服務業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
軟件業 | 2 | 68.35 | 68.35 | 0.03 | 0.00 |
批發和零售業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
批發業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
零售業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住宿業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
餐飲業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銀行業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
證券業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
保險業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他金融活動 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地產業 | 0 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | -94.69 |
房地產業 | 0 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | -94.69 |
租賃和商務服務業 | 1 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 |
租賃業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商務服務業 | 1 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 |
科學研究、技術服務和地質勘查業 | 3 | 3691.91 | 3691.91 | 1.61 | 160.80 |
研究與試驗發展 | 2 | 2723.60 | 2723.60 | 1.19 | 490.84 |
專業技術服務業 | 0 | 575.83 | 575.83 | 0.25 | -31.84 |
科技交流和推廣服務業 | 1 | 392.48 | 392.48 | 0.17 | 257.61 |
地質勘查業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水利管理業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
環境管理業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公共設施管理業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
居民服務和其他服務業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
居民服務業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他服務業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
教育 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
教育 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衛生、社會保障和社會福利業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衛生 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社會保障業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社會福利業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新聞出版業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣播、電視、電影和音像業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文化藝術業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
體育 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
娛樂業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公共管理與社會組織 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國共產黨機關 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
國家機構 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
人民政協和民主黨派 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
群眾社團、社會團體和宗教組織 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基層群眾自治組織 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
國際組織 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
國際組織 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州市2024年1-11月技術引進分類統計表
2025-01-21
來源:
廣州市商務局
-
-
掃碼進入
“穗好辦”公眾號
了解更多辦事資訊
-
掃碼進入
“穗好辦”微信小程序
政務查辦更快捷
-
掃碼打開
“穗好辦”APP
超萬項政務服務輕松辦
-
-
-
-
-
-
-
關注 · 廣州政府網
廣州市2024年1-11月技術引進分類統計表一、技術進口-按進口方式分類合同情況統計表2024年01月至2024年11月金額單位:萬美元合同類別合同數合同金額技術費金額占比(%)金額同比(%)合計30 229210.73 229210.73 100.0033.83專利技術5 4768.90 4768.91 2.0816.57專有技術16 212504.99 212504.99 92.7132.18技術咨詢、技術服務8 11644.31 11644.31 5.0892.60計算機軟件1 0.83 0.83 0.000.00商標許可0 0.00 0.00 0.000.00合資生產、合作生產0 291.69 291.69 0.13-21.70成套設備、關鍵設備、生產線0 0.00 0.00 0.000.00其他方式0 0.00 0.00 0.000.00二、技術進口-按企業性質分類合同情況統計表2024年01月至2024年11月金額單位:萬美元企業性質合同數合同金額技術費金額占比(%)金額同比(%)合計30 229210.73 229210.73 100.0033.83國有企業1 1362.54 1362.54 0.597.85集體企業0 0.00 0.00 0.000.00外商投資企業22 217854.71 217854.71 95.0529.37民營企業7 9993.48 9993.48 4.36519.09其它0 0.00 0.00 0.00-100.00三、技術進口-按照行業合同情況統計表2024年01月至2024年11月金額單位:萬美元行業類別合同數合同金額技術費金額占比(%)金額同比(%)合計30 229210.73 229210.73 100.0033.83其他行業0 0.00 0.00 0.000.00其他行業0 0.00 0.00 0.000.00農、林、牧、漁業0 0.00 0.00 0.000.00農業0 0.00 0.00 0.000.00林業0 0.00 0.00 0.000.00畜牧業0 0.00 0.00 0.000.00漁業0 0.00 0.00 0.000.00農業服務業0 0.00 0.00 0.000.00采礦業0 0.00 0.00 0.000.00煤炭開采和洗選業0 0.00 0.00 0.000.00石油和天然氣開采業0 0.00 0.00 0.000.00黑色金屬礦采選業0 0.00 0.00 0.000.00有色金屬礦采選業0 0.00 0.00 0.000.00非金屬礦采選業0 0.00 0.00 0.000.00其他礦采選業0 0.00 0.00 0.000.00制造業24 223162.44 223162.44 97.3631.60農副食品加工業0 314.53 314.53 0.14-2.06食品制造業0 15261.00 15261.00 6.6618.11飲料制造業0 471.00 471.00 0.21-15.31煙草制品業0 0.00 0.00 0.000.00紡織業0 0.00 0.00 0.00-100.00紡織服裝、鞋、帽制造業0 0.00 0.00 0.000.00皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業0 656.06 656.06 0.29-10.30木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業0 0.00 0.00 0.000.00家具制造業0 0.00 0.00 0.000.00造紙及紙制品業0 262.85 262.85 0.11-8.97印刷業和記錄媒介的復制0 0.00 0.00 0.000.00文教體育用品制造業0 0.00 0.00 0.000.00石油加工、煉焦及核燃料加工業0 43.41 43.41 0.02-12.20化學原料及化學制品制造業5 31141.04 31141.04 13.5911.10醫藥制造業2 2042.80 2042.80 0.89-9.39化學纖維制造業0 0.00 0.00 0.000.00橡膠制品業0 121.19 121.19 0.05-7.50塑料制品業1 913.08 913.08 0.40-23.17非金屬礦物制品業0 96.90 96.90 0.04-14.42黑色金屬冶煉及壓延加工業0 0.00 0.00 0.000.00有色金屬冶煉及壓延加工業0 0.00 0.00 0.000.00金屬制品業0 225.45 225.45 0.10131.94通用設備制造業3 1238.90 1238.90 0.5449.77專用設備制造業2 8554.88 8554.88 3.7342.86交通運輸設備制造業8 146405.60 146405.60 63.8733.44電氣機械及器材制造業2 1697.66 1697.66 0.74-3.87通信設備、計算機及其他電子設備制造業1 10867.83 10867.83 4.74205.40儀器儀表及文化、辦公用機械制造業0 1276.84 1276.84 0.5645.73工藝品及其他制造業0 1460.55 1460.55 0.640.00廢棄資源和廢舊材料回收加工業0 110.89 110.89 0.05-20.25電力、燃氣及水的生產和供應業0 1479.00 1479.00 0.650.00電力、熱力的生產和供應業0 1479.00 1479.00 0.650.00燃氣生產和供應業0 0.00 0.00 0.000.00水的生產和供應業0 0.00 0.00 0.000.00建筑業0 798.14 798.14 0.35280.74房屋和土木工程建筑業0 681.54 681.54 0.30589.75建筑安裝業0 0.00 0.00 0.000.00建筑裝飾業0 116.60 116.60 0.055.22其他建筑業0 0.00 0.00 0.000.00交通運輸、倉儲和郵政業0 0.00 0.00 0.000.00鐵路運輸業0 0.00 0.00 0.000.00道路運輸業0 0.00 0.00 0.000.00城市公共交通業0 0.00 0.00 0.000.00水上運輸業0 0.00 0.00 0.000.00航空運輸業0 0.00 0.00 0.000.00管道運輸業0 0.00 0.00 0.000.00裝卸搬運及其他運輸服務業0 0.00 0.00 0.000.00倉儲業0 0.00 0.00 0.000.00郵政業0 0.00 0.00 0.000.00信息傳輸、計算機服務和軟件業2 68.35 68.35 0.032163.36電信和其他信息傳輸服務業0 0.00 0.00 0.00-100.00計算機服務業0 0.00 0.00 0.000.00軟件業2 68.35 68.35 0.030.00批發和零售業0 0.00 0.00 0.000.00批發業0 0.00 0.00 0.000.00零售業0 0.00 0.00 0.000.00住宿和餐飲業0 0.00 0.00 0.000.00住宿業0 0.00 0.00 0.000.00餐飲業0 0.00 0.00 0.000.00金融業0 0.00 0.00 0.000.00銀行業0 0.00 0.00 0.000.00證券業0 0.00 0.00 0.000.00保險業0 0.00 0.00 0.000.00其他金融活動0 0.00 0.00 0.000.00房地產業0 3.83 3.83 0.00-94.69房地產業0 3.83 3.83 0.00-94.69租賃和商務服務業1 7.05 7.05 0.000.00租賃業0 0.00 0.00 0.000.00商務服務業1 7.05 7.05 0.000.00科學研究、技術服務和地質勘查業3 3691.91 3691.91 1.61160.80研究與試驗發展2 2723.60 2723.60 1.19490.84專業技術服務業0 575.83 575.83 0.25-31.84科技交流和推廣服務業1 392.48 392.48 0.17257.61地質勘查業0 0.00 0.00 0.000.00水利、環境和公共設施管理業0 0.00 0.00 0.000.00水利管理業0 0.00 0.00 0.000.00環境管理業0 0.00 0.00 0.000.00公共設施管理業0 0.00 0.00 0.000.00居民服務和其他服務業0 0.00 0.00 0.000.00居民服務業0 0.00 0.00 0.000.00其他服務業0 0.00 0.00 0.000.00教育0 0.00 0.00 0.000.00教育0 0.00 0.00 0.000.00衛生、社會保障和社會福利業0 0.00 0.00 0.000.00衛生0 0.00 0.00 0.000.00社會保障業0 0.00 0.00 0.000.00社會福利業0 0.00 0.00 0.000.00文化、體育和娛樂業0 0.00 0.00 0.000.00新聞出版業0 0.00 0.00 0.000.00廣播、電視、電影和音像業0 0.00 0.00 0.000.00文化藝術業0 0.00 0.00 0.000.00體育0 0.00 0.00 0.000.00娛樂業0 0.00 0.00 0.000.00公共管理與社會組織0 0.00 0.00 0.000.00中國共產黨機關0 0.00 0.00 0.000.00國家機構0 0.00 0.00 0.000.00人民政協和民主黨派0 0.00 0.00 0.000.00群眾社團、社會團體和宗教組織0 0.00 0.00 0.000.00基層群眾自治組織0 0.00 0.00 0.000.00國際組織0 0.00 0.00 0.000.00國際組織0 0.00 0.00 0.000.00
一、技術進口-按進口方式分類合同情況統計表2024年01月至...