表1 廣州市2021年1-04月技術(shù)進(jìn)口按引進(jìn)方式分類統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 引進(jìn)方式(合同類別) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額(萬(wàn)美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
| 合 計(jì) | 8 | 87269.41 | 100 | -24.81 |
1 | 專利技術(shù) | 1 | 2436.86 | 2.79 | 28.27 |
2 | 專有技術(shù) | 5 | 82189.4 | 94.18 | -26.15 |
3 | 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù) | 2 | 2617.15 | 3 | -8.99 |
4 | 計(jì)算機(jī)軟件 | 0 | 26 | 0.03 | 0 |
表2 廣州市2021年1-04月技術(shù)進(jìn)口按國(guó)別地區(qū)分類統(tǒng)計(jì)表
國(guó)別地區(qū) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額(萬(wàn)美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計(jì) | 8 | 87269.41 | 100 | -24.81 |
一、亞洲 | 4 | 74767.27 | 85.67 | 97.04 |
印度 | 0 | 53.19 | 0.06 | 0 |
韓國(guó) | 1 | 1884.58 | 2.16 | 79.86 |
日本 | 3 | 70706.4 | 81.02 | 104.64 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 121.11 | 0.14 | 1.09 |
新加坡 | 0 | 2.99 | 0 | -40.2 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 0 | 1180.05 | 1.35 | 11.63 |
中國(guó)香港 | 0 | 818.9496 | 0.94 | -29.6 |
二、歐洲 | 1 | 7250.24 | 8.31 | 3.57 |
英國(guó) | 1 | 29.78 | 0.03 | -53.36 |
瑞士 | 0 | 2079.84 | 2.38 | 19.28 |
荷蘭 | 0 | 2.39 | 0 | 0 |
德國(guó) | 0 | 4406.74 | 5.05 | 0.89 |
瑞典 | 0 | 229.38 | 0.26 | 19.25 |
法國(guó) | 0 | 309.27 | 0.35 | 19.65 |
意大利 | 0 | 15.91 | 0.02 | -12.39 |
西班牙 | 0 | 176.93 | 0.2 | 32.01 |
三、北美洲 | 3 | 5226.13 | 5.99 | -92.65 |
美國(guó) | 3 | 5226.1304 | 5.99 | -92.64 |
大洋洲 | 0 | 25.77 | 0.03 | 0 |
四、大洋洲 | 0 | 25.77 | 0.03 | 0 |
表3 廣州市2021年1-04月技術(shù)進(jìn)口按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類統(tǒng)計(jì)表
行 業(yè) | 合同(個(gè)) | 合同金額(萬(wàn)美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計(jì) | 8 | 87269.41 | 100 | -24.81 |
一、制造業(yè) | 8 | 86765.0604 | 99.42 | -24.72 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 0 | 176.93 | 0.2 | 32.01 |
食品制造業(yè) | 0 | 3725.39 | 4.27 | 6.74 |
飲料制造業(yè) | 0 | 2718.79 | 3.12 | 357.97 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 0 | 163.68 | 0.19 | 93.68 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 0 | 43.07 | 0.05 | -0.02 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 0 | 6008.08 | 6.88 | -91.53 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 2 | 2436.43 | 2.79 | -11.53 |
塑料制品業(yè) | 0 | 144.27 | 0.17 | 0 |
金屬制品業(yè) | 1 | 185.6204 | 0.21 | 54.37 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 374.62 | 0.43 | -9.76 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 1 | 2945.72 | 3.38 | 15.29 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 2 | 64988.7 | 74.47 | 106.77 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 1 | 137.34 | 0.16 | -70.68 |
通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1 | 1902.82 | 2.18 | 40.42 |
儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) | 0 | 339.63 | 0.39 | -31.3 |
工藝品及其他制造業(yè) | 0 | 399.25 | 0.46 | 26.2 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 0 | 74.72 | 0.09 | 16.06 |
二、建筑業(yè) | 0 | 109.72 | 0.13 | 0 |
建筑裝飾業(yè) | 0 | 109.72 | 0.13 | 0 |
三、房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 31.1096 | 0.04 | -60.89 |
房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 31.1096 | 0.04 | -60.89 |
四、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 0 | 363.52 | 0.42 | -46.72 |
專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 108.83 | 0.12 | 0 |
科技交流和推廣服務(wù)業(yè) | 0 | 254.69 | 0.29 | -62.2 |
技術(shù)出口合同都是技術(shù)服務(wù)類的出口,全部歸入服務(wù)外包登記范圍,不重復(fù)辦理。