表1 廣州市2021年1-06月技術進口按引進方式分類統計表
序號 | 引進方式(合同類別) | 合同數(個) | 合同金額(萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
| 合 計 | 11 | 149622.29 | 100 | -16.01 |
1 | 專利技術 | 1 | 3926.18 | 2.62 | 18.61 |
2 | 專有技術 | 6 | 138681.307 | 92.69 | -18.62 |
3 | 技術咨詢、技術服務 | 4 | 6988.803 | 4.67 | 57.98 |
4 | 計算機軟件 | 0 | 26 | 0.02 | 0 |
表2 廣州市2021年1-06月技術進口按國別地區分類統計表
國別地區 | 合同數(個) | 合同金額(萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 11 | 149622.29 | 100 | -16.01 |
一、亞洲 | 6 | 127129.98 | 84.97 | 58.23 |
印度 | 0 | 53.19 | 0.04 | 14.66 |
韓國 | 1 | 2369.13 | 1.58 | 68.75 |
日本 | 4 | 121969.35 | 81.52 | 60 |
馬來西亞 | 0 | 121.11 | 0.08 | 1.09 |
新加坡 | 1 | 166.93 | 0.11 | 3238.6 |
中國臺灣 | 0 | 1221.47 | 0.82 | 11.42 |
中國香港 | 0 | 1228.7996 | 0.82 | -14.58 |
二、歐洲 | 1 | 8769.14 | 5.86 | -0.79 |
瑞士 | 0 | 2589.9 | 1.73 | 18.53 |
英國 | 1 | 29.78 | 0.02 | -74.85 |
荷蘭 | 0 | 49.83 | 0.03 | -12.58 |
奧地利 | 0 | 68.39 | 0.05 | 57.44 |
德國 | 0 | 5103.95 | 3.41 | -8.79 |
瑞典 | 0 | 409.13 | 0.27 | 112.7 |
法國 | 0 | 319.12 | 0.21 | 17.93 |
意大利 | 0 | 22.11 | 0.01 | -48.64 |
西班牙 | 0 | 176.93 | 0.12 | 32.01 |
三、南美洲 | 0 | 52.99 | 0.04 | 15.57 |
英屬維爾京 | 0 | 52.99 | 0.04 | 15.57 |
四、北美洲 | 4 | 13644.41 | 9.12 | -84.62 |
美國 | 4 | 13644.4104 | 9.12 | -84.61 |
五、大洋洲 | 0 | 25.77 | 0.02 | -85.16 |
澳大利亞 | 0 | 25.77 | 0.02 | -85.16 |
表3 廣州市2021年1-06月技術進口按國民經濟行業分類統計表
行 業 | 合同數(個) | 合同金額(萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 11 | 149622.29 | 100 | -16.01 |
一、制造業 | 10 | 148324.2104 | 99.13 | -16.17 |
農副食品加工業 | 0 | 176.93 | 0.12 | 32.01 |
食品制造業 | 0 | 5161.28 | 3.45 | -1.24 |
飲料制造業 | 0 | 2718.79 | 1.82 | 357.97 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 0 | 163.68 | 0.11 | 93.68 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 0 | 43.07 | 0.03 | -0.02 |
化學原料及化學制品制造業 | 0 | 13891.91 | 9.28 | -84.21 |
醫藥制造業 | 2 | 2636.43 | 1.76 | -4.27 |
橡膠制品業 | 0 | 111.21 | 0.07 | 1163.75 |
塑料制品業 | 0 | 169.01 | 0.11 | 167.8 |
非金屬礦物制品業 | 0 | 52.13 | 0.03 | -40.9 |
金屬制品業 | 1 | 207.4904 | 0.14 | 28.99 |
通用設備制造業 | 0 | 452.8 | 0.3 | -40.85 |
專用設備制造業 | 1 | 3009.72 | 2.01 | 15.8 |
交通運輸設備制造業 | 3 | 114999.9955 | 76.86 | 59.28 |
電氣機械及器材制造業 | 1 | 1408.98 | 0.94 | -18.95 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 2 | 2090.5945 | 1.4 | 48.88 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 0 | 541.54 | 0.36 | 9.54 |
工藝品及其他制造業 | 0 | 399.25 | 0.27 | 26.2 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 0 | 89.4 | 0.06 | 15.5 |
二、建筑業 | 0 | 109.72 | 0.07 | -0.25 |
建筑裝飾業 | 0 | 109.72 | 0.07 | -0.25 |
三、房地產業 | 1 | 195.0496 | 0.13 | 12.9 |
房地產業 | 1 | 195.0496 | 0.13 | 12.9 |
四、科學研究、技術服務和地質勘查業 | 0 | 993.31 | 0.66 | 11.87 |
專業技術服務業 | 0 | 358.83 | 0.24 | 172.73 |
科技交流和推廣服務業 | 0 | 634.48 | 0.42 | -14.27 |
技術出口合同都是技術服務類的出口,全部歸入服務外包登記范圍,不重復辦理。