表1 廣州市2021年1-07月技術進口按引進方式分類統計表
序號 | 引進方式(合同類別) | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
| 合 計 | 14 | 168533.645 | 100 | -11.81 |
1 | 專利技術 | 1 | 4319.02 | 2.56 | 9.23 |
2 | 專有技術 | 7 | 156994.982 | 93.15 | -13.69 |
3 | 技術咨詢、技術服務 | 6 | 7193.643 | 4.27 | 36.63 |
4 | 計算機軟件 | 0 | 26 | 0.02 | 0 |
表2 廣州市2021年1-07月技術進口按國別地區分類統計表
國別地區 | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 14 | 168533.65 | 100 | -11.81 |
一、亞洲 | 7 | 142682.52 | 84.66 | 61.14 |
印度 | 0 | 80.97 | 0.05 | 5.43 |
韓國 | 1 | 2369.13 | 1.41 | 68.75 |
日本 | 4 | 137257.83 | 81.44 | 63.56 |
馬來西亞 | 0 | 121.11 | 0.07 | 1.09 |
新加坡 | 2 | 183.71 | 0.11 | 3574.2 |
中國臺灣 | 0 | 1230.03 | 0.73 | -14.6 |
中國香港 | 0 | 1439.7396 | 0.85 | -8.76 |
二、歐洲 | 3 | 10985.01 | 6.52 | -5.67 |
瑞士 | 0 | 2676.27 | 1.59 | 17.86 |
英國 | 2 | 50.205 | 0.03 | -57.61 |
荷蘭 | 0 | 49.83 | 0.03 | -12.58 |
奧地利 | 0 | 68.39 | 0.04 | 57.44 |
德國 | 0 | 7176.68 | 4.26 | -6.78 |
瑞典 | 1 | 438.35 | 0.26 | 1.54 |
法國 | 0 | 326.24 | 0.19 | 20.57 |
意大利 | 0 | 22.11 | 0.01 | -74.01 |
西班牙 | 0 | 176.93 | 0.1 | 32.01 |
三、南美洲 | 0 | 52.99 | 0.03 | 15.57 |
英屬維爾京 | 0 | 52.99 | 0.03 | 15.57 |
四、北美洲 | 4 | 14787.36 | 8.77 | -83.69 |
美國 | 4 | 14787.3604 | 8.77 | -83.68 |
五、大洋洲 | 0 | 25.77 | 0.02 | -86.71 |
澳大利亞 | 0 | 25.77 | 0.02 | -86.71 |
表3 廣州市2021年1-07月技術進口按國民經濟行業分類統計表
行 業 | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 14 | 168533.645 | 100 | -11.81 |
一、制造業 | 12 | 167075.3454 | 99.13 | -11.95 |
農副食品加工業 | 0 | 176.93 | 0.1 | 32.01 |
食品制造業 | 0 | 5908.55 | 3.51 | -2.45 |
飲料制造業 | 0 | 1718.79 | 1.02 | 189.52 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 0 | 163.68 | 0.1 | 93.68 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 0 | 43.07 | 0.03 | -0.02 |
化學原料及化學制品制造業 | 0 | 16266.46 | 9.65 | -81.91 |
醫藥制造業 | 2 | 2658.78 | 1.58 | -13.46 |
橡膠制品業 | 0 | 111.21 | 0.07 | 21.55 |
塑料制品業 | 0 | 196.79 | 0.12 | 51.79 |
非金屬礦物制品業 | 0 | 52.13 | 0.03 | -40.9 |
金屬制品業 | 1 | 207.4904 | 0.12 | 28.99 |
通用設備制造業 | 0 | 510.39 | 0.3 | -33.33 |
專用設備制造業 | 2 | 4530.375 | 2.69 | 14.18 |
交通運輸設備制造業 | 4 | 129065.0155 | 76.58 | 61.66 |
電氣機械及器材制造業 | 1 | 1652.38 | 0.98 | -4.95 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 2 | 2394.7445 | 1.42 | 35.31 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 0 | 929.91 | 0.55 | 33.14 |
工藝品及其他制造業 | 0 | 399.25 | 0.24 | 26.2 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 0 | 89.4 | 0.05 | 15.5 |
二、建筑業 | 0 | 109.72 | 0.07 | -0.25 |
建筑裝飾業 | 0 | 109.72 | 0.07 | -0.25 |
三、房地產業 | 2 | 218.8196 | 0.13 | -29.93 |
房地產業 | 2 | 218.8196 | 0.13 | -29.93 |
四、科學研究、技術服務和地質勘查業 | 0 | 1129.76 | 0.67 | 27.23 |
專業技術服務業 | 0 | 495.28 | 0.29 | 276.44 |
科技交流和推廣服務業 | 0 | 634.48 | 0.38 | -14.27 |
技術出口合同都是技術服務類的出口,全部歸入服務外包登記范圍,不重復辦理。