表1 廣州市2021年1-08月技術進口按引進方式分類統計表
序號 | 引進方式(合同類別) | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
| 合 計 | 17 | 182533.1071 | 100 | -9.87 |
1 | 專利技術 | 1 | 4887.49 | 2.68 | 7.31 |
2 | 專有技術 | 9 | 168418.2175 | 92.27 | -12.44 |
3 | 技術咨詢、技術服務 | 7 | 9201.3996 | 5.04 | 64.27 |
4 | 計算機軟件 | 0 | 26 | 0.01 | 0 |
表2 廣州市2021年1-08月技術進口按國別地區分類統計表
國別地區 | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 17 | 182533.11 | 100 | -9.87 |
一、亞洲 | 8 | 150153.93 | 82.26 | 58.47 |
印度 | 0 | 80.97 | 0.04 | 5.43 |
韓國 | 1 | 2389.13 | 1.31 | 67.31 |
日本 | 5 | 144498.2425 | 79.16 | 61.22 |
馬來西亞 | 0 | 121.11 | 0.07 | 1.09 |
新加坡 | 2 | 183.71 | 0.1 | 3574.2 |
中國臺灣 | 0 | 1230.03 | 0.67 | -14.91 |
中國香港 | 0 | 1650.7396 | 0.9 | -19.49 |
二、歐洲 | 5 | 12822.76 | 7.02 | 6.85 |
瑞士 | 0 | 2676.27 | 1.47 | 17.86 |
英國 | 2 | 50.205 | 0.03 | -57.61 |
荷蘭 | 0 | 49.83 | 0.03 | -12.58 |
奧地利 | 0 | 68.39 | 0.04 | 57.44 |
德國 | 1 | 8997.89 | 4.93 | 11.99 |
瑞典 | 1 | 438.35 | 0.24 | -1.09 |
法國 | 0 | 340.93 | 0.19 | 22.33 |
意大利 | 0 | 23.96 | 0.01 | -71.83 |
西班牙 | 0 | 176.93 | 0.1 | 32.01 |
三、南美洲 | 0 | 52.99 | 0.03 | -43.16 |
英屬維爾京 | 0 | 52.99 | 0.03 | -43.16 |
四、北美洲 | 4 | 19454.78 | 10.66 | -79.62 |
美國 | 4 | 19454.78 | 10.66 | -79.6 |
五、大洋洲 | 0 | 48.65 | 0.03 | -74.9 |
澳大利亞 | 0 | 48.65 | 0.03 | -74.9 |
表3 廣州市2021年1-08月技術進口按國民經濟行業分類統計表
行 業 | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 17 | 182533.1071 | 100 | -9.87 |
一、制造業 | 14 | 179450.3075 | 98.31 | -10.75 |
農副食品加工業 | 1 | 176.93 | 0.1 | 32.01 |
食品制造業 | 0 | 6933.37 | 3.8 | 0.32 |
飲料制造業 | 0 | 1718.79 | 0.94 | 189.52 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 0 | 638.98 | 0.35 | 162.54 |
造紙及紙制品業 | 0 | 73.09 | 0.04 | -65.2 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 0 | 47.26 | 0.03 | 1.57 |
化學原料及化學制品制造業 | 0 | 19669.5 | 10.78 | -79.13 |
醫藥制造業 | 2 | 2658.78 | 1.46 | -15.55 |
橡膠制品業 | 0 | 111.21 | 0.06 | 21.55 |
塑料制品業 | 0 | 237.42 | 0.13 | 83.11 |
非金屬礦物制品業 | 0 | 114.15 | 0.06 | -24.81 |
金屬制品業 | 1 | 229.82 | 0.13 | 42.87 |
通用設備制造業 | 0 | 721.39 | 0.4 | -34.27 |
專用設備制造業 | 2 | 4823.195 | 2.64 | 21.04 |
交通運輸設備制造業 | 5 | 134890.5025 | 73.9 | 59.58 |
電氣機械及器材制造業 | 1 | 1652.38 | 0.91 | -4.95 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 2 | 2994.19 | 1.64 | 65.59 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 0 | 929.91 | 0.51 | -20.44 |
工藝品及其他制造業 | 0 | 740.04 | 0.41 | 25.67 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 0 | 89.4 | 0.05 | 15.5 |
二、建筑業 | 0 | 109.72 | 0.06 | -0.25 |
建筑裝飾業 | 0 | 109.72 | 0.06 | -0.25 |
三、信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 1 | 1624.5 | 0.89 | 3961.25 |
軟件業 | 1 | 1624.5 | 0.89 | 3961.25 |
四、房地產業 | 2 | 218.8196 | 0.12 | -29.93 |
房地產業 | 2 | 218.8196 | 0.12 | -29.93 |
五、科學研究、技術服務和地質勘查業 | 0 | 1129.76 | 0.62 | 15.99 |
專業技術服務業 | 0 | 495.28 | 0.27 | 127.54 |
科技交流和推廣服務業 | 0 | 634.48 | 0.35 | -14.27 |
技術出口合同是技術服務類的出口,全部歸入服務外包登記范圍,不重復辦理。