表1 廣州市2022年1-5月技術進口按引進方式分類統計表
序號 | 引進方式(合同類別) | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
| 合 計 | 11 | 77072.7595 | 100 | -30.98 |
1 | 專利技術 | 1 | 10299.417 | 13.36 | 284.84 |
2 | 專有技術 | 5 | 61077.8408 | 79.25 | -40.34 |
3 | 技術咨詢、技術服務 | 5 | 5695.4927 | 7.39 | -13.57 |
4 | 合資生產、合作生產 | 0 | 0.009 | 0 | 0 |
表2 廣州市2022年1-5月技術進口按國別地區分類統計表
國別地區 | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 11 | 77072.76 | 100 | -30.98 |
一、亞洲 | 9 | 54120.32 | 70.22 | -44.23 |
韓國 | 0 | 10141.45 | 13.16 | 334.11 |
日本 | 6 | 42122.45 | 54.65 | -54.26 |
印度 | 0 | 58.53 | 0.08 | 10.04 |
馬來西亞 | 0 | 111.97 | 0.15 | -7.55 |
泰國 | 1 | 3.871 | 0.01 | 0 |
中國臺灣 | 1 | 989.23 | 1.28 | -18.18 |
中國澳門 | 1 | 35.6 | 0.05 | 0 |
中國香港 | 0 | 657.22 | 0.85 | -46.52 |
二、歐洲 | 2 | 9665.92 | 12.54 | 29.33 |
瑞士 | 0 | 2205.729 | 2.86 | 6.05 |
挪威 | 0 | 89 | 0.12 | 0 |
西班牙 | 0 | 206.6 | 0.27 | 16.77 |
荷蘭 | 0 | 54.94 | 0.07 | 10.25 |
德國 | 1 | 6301.0495 | 8.18 | 42.99 |
瑞典 | 0 | 197.17 | 0.26 | -50.6 |
比利時 | 0 | 100.12 | 0.13 | 0 |
意大利 | 0 | 34.11 | 0.04 | 54.27 |
法國 | 0 | 477.2 | 0.62 | 54.3 |
三、北美洲 | 0 | 13257.17 | 17.2 | 86.14 |
美國 | 0 | 13257.17 | 17.2 | 86.14 |
四、大洋洲 | 0 | 29.35 | 0.04 | 13.89 |
澳大利亞 | 0 | 29.35 | 0.04 | 13.89 |
表3 廣州市2022年1-5月技術進口按國民經濟行業分類統計表
行 業 | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 11 | 77072.7595 | 100 | -30.98 |
一、制造業 | 11 | 76034.7395 | 98.65 | -31.21 |
農副食品加工業 | 1 | 310.591 | 0.4 | 75.54 |
食品制造業 | 1 | 4934.2332 | 6.4 | 9.38 |
飲料制造業 | 0 | 595.2 | 0.77 | -78.11 |
紡織業 | 1 | 4.717 | 0.01 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 0 | 152.12 | 0.2 | -7.06 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 0 | 51.19 | 0.07 | 18.85 |
化學原料及化學制品制造業 | 0 | 14383.25 | 18.66 | 98.12 |
醫藥制造業 | 2 | 3023.1095 | 3.92 | 14.67 |
橡膠制品業 | 0 | 8.25 | 0.01 | 33.06 |
塑料制品業 | 0 | 185.82 | 0.24 | 9.95 |
金屬制品業 | 3 | 68.6429 | 0.09 | -66.92 |
通用設備制造業 | 1 | 497.66 | 0.65 | 32.84 |
專用設備制造業 | 0 | 3245.86 | 4.21 | 8.21 |
交通運輸設備制造業 | 1 | 37714.9959 | 48.93 | -56.29 |
電氣機械及器材制造業 | 0 | 71.11 | 0.09 | -73.07 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 1 | 9627.67 | 12.49 | 405.97 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 0 | 641.34 | 0.83 | 88.83 |
工藝品及其他制造業 | 0 | 415.42 | 0.54 | 4.05 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 0 | 103.56 | 0.13 | 38.6 |
二、電力、燃氣及水的生產和供應業 | 0 | 282 | 0.37 | 0 |
電力、熱力的生產和供應業 | 0 | 282 | 0.37 | 0 |
三、科學研究、技術服務和地質勘查業 | 0 | 756.02 | 0.98 | -23.89 |
研究與試驗發展 | 0 | 500 | 0.65 | 0 |
專業技術服務業 | 0 | 179.54 | 0.23 | -49.97 |
科技交流和推廣服務業 | 0 | 76.48 | 0.1 | -87.95 |
技術出口合同是技術服務類的出口,全部歸入服務外包登記范圍,不重復辦理。