表1 廣州市2022年1-8月技術(shù)進(jìn)口按引進(jìn)方式分類統(tǒng)計(jì)表
序號 | 引進(jìn)方式(合同類別) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
| 合 計(jì) | 15 | 164127.7114 | 100 | -10.08 |
1 | 專利技術(shù) | 1 | 13132.127 | 8 | 168.69 |
2 | 專有技術(shù) | 9 | 143918.8527 | 87.69 | -14.55 |
3 | 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù) | 5 | 6709.8927 | 4.09 | -27.08 |
4 | 合資生產(chǎn)、合作生產(chǎn) | 0 | 366.839 | 0.22 | 0 |
表2 廣州市2022年1-8月技術(shù)進(jìn)口按國別地區(qū)分類統(tǒng)計(jì)表
國別地區(qū) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額(萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計(jì) | 15 | 164127.71 | 100 | -10.08 |
一、亞洲 | 10 | 114952.24 | 70.04 | -23.44 |
韓國 | 0 | 11159.24 | 6.8 | 367.08 |
日本 | 7 | 99354.0249 | 60.53 | -31.24 |
印度 | 0 | 84.83 | 0.05 | 4.77 |
以色列 | 0 | 39.7 | 0.02 | 0 |
馬來西亞 | 0 | 111.97 | 0.07 | -7.55 |
泰國 | 1 | 3.871 | 0 | 0 |
中國臺(tái)灣 | 1 | 3010.97 | 1.83 | 144.79 |
中國澳門 | 1 | 35.6 | 0.02 | 0 |
中國香港 | 0 | 1152.03 | 0.7 | -30.21 |
二、歐洲 | 4 | 14339.41 | 8.74 | 11.83 |
挪威 | 0 | 89 | 0.05 | 0 |
瑞士 | 0 | 3302.769 | 2.01 | 23.41 |
捷克共和國 | 1 | 5 | 0 | 0 |
荷蘭 | 0 | 56.92 | 0.03 | 14.23 |
德國 | 1 | 8893.5995 | 5.42 | -1.16 |
丹麥 | 0 | 58.71 | 0.04 | 0 |
瑞典 | 0 | 513.83 | 0.31 | 17.22 |
芬蘭 | 0 | 33.98 | 0.02 | 0 |
比利時(shí) | 0 | 167.05 | 0.1 | 0 |
意大利 | 1 | 521.905 | 0.32 | 2078.23 |
法國 | 0 | 490.05 | 0.3 | 43.74 |
西班牙 | 0 | 206.6 | 0.13 | 16.77 |
三、南美洲 | 0 | 57.15 | 0.03 | 7.85 |
英屬維爾京 | 0 | 57.15 | 0.03 | 7.85 |
四、北美洲 | 1 | 34723.43 | 21.16 | 78.48 |
美國 | 1 | 34723.432 | 21.16 | 78.48 |
五、大洋洲 | 0 | 55.48 | 0.03 | 14.04 |
澳大利亞 | 0 | 55.48 | 0.03 | 14.04 |
表3 廣州市2022年1-8月技術(shù)進(jìn)口按國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類統(tǒng)計(jì)表
行 業(yè) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額(萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計(jì) | 15 | 164127.7114 | 100 | -10.08 |
一、制造業(yè) | 15 | 162636.4514 | 99.09 | -9.37 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 1 | 377.521 | 0.23 | 113.37 |
食品制造業(yè) | 1 | 8212.9332 | 5 | 18.46 |
飲料制造業(yè) | 0 | 595.2 | 0.36 | -65.37 |
紡織業(yè) | 1 | 4.717 | 0 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 0 | 553.8 | 0.34 | -13.33 |
造紙及紙制品業(yè) | 0 | 315.25 | 0.19 | 331.32 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 0 | 51.19 | 0.03 | 8.32 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 0 | 26539.052 | 16.17 | 34.92 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 3 | 3111.0145 | 1.9 | 17.01 |
橡膠制品業(yè) | 0 | 91.74 | 0.06 | -17.51 |
塑料制品業(yè) | 0 | 253.5 | 0.15 | 6.77 |
非金屬礦物制品業(yè) | 0 | 124.72 | 0.08 | 9.26 |
金屬制品業(yè) | 3 | 77.7129 | 0.05 | -66.19 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 1 | 783.62 | 0.48 | 8.63 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 3558.86 | 2.17 | -26.21 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 3 | 92164.7508 | 56.15 | -31.67 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 0 | 1682.99 | 1.03 | 1.85 |
通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2 | 22386.83 | 13.64 | 647.68 |
儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) | 0 | 992.53 | 0.6 | 6.73 |
工藝品及其他制造業(yè) | 0 | 654.96 | 0.4 | -11.5 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 0 | 103.56 | 0.06 | 15.84 |
二、電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 282 | 0.17 | 0 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 282 | 0.17 | 0 |
三、房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.56 | 0 | -99.74 |
房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.56 | 0 | -99.74 |
四、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 0 | 1208.7 | 0.74 | 6.99 |
研究與試驗(yàn)發(fā)展 | 0 | 500 | 0.3 | 0 |
專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 590.76 | 0.36 | 19.28 |
科技交流和推廣服務(wù)業(yè) | 0 | 117.94 | 0.07 | -81.41 |
技術(shù)出口合同是技術(shù)服務(wù)類的出口,全部歸入服務(wù)外包登記范圍,不重復(fù)辦理。