表1 廣州市2022年1-10月技術(shù)進(jìn)口按引進(jìn)方式分類統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 引進(jìn)方式(合同類別) | 合同數(shù) (個(gè)) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額 (%) | 同比金額 (%) |
| 合 計(jì) | 19 | 200460.2814 | 100 | -4.28 |
1 | 專利技術(shù) | 1 | 13147.237 | 6.56 | 141.97 |
2 | 專有技術(shù) | 13 | 176279.0827 | 87.94 | -8.91 |
3 | 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù) | 5 | 10667.1227 | 5.32 | 6.64 |
4 | 合資生產(chǎn)、合作生產(chǎn) | 0 | 366.839 | 0.18 | -17.92 |
表2 廣州市2022年1-10月技術(shù)進(jìn)口按國別地區(qū)分類統(tǒng)計(jì)表
國別地區(qū) | 合同數(shù) (個(gè)) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額 (%) | 同比金額 (%) |
總 計(jì) | 19 | 200460.28 | 100 | -4.28 |
一、亞洲 | 12 | 127346.08 | 63.53 | -22.31 |
韓國 | 0 | 11159.24 | 5.57 | 351.67 |
印度 | 0 | 114.27 | 0.06 | 41.13 |
以色列 | 0 | 39.7 | 0.02 | 0 |
日本 | 9 | 111710.5449 | 55.73 | -29.22 |
泰國 | 1 | 3.871 | 0 | 0 |
馬來西亞 | 0 | 111.97 | 0.06 | -7.55 |
中國臺(tái)灣 | 1 | 3018.34 | 1.51 | 95.72 |
中國香港 | 0 | 1152.54 | 0.57 | -31.74 |
中國澳門 | 1 | 35.6 | 0.02 | 0 |
二、歐洲 | 5 | 16486.62 | 8.22 | 3.19 |
挪威 | 0 | 89 | 0.04 | 0 |
瑞士 | 0 | 3302.769 | 1.65 | 5.75 |
比利時(shí) | 0 | 167.05 | 0.08 | 129.46 |
丹麥 | 0 | 58.71 | 0.03 | 0 |
英國 | 1 | 10 | 0 | -80.08 |
德國 | 2 | 11026.7895 | 5.5 | -3.57 |
法國 | 0 | 494.05 | 0.25 | 41.61 |
意大利 | 1 | 521.925 | 0.26 | 2078.32 |
荷蘭 | 0 | 56.92 | 0.03 | 7.6 |
西班牙 | 0 | 206.6 | 0.1 | 16.77 |
芬蘭 | 0 | 33.98 | 0.02 | 0 |
瑞典 | 0 | 513.83 | 0.26 | -15.38 |
捷克 | 1 | 5 | 0 | 0 |
三、南美洲 | 0 | 110.33 | 0.06 | 7.81 |
英屬維爾京 | 0 | 110.33 | 0.06 | 7.81 |
四、北美洲 | 2 | 56461.77 | 28.17 | 92.17 |
美國 | 2 | 56461.772 | 28.17 | 92.17 |
五、大洋洲 | 0 | 55.48 | 0.03 | 14.04 |
澳大利亞 | 0 | 55.48 | 0.03 | 14.04 |
表3 廣州市2022年1-10月技術(shù)進(jìn)口按國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類統(tǒng)計(jì)表
行 業(yè) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計(jì) | 19 | 200460.2814 | 100 | -4.28 |
一、制造業(yè) | 19 | 198836.1614 | 99.19 | -3.63 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 1 | 377.521 | 0.19 | 51.17 |
食品制造業(yè) | 1 | 9891.5932 | 4.93 | 10.99 |
飲料制造業(yè) | 0 | 595.2 | 0.3 | -65.37 |
紡織業(yè) | 1 | 4.717 | 0 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 0 | 553.8 | 0.28 | -13.33 |
造紙及紙制品業(yè) | 0 | 315.25 | 0.16 | 331.32 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 0 | 53.75 | 0.03 | 13.73 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 0 | 28766.772 | 14.35 | -4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 4 | 3143.5045 | 1.57 | 13.95 |
橡膠制品業(yè) | 0 | 91.74 | 0.05 | -17.51 |
塑料制品業(yè) | 0 | 408.94 | 0.2 | 72.24 |
非金屬礦物制品業(yè) | 0 | 124.72 | 0.06 | 9.26 |
金屬制品業(yè) | 3 | 109.8129 | 0.05 | -52.22 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 1 | 892.04 | 0.44 | 10.61 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 5455.62 | 2.72 | -22.31 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 6 | 122169.1308 | 60.94 | -16.13 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 0 | 1682.99 | 0.84 | 1.66 |
通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2 | 22398.2 | 11.17 | 422.67 |
儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) | 0 | 992.53 | 0.5 | 6.73 |
工藝品及其他制造業(yè) | 0 | 654.96 | 0.33 | -11.5 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 0 | 153.37 | 0.08 | -7.75 |
二、電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 282 | 0.14 | 0 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 282 | 0.14 | 0 |
三、建筑業(yè) | 0 | 132.35 | 0.07 | 20.63 |
建筑裝飾業(yè) | 0 | 132.35 | 0.07 | 20.63 |
四、房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 1.07 | 0 | -99.54 |
房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 1.07 | 0 | -99.54 |
五、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 0 | 1208.7 | 0.6 | 6.99 |
研究與試驗(yàn)發(fā)展 | 0 | 500 | 0.25 | 0 |
專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 590.76 | 0.29 | 19.28 |
科技交流和推廣服務(wù)業(yè) | 0 | 117.94 | 0.06 | -81.41 |
技術(shù)出口合同是技術(shù)服務(wù)類的出口,全部歸入服務(wù)外包登記范圍,不重復(fù)辦理。