表1 廣州市2023年1-4月技術進口按引進方式分類統計表
序號 | 引進方式(合同類別) | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
| 合 計 | 7 | 34545.294 | 100 | -36.78 |
1 | 專利技術 | 4 | 1266.524 | 3.38 | -37.82 |
2 | 專有技術 | 3 | 32609.79 | 95.85 | -35.28 |
3 | 技術咨詢、技術服務 | 0 | 668.98 | 0.77 | -83.45 |
表2 廣州市2023年1-4月技術進口按國別地區分類統計表
國別地區 | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 7 | 34545.29 | 100 | -43.7 |
一、亞洲 | 5 | 19342.55 | 55.99 | -55.57 |
韓國 | 0 | 822.99 | 2.38 | -91.84 |
印度 | 1 | 62.214 | 0.18 | 6.29 |
日本 | 0 | 17430.23 | 50.46 | -44.89 |
新加坡 | 1 | 76.5 | 0.22 | 0 |
馬來西亞 | 0 | 98.49 | 0.29 | -12.04 |
中國臺灣 | 0 | 278.26 | 0.81 | -70.85 |
中國香港 | 3 | 573.87 | 1.66 | -12.68 |
二、歐洲 | 1 | 4990.08 | 14.45 | -20.8 |
瑞士 | 0 | 130.13 | 0.38 | -10.09 |
比利時 | 0 | 81.07 | 0.23 | -19.03 |
丹麥 | 0 | 364.29 | 1.05 | 0 |
英國 | 0 | 13.5 | 0.04 | 0 |
德國 | 1 | 3414.06 | 9.88 | -34.41 |
法國 | 0 | 391.43 | 1.13 | -10.1 |
意大利 | 0 | 42.71 | 0.12 | 380.43 |
荷蘭 | 0 | 3.19 | 0.01 | 26.09 |
西班牙 | 0 | 165.41 | 0.48 | -19.94 |
瑞典 | 0 | 384.29 | 1.11 | 94.9 |
三、北美洲 | 1 | 10188.24 | 29.49 | -11.37 |
美國 | 1 | 10188.24 | 29.49 | -11.37 |
四、大洋洲 | 0 | 24.42 | 0.07 | -16.8 |
澳大利亞 | 0 | 24.42 | 0.07 | -16.8 |
表3 廣州市2023年1-4月技術進口按國民經濟行業分類統計表
行 業 | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 7 | 34545.294 | 100 | -43.7 |
一、制造業 | 4 | 33373.054 | 96.61 | -44.67 |
農副食品加工業 | 0 | 246.48 | 0.71 | -20.64 |
食品制造業 | 0 | 5001.09 | 14.48 | 25.47 |
飲料制造業 | 0 | 556.12 | 1.61 | -6.57 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 0 | 425.91 | 1.23 | 179.98 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 0 | 40.69 | 0.12 | -20.51 |
化學原料及化學制品制造業 | 1 | 8984.01 | 26.01 | -32.6 |
醫藥制造業 | 0 | 125.99 | 0.36 | -85.14 |
橡膠制品業 | 0 | 9.08 | 0.03 | 10.06 |
塑料制品業 | 0 | 145.52 | 0.42 | -4.72 |
金屬制品業 | 0 | 48.77 | 0.14 | -1.88 |
通用設備制造業 | 0 | 257.17 | 0.74 | -48.32 |
專用設備制造業 | 0 | 2520.18 | 7.3 | -11.58 |
交通運輸設備制造業 | 0 | 13775.64 | 39.88 | -49 |
電氣機械及器材制造業 | 1 | 230.49 | 0.67 | 224.13 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 2 | 612.094 | 1.77 | -93.56 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 0 | 327.19 | 0.95 | -16.58 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 0 | 66.63 | 0.19 | -28.29 |
二、建筑業 | 3 | 54.09 | 0.16 | 0 |
房屋和土木工程建筑業 | 3 | 54.09 | 0.16 | 0 |
三、科學研究、技術服務和地質勘查業 | 0 | 1118.15 | 3.24 | 47.9 |
研究與試驗發展 | 0 | 364.29 | 1.05 | -27.14 |
專業技術服務業 | 0 | 702.68 | 2.03 | 291.38 |
科技交流和推廣服務業 | 0 | 51.18 | 0.15 | -33.08 |
技術出口合同是技術服務類的出口,全部歸入服務外包登記范圍,不重復辦理。