表1 廣州市2023年1-9月技術(shù)進口按引進方式分類統(tǒng)計表
序號 | 引進方式(合同類別) | 合同數(shù)(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
| 合 計 | 12 | 110333.4506 | 100 | -37.24 |
1 | 專利技術(shù) | 5 | 4047.334 | 3.67 | -69.18 |
2 | 專有技術(shù) | 4 | 101880.0366 | 92.34 | -34.52 |
3 | 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù) | 3 | 4098.18 | 3.71 | -39.02 |
4 | 合資生產(chǎn)、合作生產(chǎn) | 0 | 307.9 | 0.28 | -16.07 |
表2 廣州市2023年1-9月技術(shù)進口按國別地區(qū)分類統(tǒng)計表
國別地區(qū) | 合同數(shù)(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 12 | 110333.45 | 100 | -37.24 |
一、亞洲 | 9 | 69294.22 | 62.8 | -44.71 |
韓國 | 1 | 1422.5 | 1.29 | -87.25 |
印度 | 1 | 94.234 | 0.09 | 11.09 |
日本 | 1 | 65751.69 | 59.59 | -40.08 |
新加坡 | 1 | 76.5 | 0.07 | 0 |
馬來西亞 | 0 | 118.9 | 0.11 | 6.19 |
中國臺灣 | 2 | 689.4748 | 0.62 | -77.1 |
中國香港 | 3 | 1140.92 | 1.03 | -1.01 |
二、歐洲 | 2 | 15314.76 | 13.88 | 5.9 |
瑞士 | 0 | 2970.23 | 2.69 | -10.07 |
英國 | 0 | 13.5 | 0.01 | 35 |
比利時 | 1 | 1141.28 | 1.03 | 583.2 |
丹麥 | 0 | 478.73 | 0.43 | 715.41 |
德國 | 1 | 8674.22 | 7.86 | -3.69 |
法國 | 0 | 411.1018 | 0.37 | -16.11 |
意大利 | 0 | 341.9 | 0.31 | -34.49 |
荷蘭 | 0 | 62.8 | 0.06 | 10.33 |
西班牙 | 0 | 165.41 | 0.15 | -19.94 |
奧地利 | 0 | 85.3 | 0.08 | 0 |
瑞典 | 0 | 964.95 | 0.87 | 87.8 |
捷克 | 0 | 5.34 | 0 | 6.8 |
三、南美洲 | 0 | 98.15 | 0.09 | -11.04 |
英屬維爾京 | 0 | 98.15 | 0.09 | -11.04 |
四、北美洲 | 1 | 25581.83 | 23.19 | -28.64 |
美國 | 1 | 25581.83 | 23.19 | -28.64 |
五、大洋洲 | 0 | 44.49 | 0.04 | -19.81 |
澳大利亞 | 0 | 44.49 | 0.04 | -19.81 |
表3 廣州市2023年1-9月技術(shù)進口按國民經(jīng)濟行業(yè)分類統(tǒng)計表
行 業(yè) | 合同數(shù)(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 12 | 110333.4506 | 100 | -37.24 |
一、制造業(yè) | 8 | 108670.0506 | 98.49 | -37.61 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 0 | 321.16 | 0.29 | -14.93 |
食品制造業(yè) | 0 | 10486.17 | 9.5 | 15.87 |
飲料制造業(yè) | 0 | 556.12 | 0.5 | -6.57 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 0 | 731.38 | 0.66 | 32.07 |
造紙及紙制品業(yè) | 0 | 288.74 | 0.26 | -8.41 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 0 | 45.8 | 0.04 | -14.79 |
化學原料及化學制品制造業(yè) | 1 | 22591.98 | 20.48 | -15.47 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0 | 2192.17 | 1.99 | -30.26 |
橡膠制品業(yè) | 0 | 117.42 | 0.11 | 27.99 |
塑料制品業(yè) | 0 | 1153.78 | 1.05 | 204.03 |
非金屬礦物制品業(yè) | 0 | 113.23 | 0.1 | -9.21 |
金屬制品業(yè) | 0 | 97.2 | 0.09 | -11.49 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 827.18 | 0.75 | -7.27 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 5951.88 | 5.39 | 9.1 |
交通運輸設(shè)備制造業(yè) | 0 | 57573.55 | 52.18 | -42.68 |
電氣機械及器材制造業(yè) | 1 | 1763.61 | 1.6 | 4.79 |
通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 6 | 2843.4506 | 2.58 | -87.3 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業(yè) | 0 | 876.19 | 0.79 | -11.72 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 0 | 139.04 | 0.13 | -9.34 |
二、建筑業(yè) | 3 | 209.63 | 0.19 | 58.39 |
房屋和土木工程建筑業(yè) | 3 | 98.81 | 0.09 | 0 |
建筑裝飾業(yè) | 0 | 110.82 | 0.1 | -16.27 |
三、信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè) | 1 | 3.02 | 0 | 0 |
電信和其他信息傳輸服務(wù)業(yè) | 1 | 3.02 | 0 | 0 |
四、房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 66.15 | 0.06 | 6082.24 |
房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 66.15 | 0.06 | 6082.24 |
五、科學研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 0 | 1384.6 | 1.25 | 14.55 |
研究與試驗發(fā)展 | 0 | 429.97 | 0.39 | -14.01 |
專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 844.88 | 0.77 | 43.02 |
科技交流和推廣服務(wù)業(yè) | 0 | 109.75 | 0.1 | -6.94 |
技術(shù)出口合同是技術(shù)服務(wù)類的出口,全部歸入服務(wù)外包登記范圍,不重復(fù)辦理。