表1 广州市2023年1-9月技术(shù)进口按引进方式分类统(tǒng)计表
序號 | 引进方式(合同类別) | 合同数(shù)(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
| 合 计 | 12 | 110333.4506 | 100 | -37.24 |
1 | 专利技术(shù) | 5 | 4047.334 | 3.67 | -69.18 |
2 | 专有技术(shù) | 4 | 101880.0366 | 92.34 | -34.52 |
3 | 技术(shù)咨询、技术(shù)服务(wù) | 3 | 4098.18 | 3.71 | -39.02 |
4 | 合资生產(chǎn)、合作生產(chǎn) | 0 | 307.9 | 0.28 | -16.07 |
表2 广州市2023年1-9月技术(shù)进口按国別地区(qū)分类统(tǒng)计表
国別地区(qū) | 合同数(shù)(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 12 | 110333.45 | 100 | -37.24 |
一、亚洲 | 9 | 69294.22 | 62.8 | -44.71 |
韩国 | 1 | 1422.5 | 1.29 | -87.25 |
印度 | 1 | 94.234 | 0.09 | 11.09 |
日本 | 1 | 65751.69 | 59.59 | -40.08 |
新加坡 | 1 | 76.5 | 0.07 | 0 |
马来西亚 | 0 | 118.9 | 0.11 | 6.19 |
中国臺湾 | 2 | 689.4748 | 0.62 | -77.1 |
中国香港 | 3 | 1140.92 | 1.03 | -1.01 |
二、欧洲 | 2 | 15314.76 | 13.88 | 5.9 |
瑞士 | 0 | 2970.23 | 2.69 | -10.07 |
英国 | 0 | 13.5 | 0.01 | 35 |
比利时 | 1 | 1141.28 | 1.03 | 583.2 |
丹麦 | 0 | 478.73 | 0.43 | 715.41 |
德国 | 1 | 8674.22 | 7.86 | -3.69 |
法国 | 0 | 411.1018 | 0.37 | -16.11 |
意大利 | 0 | 341.9 | 0.31 | -34.49 |
荷兰 | 0 | 62.8 | 0.06 | 10.33 |
西班牙 | 0 | 165.41 | 0.15 | -19.94 |
奥地利 | 0 | 85.3 | 0.08 | 0 |
瑞典 | 0 | 964.95 | 0.87 | 87.8 |
捷克 | 0 | 5.34 | 0 | 6.8 |
三、南美洲 | 0 | 98.15 | 0.09 | -11.04 |
英属维尔京 | 0 | 98.15 | 0.09 | -11.04 |
四、北美洲 | 1 | 25581.83 | 23.19 | -28.64 |
美国 | 1 | 25581.83 | 23.19 | -28.64 |
五、大洋洲 | 0 | 44.49 | 0.04 | -19.81 |
澳大利亚 | 0 | 44.49 | 0.04 | -19.81 |
表3 广州市2023年1-9月技术(shù)进口按国民经(jīng)济行业(yè)分类统(tǒng)计表
行 业(yè) | 合同数(shù)(个) | 合同金额 (万美元) | 占比金额(%) | 同比金额(%) |
总 计 | 12 | 110333.4506 | 100 | -37.24 |
一、制造业(yè) | 8 | 108670.0506 | 98.49 | -37.61 |
农(nóng)副食品加工业(yè) | 0 | 321.16 | 0.29 | -14.93 |
食品制造业(yè) | 0 | 10486.17 | 9.5 | 15.87 |
饮料制造业(yè) | 0 | 556.12 | 0.5 | -6.57 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业(yè) | 0 | 731.38 | 0.66 | 32.07 |
造纸及纸制品业(yè) | 0 | 288.74 | 0.26 | -8.41 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业(yè) | 0 | 45.8 | 0.04 | -14.79 |
化学(xué)原料及化学(xué)制品制造业(yè) | 1 | 22591.98 | 20.48 | -15.47 |
医(yī)药制造业(yè) | 0 | 2192.17 | 1.99 | -30.26 |
橡胶制品业(yè) | 0 | 117.42 | 0.11 | 27.99 |
塑料制品业(yè) | 0 | 1153.78 | 1.05 | 204.03 |
非金属矿物制品业(yè) | 0 | 113.23 | 0.1 | -9.21 |
金属制品业(yè) | 0 | 97.2 | 0.09 | -11.49 |
通用设(shè)备制造业(yè) | 0 | 827.18 | 0.75 | -7.27 |
专用设(shè)备制造业(yè) | 0 | 5951.88 | 5.39 | 9.1 |
交通运输设(shè)备制造业(yè) | 0 | 57573.55 | 52.18 | -42.68 |
电气机械及器材制造业(yè) | 1 | 1763.61 | 1.6 | 4.79 |
通信设(shè)备、计算机及其他电子设(shè)备制造业(yè) | 6 | 2843.4506 | 2.58 | -87.3 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业(yè) | 0 | 876.19 | 0.79 | -11.72 |
废弃资源和废旧材料回收加工业(yè) | 0 | 139.04 | 0.13 | -9.34 |
二、建筑业(yè) | 3 | 209.63 | 0.19 | 58.39 |
房屋和土木工程建筑业(yè) | 3 | 98.81 | 0.09 | 0 |
建筑装饰业(yè) | 0 | 110.82 | 0.1 | -16.27 |
三、信息传输、计算机服务(wù)和软件业(yè) | 1 | 3.02 | 0 | 0 |
电信和其他信息传输服务(wù)业(yè) | 1 | 3.02 | 0 | 0 |
四、房地產(chǎn)业(yè) | 0 | 66.15 | 0.06 | 6082.24 |
房地產(chǎn)业(yè) | 0 | 66.15 | 0.06 | 6082.24 |
五、科学(xué)研究、技术(shù)服务(wù)和地质(zhì)勘查业(yè) | 0 | 1384.6 | 1.25 | 14.55 |
研究与试验发(fā)展 | 0 | 429.97 | 0.39 | -14.01 |
专业(yè)技术(shù)服务(wù)业(yè) | 0 | 844.88 | 0.77 | 43.02 |
科技交流和推广服务(wù)业(yè) | 0 | 109.75 | 0.1 | -6.94 |
技术(shù)出口合同是技术(shù)服务(wù)类的出口,全部归入服务(wù)外包登记范围,不重復(fù)办理。