表1 廣州市2023年1-8月技術進口按引進方式分類統計表
序號 | 引進方式(合同類別) | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
| 合 計 | 11 | 98051.1406 | 100 | -40.26 |
1 | 專利技術 | 5 | 4025.134 | 4.11 | -69.35 |
2 | 專有技術 | 4 | 89867.7066 | 91.65 | -37.56 |
3 | 技術咨詢、技術服務 | 2 | 3850.4 | 3.93 | -42.62 |
4 | 合資生產、合作生產 | 0 | 307.9 | 0.31 | -16.07 |
表2 廣州市2023年1-8月技術進口按國別地區分類統計表
國別地區 | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 11 | 98051.14 | 100 | -40.26 |
一、亞洲 | 8 | 62454.51 | 63.7 | -45.67 |
韓國 | 0 | 1296.62 | 1.32 | -88.38 |
印度 | 1 | 94.234 | 0.1 | 11.09 |
日本 | 1 | 59346.23 | 60.53 | -40.27 |
新加坡 | 1 | 76.5 | 0.08 | 0 |
馬來西亞 | 0 | 118.9 | 0.12 | 6.19 |
中國臺灣 | 2 | 689.4748 | 0.7 | -77.1 |
中國香港 | 3 | 832.55 | 0.85 | -27.73 |
二、歐洲 | 2 | 11307.14 | 11.53 | -21.15 |
瑞士 | 0 | 2963.74 | 3.02 | -10.26 |
比利時 | 1 | 1066.6 | 1.09 | 538.49 |
丹麥 | 0 | 478.73 | 0.49 | 715.41 |
英國 | 0 | 13.5 | 0.01 | 0 |
德國 | 1 | 4747.77 | 4.84 | -46.62 |
法國 | 0 | 411.1018 | 0.42 | -16.11 |
意大利 | 0 | 341.9 | 0.35 | -34.49 |
荷蘭 | 0 | 62.8 | 0.06 | 10.33 |
西班牙 | 0 | 165.41 | 0.17 | -19.94 |
奧地利 | 0 | 85.3 | 0.09 | 0 |
瑞典 | 0 | 964.95 | 0.98 | 87.8 |
捷克 | 0 | 5.34 | 0.01 | 6.8 |
三、南美洲 | 0 | 52.99 | 0.05 | -7.28 |
英屬維爾京 | 0 | 52.99 | 0.05 | -7.28 |
四、北美洲 | 1 | 24212.08 | 24.69 | -30.27 |
美國 | 1 | 24212.08 | 24.69 | -30.27 |
五、大洋洲 | 0 | 24.42 | 0.02 | -55.98 |
澳大利亞 | 0 | 24.42 | 0.02 | -55.98 |
表3 廣州市2023年1-8月技術進口按國民經濟行業分類統計表
行 業 | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 11 | 98051.1406 | 100 | -40.26 |
一、制造業 | 7 | 96522.3106 | 98.44 | -40.65 |
農副食品加工業 | 0 | 246.48 | 0.25 | -34.71 |
食品制造業 | 0 | 9509.69 | 9.7 | 15.79 |
飲料制造業 | 0 | 556.12 | 0.57 | -6.57 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 0 | 425.91 | 0.43 | -23.09 |
造紙及紙制品業 | 0 | 288.74 | 0.29 | -8.41 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 0 | 45.8 | 0.05 | -10.53 |
化學原料及化學制品制造業 | 1 | 18675.95 | 19.05 | -29.63 |
醫藥制造業 | 0 | 2164.91 | 2.21 | -30.41 |
橡膠制品業 | 0 | 117.42 | 0.12 | 27.99 |
塑料制品業 | 0 | 1119.42 | 1.14 | 341.59 |
非金屬礦物制品業 | 0 | 113.23 | 0.12 | -9.21 |
金屬制品業 | 0 | 97.2 | 0.1 | 25.08 |
通用設備制造業 | 0 | 301.79 | 0.31 | -61.49 |
專用設備制造業 | 0 | 3774.07 | 3.85 | 6.05 |
交通運輸設備制造業 | 0 | 53760.44 | 54.83 | -41.67 |
電氣機械及器材制造業 | 1 | 1763.61 | 1.8 | 4.79 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 5 | 2601.9606 | 2.65 | -88.38 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 0 | 876.19 | 0.89 | -11.72 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 0 | 83.38 | 0.09 | -19.49 |
二、建筑業 | 3 | 209.63 | 0.21 | 0 |
房屋和土木工程建筑業 | 3 | 98.81 | 0.1 | 0 |
建筑裝飾業 | 0 | 110.82 | 0.11 | 0 |
三、信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 1 | 3.02 | 0 | 0 |
電信和其他信息傳輸服務業 | 1 | 3.02 | 0 | 0 |
四、房地產業 | 0 | 12.35 | 0.01 | 2105.36 |
房地產業 | 0 | 12.35 | 0.01 | 2105.36 |
五、科學研究、技術服務和地質勘查業 | 0 | 1303.83 | 1.33 | 7.87 |
研究與試驗發展 | 0 | 429.97 | 0.44 | -14.01 |
專業技術服務業 | 0 | 822.68 | 0.84 | 39.26 |
科技交流和推廣服務業 | 0 | 51.18 | 0.05 | -56.61 |
技術出口合同是技術服務類的出口,全部歸入服務外包登記范圍,不重復辦理。