表1 廣州市2023年1-7月技術進口按引進方式分類統計表
序號 | 引進方式(合同類別) | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
| 合 計 | 10 | 68595.944 | 100 | -51.13 |
1 | 專利技術 | 5 | 3478.714 | 5.07 | -71.75 |
2 | 專有技術 | 4 | 61052.87 | 89 | -49.61 |
3 | 技術咨詢、技術服務 | 1 | 3756.46 | 5.48 | -42.53 |
4 | 合資生產、合作生產 | 0 | 307.9 | 0.45 | -16.07 |
表2 廣州市2023年1-7月技術進口按國別地區分類統計表
國別地區 | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 10 | 68595.94 | 100 | -51.13 |
一、亞洲 | 7 | 41935.94 | 61.13 | -59.3 |
韓國 | 0 | 1296.62 | 1.89 | -88.38 |
印度 | 1 | 94.234 | 0.14 | 11.09 |
日本 | 1 | 39412.18 | 57.46 | -55.14 |
新加坡 | 1 | 76.5 | 0.11 | 0 |
馬來西亞 | 0 | 118.9 | 0.17 | 6.19 |
中國臺灣 | 1 | 281.28 | 0.41 | -90.66 |
中國香港 | 3 | 656.23 | 0.96 | -9.39 |
二、歐洲 | 2 | 10050.79 | 14.65 | -28.77 |
瑞士 | 0 | 2963.74 | 4.32 | -10.26 |
比利時 | 1 | 1066.6 | 1.55 | 965.32 |
丹麥 | 0 | 448.73 | 0.65 | 664.32 |
英國 | 0 | 13.5 | 0.02 | 0 |
德國 | 1 | 4226.22 | 6.16 | -52.2 |
法國 | 0 | 402.04 | 0.59 | -17.96 |
意大利 | 0 | 52 | 0.08 | -87.43 |
荷蘭 | 0 | 56.96 | 0.08 | 3.68 |
西班牙 | 0 | 165.41 | 0.24 | -19.94 |
奧地利 | 0 | 85.3 | 0.12 | 0 |
瑞典 | 0 | 564.95 | 0.82 | 9.95 |
捷克 | 0 | 5.34 | 0.01 | 6.8 |
三、南美洲 | 0 | 52.99 | 0.08 | -7.28 |
英屬維爾京 | 0 | 52.99 | 0.08 | -7.28 |
四、北美洲 | 1 | 16531.8 | 24.1 | -28.55 |
美國 | 1 | 16531.8 | 24.1 | -28.55 |
五、大洋洲 | 0 | 24.42 | 0.04 | -16.8 |
澳大利亞 | 0 | 24.42 | 0.04 | -16.8 |
表3 廣州市2023年1-7月技術進口按國民經濟行業分類統計表
行 業 | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 10 | 68595.944 | 100 | -51.13 |
一、制造業 | 6 | 67248.674 | 98.04 | -51.64 |
農副食品加工業 | 0 | 246.48 | 0.36 | -20.64 |
食品制造業 | 0 | 8320.55 | 12.13 | 18.02 |
飲料制造業 | 0 | 556.12 | 0.81 | -6.57 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 0 | 425.91 | 0.62 | 179.98 |
造紙及紙制品業 | 0 | 288.74 | 0.42 | -8.41 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 0 | 43.15 | 0.06 | -15.71 |
化學原料及化學制品制造業 | 1 | 11658.21 | 17 | -55.22 |
醫藥制造業 | 0 | 2145.46 | 3.13 | -29.91 |
橡膠制品業 | 0 | 117.42 | 0.17 | 27.99 |
塑料制品業 | 0 | 1119.42 | 1.63 | 427.73 |
非金屬礦物制品業 | 0 | 66.26 | 0.1 | -15.25 |
金屬制品業 | 0 | 97.2 | 0.14 | 25.08 |
通用設備制造業 | 0 | 301.79 | 0.44 | -47.48 |
專用設備制造業 | 0 | 3774.07 | 5.5 | 15.28 |
交通運輸設備制造業 | 0 | 33638.55 | 49.04 | -58.93 |
電氣機械及器材制造業 | 1 | 1662.77 | 2.42 | 3.61 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 4 | 2130.274 | 3.11 | -82.63 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 0 | 572.92 | 0.84 | -10.67 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 0 | 83.38 | 0.12 | -19.49 |
二、建筑業 | 3 | 178.07 | 0.26 | 0 |
房屋和土木工程建筑業 | 3 | 67.25 | 0.1 | 0 |
建筑裝飾業 | 0 | 110.82 | 0.16 | 0 |
三、信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 1 | 3.02 | 0 | 0 |
電信和其他信息傳輸服務業 | 1 | 3.02 | 0 | 0 |
四、房地產業 | 0 | 12.35 | 0.02 | 0 |
房地產業 | 0 | 12.35 | 0.02 | 0 |
五、科學研究、技術服務和地質勘查業 | 0 | 1153.83 | 1.68 | 12.46 |
研究與試驗發展 | 0 | 399.97 | 0.58 | -20.01 |
專業技術服務業 | 0 | 702.68 | 1.02 | 56.31 |
科技交流和推廣服務業 | 0 | 51.18 | 0.07 | -33.08 |
技術出口合同是技術服務類的出口,全部歸入服務外包登記范圍,不重復辦理。