表1 廣州市2024年1-4月技術(shù)進(jìn)口按引進(jìn)方式分類統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 引進(jìn)方式(合同類別) | 合同數(shù) (個(gè)) | 合同金額(萬美元) | 占比金額 (%) | 同比金額 (%) |
| 合 計(jì) | 6 | 69975.784 | 100 | 102.56 |
1 | 專利技術(shù) | 2 | 2947.5277 | 4.21 | 132.73 |
2 | 專有技術(shù) | 2 | 61877.81 | 88.43 | 89.75 |
3 | 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù) | 2 | 5150.4463 | 7.36 | 669.9 |
表2 廣州市2024年1-4月技術(shù)進(jìn)口按國別地區(qū)分類統(tǒng)計(jì)表
國別地區(qū) | 合同數(shù) (個(gè)) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額 (%) | 同比金額 (%) |
總 計(jì) | 6 | 69975.78 | 100 | 102.56 |
一、亞洲 | 4 | 54872.65 | 78.42 | 183.69 |
韓國 | 0 | 992.41 | 1.42 | 20.59 |
印度 | 0 | 36.09 | 0.05 | -41.99 |
以色列 | 1 | 30 | 0.04 | 0 |
日本 | 1 | 51904.0777 | 74.17 | 197.78 |
馬來西亞 | 0 | 107.66 | 0.15 | 9.31 |
中國臺(tái)灣 | 0 | 155.91 | 0.22 | -43.97 |
中國香港 | 2 | 1637.5 | 2.34 | 185.34 |
二、歐洲 | 1 | 1683.97 | 2.41 | -66.25 |
瑞士 | 0 | 83.67 | 0.12 | -35.7 |
英國 | 0 | 43.5 | 0.06 | 222.22 |
瑞典 | 0 | 477.36 | 0.68 | 24.22 |
西班牙 | 0 | 151.87 | 0.22 | -8.19 |
荷蘭 | 0 | 47.17 | 0.07 | 1378.68 |
意大利 | 0 | 12 | 0.02 | -71.9 |
法國 | 0 | 377.89 | 0.54 | -3.46 |
德國 | 1 | 345.5063 | 0.49 | -89.88 |
丹麥 | 0 | 145 | 0.21 | -60.2 |
三、北美洲 | 1 | 13243.17 | 18.93 | 29.98 |
美國 | 1 | 13243.17 | 18.93 | 29.98 |
四、大洋洲 | 0 | 176 | 0.25 | 620.72 |
澳大利亞 | 0 | 176 | 0.25 | 620.72 |
表3 廣州市2024年1-4月技術(shù)進(jìn)口按國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類統(tǒng)計(jì)表
行 業(yè) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計(jì) | 6 | 69975.784 | 100 | 102.56 |
一、制造業(yè) | 4 | 68643.694 | 98.1 | 105.69 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 0 | 151.87 | 0.22 | -38.38 |
食品制造業(yè) | 0 | 6044.13 | 8.64 | 20.86 |
飲料制造業(yè) | 0 | 471 | 0.67 | -15.31 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 0 | 373.44 | 0.53 | -12.32 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 0 | 35.77 | 0.05 | -12.09 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 0 | 1325.33 | 1.89 | -85.25 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 2 | 114.3463 | 0.16 | -9.24 |
橡膠制品業(yè) | 0 | 12 | 0.02 | 32.16 |
塑料制品業(yè) | 0 | 392.09 | 0.56 | 169.44 |
金屬制品業(yè) | 0 | 182.68 | 0.26 | 274.57 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 625.76 | 0.89 | 143.33 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 4004.86 | 5.72 | 58.91 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 1 | 50907.4 | 72.75 | 269.55 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 0 | 77.42 | 0.11 | -66.41 |
通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1 | 2132.6577 | 3.05 | 248.42 |
儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) | 0 | 525.59 | 0.75 | 60.64 |
工藝品及其他制造業(yè) | 0 | 1200.46 | 1.72 | 0 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 0 | 66.89 | 0.1 | 0.39 |
二、建筑業(yè) | 0 | 626 | 0.89 | 1057.33 |
房屋和土木工程建筑業(yè) | 0 | 626 | 0.89 | 1057.33 |
三、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1 | 7.05 | 0.01 | 0 |
商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1 | 7.05 | 0.01 | 0 |
四、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 1 | 699.04 | 1 | -37.48 |
研究與試驗(yàn)發(fā)展 | 1 | 186.6 | 0.27 | -48.78 |
專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 447.44 | 0.64 | -36.32 |
科技交流和推廣服務(wù)業(yè) | 0 | 65 | 0.09 | 27 |
技術(shù)出口合同是技術(shù)服務(wù)類的出口,全部歸入服務(wù)外包登記范圍,不重復(fù)辦理。