表1 廣州市2024年1- 7月技術進口按引進方式分類統計表
序號 | 引進方式(合同類別) | 合同數(個) | 合同金額(萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
| 合 計 | 17 | 134517.1654 | 100 | 96.1 |
1 | 專利技術 | 3 | 5384.9961 | 4 | 54.8 |
2 | 專有技術 | 8 | 120372.0759 | 89.48 | 97.16 |
3 | 技術咨詢、技術服務 | 6 | 8521.5634 | 6.33 | 126.85 |
表2 廣州市2024年1-7月技術進口按國別地區分類統計表
國別地區 | 合同數(個) | 合同金額(萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 17 | 134517.17 | 100 | 96.1 |
一、亞洲 | 10 | 96235.56 | 71.54 | 129.48 |
韓國 | 2 | 1546.9721 | 1.15 | 19.31 |
印度 | 0 | 107.97 | 0.08 | 14.58 |
以色列 | 1 | 30 | 0.02 | 0 |
日本 | 3 | 91011.9457 | 67.66 | 130.92 |
新加坡 | 1 | 85.34 | 0.06 | 11.56 |
馬來西亞 | 0 | 789.44 | 0.59 | 563.95 |
中國臺灣 | 1 | 600.6284 | 0.45 | 113.53 |
中國香港 | 2 | 2063.2685 | 1.53 | 214.41 |
二、非洲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、歐洲 | 2 | 5955.01 | 4.43 | -40.75 |
瑞士 | 1 | 2693.0563 | 2 | -9.13 |
英國 | 0 | 43.5 | 0.03 | 222.22 |
捷克 | 0 | 10.02 | 0.01 | 87.64 |
瑞典 | 0 | 633.36 | 0.47 | 12.11 |
芬蘭 | 0 | 75.86 | 0.06 | 0 |
西班牙 | 0 | 151.87 | 0.11 | -8.19 |
荷蘭 | 0 | 47.17 | 0.04 | -17.19 |
意大利 | 0 | 535.3182 | 0.4 | 929.46 |
法國 | 0 | 388.51 | 0.29 | -3.37 |
德國 | 1 | 1148.5663 | 0.85 | -72.82 |
丹麥 | 0 | 145 | 0.11 | -67.69 |
比利時 | 0 | 82.78 | 0.06 | -92.24 |
四、拉美洲 | 0 | 50.07 | 0.04 | -5.51 |
英屬維爾京 | 0 | 50.07 | 0.04 | -5.51 |
五、北美洲 | 5 | 32086.16 | 23.85 | 94.09 |
美國 | 4 | 31858.9475 | 23.68 | 92.71 |
加拿大 | 1 | 227.2117 | 0.17 | 0 |
六、大洋洲 | 0 | 190.36 | 0.14 | 679.53 |
澳大利亞 | 0 | 190.3607 | 0.14 | 679.53 |
表3 廣州市2024年1-7月技術進口按國民經濟行業分類統計表
行 業 | 合同數(個) | 合同金額(萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 17 | 134517.1654 | 100 | 96.1 |
一、制造業 | 13 | 130506.4611 | 97.02 | 94.07 |
農副食品加工業 | 0 | 234.65 | 0.17 | -4.8 |
食品制造業 | 0 | 10306.41 | 7.66 | 23.87 |
飲料制造業 | 0 | 471 | 0.35 | -15.31 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 0 | 373.44 | 0.28 | -12.32 |
造紙及紙制品業 | 0 | 262.8475 | 0.2 | -8.97 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 0 | 37.98 | 0.03 | -11.98 |
化學原料及化學制品制造業 | 3 | 16403.5359 | 12.19 | 40.7 |
醫藥制造業 | 2 | 1964.5563 | 1.46 | -8.43 |
橡膠制品業 | 0 | 12 | 0.01 | -89.78 |
塑料制品業 | 1 | 862.327 | 0.64 | -22.97 |
非金屬礦物制品業 | 0 | 42.55 | 0.03 | -35.78 |
金屬制品業 | 0 | 196.05 | 0.15 | 101.7 |
通用設備制造業 | 2 | 931.1017 | 0.69 | 208.53 |
專用設備制造業 | 1 | 6705.14 | 4.98 | 77.66 |
交通運輸設備制造業 | 3 | 85160.4542 | 63.31 | 153.16 |
電氣機械及器材制造業 | 0 | 1617.17 | 1.2 | -2.74 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 1 | 2910.1785 | 2.16 | 36.61 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 0 | 747.72 | 0.56 | 30.51 |
工藝品及其他制造業 | 0 | 1200.46 | 0.89 | 0 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 0 | 66.89 | 0.05 | -19.78 |
二、電力、燃氣及水的生產和供應業 | 0 | 1479 | 1.1 | 0 |
電力、熱力的生產和供應業 | 0 | 1479 | 1.1 | 0 |
三、建筑業 | 0 | 681.54 | 0.51 | 282.74 |
房屋和土木工程建筑業 | 0 | 681.54 | 0.51 | 913.44 |
四、房地產業 | 0 | 1 | 0 | -91.9 |
房地產業 | 0 | 1 | 0 | -91.9 |
五、租賃和商務服務業 | 1 | 7.05 | 0.01 | 0 |
商務服務業 | 1 | 7.05 | 0.01 | 0 |
六、科學研究、技術服務和地質勘查業 | 3 | 1842.1143 | 1.37 | 59.65 |
研究與試驗發展 | 2 | 886.6 | 0.66 | 121.67 |
專業技術服務業 | 0 | 563.033 | 0.42 | -19.87 |
科技交流和推廣服務業 | 1 | 392.4813 | 0.29 | 666.86 |
技術出口合同是技術服務類的出口,全部歸入服務外包登記范圍,不重復辦理。