表1 廣州市2024年1-8月技術進口按引進方式分類統計表
序號 | 引進方式(合同類別) | 合同數 (個) | 合同金額(萬美元) | 金額占比 (%) | 金額同比 (%) |
| 合 計 | 18 | 148656.0054 | 100 | 51.61 |
1 | 專利技術 | 3 | 5463.7761 | 3.68 | 35.74 |
2 | 專有技術 | 9 | 132491.6359 | 89.13 | 47.43 |
3 | 技術咨詢、技術服務 | 6 | 10462.0634 | 7.04 | 171.71 |
4 | 合資生產、合作生產 | 0 | 238.53 | 0.16 | -22.53 |
表2 廣州市2024年1-8月技術進口按國別地區分類統計表
國別地區 | 合同數 (個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額 (%) | 同比金額 (%) |
總 計 | 18 | 148656.01 | 100 | 51.61 |
一、亞洲 | 10 | 100935.59 | 67.9 | 61.61 |
韓國 | 2 | 1581.9721 | 1.06 | 22.01 |
印度 | 0 | 107.97 | 0.07 | 14.58 |
以色列 | 1 | 30 | 0.02 | 0 |
日本 | 3 | 95554.4357 | 64.28 | 61.01 |
新加坡 | 1 | 95.34 | 0.06 | 24.63 |
馬來西亞 | 0 | 789.44 | 0.53 | 563.95 |
中國臺灣 | 1 | 617.1684 | 0.42 | -10.49 |
中國香港 | 2 | 2159.2685 | 1.45 | 159.36 |
二、非洲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、歐洲 | 3 | 6438.14 | 4.33 | -43.06 |
瑞士 | 1 | 2701.3363 | 1.82 | -8.85 |
英國 | 0 | 43.5 | 0.03 | 222.22 |
捷克 | 0 | 10.02 | 0.01 | 87.64 |
瑞典 | 1 | 633.36 | 0.43 | -34.36 |
芬蘭 | 0 | 75.86 | 0.05 | 0 |
西班牙 | 0 | 151.87 | 0.1 | -8.19 |
荷蘭 | 0 | 51 | 0.03 | -18.79 |
意大利 | 0 | 535.3182 | 0.36 | 56.57 |
法國 | 0 | 406.18 | 0.27 | -1.2 |
德國 | 1 | 1601.9163 | 1.08 | -66.26 |
丹麥 | 0 | 145 | 0.1 | -69.71 |
比利時 | 0 | 82.78 | 0.06 | -92.24 |
四、拉美洲 | 0 | 81.73 | 0.05 | 54.24 |
英屬維爾京 | 0 | 81.73 | 0.05 | 54.24 |
五、北美洲 | 5 | 41010.18 | 27.59 | 69.38 |
美國 | 4 | 40782.9675 | 27.43 | 68.44 |
加拿大 | 1 | 227.2117 | 0.15 | 0 |
六、大洋洲 | 0 | 190.36 | 0.13 | 679.53 |
澳大利亞 | 0 | 190.3607 | 0.13 | 679.53 |
表3 廣州市2024年1-8月技術進口按國民經濟行業分類統計表
行 業 | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 18 | 148656.0054 | 100 | 51.61 |
一、制造業 | 14 | 142691.7011 | 95.99 | 47.83 |
農副食品加工業 | 0 | 234.65 | 0.16 | -4.8 |
食品制造業 | 0 | 11699.66 | 7.87 | 23.03 |
飲料制造業 | 0 | 471 | 0.32 | -15.31 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 0 | 656.06 | 0.44 | 54.04 |
造紙及紙制品業 | 0 | 262.8475 | 0.18 | -8.97 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 0 | 40.65 | 0.03 | -11.24 |
化學原料及化學制品制造業 | 3 | 22389.5359 | 15.06 | 19.88 |
醫藥制造業 | 2 | 1972.8363 | 1.33 | -8.87 |
橡膠制品業 | 0 | 12 | 0.01 | -89.78 |
塑料制品業 | 1 | 876.697 | 0.59 | -21.68 |
非金屬礦物制品業 | 0 | 96.9 | 0.07 | -14.42 |
金屬制品業 | 0 | 196.05 | 0.13 | 101.7 |
通用設備制造業 | 2 | 1027.1017 | 0.69 | 240.34 |
專用設備制造業 | 2 | 6710.94 | 4.51 | 77.82 |
交通運輸設備制造業 | 3 | 88618.9942 | 59.61 | 64.84 |
電氣機械及器材制造業 | 0 | 1621 | 1.09 | -8.09 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 1 | 3000.4985 | 2.02 | 15.32 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 0 | 1276.84 | 0.86 | 45.73 |
工藝品及其他制造業 | 0 | 1460.55 | 0.98 | 0 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 0 | 66.89 | 0.04 | -19.78 |
二、電力、燃氣及水的生產和供應業 | 0 | 1479 | 0.99 | 0 |
電力、熱力的生產和供應業 | 0 | 1479 | 0.99 | 0 |
三、建筑業 | 0 | 798.14 | 0.54 | 280.74 |
房屋和土木工程建筑業 | 0 | 681.54 | 0.46 | 589.75 |
建筑裝飾業 | 0 | 116.6 | 0.08 | 5.22 |
四、房地產業 | 0 | 1 | 0 | -91.9 |
房地產業 | 0 | 1 | 0 | -91.9 |
五、租賃和商務服務業 | 1 | 7.05 | 0 | 0 |
商務服務業 | 1 | 7.05 | 0 | 0 |
六、科學研究、技術服務和地質勘查業 | 3 | 3679.1143 | 2.47 | 182.18 |
研究與試驗發展 | 2 | 2723.6 | 1.83 | 533.44 |
專業技術服務業 | 0 | 563.033 | 0.38 | -31.56 |
科技交流和推廣服務業 | 1 | 392.4813 | 0.26 | 666.86 |
技術出口合同是技術服務類的出口,全部歸入服務外包登記范圍,不重復辦理。