表1 廣州市2024年1-9月技術進口按引進方式分類統計表
序號 | 引進方式(合同類別) | 合同數 (個) | 合同金額(萬美元) | 金額占比 (%) | 金額同比 (%) |
| 合 計 | 19 | 162862.9276 | 100 | 47.61 |
1 | 專利技術 | 3 | 5509.2707 | 3.38 | 36.12 |
2 | 專有技術 | 10 | 146428.7068 | 89.91 | 43.73 |
3 | 技術咨詢、技術服務 | 6 | 10686.4201 | 6.56 | 160.76 |
4 | 合資生產、合作生產 | 0 | 238.53 | 0.15 | -22.53 |
表2 廣州市2024年1-9月技術進口按國別地區分類統計表
國別地區 | 合同數 (個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額 (%) | 同比金額 (%) |
總 計 | 19 | 162862.93 | 100 | 47.61 |
一、亞洲 | 11 | 107645.99 | 66.1 | 55.35 |
韓國 | 2 | 1666.2899 | 1.02 | 17.14 |
印度 | 0 | 107.97 | 0.07 | 14.58 |
以色列 | 1 | 30 | 0.02 | 0 |
日本 | 4 | 102180.5148 | 62.74 | 55.4 |
新加坡 | 1 | 95.34 | 0.06 | 24.63 |
馬來西亞 | 0 | 789.44 | 0.48 | 563.95 |
中國臺灣 | 1 | 617.1684 | 0.38 | -10.49 |
中國香港 | 2 | 2159.2685 | 1.33 | 89.26 |
二、非洲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、歐洲 | 3 | 6782.99 | 4.16 | -55.71 |
瑞士 | 1 | 2701.3363 | 1.66 | -9.05 |
英國 | 0 | 43.5 | 0.03 | 222.22 |
捷克 | 0 | 10.02 | 0.01 | 87.64 |
瑞典 | 1 | 789.14 | 0.48 | -18.22 |
芬蘭 | 0 | 75.86 | 0.05 | 0 |
西班牙 | 0 | 151.87 | 0.09 | -8.19 |
荷蘭 | 0 | 51 | 0.03 | -18.79 |
意大利 | 0 | 535.3182 | 0.33 | 56.57 |
法國 | 0 | 406.18 | 0.25 | -1.2 |
德國 | 1 | 1711.1063 | 1.05 | -80.27 |
丹麥 | 0 | 145 | 0.09 | -69.71 |
比利時 | 0 | 162.66 | 0.1 | -85.75 |
四、拉美洲 | 0 | 81.73 | 0.05 | -16.73 |
英屬維爾京 | 0 | 81.73 | 0.05 | -16.73 |
五、北美洲 | 5 | 48161.85 | 29.57 | 88.27 |
美國 | 4 | 47804.6428 | 29.35 | 86.87 |
加拿大 | 1 | 357.2117 | 0.22 | 0 |
六、大洋洲 | 0 | 190.36 | 0.12 | 327.87 |
澳大利亞 | 0 | 190.3607 | 0.12 | 327.87 |
表3 廣州市2024年1-9月技術進口按國民經濟行業分類統計表
行 業 | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 19 | 162862.9276 | 100 | 47.61 |
一、制造業 | 15 | 156885.8233 | 96.33 | 44.37 |
農副食品加工業 | 0 | 314.53 | 0.19 | -2.06 |
食品制造業 | 0 | 12832.91 | 7.88 | 22.38 |
飲料制造業 | 0 | 471 | 0.29 | -15.31 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 0 | 656.06 | 0.4 | -10.3 |
造紙及紙制品業 | 0 | 262.8475 | 0.16 | -8.97 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 0 | 40.65 | 0.02 | -11.24 |
化學原料及化學制品制造業 | 4 | 28029.3759 | 17.21 | 24.07 |
醫藥制造業 | 2 | 1987.8411 | 1.22 | -9.32 |
橡膠制品業 | 0 | 121.19 | 0.07 | 3.21 |
塑料制品業 | 1 | 876.697 | 0.54 | -24.02 |
非金屬礦物制品業 | 0 | 96.9 | 0.06 | -14.42 |
金屬制品業 | 0 | 225.4459 | 0.14 | 131.94 |
通用設備制造業 | 2 | 1238.9017 | 0.76 | 49.77 |
專用設備制造業 | 2 | 8528.7 | 5.24 | 43.29 |
交通運輸設備制造業 | 3 | 93615.9833 | 57.48 | 62.6 |
電氣機械及器材制造業 | 0 | 1636.76 | 1 | -7.19 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 1 | 3101.7509 | 1.9 | 9.08 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 0 | 1276.84 | 0.78 | 45.73 |
工藝品及其他制造業 | 0 | 1460.55 | 0.9 | 0 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 0 | 110.89 | 0.07 | -20.25 |
二、電力、燃氣及水的生產和供應業 | 0 | 1479 | 0.91 | 0 |
電力、熱力的生產和供應業 | 0 | 1479 | 0.91 | 0 |
三、建筑業 | 0 | 798.14 | 0.49 | 280.74 |
房屋和土木工程建筑業 | 0 | 681.54 | 0.42 | 589.75 |
建筑裝飾業 | 0 | 116.6 | 0.07 | 5.22 |
四、房地產業 | 0 | 1 | 0 | -98.49 |
房地產業 | 0 | 1 | 0 | -98.49 |
五、租賃和商務服務業 | 1 | 7.05 | 0 | 0 |
商務服務業 | 1 | 7.05 | 0 | 0 |
六、科學研究、技術服務和地質勘查業 | 3 | 3691.9143 | 2.27 | 166.64 |
研究與試驗發展 | 2 | 2723.6 | 1.67 | 533.44 |
專業技術服務業 | 0 | 575.833 | 0.35 | -31.84 |
科技交流和推廣服務業 | 1 | 392.4813 | 0.24 | 257.61 |
技術出口合同是技術服務類的出口,全部歸入服務外包登記范圍,不重復辦理。