廣州市統計局
廣州市第五次全國經濟普查領導小組辦公室
(2025年5月28日)
根據第五次全國經濟普查結果,現將我市第二產業(包括工業和建筑業)主要數據公布如下:
一、工業
(一)企業法人單位數和從業人員
2023年末,全市共有工業企業法人單位[1]82959個,比2018年末增長7.6%;從業人員179.74萬人,比2018年末下降0.5%。
在工業企業法人單位中,內資企業80525個,占97.1%;港澳臺投資企業1517個,占1.8%;外商投資企業907個,占1.1%;其他統計類別企業10個。
在工業企業法人單位從業人員中,內資企業129.47萬人,占72.0%;港澳臺投資企業21.37萬人,占11.9%;外商投資企業28.90萬人,占16.1%(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊統計類別分組的工業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (萬人) |
合 計 | 82959 | 179.74 |
內資企業 | 80525 | 129.47 |
港澳臺投資企業 | 1517 | 21.37 |
外商投資企業 | 907 | 28.90 |
其他統計類別 | 10 | … |
在工業企業法人單位中,采礦業55個,制造業82072個,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業832個,分別占0.1%、98.9%和1.0%。在工業行業大類中,紡織服裝、服飾業,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業,金屬制品業企業法人單位數位居前三位,分別占13.0%、8.9%和8.8%。
在工業企業法人單位從業人員中,采礦業0.05萬人,制造業174.34萬人,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業5.35萬人,分別占0.0%、97.0%和3.0%。在工業行業大類中,計算機、通信和其他電子設備制造業,汽車制造業,電氣機械和器材制造業從業人員數位居前三位,分別占12.4%、9.6%和6.9%(詳見表3-2)。
(二)主要經濟指標
2023年末,工業企業法人單位資產總計36885.11億元,比2018年末增長69.4%;負債合計21022.49億元,比2018年末增長90.7%。
2023年,工業企業法人單位全年實現營業收入27248.98億元,比2018年增長29.0%(詳見表3-3)。
表3-2 按行業大類分組的工業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (萬人) |
合 計 | 82959 | 179.74 |
煤炭開采和洗選業 | — | — |
石油和天然氣開采業 | *** | *** |
黑色金屬礦采選業 | 3 | … |
有色金屬礦采選業 | 2 | … |
非金屬礦采選業 | 42 | 0.05 |
開采專業及輔助性活動 | 5 | … |
其他采礦業 | 2 | … |
農副食品加工業 | 801 | 1.93 |
食品制造業 | 1295 | 5.97 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 299 | 2.56 |
煙草制品業 | *** | *** |
紡織業 | 1939 | 2.89 |
紡織服裝、服飾業 | 10779 | 11.60 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 7417 | 9.47 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 855 | 0.87 |
家具制造業 | 2438 | 4.54 |
造紙和紙制品業 | 3294 | 3.35 |
印刷和記錄媒介復制業 | 1775 | 2.82 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 3979 | 5.52 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 92 | 0.54 |
化學原料和化學制品制造業 | 4592 | 11.98 |
醫藥制造業 | 517 | 4.99 |
化學纖維制造業 | 57 | 0.09 |
橡膠和塑料制品業 | 5418 | 9.12 |
非金屬礦物制品業 | 2287 | 4.14 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 165 | 0.57 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 288 | 0.69 |
金屬制品業 | 7265 | 9.23 |
通用設備制造業 | 5321 | 12.07 |
專用設備制造業 | 4336 | 8.55 |
汽車制造業 | 1580 | 17.17 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 481 | 2.65 |
電氣機械和器材制造業 | 4853 | 12.32 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 5662 | 22.25 |
儀器儀表制造業 | 1067 | 2.25 |
其他制造業 | 683 | 0.78 |
廢棄資源綜合利用業 | 413 | 0.29 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 2123 | 2.91 |
電力、熱力生產和供應業 | 464 | 3.16 |
燃氣生產和供應業 | 95 | 0.51 |
水的生產和供應業 | 273 | 1.67 |
表3-3 按行業大類分組的工業企業法人單位主要經濟指標
| 資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) |
合 計 | 36885.11 | 21022.49 | 27248.97 |
煤炭開采和洗選業 | — | — | — |
石油和天然氣開采業 | *** | *** | *** |
黑色金屬礦采選業 | 0.41 | 0.01 | 0.03 |
有色金屬礦采選業 | 0.12 | 0.13 | … |
非金屬礦采選業 | 33.54 | 18.45 | 13.41 |
開采專業及輔助性活動 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
其他采礦業 | 0.01 | … | … |
農副食品加工業 | 641.33 | 395.21 | 511.98 |
食品制造業 | 695.10 | 400.28 | 874.20 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 444.50 | 175.61 | 426.42 |
煙草制品業 | *** | *** | *** |
紡織業 | 206.43 | 93.83 | 165.09 |
紡織服裝、服飾業 | 375.04 | 235.16 | 411.94 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 205.28 | 164.91 | 303.59 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 119.75 | 60.35 | 50.50 |
家具制造業 | 720.08 | 453.50 | 419.03 |
造紙和紙制品業 | 343.94 | 219.03 | 252.90 |
印刷和記錄媒介復制業 | 268.97 | 113.43 | 172.43 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 228.70 | 136.22 | 193.42 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 249.50 | 115.18 | 645.58 |
化學原料和化學制品制造業 | 1655.22 | 818.25 | 1553.32 |
醫藥制造業 | 1408.10 | 612.63 | 547.96 |
化學纖維制造業 | 13.28 | 5.58 | 10.60 |
橡膠和塑料制品業 | 956.57 | 493.96 | 771.23 |
非金屬礦物制品業 | 754.16 | 602.30 | 598.48 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 255.39 | 174.50 | 309.26 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 250.92 | 185.12 | 1002.79 |
金屬制品業 | 780.75 | 445.84 | 658.47 |
通用設備制造業 | 1443.22 | 861.04 | 1076.00 |
專用設備制造業 | 931.18 | 513.46 | 609.47 |
汽車制造業 | 4579.06 | 2624.53 | 6468.85 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 1050.30 | 811.09 | 689.21 |
電氣機械和器材制造業 | 1807.35 | 1017.48 | 1464.81 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 4700.70 | 2475.55 | 2834.40 |
儀器儀表制造業 | 238.65 | 113.67 | 200.55 |
其他制造業 | 35.20 | 20.16 | 35.77 |
廢棄資源綜合利用業 | 59.10 | 45.32 | 61.41 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 242.46 | 156.23 | 162.14 |
電力、熱力生產和供應業 | 9755.82 | 5663.33 | 2118.53 |
燃氣生產和供應業 | 382.18 | 226.17 | 1232.13 |
水的生產和供應業 | 820.22 | 536.94 | 141.18 |
(三)主要工業產品產量
2023年,規模以上工業主要產品產量詳見表3-4。
表3-4 規模以上工業主要產品產量
產品名稱 | 單位 | 產量 |
布 | 萬米 | 38693 |
化學纖維 | 噸 | 52517 |
乳制品 | 噸 | 438456 |
卷煙 | 萬支 | 6079000 |
彩色電視機 | 臺 | 11292747 |
其中:液晶電視機 | 臺 | 10649259 |
家用電冰箱 | 臺 | 3081422 |
房間空氣調節器 | 臺 | 9673571 |
鋼材 | 噸 | 3178452 |
十種有色金屬 | 噸 | 33404 |
其中:精煉銅(電解銅) | 噸 | 33404 |
乙烯 | 噸 | 202364 |
光電子器件 | 萬只 | 2933882 |
液晶顯示屏 | 萬片 | 6850 |
工業自動調節儀表與控制系統 | 臺(套) | 30054998 |
汽車 | 輛 | 3171990 |
其中:新能源汽車 | 輛 | 651460 |
移動通信手持機(手機) | 臺 | 7987718 |
微型計算機設備 | 臺 | 774288 |
工業機器人 | 套 | 15529 |
服務機器人 | 套 | 70681 |
鋰離子電池 | 千瓦時 | 25380646 |
其中:汽車用鋰離子動力電池 | 千瓦時 | 12623824 |
(四)主要能源產品產量
2023年,主要能源產品產量詳見表3-5。
表3-5 主要能源產品產量
產品名稱 | 單位 | 產量 |
原煤 | 億噸 | — |
原油 | 萬噸 | — |
天然氣 | 億立方米 | — |
發電量 | 億千瓦時 | 461.51 |
其中:火力發電量 | 億千瓦時 | 411.40 |
水力發電量 | 億千瓦時 | 25.12 |
核能發電量 | 億千瓦時 | — |
風力發電量 | 億千瓦時 | — |
太陽能發電量 | 億千瓦時 | 24.99 |
二、建筑業
(一)企業法人單位數和從業人員
2023年末,全市共有建筑業企業法人單位40326個,從業人員85.63萬人,分別比2018年末增長47.2%和22.8%。
建筑業企業法人單位中,內資企業40182個,占99.6%;港澳臺投資企業123個,占0.3%;外商投資企業21個,占0.1%。
建筑業企業法人單位從業人員中,內資企業85.31萬人,占99.6%;港澳臺投資企業0.29萬人,占0.3%;外商投資企業0.02萬人,占0.05%(詳見表3-6)。
表3-6 按登記注冊統計類別分組的建筑業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (萬人) |
合 計 | 40326 | 85.63 |
內資企業 | 40182 | 85.31 |
港澳臺投資企業 | 123 | 0.29 |
外商投資企業 | 21 | 0.02 |
其他統計類別 | — | — |
建筑業企業法人單位中,房屋建筑業占13.8%,土木工程建筑業占16.2%,建筑安裝業占18.2%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占51.7%。
建筑業企業法人單位從業人員中,房屋建筑業占32.1%,土木工程建筑業占23.1%,建筑安裝業占10.9%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占33.9%(詳見表3-7)。
表3-7 按行業大類分組的建筑業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (萬人) |
合 計 | 40326 | 85.63 |
房屋建筑業 | 5574 | 27.49 |
土木工程建筑業 | 6542 | 19.74 |
建筑安裝業 | 7349 | 9.37 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 20861 | 29.02 |
(二)主要經濟指標
2023年末,建筑業企業法人單位資產總計14764.37億元,比2018年末增長34.0%;負債合計11656.46億元,比2018年末增長104.8%。
2023年,建筑業企業法人單位全年實現營業收入10046.60億元,比2018年增長85.4%(詳見表3-8)。
表3-8 按行業大類分組的建筑業企業法人單位主要經濟指標
| 資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) |
合 計 | 14764.37 | 11656.46 | 10046.60 |
房屋建筑業 | 5692.24 | 4736.15 | 3661.59 |
土木工程建筑業 | 6938.81 | 5276.05 | 4695.47 |
建筑安裝業 | 885.44 | 634.39 | 673.34 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 1247.88 | 1009.88 | 1016.21 |
注:
[1]本公報中的企業法人單位,包括機構類型為企業的法人單位,以及執行企業會計制度的事業法人單位、民辦非企業法人單位和基金會,農民專業合作社,農村集體經濟組織和除宗教活動場所以外的機構類型為其他組織機構的法人單位。
注釋:
[1]登記注冊統計類別:根據國家統計局、國家市場監督管理總局《關于市場主體統計分類的劃分規定》(國統字〔2023〕14號)確定,包括內資企業、港澳臺投資企業和外商投資企業,以及農民專業合作社(聯合社)等其他統計類別。
[2]規模以上工業:是指年主營業務收入2000萬元及以上的工業法人單位。
[3]此公報中建筑業企業法人單位數據按注冊地匯總。
[4]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。
[5]“***”表示在可能根據數據識別或者推斷單個統計調查對象身份時,予以屏蔽處理。
[6]“…”表示數據不足該表最小單位。
[7]“—”表示該項統計指標數據不詳或無該項數據。