
根据(jù)第二次全国经(jīng)济(jì)普查结(jié)果,现(xiàn)將我市第二產(chǎn)业(yè)的主要数(shù)据(jù)公布如下。
一、工业(yè)
(一)企业(yè)法人单位数(shù)及年末从业(yè)人员
2008年,全市工业(yè)企业(yè)法人单位30023个,占全市企业(yè)法人的21.7%;年末从业(yè)人员208.58万人,占全市企业(yè)法人单位年末从业(yè)人员的43.9%。
从登记注册类型看,內(nèi)资企业(yè)法人单位数(shù)和年末从业(yè)人员占全市工业(yè)企业(yè)法人单位的比重分別为86.6%和51.4%。港澳臺及外商投资的企业(yè)法人单位数(shù)和年末从业(yè)人员数(shù)的比重分別为13.4%、48.6%。
表1 按登记注册类型分组的工业(yè)企业(yè)法人单位及年末从业(yè)人员
单位数(shù) (个) | 比2004年增长(%) | 年末从业(yè)人员(万人) | 比2004年 增长(%) | |
合 计 | 30023 | 47.3 | 208.58 | 21.6 |
內(nèi)资 | 26005 | 58.7 | 107.26 | 39.5 |
国有企业(yè) | 300 | -27.5 | 5.09 | -28.9 |
集体企业(yè) | 669 | -58.0 | 6.27 | -38.5 |
股份合作企业(yè) | 595 | -50.2 | 1.82 | -31.2 |
联(lián)营企业(yè) | 40 | -61.5 | 0.14 | -67.8 |
有限责(zé)任公司 | 1012 | 45.6 | 12.98 | 54.9 |
股份有限公司 | 213 | 1.2倍 | 3.70 | 21.9 |
私营企业(yè) | 22494 | 84.5 | 75.77 | 69.0 |
其他企业(yè) | 682 | 5.4倍 | 1.49 | 6.4倍 |
港澳臺商投资企业(yè) | 2565 | 2.0 | 63.82 | 9.2 |
外商投资企业(yè) | 1453 | -1.5 | 37.51 | 3.6 |
从行业(yè)分组看,在工业(yè)的39个行业(yè)中,纺织服装、鞋、帽制造业(yè),皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业(yè),金属制品业(yè)的单位数(shù)量较多,分別占工业(yè)企业(yè)法人单位数(shù)量的14.6%,8.3%,8.0%;纺织服装、鞋、帽制造业(yè),通信设(shè)备、计算机(jī)及其他电子设(shè)备制造业(yè),皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业(yè)的年末从业(yè)人员较多,分別占工业(yè)企业(yè)法人单位年末从业(yè)人员的12.9%,10.4%,9.9%。
表2 按行业(yè)分组的工业(yè)企业(yè)法人单位及年末从业(yè)人员
单位数(shù)(个) | 比2004年增长(%) | 年末从业(yè)人员(万人) | 比2004年增长(%) | |
合 计 | 30023 | 47.3 | 208.58 | 21.6 |
采矿业(yè) | 37 | -70.9 | 0.13 | -64.1 |
煤炭开采和洗选业(yè) | 2 |
| 0.00 |
|
石油和天然气开采业(yè) | 2 |
| 0.00 |
|
有色金属矿采选业(yè) | 1 | 0 | 0.03 | 1.4倍 |
非金属矿采选业(yè) | 31 | -75.4 | 0.09 | -73.03 |
其他采矿业(yè) | 1 |
| 0.00 |
|
制造业(yè) | 29764 | 48.5 | 204.74 | 21.5 |
农(nóng)副食品加工业(yè) | 411 | 30.1 | 1.65 | 49.2 |
食品制造业(yè) | 576 | 38.1 | 4.35 | 23.7 |
饮料制造业(yè) | 172 | 20.3 | 1.87 | 51.9 |
烟草制品业(yè) | 2 | 1.0倍 | 0.26 | -8.1 |
纺织业(yè) | 1181 | 15.6 | 9.53 | -1.4 |
纺织服装、鞋、帽制造业(yè) | 4376 | 80.8 | 26.82 | 32.7 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业(yè) | 2480 | 1.6倍 | 20.58 | 6.4 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业(yè) | 360 | 33.3 | 1.35 | -22.3 |
家具制造业(yè) | 722 | 64.1 | 4.28 | 1.0倍 |
造纸及纸制品业(yè) | 1096 | 48.3 | 4.56 | 28.2 |
印刷业(yè)和记录媒介的復(fù)制 | 1160 | 25.1 | 4.59 | 30.3 |
文教体育用品制造业(yè) | 464 | 23.4 | 7.47 | -16.0 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业(yè) | 69 | 64.3 | 0.75 | 24.6 |
化学(xué)原料及化学(xué)制品制造业(yè) | 1884 | 27.2 | 10.03 | 40.5 |
医(yī)药制造业(yè) | 239 | 36.6 | 2.61 | 2.1 |
化学(xué)纤维制造业(yè) | 28 | -3.5 | 0.12 | -0.1 |
橡胶制品业(yè) | 374 | 20.7 | 4.09 | 7.2 |
塑料制品业(yè) | 1643 | 49.4 | 8.14 | 20.8 |
非金属矿物制品业(yè) | 924 | 9.5 | 4.81 | -13.9 |
黑色金属冶炼及压延加工业(yè) | 99 | 1.3倍 | 1.53 | 47.5 |
有色金属冶炼及压延加工业(yè) | 187 | 1.0倍 | 1.41 | 40.6 |
金属制品业(yè) | 2399 | 41.6 | 10.65 | 43.0 |
通用设(shè)备制造业(yè) | 1395 | 44.4 | 6.67 | 24.5 |
专用设(shè)备制造业(yè) | 1266 | 57.7 | 4.85 | 39.0 |
交通运(yùn)输设(shè)备制造业(yè) | 1384 | 27.4 | 15.35 | 74.3 |
电气机(jī)械及器材制造业(yè) | 1684 | 48.0 | 13.05 | 21.8 |
通信设(shè)备、计算机(jī)及其他电子设(shè)备制造业(yè) | 1686 | 54.1 | 21.59 | 22.5 |
仪器仪表及文化、办公用机(jī)械制造业(yè) | 447 | 24.2 | 3.77 | -2.7 |
工艺品及其他制造业(yè) | 969 | 32.9 | 7.83 | 7.7 |
废弃资源和废旧材料回收加工业(yè) | 87 | 81.3 | 0.18 | 28.6 |
电力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供应(yīng)业(yè) | 222 | 4.7 | 3.72 | 41.3 |
电力、热力的生產(chǎn)和供应(yīng)业(yè) | 83 | -22.4 | 2.38 | 66.0 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供应(yīng)业(yè) | 28 | 64.7 | 0.41 | 29.2 |
水的生產(chǎn)和供应(yīng)业(yè) | 111 | 26.1 | 0.93 | 5.5 |
(二)主要工业(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
2008年,全市主要工业(yè)企业(yè)法人单位產(chǎn)品產(chǎn)量。
表3 主要工业(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
| 计量单位 | 生產(chǎn)量 | 比2004年增长(%) |
卷烟 | 亿支 | 1056.64 | 1.0倍 |
布 | 亿米 | 6.63 | 2.2 |
机(jī)制纸及纸板 | 万吨 | 110.09 | 0.7 |
西乐键盘乐器 | 万架 | 9.29 | 3.5 |
汽油 | 万吨 | 155.98 | 0.3 |
柴油 | 万吨 | 490.04 | 58.1 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 7.87 | -25.1 |
初级形態(tài)的塑料 | 万吨 | 101.18 | 15.0 |
牙膏(折65克標(biāo)准(zhǔn)支) | 亿支 | 29.03 | 88.6 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 1057.32 | 34.2 |
水泥 | 万吨 | 966.73 | -42.0 |
粗钢 | 万吨 | 404.98 | 33.5 |
钢材 | 万吨 | 726.01 | 41.0 |
金属集装箱 | 万立方米 | 53.09 | -77.6 |
金属切削机(jī)床 | 万臺 | 0.81 | -30.1 |
汽车整车 | 万辆 | 88.52 | 220.6 |
摩托车 | 万辆 | 417.74 | 161.9 |
家用电冰箱 | 万臺 | 101.64 | -13.3 |
微型电子计算机(jī) | 万臺 | 19.16 | -86.9 |
发(fā)电量 | 亿千瓦时 | 428.55 | 15.1 |
(三)主要经(jīng)济(jì)指標(biāo)
2008年,全市工业(yè)企业(yè)法人单位资產(chǎn)总计9670.59亿元,所有者权(quán)益合计4443.81亿元,主营业(yè)务(wù)收入10864.04亿元。规(guī)模以上工业(yè)企业(yè)负(fù)债合计4969.43亿元,利润总额693.03亿元。
表4 按行业(yè)分组的工业(yè)企业(yè)法人主要经(jīng)济(jì)指標(biāo) 单位:亿元
| 资產(chǎn)总计 | 所有者权(quán)益合计 | 主营业(yè)务(wù) 收入 | 规(guī)模以上工业(yè) | |
负(fù)债合计 | 利润总额 | ||||
合 计 | 9670.59 | 4443.81 | 10864.04 | 4969.43 | 693.03 |
采矿业(yè) | 2.38 | 1.27 | 4.72 | 0.93 | 0.07 |
煤炭开采和洗选业(yè) | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
石油和天然气开采业(yè) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
有色金属矿采选业(yè) | 0.40 | 0.05 | 1.06 | 0.35 | 0.01 |
非金属矿采选业(yè) | 1.85 | 1.16 | 3.54 | 0.58 | 0.06 |
其他采矿业(yè) | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
制造业(yè) | 7196.58 | 2962.83 | 9967.11 | 3989.53 | 639.30 |
农(nóng)副食品加工业(yè) | 114.02 | 40.27 | 258.46 | 68.50 | 16.76 |
食品制造业(yè) | 163.25 | 65.47 | 236.70 | 91.38 | 24.08 |
饮料制造业(yè) | 167.51 | 93.98 | 149.11 | 67.95 | 11.97 |
烟草制品业(yè) | 99.57 | 89.57 | 112.08 | 9.99 | 18.64 |
纺织业(yè) | 211.65 | 116.99 | 232.42 | 84.34 | 8.17 |
纺织服装、鞋、帽制造业(yè) | 193.31 | 87.88 | 333.00 | 86.54 | 9.77 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业(yè) | 129.32 | 55.09 | 219.06 | 58.40 | 3.86 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品 | 38.37 | 17.75 | 29.14 | 17.84 | 0.82 |
家具制造业(yè) | 43.96 | 18.21 | 85.83 | 21.04 | 2.42 |
造纸及纸制品业(yè) | 177.15 | 65.50 | 153.85 | 104.89 | -0.45 |
印刷业(yè)和记录媒介的復(fù)制 | 93.08 | 45.25 | 79.64 | 42.14 | 2.16 |
文教体育用品制造业(yè) | 79.23 | 42.29 | 81.94 | 31.98 | 1.63 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业(yè) | 170.37 | 15.81 | 599.52 | 153.92 | -25.55 |
化学(xué)原料及化学(xué)制品制造业(yè) | 801.05 | 407.29 | 1118.75 | 380.65 | 161.87 |
医(yī)药制造业(yè) | 148.64 | 75.21 | 115.77 | 72.31 | 10.75 |
化学(xué)纤维制造业(yè) | 10.77 | 4.79 | 15.38 | 5.87 | 0.26 |
橡胶制品业(yè) | 92.94 | 40.31 | 89.95 | 50.89 | 0.28 |
塑料制品业(yè) | 217.70 | 105.36 | 289.41 | 100.07 | 10.55 |
非金属矿物制品业(yè) | 178.97 | 80.91 | 150.07 | 88.95 | 4.25 |
黑色金属冶炼及压延加工业(yè) | 393.28 | 77.37 | 463.91 | 315.20 | -12.64 |
有色金属冶炼及压延加工业(yè) | 85.16 | 29.77 | 176.61 | 52.92 | 10.38 |
金属制品业(yè) | 240.24 | 106.35 | 331.44 | 115.91 | 10.99 |
通用设(shè)备制造业(yè) | 303.81 | 130.90 | 342.00 | 157.97 | 15.91 |
专用设(shè)备制造业(yè) | 135.57 | 56.21 | 145.66 | 66.95 | 15.36 |
交通运(yùn)输设(shè)备制造业(yè) | 1675.89 | 581.68 | 2299.63 | 1067.99 | 232.48 |
电气机(jī)械及器材制造业(yè) | 401.77 | 147.01 | 660.20 | 238.88 | 40.13 |
通信设(shè)备、计算机(jī)及其他电子设(shè)备制造业(yè) | 671.73 | 289.07 | 954.82 | 368.77 | 47.95 |
仪器仪表及文化、办公用机(jī)械制造业(yè) | 85.51 | 41.25 | 105.01 | 41.70 | 6.09 |
工艺品及其他制造业(yè) | 61.15 | 31.15 | 112.51 | 18.53 | 8.35 |
废弃资源和废旧材料回收加工业(yè) | 11.58 | 4.13 | 25.27 | 7.05 | 2.08 |
电力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供应(yīng)业(yè) | 2471.63 | 1479.71 | 892.22 | 978.97 | 53.65 |
电力、热力的生產(chǎn)和供应(yīng)业(yè) | 2303.99 | 1392.56 | 789.86 | 900.2 | 52.28 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供应(yīng)业(yè) | 71.65 | 22.58 | 71.91 | 48.95 | 0.87 |
水的生產(chǎn)和供应(yīng)业(yè) | 95.99 | 64.57 | 30.45 | 29.82 | 0.50 |
从地区(qū)分组来看,工业(yè)企业(yè)法人单位主营业(yè)务(wù)收入占全市比重居前三位的是:萝岗区(qū)(24.2%)、黄埔区(qū)(14.0%)、番禺区(qū)(12.1%)。规(guī)模以上工业(yè)企业(yè)利润总额中,占全市比重居前三位的是:萝岗区(qū)(35.6%)、花都区(qū)(12.7%)、南沙区(qū)(10.8%)。
表5 按地区(qū)分组的工业(yè)企业(yè)主要经(jīng)济(jì)指標(biāo) 单位:亿元
| 资產(chǎn)总计 | 所有者权(quán)益合计 | 主营业(yè)务(wù)收入 | 规(guī)模以上工业(yè) | |
负(fù)债合计 | 利润总额 | ||||
合 计 | 9670.59 | 4443.81 | 10864.04 | 4969.43 | 693.03 |
荔湾区(qū) | 374.50 | 184.82 | 380.96 | 181.89 | 26.30 |
越秀区(qū) | 118.14 | 71.66 | 46.92 | 44.81 | 0.39 |
海珠区(qū) | 381.49 | 156.01 | 255.36 | 195.15 | 1.87 |
天河区(qū) | 2372.89 | 1458.11 | 985.21 | 899.30 | 68.92 |
白云区(qū) | 463.55 | 197.08 | 690.90 | 236.52 | 30.43 |
黄埔区(qū) | 834.71 | 306.09 | 1521.47 | 519.78 | 65.07 |
番禺区(qū) | 952.14 | 409.07 | 1318.84 | 494.20 | 40.87 |
花都区(qū) | 793.52 | 244.11 | 1066.45 | 510.65 | 87.67 |
南沙区(qū) | 714.20 | 294.83 | 935.65 | 418.92 | 74.74 |
萝岗区(qū) | 1990.05 | 833.99 | 2626.15 | 1119.93 | 246.70 |
增城市 | 476.33 | 210.95 | 775.98 | 239.85 | 36.31 |
从化市 | 199.09 | 77.09 | 260.16 | 108.44 | 13.76 |
我市汽车、电子、石化三大支柱產(chǎn)业(yè)合计实现(xiàn)主营业(yè)务(wù)收入4603.61亿元,比2004年增加1.1倍,占全市工业(yè)企业(yè)法人单位主营业(yè)务(wù)收入的42.4%。规(guī)模以上工业(yè)三大支柱產(chǎn)业(yè)合计实现(xiàn)利润总额387.10亿元,占全市规(guī)模以上工业(yè)企业(yè)法人单位利润总额的55.9%。
(四)企业(yè)科技活动
2008年,在全市规(guī)模以上工业(yè)企业(yè)法人单位中,开展科技活动的有516个,占6.9%。其中:在大中型工业(yè)企业(yè)法人单位中,有开展科技活动的单位占30.3%;小型企业(yè)法人单位中,有开展科技活动的单位占4.2%。
规(guī)模以上工业(yè)企业(yè)法人单位科技活动经(jīng)费(fèi)支出155.7亿元,比2004年增长3.49倍,其中:用于新產(chǎn)品开发(fā)的经(jīng)费(fèi)94.05亿元,占60.4%??萍蓟顒尤藛T4.47万人,其中:科学(xué)家和工程师3.02万人,占67.6 %。
在科技活动经(jīng)费(fèi)支出中,代表企业(yè)自主创(chuàng)新能力的研究与试验发(fā)展(R&D)经(jīng)费(fèi)支出为91.00亿元,与2004年相比增长3.54倍,投入强(qiáng)度为0.9%。其中,大中型企业(yè)研究与试验发(fā)展(R&D)经(jīng)费(fèi)支出80.83亿元。
全市专利申请量为2136件。其中:发(fā)明专利申请681件,占31.9%。规(guī)模以上工业(yè)企业(yè)用于技术(shù)改造和技术(shù)获取的支出情况是:企业(yè)技术(shù)改造经(jīng)费(fèi)支出40.69亿元,技术(shù)引进(jìn)经(jīng)费(fèi)支出45.30亿元,消化吸收经(jīng)费(fèi)支出2.22亿元,购买国內(nèi)技术(shù)经(jīng)费(fèi)支出1.59亿元。
表6 按行业(yè)分组规(guī)模以上工业(yè)企业(yè)研究与试验发(fā)展经(jīng)费(fèi)投入强(qiáng)度
| 经(jīng)费(fèi)支出 (亿元) | 投入强(qiáng)度 (%) |
| 经(jīng)费(fèi)支出 (亿元) | 投入强(qiáng)度 (%) |
合 计 | 91.00 | 0.9 | 橡胶制品业(yè) | 1.49 | 1.8 |
制造业(yè) | 88.62 | 0.9 | 塑料制品业(yè) | 2.14 | 0.8 |
农(nóng)副食品加工业(yè) | 1.06 | 0.4 | 非金属矿物制品业(yè) | 0.20 | 0.2 |
食品制造业(yè) | 0.81 | 0.4 | 黑色金属冶炼及压延加工业(yè) | 9.69 | 2.1 |
饮料制造业(yè) | 1.32 | 0.9 | 有色金属冶炼及压延加工业(yè) | 0.14 | 0.1 |
烟草制造业(yè) | 0.94 | 0.8 | 金属制品业(yè) | 1.76 | 0.6 |
纺织业(yè) | 0.50 | 0.2 | 通用设(shè)备制造业(yè) | 3.24 | 1.0 |
纺织服装、鞋、帽制造业(yè) | 0.00 | 0.0 | 专用设(shè)备制造业(yè) | 0.98 | 0.8 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业(yè) | 0.01 | 0.0 | 交通运(yùn)输设(shè)备制造业(yè) | 32.28 | 1.4 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业(yè) | 0.00 | 0.0 | 电气机(jī)械及器材制造业(yè) | 4.27 | 0.7 |
家具制造业(yè) | 0.02 | 0.0 | 通信设(shè)备、计算机(jī)及其他电子设(shè)备制造业(yè) | 15.06 | 1.6 |
造纸及纸制品业(yè) | 0.92 | 0.7 | 仪器仪表及文化、办公用机(jī)械制造业(yè) | 1.22 | 1.2 |
印刷业(yè)和记录媒介的復(fù)制 | 0.00 | 0.0 | 工艺品及其他制造业(yè) | 0.01 | 0.0 |
文教体育用品制造业(yè) | 0.60 | 0.8 | 废弃资源和废旧材料回收加工业(yè) | 0.00 | 0.0 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业(yè) | 0.39 | 0.1 | 电力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供应(yīng) | 2.38 | 0.3 |
化学(xué)原料及化学(xué)制品制造业(yè) | 7.36 | 0.7 | 电力、热力的生產(chǎn)和供应(yīng)业(yè) | 2.21 | 0.3 |
医(yī)药制造业(yè) | 2.21 | 2.0 | 燃?xì)馍a(chǎn)和供应(yīng)业(yè) | 0.14 | 0.2 |
化学(xué)纤维制造业(yè) | 0.02 | 0.1 | 水的生產(chǎn)和供应(yīng)业(yè) | 0.02 | 0.1 |
二、建筑业(yè)
(一)企业(yè)法人单位数(shù)及年末从业(yè)人员
2008年,全市建筑业(yè)企业(yè)法人单位3808个,占全部企业(yè)法人单位的2.8%;年末从业(yè)人员40.76万人,占全部企业(yè)法人从业(yè)人员的8.6%。具有资质(zhì)等级的建筑业(yè)企业(yè)法人单位801个,占建筑业(yè)企业(yè)法人单位的21.0%。
从登记注册类型看,私营企业(yè)、有限责(zé)任公司、集体企业(yè)单位数(shù)量较多,分別占建筑业(yè)企业(yè)法人单位的72.1%、11.6%、5.3%;年末从业(yè)人员比重较高的是私营企业(yè)、有限责(zé)任公司、国有企业(yè),分別占32.6%、30.7%、23.6%。
表7 按登记注册类型分组的建筑业(yè)企业(yè)法人单位和年末从业(yè)人员
| 单位数(shù)(个) | 比2004年增长(%) | 年末从业(yè)人员(万人) | 比2004年增长(%) |
合 计 | 3808 | 55.6 | 40.76 | 24.0 |
內(nèi)资 | 3764 | 57.0 | 40.31 | 23.8 |
国有企业(yè) | 177 | -2.2 | 9.60 | 16.5 |
集体企业(yè) | 201 | -14.5 | 3.53 | -6.7 |
股份合作企业(yè) | 50 | -28.6 | 0.11 | -76.2 |
联(lián)营企业(yè) | 9 | -43.8 | 0.20 | -75.8 |
有限责(zé)任公司 | 443 | 5.7 | 12.52 | 36.7 |
股份有限公司 | 52 | 2.5倍 | 0.96 | 43.8 |
私营企业(yè) | 2744 | 88.2 | 13.27 | 40.9 |
其他內(nèi)资企业(yè) | 88 | 21.0倍 | 0.12 | 4.5倍 |
港澳臺商投资企业(yè) | 21 | -36.4 | 0.14 | -30.5 |
外商投资企业(yè) | 23 | 35.3 | 0.31 | 1.9倍 |
建筑业(yè)企业(yè)法人单位中,房屋和土木工程建筑业(yè)占22.3%;建筑安装业(yè)占28.5%;建筑装饰业(yè)占40.8%;其他建筑业(yè)占 8.4%。
建筑业(yè)企业(yè)法人单位年末从业(yè)人员中,房屋和土木工程建筑业(yè)占71.4%;建筑安装业(yè)占15.0%;建筑装饰业(yè)占8.6%;其他建筑业(yè)占5.0%。
表8 按行业(yè)分组的建筑业(yè)企业(yè)法人单位和年末从业(yè)人员
2008年单位数(shù)(个) | 比2004年增长(%) | 2008年年末从业(yè)人员(万人) | 比2004年增长(%) | |
合 计 | 3808 | 55.6 | 40.76 | 24.0 |
房屋和土木工程建筑业(yè) | 851 | 35.9 | 29.12 | 11.3 |
建筑安装业(yè) | 1084 | 21.0 | 6.10 | 46.9 |
建筑装饰业(yè) | 1553 | 89.4 | 3.51 | 69.4 |
其他建筑业(yè) | 320 | 2.0倍 | 2.02 | 3.2倍 |
(二)主要经(jīng)济(jì)指標(biāo)
2008年,全市建筑业(yè)企业(yè)法人单位的建筑业(yè)总產(chǎn)值为988.61亿元,比2004年增长65.9%。其中,资质(zhì)內(nèi)企业(yè)总產(chǎn)值879.04亿元,资质(zhì)外企业(yè)总產(chǎn)值109.57亿元。
全市建筑业(yè)企业(yè)法人单位的工程结(jié)算及主营业(yè)务(wù)收入1428.30亿元,资產(chǎn)合计为1621.31亿元,总承包和专业(yè)承包、资质(zhì)外建筑业(yè)企业(yè)所有者权(quán)益合计为532.45亿元。资质(zhì)內(nèi)建筑业(yè)企业(yè)负(fù)债合计为1030.27亿元,资质(zhì)內(nèi)建筑业(yè)企业(yè)利润总额45.84亿元。
表9 按地区(qū)分组的建筑业(yè)企业(yè)法人单位主要经(jīng)济(jì)指標(biāo) 单位:亿元
| 总產(chǎn)值 | 资產(chǎn)总计 | 总承包和专业(yè)承包、资质(zhì)外建筑业(yè)所有者权(quán)益 合计 | 工程结(jié)算 收入(主营业(yè)务(wù)收入) | 资质(zhì)內(nèi)建筑业(yè) | |
负(fù)债合计 | 利润总额 | |||||
合 计 | 988.61 | 1621.31 | 532.45 | 1428.30 | 1030.27 | 45.84 |
荔湾区(qū) | 33.92 | 38.11 | 11.66 | 58.02 | 25.38 | 0.53 |
越秀区(qū) | 262.05 | 479.97 | 112.73 | 460.17 | 352.64 | 8.40 |
海珠区(qū) | 163.97 | 292.69 | 91.84 | 268.41 | 187.46 | 16.75 |
天河区(qū) | 288.70 | 471.67 | 206.87 | 346.23 | 256.41 | 8.50 |
白云区(qū) | 27.85 | 48.72 | 14.83 | 33.08 | 29.86 | 1.77 |
黄埔区(qū) | 38.84 | 60.01 | 16.03 | 69.51 | 42.57 | 1.18 |
番禺区(qū) | 42.00 | 57.56 | 19.74 | 45.47 | 34.64 | 3.49 |
花都区(qū) | 46.73 | 59.77 | 11.99 | 47.73 | 47.39 | 1.68 |
南沙区(qū) | 13.17 | 12.62 | 3.72 | 14.25 | 2.52 | 0.71 |
萝岗区(qū) | 18.05 | 32.76 | 19.77 | 17.80 | 9.88 | 0.55 |
增城市 | 42.19 | 57.36 | 19.57 | 52.10 | 36.39 | 1.94 |
从化市 | 11.13 | 10.06 | 3.70 | 15.51 | 5.13 | 0.34 |
表10 按行业(yè)分组的建筑业(yè)企业(yè)法人单位主要经(jīng)济(jì)指標(biāo) 单位:亿元
总產(chǎn)值 | 资產(chǎn)总计 | 总承包和专业(yè)承包、资质(zhì)外建筑业(yè)所有者权(quán)益 合计 | 工程结(jié)算 收入(主营业(yè)务(wù)收入) | 资质(zhì)內(nèi)建筑业(yè) | ||
负(fù)债合计 | 利润总额 | |||||
合 计 | 988.61 | 1621.31 | 532.45 | 1428.30 | 1030.27 | 45.84 |
房屋和土木工程建筑业(yè) | 734.36 | 1237.91 | 407.16 | 1103.94 | 813.57 | 33.82 |
建筑安装业(yè) | 145.08 | 241.65 | 74.22 | 187.11 | 145.69 | 10.04 |
建筑装饰业(yè) | 76.52 | 93.33 | 33.62 | 96.59 | 42.91 | 1.37 |
其他建筑业(yè) | 32.66 | 48.43 | 17.45 | 40.65 | 28.10 | 0.62 |
全市总承包和专业(yè)承包建筑业(yè)企业(yè)房屋建筑施工面积615.66万平方米,房屋建筑竣工面积1719.79万平方米,竣工价值202.78亿元。
表11 总承包和专业(yè)承包建筑业(yè)企业(yè)法人房屋建筑完成情况
| 房屋建筑竣工面积 (万平方米) | 房屋建筑竣工价值 (亿元) |
合 计 | 1719.79 | 202.78 |
厂房、仓库 | 377.09 | 42.55 |
住宅 | 916.90 | 101.02 |
办公用房 | 116.50 | 14.07 |
批发(fā)和零售用房 | 41.23 | 3.01 |
住宿和餐饮用房 | 7.14 | 0.70 |
居民服务(wù)业(yè)用房 | 11.21 | 0.71 |
教育用房 | 71.43 | 10.80 |
文化、体育用房 | 81.00 | 14.53 |
卫(wèi)生医(yī)疗用房 | 37.84 | 6.54 |
科研用房 | 6.82 | 1.46 |
其他用房 | 52.62 | 7.38 |
注:本文表中的合计数(shù)和部分计算数(shù)据(jù)因小数(shù)取舍而產(chǎn)生的误差,均未作机(jī)械调(diào)整。