1 抽樣方法
根據可燃氣體探測器行業的情況,在生產企業的成品倉庫內或生產現場檢驗合格的產品、銷售企業(包括線上線下)銷售的合格產品中隨機抽取。隨機數一般可使用隨機數表、隨機數骰子或撲克牌等方法產生。抽查樣品基數滿足抽樣數量即可。
抽樣量為15臺,其中12臺為檢驗樣品,3臺為備用樣品?,F場抽樣的,備用樣品封存于被抽查者場所,通過網絡線上抽樣的,備用樣品由技術服務機構保管。
2 檢驗依據
本次抽查檢驗項目和檢驗方法依據見表1、表2。
表1 家用可燃氣體探測器檢驗項目
序號 | 檢 驗 項 目 | 依據法律法規 或標準條款 | 強制性/ 推薦性 | 檢測方法 | 重要程度分類 |
A類 | B類 |
1 | 外觀檢查 | GB 15322.2-2019 3.2 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.1.3 | | ● |
2 | 基本性能試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.1 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.2 | | ● |
3 | 報警動作值試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.2 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.3 | ● | |
4 | 量程指示偏差試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.3 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.4 | ● | |
5 | 響應時間試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.4 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.5 | | ● |
6 | 方位試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.5 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.6 | | ● |
7 | 報警重復性試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.6 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.7 | | ● |
8 | 預熱期間報警試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.7 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.8 | | ● |
9 | 電壓波動試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.9 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.10 | | ● |
10 | 電池容量試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.10 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.11 | | ● |
11 | 絕緣電阻試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.11 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.12 | | ● |
12 | 電氣強度試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.12 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.13 | | ● |
13 | 靜電放電抗擾度試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.13 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.14 | | ● |
14 | 射頻電磁場輻射抗擾度試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.13 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.15 | | ● |
15 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.13 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.16 | | ● |
16 | 浪涌(沖擊)抗擾度試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.13 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.17 | | ● |
17 | 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.13 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.18 | | ● |
18 | 高溫(運行)試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.14 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.19 | | ● |
19 | 低溫(運行)試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.14 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.20 | | ● |
20 | 恒定濕熱(運行)試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.14 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.21 | | ● |
21 | 振動(正弦)(運行)試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.15 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.22 | | ● |
22 | 振動(正弦)(耐久)試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.15 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.23 | | ● |
23 | 跌落試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.15 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.24 | | ● |
24 | 抗氣體干擾性能試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.16 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.25 | | ● |
25 | 抗中毒性能試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.17 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.26 | | ● |
26 | 低濃度運行試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.18 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.27 | | ● |
27 | 長期穩定性試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.19 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.28 | | ● |
28 | 一氧化碳低濃度響應性能試驗 | GB 15322.2-2019 3.3.20 | 強制性 | GB 15322.2-2019 4.29 | | ● |
備注: 量程指示偏差試驗:適用于具有濃度顯示功能的試樣射頻場感應的傳導騷擾抗擾度試驗:不適用于僅以電池供電的試樣。 電壓波動試驗:不適用于僅以電池供電的試樣。 電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗:不適用于僅以電池供電的試樣。 浪涌(沖擊)抗擾度試驗:不適用于僅以電池供電的試樣。 一氧化碳低濃度響應性能試驗:僅適用于探測一氧化碳的試樣。 |
表2 工業及商業用途便攜式可燃氣體探測器檢驗項目
序號 | 檢 驗 項 目 | 依據法律法規 或標準條款 | 強制性/ 推薦性 | 檢測方法 | 重要程度分類 |
A類 | B類 |
1 | 外觀檢查 | GB 15322.3-2019 4.2 | 強制性 | GB 15322.3-2019 5.1.3 | | ● |
2 | 基本性能試驗 | GB 15322.3-2019 4.3.1 | 強制性 | GB 15322.3-2019 5.2 | | ● |
3 | 報警動作值試驗 | GB 15322.3-2019 4.3.2 | 強制性 | GB 15322.3-2019 5.3 | ● | |
4 | 量程指示偏差試驗 | GB 15322.3-2019 4.3.3 | 強制性 | GB 15322.3-2019 5.4 | ● | |
5 | 響應時間試驗 | GB 15322.3-2019 4.3.4 | 強制性 | GB 15322.3-2019 5.5 | | ● |
6 | 方位試驗 | GB 15322.3-2019 4.3.5 | 強制性 | GB 15322.3-2019 5.6 | | ● |
7 | 報警重復性試驗 | GB 15322.3-2019 4.3.6 | 強制性 | GB 15322.3-2019 5.7 | | ● |
8 | 高速氣流試驗 | GB 15322.3-2019 4.3.7 | 強制性 | GB 15322.3-2019 5.8 | | ● |
9 | 電池容量試驗 | GB 15322.3-2019 4.3.8 | 強制性 | GB 15322.3-2019 5.9 | | ● |
10 | 靜電放電抗擾度試驗 | GB 15322.3-2019 4.3.9 | 強制性 | GB 15322.3-2019 5.10 | | ● |
11 | 射頻電磁場輻射抗擾度試驗 | GB 15322.3-2019 4.3.9 | 強制性 | GB 15322.3-2019 5.11 | | ● |
12 | 高溫(運行)試驗 | GB 15322.3-2019 4.3.10 | 強制性 | GB 15322.3-2019 5.12 | | ● |
13 | 低溫(運行)試驗 | GB 15322.3-2019 4.3.10 | 強制性 | GB 15322.3-2019 5.13 | | ● |
14 | 恒定濕熱(運行)試驗 | GB 15322.3-2019 4.3.10 | 強制性 | GB 15322.3-2019 5.14 | | ● |
15 | 振動(正弦)(運行)試驗 | GB 15322.3-2019 4.3.11 | 強制性 | GB 15322.3-2019 5.15 | | ● |
16 | 振動(正弦)(耐久)試驗 | GB 15322.3-2019 4.3.11 | 強制性 | GB 15322.3-2019 5.16 | | ● |
17 | 跌落試驗 | GB 15322.3-2019 4.3.11 | 強制性 | GB 15322.3-2019 5.17 | | ● |
18 | 抗中毒性能試驗 | GB 15322.3-2019 4.3.12 | 強制性 | GB 15322.3-2019 5.18 | | ● |
19 | 抗高濃度氣體沖擊性能試驗 | GB 15322.3-2019 4.3.13 | 強制性 | GB 15322.3-2019 5.19 | | ● |
20 | 低濃度運行試驗 | GB 15322.3-2019 4.3.14 | 強制性 | GB 15322.3-2019 5.20 | | ● |
備注:---- |
凡是注日期的文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版不適用于本細則。凡是不注日期的文件,其最新版本適用于本細則。
3 判定規則
3.1依據標準
GB 15322.2-2019 《可燃氣體探測器 第2部分:家用可燃氣體探測器》
GB 15322.3-2019 《可燃氣體探測器 第3部分:工業及商業用途便攜式可燃氣體探測器》
相關的法律、行政法規、部門規章、規范性文件
現行有效的企業標準、團體標準、地方標準及產品明示質量要求
3.2判定原則
經檢驗,所檢驗項目全部符合標準要求,判定為被抽查產品未發現不合格;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定為被抽查產品不合格。當產品存在A類項目不合格時,屬于嚴重不合格。
若被檢產品明示的質量要求高于本細則中檢驗項目依據的標準要求時,應按被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于或包含本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,應以被檢產品明示的質量要求判定,但應在檢驗報告備注中進行說明。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,該項目不參與判定,但應在檢驗報告備注中進行說明。