1 抽樣方法
以隨機抽樣的方式在被抽查市場主體的待銷產品中抽取有產品質量檢驗合格證明或者以其他形式表明合格的、近期生產的產品。
抽查樣品基數應滿足抽樣數量要求。
隨機數一般可使用隨機數表、隨機數骰子或撲克牌等方法產生。
抽查數量:每款產品抽取2組樣本,第1組用于檢驗,第2組用于備樣。具體抽樣數量和方法如下:
序號 | 產品類別 | 產品名稱 | 第1組數量 | 第2組數量 |
1 | 智能坐便器 | 一體式智能坐便器 | 1臺 | 1臺 |
分體式智能坐便器 |
抽取同一款式(貨/款號)、同一規格范圍、同一花型和同一顏色的產品。
2 檢驗依據
表1 一體式智能坐便器
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 | 重要程度分類 |
A類a | B類b |
1 | 單位周期能耗 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
2 | 智能坐便器清洗平均用水量 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
3 | 智能坐便器沖洗平均用水量 | GB 38448-2019 | GB 25502-2017 | ● |
|
4 | 雙沖智能坐便器沖洗全沖用水量 | GB 38448-2019 | GB 25502-2017 | ● |
|
5 | 智能坐便器能效水效限定值 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
6 | 水溫特性 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
7 | 噴頭自潔 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
8 | 洗凈功能 | GB 38448-2019 | GB/T 6952-2015 |
| ● |
9 | 水封回復 | GB 38448-2019 | GB/T 6952-2015 |
| ● |
10 | 污水置換 | GB 38448-2019 | GB/T 6952-2015 |
| ● |
11 | 球排放 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
12 | 顆粒排放 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
13 | 混合介質排放 | GB 38448-2019 | GB/T 6952-2015 |
| ● |
14 | 衛生紙排放 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
15 | 排水管道輸送特性 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
16 | 坐圈加熱功能 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
17 | 對觸及帶電部件的防護 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
18 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
19 | 發熱 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
20 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
21 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
22 | 泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
23 | 非正常工作(不含19.11條款試驗) | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
24 | 穩定性和機械危險 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
25 | 機械強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
26 | 結構(不含22.46條款) | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
27 | 內部布線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
28 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
29 | 外部導線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
30 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
31 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
32 | 耐熱和耐燃 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
33 | 清洗水流量 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
| ● |
34 | 清洗力 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
| ● |
35 | 清洗面積 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
| ● |
36 | 暖風溫度 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
| ● |
37 | 安全水位 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 | ● |
|
a 極重要質量項目 b 重要質量項目 注:序號1至32項目為一體式智能坐便器必檢項;執行GB/T 34549-2017標準的一體式智能坐便器應增加序號33至36檢驗項目;執行GB/T 6952-2015標準的帶重力式沖水裝置的一體式智能坐便器應增加序號37檢驗項目。 |
表2 分體式智能坐便器
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 | 重要程度分類 |
A類a | B類b |
1 | 單位周期能耗 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
2 | 智能坐便器清洗平均用水量 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
3 | 智能坐便器能效水效限定值 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
4 | 水溫特性 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
5 | 噴頭自潔 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
6 | 坐圈加熱功能 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
7 | 對觸及帶電部件的防護 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
8 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
9 | 發熱 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
10 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
11 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
12 | 泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
13 | 非正常工作(不含19.11條款試驗) | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
14 | 穩定性和機械危險 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
15 | 機械強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
16 | 結構(不含22.46條款) | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
17 | 內部布線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
18 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
19 | 外部導線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
20 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
21 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
22 | 耐熱和耐燃 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
23 | 清洗水流量 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
| ● |
24 | 清洗力 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
| ● |
25 | 清洗面積 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
| ● |
26 | 暖風溫度 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
| ● |
a 極重要質量項目 b 重要質量項目 注:序號1至22項目為分體式智能坐便器必檢項;執行GB/T 34549-2017標準的一體式智能坐便器應增加序號23至26檢驗項目。 |
3 判定規則
3.1 依據標準
3.1.1 強制性標準
GB 38448-2019 智能坐便器能效水效限定值及等級
GB 4706.1-2005 家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求
GB 4706.53-2008 家用和類似用途電器的安全 坐便器的特殊要求
3.1.2 推薦性標準
GB/T 6952-2015 衛生陶瓷
GB/T 34549-2017 衛生潔具 智能坐便器
現行有效的企業標準、團體標準、地方標準及產品明示質量要求
3.2 判定原則
經檢驗,所檢驗項目全部符合標準要求,判定為被抽查產品未發現不合格;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定為被抽查產品不合格。當產品存在A類項目不合格時,屬于嚴重不合格。
若被檢產品明示的質量要求高于本細則中檢驗項目依據的標準要求時,應按被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于或包含本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,應以被檢產品明示的質量要求判定,但應在檢驗報告備注中進行說明。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,該項目不參與判定,但應在檢驗報告備注中進行說明。