
廣州市
2015年度市級企業(yè)環(huán)境信用評價(jià)結(jié)果
環(huán)保不良企業(yè)(紅牌)3家
序號 | 監(jiān)管單位 | 企業(yè)名稱 | 結(jié)果 |
1 | 廣州市 | 廣州市暢信紡織制衣漂染有限公司 | 紅牌 |
2 | 花都區(qū) | 廣州市榮森水務(wù)有限公司 | 紅牌 |
3 | 花都區(qū) | 廣州市宏陽鑄造有限公司 | 紅牌 |
環(huán)保警示企業(yè)(黃牌)21家
序號 | 監(jiān)管單位 | 企業(yè)名稱 | 結(jié)果 |
1 | 廣州市 | 廣州市新立一服裝洗漂有限公司 | 黃牌 |
2 | 廣州市 | 廣州市從化鰲頭興華電鍍廠 | 黃牌 |
3 | 荔灣區(qū) | 中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 | 黃牌 |
4 | 荔灣區(qū) | 廣州高得針織染整制衣有限公司 | 黃牌 |
5 | 天河區(qū) | 廣東嶺南制藥有限公司 | 黃牌 |
6 | 白云區(qū) | 廣州市迪美洗滌服務(wù)有限公司 | 黃牌 |
7 | 花都區(qū) | 廣州威斯寶藥業(yè)有限公司 | 黃牌 |
8 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)長興紙業(yè)有限公司 | 黃牌 |
9 | 花都區(qū) | 廣州市荔鴻混凝土有限公司 | 黃牌 |
10 | 花都區(qū) | 廣州順達(dá)盈染織有限公司 | 黃牌 |
11 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)嘉盛皮革有限公司 | 黃牌 |
12 | 增城區(qū) | 增城升華化工有限公司 | 黃牌 |
13 | 增城區(qū) | 增城市南和燃料實(shí)業(yè)有限公司 | 黃牌 |
14 | 增城區(qū) | 增城市新塘鎮(zhèn)成昌勞動(dòng)服務(wù)站 | 黃牌 |
15 | 增城區(qū) | 增城市新塘順輝紡織品有限公司 | 黃牌 |
16 | 增城區(qū) | 增城市沙埔中華洗漂廠 | 黃牌 |
17 | 增城區(qū) | 增城市科密電子有限公司 | 黃牌 |
18 | 增城區(qū) | 廣東省增城市新塘鎮(zhèn)白江化工廠 | 黃牌 |
19 | 增城區(qū) | 廣州麗昌服裝配料有限公司 | 黃牌 |
20 | 增城區(qū) | 廣州裕城乙炔氣有限公司 | 黃牌 |
21 | 增城區(qū) | 榮陽鋁業(yè)(中國)有限公司 | 黃牌 |
環(huán)保良好企業(yè)(藍(lán)牌)165家
序號 | 監(jiān)管單位 | 企業(yè)名稱 | 結(jié)果 |
1 | 廣州市 | 廣州市焯盛皮革有限公司 | 藍(lán)牌 |
2 | 廣州市 | 廣州珠江天然氣發(fā)電有限公司 | 藍(lán)牌 |
3 | 廣州市 | 聯(lián)珮皮草(廣州)有限公司 | 藍(lán)牌 |
4 | 越秀區(qū) | 廣州市快美印務(wù)有限公司 | 藍(lán)牌 |
5 | 海珠區(qū) | 廣州雙橋股份有限公司 | 藍(lán)牌 |
6 | 海珠區(qū) | 廣州奧桑味精食品有限公司 | 藍(lán)牌 |
7 | 海珠區(qū) | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 藍(lán)牌 |
8 | 海珠區(qū) | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 藍(lán)牌 |
9 | 海珠區(qū) | 廣州白云山陳李濟(jì)藥廠有限公司 | 藍(lán)牌 |
10 | 天河區(qū) | 廣東天普生化醫(yī)藥股份有限公司 | 藍(lán)牌 |
11 | 白云區(qū) | 廣東生活環(huán)境無害化處理中心 | 藍(lán)牌 |
12 | 白云區(qū) | 廣州厚弘五金制品有限公司 | 藍(lán)牌 |
13 | 白云區(qū) | 廣州嘉禾禽畜交易服務(wù)中心 | 藍(lán)牌 |
14 | 白云區(qū) | 廣州市四海偉業(yè)印花有限公司 | 藍(lán)牌 |
15 | 白云區(qū) | 廣州市如意洗衣有限公司 | 藍(lán)牌 |
16 | 白云區(qū) | 廣州市威聯(lián)達(dá)增塑劑有限公司 | 藍(lán)牌 |
17 | 白云區(qū) | 廣州市安達(dá)汽車零件有限公司 | 藍(lán)牌 |
18 | 白云區(qū) | 廣州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 藍(lán)牌 |
19 | 白云區(qū) | 廣州市栢力森廢物回收處理有限公司 | 藍(lán)牌 |
20 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)東聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | 藍(lán)牌 |
21 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)南溪化工廠 | 藍(lán)牌 |
22 | 白云區(qū) | 廣州市雅寶印花有限公司 | 藍(lán)牌 |
23 | 白云區(qū) | 廣州匯龍廢礦物油回收服務(wù)中心 | 藍(lán)牌 |
24 | 白云區(qū) | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司白云山化學(xué)制藥廠 | 藍(lán)牌 |
25 | 白云區(qū) | 廣州隆昌能源技術(shù)開發(fā)有限公司 | 藍(lán)牌 |
26 | 黃埔區(qū) | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 藍(lán)牌 |
27 | 黃埔區(qū) | 廣州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 藍(lán)牌 |
28 | 花都區(qū) | 富聯(lián)(廣州)織染有限公司 | 藍(lán)牌 |
29 | 花都區(qū) | 廣東華成皮革有限公司 | 藍(lán)牌 |
30 | 花都區(qū) | 廣州奔達(dá)織造有限公司 | 藍(lán)牌 |
31 | 花都區(qū) | 廣州市創(chuàng)進(jìn)化工有限公司 | 藍(lán)牌 |
32 | 花都區(qū) | 廣州市南粵鋼管有限公司 | 藍(lán)牌 |
33 | 花都區(qū) | 廣州市大呂表面技術(shù)有限公司 | 藍(lán)牌 |
34 | 花都區(qū) | 廣州市宏利新型建材有限公司 | 藍(lán)牌 |
35 | 花都區(qū) | 廣州市巨輪化工有限公司 | 藍(lán)牌 |
36 | 花都區(qū) | 廣州市新坭水務(wù)有限公司 | 藍(lán)牌 |
37 | 花都區(qū) | 廣州市新旭金屬表面處理有限公司 | 藍(lán)牌 |
38 | 花都區(qū) | 廣州市新綠水務(wù)有限公司 | 藍(lán)牌 |
39 | 花都區(qū) | 廣州市極豐染織有限公司 | 藍(lán)牌 |
40 | 花都區(qū) | 廣州市環(huán)誠漂染有限公司 | 藍(lán)牌 |
41 | 花都區(qū) | 廣州市耐普電源有限公司 | 藍(lán)牌 |
42 | 花都區(qū) | 廣州市勝梅化妝品有限公司 | 藍(lán)牌 |
43 | 花都區(qū) | 廣州市花都信誠染整廠有限公司 | 藍(lán)牌 |
44 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)東華漂染廠 | 藍(lán)牌 |
45 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)旺聯(lián)鑄造廠 | 藍(lán)牌 |
46 | 花都區(qū) | 廣州市花都威岐針織染整有限公司 | 藍(lán)牌 |
47 | 花都區(qū) | 廣州市采青日化用品有限公司 | 藍(lán)牌 |
48 | 花都區(qū) | 廣州市駿凌蓄電池有限公司 | 藍(lán)牌 |
49 | 花都區(qū) | 廣州市駿騰皮革制品有限公司 | 藍(lán)牌 |
50 | 花都區(qū) | 廣州市高爵化妝品有限公司 | 藍(lán)牌 |
51 | 花都區(qū) | 廣州虎輝照明科技公司 | 藍(lán)牌 |
52 | 花都區(qū) | 廣州譚氏化妝品實(shí)業(yè)有限公司 | 藍(lán)牌 |
53 | 花都區(qū) | 廣州鐵道車輛廠 | 藍(lán)牌 |
54 | 花都區(qū) | 廣州錦盈新型材料有限公司 | 藍(lán)牌 |
55 | 番禺區(qū) | 亨斯邁紡織染化(中國)有限公司 | 藍(lán)牌 |
56 | 番禺區(qū) | 保萊工藝品有限公司 | 藍(lán)牌 |
57 | 番禺區(qū) | 化龍污水處理廠 | 藍(lán)牌 |
58 | 番禺區(qū) | 南村污水處理廠 | 藍(lán)牌 |
59 | 番禺區(qū) | 廣州一江化工有限公司 | 藍(lán)牌 |
60 | 番禺區(qū) | 廣州凈海油污水工程有限公司 | 藍(lán)牌 |
61 | 番禺區(qū) | 廣州市佑佳加氣混凝土制品有限公司 | 藍(lán)牌 |
62 | 番禺區(qū) | 廣州市志業(yè)合成無機(jī)鹽材料有限公司 | 藍(lán)牌 |
63 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺恒業(yè)五金塑料制品有限公司 | 藍(lán)牌 |
64 | 番禺區(qū) | 廣州番禺區(qū)南村羅興洗水廠 | 藍(lán)牌 |
65 | 番禺區(qū) | 廣州番禺寶得鐘表有限公司 | 藍(lán)牌 |
66 | 番禺區(qū) | 廣州立白(番禺)有限公司 | 藍(lán)牌 |
67 | 番禺區(qū) | 廣州酒家集團(tuán)利口福食品有限公司 | 藍(lán)牌 |
68 | 番禺區(qū) | 鐘村污水處理廠 | 藍(lán)牌 |
69 | 番禺區(qū) | 雅和(廣州)首飾有限公司 | 藍(lán)牌 |
70 | 南沙區(qū) | 東曹(廣州)化工有限公司 | 藍(lán)牌 |
71 | 南沙區(qū) | 東涌污水處理廠 | 藍(lán)牌 |
72 | 南沙區(qū) | 安捷利(番禺)電子實(shí)業(yè)有限公司 | 藍(lán)牌 |
73 | 南沙區(qū) | 廣州南沙華浩水處理有限公司 | 藍(lán)牌 |
74 | 南沙區(qū) | 廣州南沙龍沙有限公司 | 藍(lán)牌 |
75 | 南沙區(qū) | 廣州市東海鵬染整織造有限公司 | 藍(lán)牌 |
76 | 南沙區(qū) | 廣州市啟鳴紙業(yè)有限公司 | 藍(lán)牌 |
77 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺創(chuàng)信鞋業(yè)有限公司 | 藍(lán)牌 |
78 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺添美漂染有限公司 | 藍(lán)牌 |
79 | 南沙區(qū) | 廣州市蓮港船舶清油有限公司 | 藍(lán)牌 |
80 | 南沙區(qū) | 廣州忠信世紀(jì)玻纖有限公司 | 藍(lán)牌 |
81 | 南沙區(qū) | 廣州植之元油脂實(shí)業(yè)有限公司 | 藍(lán)牌 |
82 | 南沙區(qū) | 廣州番禺中冠化工印染有限公司 | 藍(lán)牌 |
83 | 南沙區(qū) | 廣州番禺偉達(dá)布料定型有限公司 | 藍(lán)牌 |
84 | 南沙區(qū) | 廣州番禺昌華制衣有限公司 | 藍(lán)牌 |
85 | 南沙區(qū) | 廣州番禺盈峰泰紡織有限公司 | 藍(lán)牌 |
86 | 南沙區(qū) | 廣州金泰線業(yè)有限公司 | 藍(lán)牌 |
87 | 南沙區(qū) | 欖核污水處理廠 | 藍(lán)牌 |
88 | 南沙區(qū) | 鎮(zhèn)泰(中國)工業(yè)有限公司 | 藍(lán)牌 |
89 | 開發(fā)區(qū) | 樂金顯示(廣州)有限公司 | 藍(lán)牌 |
90 | 開發(fā)區(qū) | 廣天科技(廣州)有限公司 | 藍(lán)牌 |
91 | 開發(fā)區(qū) | 廣州二宮冷鍛汽車配件有限公司 | 藍(lán)牌 |
92 | 開發(fā)區(qū) | 廣州華微電子有限公司 | 藍(lán)牌 |
93 | 開發(fā)區(qū) | 廣州寶潔有限公司 | 藍(lán)牌 |
94 | 開發(fā)區(qū) | 廣州市卓綠環(huán)保科技有限公司 | 藍(lán)牌 |
95 | 開發(fā)區(qū) | 廣州市蘿崗區(qū)蘇氏油料加工廠 | 藍(lán)牌 |
96 | 開發(fā)區(qū) | 廣州市蘿崗聯(lián)豐飼料材料有限公司 | 藍(lán)牌 |
97 | 開發(fā)區(qū) | 廣州昭和汽車零部件有限公司 | 藍(lán)牌 |
98 | 開發(fā)區(qū) | 廣州金鵬源康精密電路股份有限公司 | 藍(lán)牌 |
99 | 開發(fā)區(qū) | 廣州頂益食品有限公司 | 藍(lán)牌 |
100 | 開發(fā)區(qū) | 廣州麥芽有限公司 | 藍(lán)牌 |
101 | 開發(fā)區(qū) | 捷普電子(廣州)有限公司 | 藍(lán)牌 |
102 | 開發(fā)區(qū) | 提珂隆(廣州)表面技術(shù)有限公司 | 藍(lán)牌 |
103 | 開發(fā)區(qū) | 百事飲料(廣州)有限公司 | 藍(lán)牌 |
104 | 開發(fā)區(qū) | 鈴木住電鋼線制品(廣州)有限公司 | 藍(lán)牌 |
105 | 開發(fā)區(qū) | 飛登(廣州)電子有限公司 | 藍(lán)牌 |
106 | 從化區(qū) | 從化市中心城區(qū)污水處理廠 | 藍(lán)牌 |
107 | 從化區(qū) | 從化市太平鎮(zhèn)污水處理廠 | 藍(lán)牌 |
108 | 從化區(qū) | 從化市溫泉鎮(zhèn)污水處理廠 | 藍(lán)牌 |
109 | 從化區(qū) | 從化市良口鎮(zhèn)污水處理廠 | 藍(lán)牌 |
110 | 從化區(qū) | 從化明珠工業(yè)區(qū)污水處理廠 | 藍(lán)牌 |
111 | 從化區(qū) | 從化永大針織制衣有限公司 | 藍(lán)牌 |
112 | 從化區(qū) | 從化溢隆印染廠有限公司 | 藍(lán)牌 |
113 | 從化區(qū) | 廣州豐力橡膠輪胎有限公司 | 藍(lán)牌 |
114 | 從化區(qū) | 廣州從化珠江啤酒分裝有限公司 | 藍(lán)牌 |
115 | 從化區(qū) | 廣州大津電器制造有限公司 | 藍(lán)牌 |
116 | 從化區(qū) | 廣州市東展順環(huán)保科技有限公司 | 藍(lán)牌 |
117 | 從化區(qū) | 廣州市從化粵海水泥粉磨有限公司 | 藍(lán)牌 |
118 | 從化區(qū) | 廣州市強(qiáng)盛水泥粉磨有限公司 | 藍(lán)牌 |
119 | 從化區(qū) | 廣州市益鑫五金塑料有限公司 | 藍(lán)牌 |
120 | 從化區(qū) | 廣州市聚賽龍工程塑料有限公司 | 藍(lán)牌 |
121 | 從化區(qū) | 廣州日立冷機(jī)有限公司 | 藍(lán)牌 |
122 | 從化區(qū) | 廣州譽(yù)樺木業(yè)有限公司 | 藍(lán)牌 |
123 | 從化區(qū) | 廣州銅材廠有限公司 | 藍(lán)牌 |
124 | 增城區(qū) | 城高(增城)塑膠五金有限公司 | 藍(lán)牌 |
125 | 增城區(qū) | 增城東怡毛絨有限公司 | 藍(lán)牌 |
126 | 增城區(qū) | 增城俊富化工有限公司 | 藍(lán)牌 |
127 | 增城區(qū) | 增城市中凌化工廠 | 藍(lán)牌 |
128 | 增城區(qū) | 增城市新塘迅興服裝洗漂廠 | 藍(lán)牌 |
129 | 增城區(qū) | 增城市新塘鎮(zhèn)東方洗漂廠 | 藍(lán)牌 |
130 | 增城區(qū) | 增城市正華有限公司 | 藍(lán)牌 |
131 | 增城區(qū) | 增城市瀛澤化學(xué)工業(yè)有限公司 | 藍(lán)牌 |
132 | 增城區(qū) | 希美克(廣州)實(shí)業(yè)有限公司 | 藍(lán)牌 |
133 | 增城區(qū) | 廣東宏大增化民爆有限責(zé)任公司 | 藍(lán)牌 |
134 | 增城區(qū) | 廣東茵綠環(huán)境科技有限公司 | 藍(lán)牌 |
135 | 增城區(qū) | 廣州豐鼎五金制品有限公司 | 藍(lán)牌 |
136 | 增城區(qū) | 廣州凌云新銳汽車零部件有限公司 | 藍(lán)牌 |
137 | 增城區(qū) | 廣州化工研究設(shè)計(jì)院中試生產(chǎn)基地 | 藍(lán)牌 |
138 | 增城區(qū) | 廣州華浩高潭水處理有限公司 | 藍(lán)牌 |
139 | 增城區(qū) | 廣州原野實(shí)業(yè)有限公司 | 藍(lán)牌 |
140 | 增城區(qū) | 廣州國際精密工業(yè)有限公司 | 藍(lán)牌 |
141 | 增城區(qū) | 廣州天興行生活用紙有限公司 | 藍(lán)牌 |
142 | 增城區(qū) | 廣州市三本有限公司 | 藍(lán)牌 |
143 | 增城區(qū) | 廣州市上洲印染洗漂有限公司 | 藍(lán)牌 |
144 | 增城區(qū) | 廣州市中新塑料有限公司 | 藍(lán)牌 |
145 | 增城區(qū) | 廣州市吉美環(huán)保科技有限公司 | 藍(lán)牌 |
146 | 增城區(qū) | 廣州市增城惠森普粘合劑廠 | 藍(lán)牌 |
147 | 增城區(qū) | 廣州市新興電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 藍(lán)牌 |
148 | 增城區(qū) | 廣州市楓源化工有限公司 | 藍(lán)牌 |
149 | 增城區(qū) | 廣州市碧洲服裝織造有限公司 | 藍(lán)牌 |
150 | 增城區(qū) | 廣州市紳華紡織品有限公司 | 藍(lán)牌 |
151 | 增城區(qū) | 廣州市聚益紙業(yè)有限公司 | 藍(lán)牌 |
152 | 增城區(qū) | 廣州市致豐紡織服裝有限公司 | 藍(lán)牌 |
153 | 增城區(qū) | 廣州市萌輝電子科技有限公司 | 藍(lán)牌 |
154 | 增城區(qū) | 廣州市金港實(shí)業(yè)有限公司 | 藍(lán)牌 |
155 | 增城區(qū) | 廣州市駿灝塑料有限公司 | 藍(lán)牌 |
156 | 增城區(qū) | 廣州市鼎昌五金實(shí)業(yè)有限公司 | 藍(lán)牌 |
157 | 增城區(qū) | 廣州康暉油料有限公司 | 藍(lán)牌 |
158 | 增城區(qū) | 廣州瑞商化工有限公司 | 藍(lán)牌 |
159 | 增城區(qū) | 廣州百鴻化工有限公司 | 藍(lán)牌 |
160 | 增城區(qū) | 廣州福田新獅涂料有限公司 | 藍(lán)牌 |
161 | 增城區(qū) | 廣州鈜發(fā)電子有限公司 | 藍(lán)牌 |
162 | 增城區(qū) | 廣州銘翔紡織有限公司 | 藍(lán)牌 |
163 | 增城區(qū) | 廣州順麗化工有限公司 | 藍(lán)牌 |
164 | 增城區(qū) | 廣州馭風(fēng)旭鋁鑄件有限公司 | 藍(lán)牌 |
165 | 增城區(qū) | 越峰電子(廣州)有限公司 | 藍(lán)牌 |
環(huán)保誠信企業(yè)(綠牌)44家
序號 | 監(jiān)管單位 | 企業(yè)名稱 | 結(jié)果 |
1 | 海珠區(qū) | 廣州白云山光華制藥股份有限公司 | 綠牌 |
2 | 海珠區(qū) | 廣州白云山星群(藥業(yè))股份有限公司 | 綠牌 |
3 | 荔灣區(qū) | 廣州百特僑光醫(yī)療用品有限公司 | 綠牌 |
4 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)豐浩五金飾品廠 | 綠牌 |
5 | 白云區(qū) | 廣州市統(tǒng)力摩托車配件有限公司 | 綠牌 |
6 | 白云區(qū) | 廣州永興環(huán)保能源有限公司 | 綠牌 |
7 | 白云區(qū) | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司白云山何濟(jì)公制藥廠 | 綠牌 |
8 | 白云區(qū) | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司白云山制藥總廠 | 綠牌 |
9 | 白云區(qū) | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | 綠牌 |
10 | 黃埔區(qū) | 廣州世潔設(shè)備租賃服務(wù)有限公司 | 綠牌 |
11 | 黃埔區(qū) | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 綠牌 |
12 | 黃埔區(qū) | 廣州赫爾普化工有限公司 | 綠牌 |
13 | 花都區(qū) | 廣州市凱捷電源實(shí)業(yè)有限公司 | 綠牌 |
14 | 花都區(qū) | 廣州市宏偉皮革有限公司 | 綠牌 |
15 | 花都區(qū) | 廣州飛機(jī)維修工程有限公司 | 綠牌 |
16 | 花都區(qū) | 阿爾發(fā)(廣州)汽車配件有限公司 | 綠牌 |
17 | 番禺區(qū) | 廣州白云山潘高壽藥業(yè)股份有限公司 | 綠牌 |
18 | 南沙區(qū) | 沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(中國)有限公司 | 綠牌 |
19 | 開發(fā)區(qū) | 安美特(中國)化學(xué)有限公司 | 綠牌 |
20 | 開發(fā)區(qū) | 廣東港航環(huán)保科技有限公司 | 綠牌 |
21 | 開發(fā)區(qū) | 廣州太平洋馬口鐵有限公司 | 綠牌 |
22 | 開發(fā)區(qū) | 廣州恒運(yùn)東區(qū)熱力有限公司 | 綠牌 |
23 | 開發(fā)區(qū) | 廣州科城環(huán)保科技有限公司 | 綠牌 |
24 | 開發(fā)區(qū) | 蘿崗污水處理廠 | 綠牌 |
25 | 開發(fā)區(qū) | 黃陂污水處理廠 | 綠牌 |
26 | 增城區(qū) | 五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 綠牌 |
27 | 增城區(qū) | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 綠牌 |
28 | 增城區(qū) | 增城市億泰紡織品染整有限公司 | 綠牌 |
29 | 增城區(qū) | 增城市百事特助劑實(shí)業(yè)有限公司 | 綠牌 |
30 | 增城區(qū) | 增城市長宏塑膠五金電子廠 | 綠牌 |
31 | 增城區(qū) | 廣東家夢健康寢具股份有限公司 | 綠牌 |
32 | 增城區(qū) | 廣州麗盈塑料有限公司 | 綠牌 |
33 | 增城區(qū) | 廣州利富達(dá)服裝有限公司 | 綠牌 |
34 | 增城區(qū) | 廣州增城市廣英服裝有限公司 | 綠牌 |
35 | 增城區(qū) | 廣州市創(chuàng)興服裝集團(tuán)有限公司 | 綠牌 |
36 | 增城區(qū) | 廣州市川南減震器有限公司 | 綠牌 |
37 | 增城區(qū) | 廣州市金冶環(huán)保處置有限公司 | 綠牌 |
38 | 增城區(qū) | 廣州易福諾木業(yè)有限公司 | 綠牌 |
39 | 增城區(qū) | 廣州珠江愷撒堡鋼琴有限公司 | 綠牌 |
40 | 增城區(qū) | 廣州電裝有限公司 | 綠牌 |
41 | 增城區(qū) | 廣州福耀玻璃有限公司 | 綠牌 |
42 | 增城區(qū) | 廣州裕發(fā)家具有限公司 | 綠牌 |
43 | 增城區(qū) | 廣州貴冠科技有限公司 | 綠牌 |
44 | 增城區(qū) | 索菲亞家居股份有限公司 | 綠牌 |
不參評企業(yè)24家
序號 | 監(jiān)管單位 | 企業(yè)名稱 | 結(jié)果 |
1 | 白云區(qū) | 廣州市國營農(nóng)工商聯(lián)合公司下田果園場白云電鍍廠 | 不參評 |
2 | 白云區(qū) | 廣州藝超織帶有限公司 | 不參評 |
3 | 黃埔區(qū) | 中船澄西遠(yuǎn)航船舶(廣州)有限公司文沖工場 | 不參評 |
4 | 花都區(qū) | 廣州市德潤紡織染整有限公司 | 不參評 |
5 | 花都區(qū) | 廣州市永隆染整有限公司 | 不參評 |
6 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)東發(fā)漂染廠 | 不參評 |
7 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)聯(lián)新漂染廠 | 不參評 |
8 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)金利華機(jī)械廠 | 不參評 |
9 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)黃偉五金鑄造廠 | 不參評 |
10 | 花都區(qū) | 廣州市花都華豐印染有限公司 | 不參評 |
11 | 花都區(qū) | 廣州市花都順興染織實(shí)業(yè)有限公司 | 不參評 |
12 | 花都區(qū) | 廣州新太電子有限公司 | 不參評 |
13 | 花都區(qū) | 西鐵城精密(廣州)有限公司 | 不參評 |
14 | 南沙區(qū) | 廣州市勤鐘化纖有限公司 | 不參評 |
15 | 開發(fā)區(qū) | 光寶科技(廣州)有限公司 | 不參評 |
16 | 開發(fā)區(qū) | 廣州白云山奇星制藥股份有限公司 | 不參評 |
17 | 開發(fā)區(qū) | 生物島污水處理廠 | 不參評 |
18 | 從化區(qū) | 從化江浦富隆衛(wèi)生紙廠 | 不參評 |
19 | 從化區(qū) | 廣州從化明基印花有限公司 | 不參評 |
20 | 從化區(qū) | 廣州嘉禾制藥有限公司 | 不參評 |
21 | 從化區(qū) | 廣州榮隆紙業(yè)有限公司 | 不參評 |
22 | 增城區(qū) | 廣州卡秀堡輝涂料有限公司 | 不參評 |
23 | 增城區(qū) | 廣州市南埔船舶服務(wù)有限公司 | 不參評 |
24 | 增城區(qū) | 廣州市泓威化工有限公司 | 不參評 |