
廣州市
2015年度市級企業環境信用評價結果
環保不良企業(紅牌)3家
序號 | 監管單位 | 企業名稱 | 結果 |
1 | 廣州市 | 廣州市暢信紡織制衣漂染有限公司 | 紅牌 |
2 | 花都區 | 廣州市榮森水務有限公司 | 紅牌 |
3 | 花都區 | 廣州市宏陽鑄造有限公司 | 紅牌 |
環保警示企業(黃牌)21家
序號 | 監管單位 | 企業名稱 | 結果 |
1 | 廣州市 | 廣州市新立一服裝洗漂有限公司 | 黃牌 |
2 | 廣州市 | 廣州市從化鰲頭興華電鍍廠 | 黃牌 |
3 | 荔灣區 | 中船海洋與防務裝備股份有限公司 | 黃牌 |
4 | 荔灣區 | 廣州高得針織染整制衣有限公司 | 黃牌 |
5 | 天河區 | 廣東嶺南制藥有限公司 | 黃牌 |
6 | 白云區 | 廣州市迪美洗滌服務有限公司 | 黃牌 |
7 | 花都區 | 廣州威斯寶藥業有限公司 | 黃牌 |
8 | 花都區 | 廣州市花都區長興紙業有限公司 | 黃牌 |
9 | 花都區 | 廣州市荔鴻混凝土有限公司 | 黃牌 |
10 | 花都區 | 廣州順達盈染織有限公司 | 黃牌 |
11 | 番禺區 | 廣州市番禺區嘉盛皮革有限公司 | 黃牌 |
12 | 增城區 | 增城升華化工有限公司 | 黃牌 |
13 | 增城區 | 增城市南和燃料實業有限公司 | 黃牌 |
14 | 增城區 | 增城市新塘鎮成昌勞動服務站 | 黃牌 |
15 | 增城區 | 增城市新塘順輝紡織品有限公司 | 黃牌 |
16 | 增城區 | 增城市沙埔中華洗漂廠 | 黃牌 |
17 | 增城區 | 增城市科密電子有限公司 | 黃牌 |
18 | 增城區 | 廣東省增城市新塘鎮白江化工廠 | 黃牌 |
19 | 增城區 | 廣州麗昌服裝配料有限公司 | 黃牌 |
20 | 增城區 | 廣州裕城乙炔氣有限公司 | 黃牌 |
21 | 增城區 | 榮陽鋁業(中國)有限公司 | 黃牌 |
環保良好企業(藍牌)165家
序號 | 監管單位 | 企業名稱 | 結果 |
1 | 廣州市 | 廣州市焯盛皮革有限公司 | 藍牌 |
2 | 廣州市 | 廣州珠江天然氣發電有限公司 | 藍牌 |
3 | 廣州市 | 聯珮皮草(廣州)有限公司 | 藍牌 |
4 | 越秀區 | 廣州市快美印務有限公司 | 藍牌 |
5 | 海珠區 | 廣州雙橋股份有限公司 | 藍牌 |
6 | 海珠區 | 廣州奧桑味精食品有限公司 | 藍牌 |
7 | 海珠區 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 藍牌 |
8 | 海珠區 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 藍牌 |
9 | 海珠區 | 廣州白云山陳李濟藥廠有限公司 | 藍牌 |
10 | 天河區 | 廣東天普生化醫藥股份有限公司 | 藍牌 |
11 | 白云區 | 廣東生活環境無害化處理中心 | 藍牌 |
12 | 白云區 | 廣州厚弘五金制品有限公司 | 藍牌 |
13 | 白云區 | 廣州嘉禾禽畜交易服務中心 | 藍牌 |
14 | 白云區 | 廣州市四海偉業印花有限公司 | 藍牌 |
15 | 白云區 | 廣州市如意洗衣有限公司 | 藍牌 |
16 | 白云區 | 廣州市威聯達增塑劑有限公司 | 藍牌 |
17 | 白云區 | 廣州市安達汽車零件有限公司 | 藍牌 |
18 | 白云區 | 廣州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 藍牌 |
19 | 白云區 | 廣州市栢力森廢物回收處理有限公司 | 藍牌 |
20 | 白云區 | 廣州市白云區東聯實業有限公司 | 藍牌 |
21 | 白云區 | 廣州市白云區南溪化工廠 | 藍牌 |
22 | 白云區 | 廣州市雅寶印花有限公司 | 藍牌 |
23 | 白云區 | 廣州匯龍廢礦物油回收服務中心 | 藍牌 |
24 | 白云區 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司白云山化學制藥廠 | 藍牌 |
25 | 白云區 | 廣州隆昌能源技術開發有限公司 | 藍牌 |
26 | 黃埔區 | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 藍牌 |
27 | 黃埔區 | 廣州統一企業有限公司 | 藍牌 |
28 | 花都區 | 富聯(廣州)織染有限公司 | 藍牌 |
29 | 花都區 | 廣東華成皮革有限公司 | 藍牌 |
30 | 花都區 | 廣州奔達織造有限公司 | 藍牌 |
31 | 花都區 | 廣州市創進化工有限公司 | 藍牌 |
32 | 花都區 | 廣州市南粵鋼管有限公司 | 藍牌 |
33 | 花都區 | 廣州市大呂表面技術有限公司 | 藍牌 |
34 | 花都區 | 廣州市宏利新型建材有限公司 | 藍牌 |
35 | 花都區 | 廣州市巨輪化工有限公司 | 藍牌 |
36 | 花都區 | 廣州市新坭水務有限公司 | 藍牌 |
37 | 花都區 | 廣州市新旭金屬表面處理有限公司 | 藍牌 |
38 | 花都區 | 廣州市新綠水務有限公司 | 藍牌 |
39 | 花都區 | 廣州市極豐染織有限公司 | 藍牌 |
40 | 花都區 | 廣州市環誠漂染有限公司 | 藍牌 |
41 | 花都區 | 廣州市耐普電源有限公司 | 藍牌 |
42 | 花都區 | 廣州市勝梅化妝品有限公司 | 藍牌 |
43 | 花都區 | 廣州市花都信誠染整廠有限公司 | 藍牌 |
44 | 花都區 | 廣州市花都區東華漂染廠 | 藍牌 |
45 | 花都區 | 廣州市花都區旺聯鑄造廠 | 藍牌 |
46 | 花都區 | 廣州市花都威岐針織染整有限公司 | 藍牌 |
47 | 花都區 | 廣州市采青日化用品有限公司 | 藍牌 |
48 | 花都區 | 廣州市駿凌蓄電池有限公司 | 藍牌 |
49 | 花都區 | 廣州市駿騰皮革制品有限公司 | 藍牌 |
50 | 花都區 | 廣州市高爵化妝品有限公司 | 藍牌 |
51 | 花都區 | 廣州虎輝照明科技公司 | 藍牌 |
52 | 花都區 | 廣州譚氏化妝品實業有限公司 | 藍牌 |
53 | 花都區 | 廣州鐵道車輛廠 | 藍牌 |
54 | 花都區 | 廣州錦盈新型材料有限公司 | 藍牌 |
55 | 番禺區 | 亨斯邁紡織染化(中國)有限公司 | 藍牌 |
56 | 番禺區 | 保萊工藝品有限公司 | 藍牌 |
57 | 番禺區 | 化龍污水處理廠 | 藍牌 |
58 | 番禺區 | 南村污水處理廠 | 藍牌 |
59 | 番禺區 | 廣州一江化工有限公司 | 藍牌 |
60 | 番禺區 | 廣州凈海油污水工程有限公司 | 藍牌 |
61 | 番禺區 | 廣州市佑佳加氣混凝土制品有限公司 | 藍牌 |
62 | 番禺區 | 廣州市志業合成無機鹽材料有限公司 | 藍牌 |
63 | 番禺區 | 廣州市番禺恒業五金塑料制品有限公司 | 藍牌 |
64 | 番禺區 | 廣州番禺區南村羅興洗水廠 | 藍牌 |
65 | 番禺區 | 廣州番禺寶得鐘表有限公司 | 藍牌 |
66 | 番禺區 | 廣州立白(番禺)有限公司 | 藍牌 |
67 | 番禺區 | 廣州酒家集團利口福食品有限公司 | 藍牌 |
68 | 番禺區 | 鐘村污水處理廠 | 藍牌 |
69 | 番禺區 | 雅和(廣州)首飾有限公司 | 藍牌 |
70 | 南沙區 | 東曹(廣州)化工有限公司 | 藍牌 |
71 | 南沙區 | 東涌污水處理廠 | 藍牌 |
72 | 南沙區 | 安捷利(番禺)電子實業有限公司 | 藍牌 |
73 | 南沙區 | 廣州南沙華浩水處理有限公司 | 藍牌 |
74 | 南沙區 | 廣州南沙龍沙有限公司 | 藍牌 |
75 | 南沙區 | 廣州市東海鵬染整織造有限公司 | 藍牌 |
76 | 南沙區 | 廣州市啟鳴紙業有限公司 | 藍牌 |
77 | 南沙區 | 廣州市番禺創信鞋業有限公司 | 藍牌 |
78 | 南沙區 | 廣州市番禺添美漂染有限公司 | 藍牌 |
79 | 南沙區 | 廣州市蓮港船舶清油有限公司 | 藍牌 |
80 | 南沙區 | 廣州忠信世紀玻纖有限公司 | 藍牌 |
81 | 南沙區 | 廣州植之元油脂實業有限公司 | 藍牌 |
82 | 南沙區 | 廣州番禺中冠化工印染有限公司 | 藍牌 |
83 | 南沙區 | 廣州番禺偉達布料定型有限公司 | 藍牌 |
84 | 南沙區 | 廣州番禺昌華制衣有限公司 | 藍牌 |
85 | 南沙區 | 廣州番禺盈峰泰紡織有限公司 | 藍牌 |
86 | 南沙區 | 廣州金泰線業有限公司 | 藍牌 |
87 | 南沙區 | 欖核污水處理廠 | 藍牌 |
88 | 南沙區 | 鎮泰(中國)工業有限公司 | 藍牌 |
89 | 開發區 | 樂金顯示(廣州)有限公司 | 藍牌 |
90 | 開發區 | 廣天科技(廣州)有限公司 | 藍牌 |
91 | 開發區 | 廣州二宮冷鍛汽車配件有限公司 | 藍牌 |
92 | 開發區 | 廣州華微電子有限公司 | 藍牌 |
93 | 開發區 | 廣州寶潔有限公司 | 藍牌 |
94 | 開發區 | 廣州市卓綠環保科技有限公司 | 藍牌 |
95 | 開發區 | 廣州市蘿崗區蘇氏油料加工廠 | 藍牌 |
96 | 開發區 | 廣州市蘿崗聯豐飼料材料有限公司 | 藍牌 |
97 | 開發區 | 廣州昭和汽車零部件有限公司 | 藍牌 |
98 | 開發區 | 廣州金鵬源康精密電路股份有限公司 | 藍牌 |
99 | 開發區 | 廣州頂益食品有限公司 | 藍牌 |
100 | 開發區 | 廣州麥芽有限公司 | 藍牌 |
101 | 開發區 | 捷普電子(廣州)有限公司 | 藍牌 |
102 | 開發區 | 提珂隆(廣州)表面技術有限公司 | 藍牌 |
103 | 開發區 | 百事飲料(廣州)有限公司 | 藍牌 |
104 | 開發區 | 鈴木住電鋼線制品(廣州)有限公司 | 藍牌 |
105 | 開發區 | 飛登(廣州)電子有限公司 | 藍牌 |
106 | 從化區 | 從化市中心城區污水處理廠 | 藍牌 |
107 | 從化區 | 從化市太平鎮污水處理廠 | 藍牌 |
108 | 從化區 | 從化市溫泉鎮污水處理廠 | 藍牌 |
109 | 從化區 | 從化市良口鎮污水處理廠 | 藍牌 |
110 | 從化區 | 從化明珠工業區污水處理廠 | 藍牌 |
111 | 從化區 | 從化永大針織制衣有限公司 | 藍牌 |
112 | 從化區 | 從化溢隆印染廠有限公司 | 藍牌 |
113 | 從化區 | 廣州豐力橡膠輪胎有限公司 | 藍牌 |
114 | 從化區 | 廣州從化珠江啤酒分裝有限公司 | 藍牌 |
115 | 從化區 | 廣州大津電器制造有限公司 | 藍牌 |
116 | 從化區 | 廣州市東展順環保科技有限公司 | 藍牌 |
117 | 從化區 | 廣州市從化粵海水泥粉磨有限公司 | 藍牌 |
118 | 從化區 | 廣州市強盛水泥粉磨有限公司 | 藍牌 |
119 | 從化區 | 廣州市益鑫五金塑料有限公司 | 藍牌 |
120 | 從化區 | 廣州市聚賽龍工程塑料有限公司 | 藍牌 |
121 | 從化區 | 廣州日立冷機有限公司 | 藍牌 |
122 | 從化區 | 廣州譽樺木業有限公司 | 藍牌 |
123 | 從化區 | 廣州銅材廠有限公司 | 藍牌 |
124 | 增城區 | 城高(增城)塑膠五金有限公司 | 藍牌 |
125 | 增城區 | 增城東怡毛絨有限公司 | 藍牌 |
126 | 增城區 | 增城俊富化工有限公司 | 藍牌 |
127 | 增城區 | 增城市中凌化工廠 | 藍牌 |
128 | 增城區 | 增城市新塘迅興服裝洗漂廠 | 藍牌 |
129 | 增城區 | 增城市新塘鎮東方洗漂廠 | 藍牌 |
130 | 增城區 | 增城市正華有限公司 | 藍牌 |
131 | 增城區 | 增城市瀛澤化學工業有限公司 | 藍牌 |
132 | 增城區 | 希美克(廣州)實業有限公司 | 藍牌 |
133 | 增城區 | 廣東宏大增化民爆有限責任公司 | 藍牌 |
134 | 增城區 | 廣東茵綠環境科技有限公司 | 藍牌 |
135 | 增城區 | 廣州豐鼎五金制品有限公司 | 藍牌 |
136 | 增城區 | 廣州凌云新銳汽車零部件有限公司 | 藍牌 |
137 | 增城區 | 廣州化工研究設計院中試生產基地 | 藍牌 |
138 | 增城區 | 廣州華浩高潭水處理有限公司 | 藍牌 |
139 | 增城區 | 廣州原野實業有限公司 | 藍牌 |
140 | 增城區 | 廣州國際精密工業有限公司 | 藍牌 |
141 | 增城區 | 廣州天興行生活用紙有限公司 | 藍牌 |
142 | 增城區 | 廣州市三本有限公司 | 藍牌 |
143 | 增城區 | 廣州市上洲印染洗漂有限公司 | 藍牌 |
144 | 增城區 | 廣州市中新塑料有限公司 | 藍牌 |
145 | 增城區 | 廣州市吉美環保科技有限公司 | 藍牌 |
146 | 增城區 | 廣州市增城惠森普粘合劑廠 | 藍牌 |
147 | 增城區 | 廣州市新興電纜實業有限公司 | 藍牌 |
148 | 增城區 | 廣州市楓源化工有限公司 | 藍牌 |
149 | 增城區 | 廣州市碧洲服裝織造有限公司 | 藍牌 |
150 | 增城區 | 廣州市紳華紡織品有限公司 | 藍牌 |
151 | 增城區 | 廣州市聚益紙業有限公司 | 藍牌 |
152 | 增城區 | 廣州市致豐紡織服裝有限公司 | 藍牌 |
153 | 增城區 | 廣州市萌輝電子科技有限公司 | 藍牌 |
154 | 增城區 | 廣州市金港實業有限公司 | 藍牌 |
155 | 增城區 | 廣州市駿灝塑料有限公司 | 藍牌 |
156 | 增城區 | 廣州市鼎昌五金實業有限公司 | 藍牌 |
157 | 增城區 | 廣州康暉油料有限公司 | 藍牌 |
158 | 增城區 | 廣州瑞商化工有限公司 | 藍牌 |
159 | 增城區 | 廣州百鴻化工有限公司 | 藍牌 |
160 | 增城區 | 廣州福田新獅涂料有限公司 | 藍牌 |
161 | 增城區 | 廣州鈜發電子有限公司 | 藍牌 |
162 | 增城區 | 廣州銘翔紡織有限公司 | 藍牌 |
163 | 增城區 | 廣州順麗化工有限公司 | 藍牌 |
164 | 增城區 | 廣州馭風旭鋁鑄件有限公司 | 藍牌 |
165 | 增城區 | 越峰電子(廣州)有限公司 | 藍牌 |
環保誠信企業(綠牌)44家
序號 | 監管單位 | 企業名稱 | 結果 |
1 | 海珠區 | 廣州白云山光華制藥股份有限公司 | 綠牌 |
2 | 海珠區 | 廣州白云山星群(藥業)股份有限公司 | 綠牌 |
3 | 荔灣區 | 廣州百特僑光醫療用品有限公司 | 綠牌 |
4 | 白云區 | 廣州市白云區豐浩五金飾品廠 | 綠牌 |
5 | 白云區 | 廣州市統力摩托車配件有限公司 | 綠牌 |
6 | 白云區 | 廣州永興環保能源有限公司 | 綠牌 |
7 | 白云區 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司白云山何濟公制藥廠 | 綠牌 |
8 | 白云區 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司白云山制藥總廠 | 綠牌 |
9 | 白云區 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | 綠牌 |
10 | 黃埔區 | 廣州世潔設備租賃服務有限公司 | 綠牌 |
11 | 黃埔區 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 綠牌 |
12 | 黃埔區 | 廣州赫爾普化工有限公司 | 綠牌 |
13 | 花都區 | 廣州市凱捷電源實業有限公司 | 綠牌 |
14 | 花都區 | 廣州市宏偉皮革有限公司 | 綠牌 |
15 | 花都區 | 廣州飛機維修工程有限公司 | 綠牌 |
16 | 花都區 | 阿爾發(廣州)汽車配件有限公司 | 綠牌 |
17 | 番禺區 | 廣州白云山潘高壽藥業股份有限公司 | 綠牌 |
18 | 南沙區 | 沙伯基礎創新塑料(中國)有限公司 | 綠牌 |
19 | 開發區 | 安美特(中國)化學有限公司 | 綠牌 |
20 | 開發區 | 廣東港航環保科技有限公司 | 綠牌 |
21 | 開發區 | 廣州太平洋馬口鐵有限公司 | 綠牌 |
22 | 開發區 | 廣州恒運東區熱力有限公司 | 綠牌 |
23 | 開發區 | 廣州科城環保科技有限公司 | 綠牌 |
24 | 開發區 | 蘿崗污水處理廠 | 綠牌 |
25 | 開發區 | 黃陂污水處理廠 | 綠牌 |
26 | 增城區 | 五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 綠牌 |
27 | 增城區 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 綠牌 |
28 | 增城區 | 增城市億泰紡織品染整有限公司 | 綠牌 |
29 | 增城區 | 增城市百事特助劑實業有限公司 | 綠牌 |
30 | 增城區 | 增城市長宏塑膠五金電子廠 | 綠牌 |
31 | 增城區 | 廣東家夢健康寢具股份有限公司 | 綠牌 |
32 | 增城區 | 廣州麗盈塑料有限公司 | 綠牌 |
33 | 增城區 | 廣州利富達服裝有限公司 | 綠牌 |
34 | 增城區 | 廣州增城市廣英服裝有限公司 | 綠牌 |
35 | 增城區 | 廣州市創興服裝集團有限公司 | 綠牌 |
36 | 增城區 | 廣州市川南減震器有限公司 | 綠牌 |
37 | 增城區 | 廣州市金冶環保處置有限公司 | 綠牌 |
38 | 增城區 | 廣州易福諾木業有限公司 | 綠牌 |
39 | 增城區 | 廣州珠江愷撒堡鋼琴有限公司 | 綠牌 |
40 | 增城區 | 廣州電裝有限公司 | 綠牌 |
41 | 增城區 | 廣州福耀玻璃有限公司 | 綠牌 |
42 | 增城區 | 廣州裕發家具有限公司 | 綠牌 |
43 | 增城區 | 廣州貴冠科技有限公司 | 綠牌 |
44 | 增城區 | 索菲亞家居股份有限公司 | 綠牌 |
不參評企業24家
序號 | 監管單位 | 企業名稱 | 結果 |
1 | 白云區 | 廣州市國營農工商聯合公司下田果園場白云電鍍廠 | 不參評 |
2 | 白云區 | 廣州藝超織帶有限公司 | 不參評 |
3 | 黃埔區 | 中船澄西遠航船舶(廣州)有限公司文沖工場 | 不參評 |
4 | 花都區 | 廣州市德潤紡織染整有限公司 | 不參評 |
5 | 花都區 | 廣州市永隆染整有限公司 | 不參評 |
6 | 花都區 | 廣州市花都區東發漂染廠 | 不參評 |
7 | 花都區 | 廣州市花都區聯新漂染廠 | 不參評 |
8 | 花都區 | 廣州市花都區金利華機械廠 | 不參評 |
9 | 花都區 | 廣州市花都區黃偉五金鑄造廠 | 不參評 |
10 | 花都區 | 廣州市花都華豐印染有限公司 | 不參評 |
11 | 花都區 | 廣州市花都順興染織實業有限公司 | 不參評 |
12 | 花都區 | 廣州新太電子有限公司 | 不參評 |
13 | 花都區 | 西鐵城精密(廣州)有限公司 | 不參評 |
14 | 南沙區 | 廣州市勤鐘化纖有限公司 | 不參評 |
15 | 開發區 | 光寶科技(廣州)有限公司 | 不參評 |
16 | 開發區 | 廣州白云山奇星制藥股份有限公司 | 不參評 |
17 | 開發區 | 生物島污水處理廠 | 不參評 |
18 | 從化區 | 從化江浦富隆衛生紙廠 | 不參評 |
19 | 從化區 | 廣州從化明基印花有限公司 | 不參評 |
20 | 從化區 | 廣州嘉禾制藥有限公司 | 不參評 |
21 | 從化區 | 廣州榮隆紙業有限公司 | 不參評 |
22 | 增城區 | 廣州卡秀堡輝涂料有限公司 | 不參評 |
23 | 增城區 | 廣州市南埔船舶服務有限公司 | 不參評 |
24 | 增城區 | 廣州市泓威化工有限公司 | 不參評 |