
2018年廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結(jié)果
環(huán)保良好企業(yè)(廣州市-藍牌)
序號 | 地市 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 |
1 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 阿克蘇諾貝爾漆油(廣州)有限公司 | 藍牌 |
2 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 鞍鋼聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 藍牌 |
3 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣東南方堿業(yè)股份有限公司 | 藍牌(即時修復(fù)) |
4 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣東天海花邊有限公司 | 藍牌 |
5 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州本立電子有限公司 | 藍牌 |
6 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州大嶺電子五金制品有限公司 | 藍牌 |
7 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州海鷗住宅工業(yè)股份有限公司 | 藍牌 |
8 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州華潤熱電有限公司 | 藍牌 |
9 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州京華制管有限公司 | 藍牌 |
10 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州駿鵬投資有限公司 | 藍牌 |
11 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州康翔物資金屬回收有限公司 | 藍牌 |
12 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州科美環(huán)保實業(yè)有限公司 | 藍牌 |
13 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州科晟水質(zhì)凈化有限公司 | 藍牌 |
14 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州南沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)勝得電路版有限公司 | 藍牌 |
15 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)新生實業(yè)有限公司 | 藍牌(即時修復(fù)) |
16 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市曾本五金工業(yè)有限公司 | 藍牌 |
17 | 廣州市 | 從化區(qū) | 廣州市從化水質(zhì)凈化廠 | 藍牌 |
18 | 廣州市 | 荔灣區(qū) | 廣州市大坦沙污水處理廠 | 藍牌 |
19 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番祥五金電鍍有限公司 | 藍牌 |
20 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺東涌工業(yè)污水處理有限公司 | 藍牌 |
21 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)勝美達舊水坑電子廠 | 藍牌 |
22 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺石基文邊五金綜合廠 | 藍牌 |
23 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州市宏杰達紙業(yè)有限公司 | 藍牌 |
24 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣州市凈水有限公司大沙地分公司 | 藍牌 |
25 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市凈水有限公司京溪分公司 | 藍牌 |
26 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市凈水有限公司龍歸分公司 | 藍牌 |
27 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市凈水有限公司石井分公司 | 藍牌 |
28 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市凈水有限公司竹料分公司 | 藍牌 |
29 | 廣州市 | 海珠區(qū) | 廣州市瀝滘污水處理廠 | 藍牌 |
30 | 廣州市 | 天河區(qū) | 廣州市獵德污水處理廠 | 藍牌 |
31 | 廣州市 | 從化區(qū) | 廣州市啟誠五金工藝有限公司 | 藍牌 |
32 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州市新明潤水質(zhì)凈化有限公司 | 藍牌 |
33 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州市新獅水務(wù)有限公司 | 藍牌 |
34 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣州市興森電子有限公司 | 藍牌 |
35 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州市珠江水泥有限公司 | 藍牌 |
36 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州騰達五金制品有限公司 | 藍牌 |
37 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州威萬事家居股份有限公司 | 藍牌 |
38 | 廣州市 | 荔灣區(qū) | 廣州西朗污水處理有限公司 | 藍牌 |
39 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣州興森快捷電路科技有限公司 | 藍牌 |
40 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州盈隆污水處理有限公司 | 藍牌(即時修復(fù)) |
41 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州越威紙業(yè)有限公司 | 藍牌 |
42 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州中電荔新電力實業(yè)有限公司 | 藍牌 |
43 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州中科成污水凈化有限公司 | 藍牌 |
44 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州中滔綠由環(huán)保科技有限公司 | 藍牌 |
45 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州中業(yè)污水處理有限公司 | 藍牌 |
46 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 藍牌 |
47 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 三菱電機(廣州)壓縮機有限公司 | 藍牌 |
48 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 四維爾丸井(廣州)汽車零部件有限公司 | 藍牌 |
49 | 廣州市 | 增城區(qū) | 增城市中新特種工藝電鍍廠 | 藍牌 |
50 | 廣州市 | 增城區(qū) | 增城永耀紙制品有限公司 | 藍牌 |
51 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 中信環(huán)境水務(wù)(廣州)有限公司 (原聯(lián)合環(huán)境水處理(廣州南沙) 有限公司) | 藍牌 |
2017年廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結(jié)果
環(huán)保良好企業(yè)(廣州市-藍牌)
序號 | 地市 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 | ||
1 | 廣州市 | 白云區(qū) | 東華工業(yè)區(qū)污水處理站 | 藍牌 | ||
2 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州本立電子有限公司 | 藍牌 | ||
3 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)新生實業(yè)有限公司 | 藍牌 | ||
4 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市凈水有限公司京溪分公司 | 藍牌 | ||
5 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市凈水有限公司龍歸分公司 | 藍牌 | ||
6 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市凈水有限公司石井分公司 | 藍牌 | ||
7 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市凈水有限公司竹料分公司 | 藍牌 | ||
8 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市千里達實業(yè)有限公司 | 藍牌 | ||
9 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市新概念皮革制造有限公司 | 藍牌 | ||
10 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市中利玩具五金有限公司 | 藍牌 | ||
11 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州騰達五金制品有限公司 | 藍牌 | ||
12 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州永興環(huán)保能源有限公司 | 一分廠(李坑一廠) | 藍牌 | |
廣州市 | 白云區(qū) | 廣州永興環(huán)保能源有限公司 | 一分廠(李坑二廠) | 藍牌 | ||
13 | 廣州市 | 從化區(qū) | 廣州市從化水質(zhì)凈化廠 | 藍牌 | ||
14 | 廣州市 | 從化區(qū) | 廣州市啟誠五金工藝有限公司 | 藍牌 | ||
15 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市曾本五金工業(yè)有限公司 | 藍牌 | ||
16 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)勝美達舊水坑電子廠 | 藍牌 | ||
17 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺石基文邊五金綜合廠 | 藍牌 | ||
18 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺同榮電子有限公司 | 藍牌 | ||
19 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺污水治理有限公司 | 大崗污水處理廠 | 藍牌 | |
廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺污水治理有限公司 | 中部污水處理廠 | 藍牌 | ||
廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺污水治理有限公司 | 大石污水處理廠 | 藍牌 | ||
廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺污水治理有限公司 | 前鋒凈水廠 | 藍牌 | ||
20 | 廣州市 | 海珠區(qū) | 廣州市瀝滘污水處理廠 | 藍牌 | ||
21 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州白云國際機場股份有限公司(機場污水站) | 藍牌 | ||
22 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州京華制管有限公司 | 藍牌 | ||
23 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州市新獅水務(wù)有限公司 | 藍牌 | ||
24 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州市珠江水泥有限公司 | 藍牌 | ||
25 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州中業(yè)污水處理有限公司 | 藍牌 | ||
26 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 鞍鋼聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 藍牌 | ||
27 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣東天海花邊有限公司 | 藍牌 | ||
28 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣元(廣州)科技有限公司 | 藍牌 | ||
29 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣州恒運東區(qū)熱力有限公司 | 藍牌 | ||
30 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司 | 藍牌 | ||
31 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣州科城環(huán)保科技有限公司 | 藍牌 | ||
32 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣州市凈水有限公司大沙地分公司 | 藍牌 | ||
33 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 樂金顯示(中國)有限公司 | 藍牌 | ||
34 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 依利安達(廣州)電子有限公司 | 藍牌 | ||
35 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 藍牌 | ||
36 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 阿克蘇諾貝爾太古漆油(廣州)有限公司 | 藍牌 | ||
37 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣州美維電子有限公司 | 藍牌 | ||
38 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣州市興森電子有限公司 | 藍牌 | ||
39 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣州添利電子科技有限公司 | 藍牌 | ||
40 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣州丸順汽車配件有限公司 | 藍牌 | ||
41 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣州興森快捷電路科技有限公司 | 藍牌 | ||
42 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 三菱電機(廣州)壓縮機有限公司 | 藍牌 | ||
43 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 四維爾丸井(廣州)汽車零部件有限公司 | 藍牌 | ||
44 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣州開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化管理中心 | 永和水質(zhì)凈化廠 | 藍牌 | |
廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣州開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化管理中心 | 九龍水質(zhì)凈化一廠 | 藍牌 | ||
廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣州開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化管理中心 | 東區(qū)水質(zhì)凈化廠 | 藍牌 | ||
廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣州開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化管理中心 | 西區(qū)水質(zhì)凈化廠 | 藍牌 | ||
45 | 廣州市 | 荔灣區(qū) | 廣州發(fā)電廠有限公司 | 藍牌 | ||
46 | 廣州市 | 荔灣區(qū) | 廣州市大坦沙污水處理廠 | 藍牌 | ||
47 | 廣州市 | 荔灣區(qū) | 廣州西朗污水處理有限公司 | 藍牌 | ||
48 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 番禺鍍化研機械制造有限公司 | 藍牌 | ||
49 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州博奧皮具有限公司 | 藍牌 | ||
50 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州華潤熱電有限公司 | 藍牌 | ||
51 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州京寫電路板有限公司 | 藍牌 | ||
52 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州南沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)勝得電路板有限公司 | 藍牌 | ||
53 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州南沙珠江啤酒有限公司 | 藍牌 | ||
54 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺東涌工業(yè)污水處理有限公司 | 藍牌 | ||
55 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州市宏杰達紙業(yè)有限公司 | 藍牌 | ||
56 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州威萬事家居股份有限公司 | 藍牌 | ||
57 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州越威紙業(yè)有限公司 | 藍牌 | ||
58 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州造紙股份有限公司 | 藍牌 | ||
59 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州中科成污水凈化有限公司 | 藍牌 | ||
60 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州珠江天然氣發(fā)電有限公司 | 藍牌 | ||
61 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 中信環(huán)境水務(wù)(廣州)有限公司(原聯(lián)合環(huán)境水處理(廣州南沙)有限公司) | 藍牌 | ||
62 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州錦興紡織漂染有限公司 | 藍牌 | ||
63 | 廣州市 | 天河區(qū) | 廣州市獵德污水處理廠 | 藍牌 | ||
64 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州科美環(huán)保實業(yè)有限公司 | 藍牌 | ||
65 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州科晟水質(zhì)凈化有限公司 | 藍牌 | ||
66 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州市穗新牧業(yè)有限公司 | 藍牌 | ||
67 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州市旺隆熱電有限公司 | 藍牌 | ||
68 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州市新豪精密五金制品有限公司 | 藍牌 | ||
69 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州市新明潤水質(zhì)凈化有限公司 | 藍牌 | ||
70 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州萬利達紙制品有限公司 | 藍牌 | ||
71 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州中電荔新電力實業(yè)有限公司 | 藍牌 | ||
72 | 廣州市 | 增城區(qū) | 增城永耀紙制品有限公司 | 藍牌 |
2016年廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結(jié)果
環(huán)保良好企業(yè)(廣州市-藍牌)
序號 | 地市 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 |
1 | 廣州市 | 白云區(qū) | 東華工業(yè)區(qū)生活污水處理站 | 藍牌 |
2 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市凈水有限公司京溪分公司 | 藍牌 |
3 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市凈水有限公司石井分公司 | 藍牌 |
4 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市凈水有限公司竹料分公司 | 藍牌 |
5 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市凈水有限公司龍歸分公司 | 藍牌 |
6 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市千里達實業(yè)有限公司 | 藍牌 |
7 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)新生實業(yè)有限公司 | 藍牌 |
8 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州本立電子有限公司 | 藍牌 |
9 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市致鴻物流器材有限公司(原廣州珠江五金廠) | 藍牌 |
10 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州騰達五金制品有限公司 | 藍牌 |
11 | 廣州市 | 從化區(qū) | 廣州市從化水質(zhì)凈化廠 | 藍牌 |
12 | 廣州市 | 從化區(qū) | 廣州市啟誠五金工藝有限公司 | 藍牌 |
13 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市曾本五金工業(yè)有限公司 | 藍牌 |
14 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番祥五金電鍍有限公司 | 藍牌 |
15 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)勝美達舊水坑電子廠 | 藍牌 |
16 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺同榮電子有限公司 | 藍牌 |
17 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺石基文邊五金綜合廠 | 藍牌 |
18 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州海鷗衛(wèi)浴用品股份有限公司 | 藍牌 |
19 | 廣州市 | 海珠區(qū) | 廣州市瀝滘污水處理廠 | 藍牌 |
20 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州白云國際機場股份有限公司(機場污水站) | 藍牌 |
21 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州中業(yè)污水處理有限公司 | 藍牌 |
22 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州京華制管有限公司 | 藍牌 |
23 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州市珠江水泥有限公司 | 藍牌 |
24 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州市粵華染整有限公司 | 藍牌 |
25 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州市越堡水泥有限公司 | 藍牌 |
26 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州市新獅水務(wù)有限公司 | 藍牌 |
27 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 依利安達(廣州)電子有限公司 | 藍牌 |
28 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣東南方堿業(yè)股份有限公司 | 藍牌 |
29 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣元(廣州)科技有限公司 | 藍牌 |
30 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣州市凈水有限公司大沙地分公司 | 藍牌 |
31 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣州瑞明電力股份有限公司 | 藍牌 |
32 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 三菱電機(廣州)壓縮機有限公司 | 藍牌 |
33 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 四維爾丸井(廣州)汽車零部件有限公司 | 藍牌 |
34 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣州興森快捷電路科技有限公司 | 藍牌 |
35 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣州市興森電子有限公司 | 藍牌 |
36 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣州添利電子科技有限公司 | 藍牌 |
37 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 特普萊(廣州)科技電池有限公司 | 藍牌 |
38 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 阿克蘇諾貝爾太古漆油(廣州)有限公司 | 藍牌 |
39 | 廣州市 | 荔灣區(qū) | 廣州發(fā)電廠有限公司 | 藍牌 |
40 | 廣州市 | 荔灣區(qū) | 廣州市大坦沙污水處理廠 | 藍牌 |
41 | 廣州市 | 荔灣區(qū) | 廣州西朗污水處理有限公司 | 藍牌 |
42 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 藍牌 |
43 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州中科成污水凈化有限公司 | 藍牌 |
44 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州京寫電路板有限公司 | 藍牌 |
45 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州華潤熱電有限公司 | 藍牌 |
46 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州南沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)勝得電路板有限公司 | 藍牌 |
47 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州博奧皮具有限公司 | 藍牌 |
48 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州威萬事家居股份有限公司 | 藍牌 |
49 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州市宏杰達紙業(yè)有限公司 | 藍牌 |
50 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺東涌工業(yè)污水處理有限公司 | 藍牌 |
51 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州番禺隆勝塑料五金有限公司 | 藍牌 |
52 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州綠由工業(yè)棄置廢物回收處理有限公司 | 藍牌 |
53 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州越威紙業(yè)有限公司 | 藍牌 |
54 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州造紙股份有限公司 | 藍牌 |
55 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州錦興紡織漂染有限公司 | 藍牌 |
56 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 番禺南豐塑料制品有限公司 | 藍牌 |
57 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 番禺鍍化研機械制造有限公司 | 藍牌 |
58 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 中信環(huán)境水務(wù)(廣州)有限公司 (原聯(lián)合環(huán)境水處理(廣州南沙)有限公司) | 藍牌 |
59 | 廣州市 | 天河區(qū) | 廣州市獵德污水處理廠 | 藍牌 |
60 | 廣州市 | 增城區(qū) | 增城市中新特種工藝電鍍廠 | 藍牌 |
61 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州市華美牛奶公司增城奶牛分場 | 藍牌 |
62 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州市新明潤水質(zhì)凈化有限公司 | 藍牌 |
63 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州市新豪精密五金制品有限公司 | 藍牌 |
64 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州海滔環(huán)保科技有限公司 | 藍牌 |
65 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州新滔水質(zhì)凈化有限公司 | 藍牌 |
66 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州盈隆污水處理有限公司 | 藍牌 |
67 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州科晟水質(zhì)凈化有限公司 | 藍牌 |
68 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州科美環(huán)保實業(yè)有限公司 | 藍牌 |
69 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州駿鵬投資有限公司 | 藍牌 |
2015年廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結(jié)果
環(huán)保良好企業(yè)(廣州市-藍牌)
序號 | 地市 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 | ||
1 | 廣州市 | 白云區(qū) | 東華工業(yè)區(qū)生活污水處理站 | 藍牌 | ||
2 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州三和紡織制品有限公司 | 藍牌 | ||
3 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市凈水有限公司京溪分公司 | 藍牌 | ||
4 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市凈水有限公司龍歸分公司 | 藍牌 | ||
5 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市凈水有限公司石井分公司 | 藍牌 | ||
6 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市凈水有限公司竹料分公司 | 藍牌 | ||
7 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市珠江水泥有限公司 | 藍牌 | ||
8 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州珠江五金廠 | 藍牌 | ||
9 | 廣州市 | 從化區(qū) | 廣州市從化水質(zhì)凈化廠 | 藍牌 | ||
10 | 廣州市 | 從化區(qū) | 廣州市啟誠五金工藝有限公司 | 藍牌 | ||
11 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州海鷗衛(wèi)浴用品股份有限公司 | 藍牌 | ||
12 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番祥五金電鍍有限公司 | 藍牌 | ||
13 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺啟利達電子有限公司 | 藍牌 | ||
14 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺石基文邊五金綜合廠 | 藍牌 | ||
15 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺同榮電子有限公司 | 藍牌 | ||
16
| 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺污水治理有限公司 | 廣州市番禺污水治理有限公司 (中部污水處理廠) | 藍牌 | |
番禺區(qū) | 廣州市番禺污水治理有限公司 (前鋒凈水廠) | |||||
南沙區(qū) | 廣州市番禺污水治理有限公司 (大崗污水處理廠) | |||||
番禺區(qū) | 大石污水處理廠 | |||||
17 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 松下·萬寶(廣州)壓縮機有限公司 | 藍牌 | ||
18 | 廣州市 | 海珠區(qū) | 廣州市瀝滘污水處理廠 | 藍牌 | ||
19 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣東省白云國際機場管理集團有限公司 | 藍牌 | ||
20 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州風神汽車有限公司 | 藍牌 | ||
21 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州京華制管有限公司 | 藍牌 | ||
22 | 廣州市 | 花都區(qū) | 美多綠汽車皮革(廣州)有限公司(原廣州綠北洋皮革制品有限公司) | 藍牌 | ||
23 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州市花都福益染織有限公司 | 藍牌 | ||
24 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州市花都威信染織有限公司 | 藍牌 | ||
25 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州市越堡水泥有限公司 | 藍牌 | ||
26 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州市粵華染整有限公司 | 藍牌 | ||
27 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州市新獅水務(wù)有限公司(花都區(qū)獅嶺污水處理廠) 【原廣州新獅水務(wù)有限公司(花都區(qū)獅嶺污水處理廠)】 | 藍牌 | ||
28 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州中業(yè)污水處理有限公司(花都區(qū)新華污水處理廠) | 藍牌 | ||
29 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣大科技(廣州)有限公司 | 藍牌 | ||
30 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣東南方堿業(yè)股份有限公司 | 藍牌 | ||
31 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣汽本田汽車有限公司 | 藍牌 | ||
32 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣元(廣州)科技有限公司 | 藍牌 | ||
33 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣州瑞明電力股份有限公司 | 藍牌 | ||
34 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣州市凈水有限公司大沙地分公司 | 藍牌 | ||
35 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣州市柯衛(wèi)達科技有限公司 | 藍牌 | ||
36 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 依利安達(廣州)電子有限公司 | 藍牌 | ||
37 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 阿克蘇諾貝爾太古漆油(廣州)有限公司 | 藍牌 | ||
38 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣合科技(廣州)有限公司 | 藍牌 | ||
39 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣州開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化管理中心 | 廣州開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化管理中心 (東區(qū)水質(zhì)凈化廠) | 藍牌 | |
廣州開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化管理中心 (九龍水質(zhì)凈化一廠) | ||||||
廣州開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化管理中心 (西區(qū)水質(zhì)凈化廠) | ||||||
廣州開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化管理中心 (永和水質(zhì)凈化廠) | ||||||
40 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣州市興森電子有限公司 | 藍牌 | ||
41 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣州添利電子科技有限公司 | 藍牌 | ||
42 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣州丸順汽車配件有限公司 | 藍牌 | ||
43 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 三菱電機(廣州)壓縮機有限公司 | 藍牌 | ||
44 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 四維爾丸井(廣州)汽車零部件有限公司 | 藍牌 | ||
45 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 特普萊(廣州)科技電池有限公司 | 藍牌 | ||
46 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣州興森快捷電路科技有限公司 | 藍牌 | ||
47 | 廣州市 | 荔灣區(qū) | 廣州發(fā)電廠有限公司 | 藍牌 | ||
48 | 廣州市 | 荔灣區(qū) | 廣州市大坦沙污水處理廠 | 藍牌 | ||
49 | 廣州市 | 荔灣區(qū) | 廣州西朗污水處理有限公司 | 藍牌 | ||
50 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州市冠生金屬制品有限公司 | 藍牌 (即時修復(fù)) | ||
51 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 巴斯夫聚氨酯(中國)有限公司 | 藍牌 | ||
52 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 番禺鍍化研機械制造有限公司 | 藍牌 | ||
53 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 番禺精美五金塑料制品有限公司 | 藍牌 | ||
54 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 番禺南豐塑料制品有限公司 | 藍牌 | ||
55 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州博奧皮具有限公司 | 藍牌 | ||
