根據《轉發環境保護部等四部委關于印發〈企業環境信用評價辦法(試行)〉的通知》有關規定,我局依程序對廣州宇昊橡塑科技有限公司等11家企業的環境信用修復申請進行了審查。根據所在區分局出具的初審意見及相關輔證材料,我局認為上述企業基本符合環境信用修復條件,有關情況已于 2020年3月25日至3月31日在廣州市生態環境局官網(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_5744252.html)進行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經研究,我局同意上述11家企業的環境信用修復,具體情況詳見下表。
2018年度廣州市企業環境信用評價擬修復情況表
(第二批)
序號 | 所在 區域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 同意修復 | 備注 |
1 | 花都區 | 廣州宇昊橡塑科技有限公司 | 91440101MA59PHUY6K | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
2 | 花都區 | 廣州森瑞包裝制品有限公司 | 91440114693592992A | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
3 | 花都區 | 廣東希普生物科技股份有限公司 | 914401017083440875 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
4 | 南沙區 | 廣州昆仰電子有限公司 | 914401016187152431 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
5 | 黃埔區 | 廣州振隆藥業有限公司 | 91440116191328227J | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
6 | 黃埔區 | 廣州吉必盛科技實業有限公司 | 91440101726807209R | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
7 | 南沙區 | 廣州固信電工器材有限公司 | 91440115574007770D | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
8 | 增城區 | 廣州市永輝紙業有限公司 | 914401836681368215 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
9 | 增城區 | 廣州興南華建材有限公司 | 91440183567942912T | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
10 | 增城區 | 增城市榮遠精細化工有限公司 | 91440183737186276D | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
11 | 增城區 | 荔城厚業膠粘劑廠 | 914401837142293841 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
特此公告。
廣州市生態環境局
2020年4月3日
公開方式:主動公開