根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)環(huán)境保護(hù)部等四部委關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)環(huán)境信用評價辦法(試行)〉的通知》有關(guān)規(guī)定,我局依程序?qū)V州市建文紙箱有限公司等9家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù)申請進(jìn)行了審查。根據(jù)所在區(qū)分局出具的初審意見及相關(guān)輔證材料,我局認(rèn)為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復(fù)條件,有關(guān)情況已于 2020年3月31日至4月6日在廣州市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng)(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_5751422.html)進(jìn)行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經(jīng)研究,我局同意上述9家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù),具體情況詳見下表。
2018年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)情況表
(第三批)
序號 | 所在 區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 擬修復(fù)意見 | 備注 |
1 | 天河區(qū) | 廣州市建文紙箱有限公司 | 914401015583878818 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
2 | 南沙區(qū) | 廣州市千緯家具有限公司 | 91440115MA59D6Y67B | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
3 | 南沙區(qū) | 廣州森農(nóng)食品有限公司 | 91440115087749021Y | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
4 | 南沙區(qū) | 廣州一頂塑料制品有限公司 | 91440101MA59F11K9C | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
5 | 越秀區(qū) | 廣州市海珠區(qū)和百盛面家文明路分店 | 9144010432109890XN | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
6 | 黃埔區(qū) | 廣州市恩齊尼邇塑料制品有限公司 | 914401126832990633 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
7 | 南沙區(qū) | 廣州市匯志制衣有限公司 | 9144011555442020XN | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
8 | 南沙區(qū) | 廣州市順通機(jī)動車檢測有限公司 | 91440101065836693R | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
9 | 增城區(qū) | 廣州市樂豐食品實業(yè)有限公司 | 91440183618792900C | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2020年4月7日
公開方式:主動公開