2018年廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結(jié)果
環(huán)保警示企業(yè)(廣州市-黃牌)
序號 | 地市 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 |
1 | 廣州市 | 白云區(qū) | 東華工業(yè)區(qū)污水處理站 | 黃牌 |
2 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州白云國際機場股份有限公司 (機場污水站) | 黃牌 |
3 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州京寫電路板有限公司 | 黃牌 |
4 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣州科城環(huán)保科技有限公司 | 黃牌 |
5 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺啟利達電子有限公司 | 黃牌 |
6 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市千里達實業(yè)有限公司 | 黃牌(即時修復) |
7 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州市穗新牧業(yè)有限公司 | 黃牌 |
8 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州市新豪精密科技有限公司 | 黃牌(即時修復) |
9 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州市越堡水泥有限公司 | 黃牌 |
10 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣州添利電子科技有限公司 | 黃牌 |
11 | 廣州市 | 開發(fā)區(qū) | 廣州丸順汽車配件有限公司 | 黃牌(即時修復) |
12 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州新滔水質(zhì)凈化有限公司 | 黃牌 |
13 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 樂金顯示(中國)有限公司 | 黃牌(即時修復) |
14 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 依利安達(廣州)電子有限公司 | 黃牌(即時修復) |
15 | 廣州市 | 增城區(qū) | 增城穎海染廠有限公司 | 黃牌 |
2017年廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結(jié)果
環(huán)保警示企業(yè)(廣州市-黃牌)
序號 | 地市 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 |
1 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番祥五金電鍍有限公司 | 黃牌 |
2 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺啟利達電子有限公司 | 黃牌 |
3 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州海歐住宅工業(yè)股份有限公司(廣州海鷗衛(wèi)浴用品股份有限公司) | 黃牌(即時修復) |
4 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州市越堡水泥有限公司 | 黃牌 |
5 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 番禺南豐塑料制品有限公司 | 黃牌 |
6 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州暉騰紡織有限公司 | 黃牌(即時修復) |
7 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州駿鵬投資有限公司 | 黃牌 |
8 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州新滔水質(zhì)凈化有限公司 | 黃牌 |
9 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州盈隆污水處理有限公司 | 黃牌 |
10 | 廣州市 | 增城區(qū) | 增城市中新特種工藝電鍍廠 | 黃牌(即時修復) |
11 | 廣州市 | 增城區(qū) | 增城穎海染廠有限公司 | 黃牌 |
2016年廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結(jié)果
環(huán)保警示企業(yè)(廣州市-黃牌)
序號 | 地市 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 |
1 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市中利玩具五金有限公司 | 黃牌 |
2 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市新概念皮革制造有限公司 | 黃牌 |
3 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺啟利達電子有限公司 | 黃牌 |
4 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 黃牌 (即時修復) |
5 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 廣大科技(廣州)有限公司 | 黃牌 (即時修復) |
6 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 鞍鋼聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 黃牌 (即時修復) |
7 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州市梅山熱電廠有限公司 | 黃牌 |
8 | 廣州市 | 增城區(qū) | 增城市佳景棉紡織造有限公司 | 黃牌 (即時修復) |
9 | 廣州市 | 增城區(qū) | 增城穎海染廠有限公司 | 黃牌 (即時修復) |
10 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州暉騰紡織有限公司 | 黃牌 |
2015年廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結(jié)果
環(huán)保警示企業(yè)(廣州市-黃牌)
序號 | 地市 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 |
1 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州本立電子有限公司 | 黃牌 |
2 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州大嶺電子五金制品有限公司 | 黃牌 |
3 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)新生實業(yè)有限公司 | 黃牌 |
4 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市新概念皮革制造有限公司 | 黃牌 |
5 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市宇泰自行車有限公司 | 黃牌 |
6 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州市中利玩具五金有限公司 | 黃牌 |
7 | 廣州市 | 白云區(qū) | 廣州騰達五金制品有限公司 | 黃牌 |
8 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市曾本五金工業(yè)有限公司 | 黃牌 |
9 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)勝美達舊水坑電子廠 | 黃牌 |
10 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 亨斯邁先進化工材料(廣東)有限公司 | 黃牌 |
11 | 廣州市 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)祥發(fā)印染廠 | 黃牌 |
12 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 鞍鋼聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 黃牌 |
13 | 廣州市 | 黃埔區(qū) | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 黃牌 (即時修復) |
14 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州番禺隆勝塑料五金有限公司 | 黃牌 |
15 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州金朋五金制品有限公司 | 黃牌 |
16 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州市杰泰五金有限公司 | 黃牌 |
17 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州市梅山熱電廠有限公司 | 黃牌 |
18 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州市盈豪金屬制品有限公司 | 黃牌 |
19 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 黃牌 |
20 | 廣州市 | 南沙區(qū) | 廣州JFE鋼板有限公司 | 黃牌 (即時修復) |
21 | 廣州市 | 增城區(qū) | 廣州市新豪精密五金制品有限公司 | 黃牌 |
22 | 廣州市 | 增城區(qū) | 增城市中新特種工藝電鍍廠 | 黃牌 |
2013年廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結(jié)果
環(huán)保警示企業(yè)(廣州市-黃牌)

2012年廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結(jié)果
環(huán)保警示企業(yè)(廣州市-黃牌)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)法人代碼 | 企業(yè)名稱 | 評級結(jié)果 |
1 | 廣州市 | 19046159-5 | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 黃牌 |
2 | 廣州市 | 61842416-3 | 廣東南方堿業(yè)股份有限公司 | 黃牌 |
3 | 廣州市 | 61842514-X | 廣州威達高實業(yè)有限公司 | 黃牌 |
4 | 廣州市 | 61872051-X | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 黃牌 |
5 | 廣州市 | 70830046-3 | 廣州西朗污水處理有限公司 | 黃牌 |
6 | 廣州市 | 76403965-0 | 廣州中科成污水凈化有限公司(南沙污水處理廠) | 黃牌 |
7 | 廣州市 | 74755170-8 | 廣州市暢信紡織制衣有限公司 | 黃牌 |
8 | 廣州市 | - | 廣州市志業(yè)合成無機鹽材料有限公司 | 黃牌 |
9 | 廣州市 | - | 廣州市蓮港船舶清油有限公司 | 黃牌 |
10 | 廣州市 | - | 廣州市曾本五金工業(yè)有限公司 | 黃牌 |
11 | 廣州市 | 72506695-5 | 廣州白云國際機場清潔衛(wèi)生服務有限公司 | 黃牌 |
12 | 廣州市 | 61853791-8 | 廣大科技(廣州)有限公司 | 黃牌 |
13 | 廣州市 | 73492485-1 | 增城市金日紡織實業(yè)有限公司 | 黃牌 |
14 | 廣州市 | 61871372-3 | 廣州市焯盛皮革有限公司 | 黃牌 |
15 | 廣州市 | 70820880-0 | 廣州市花都區(qū)新華凈水廠 | 黃牌 |
16 | 廣州市 | 45539919-3 | 廣州市從化水質(zhì)凈化廠 | 黃牌 |
2011年廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結(jié)果
環(huán)保警示企業(yè)(廣州市-黃牌)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 評價結(jié)果 |
1 | 廣州市 | 廣州飛華紡織制衣漂染有限公司 | 黃牌 |
2 | 廣州市 | 廣州市暢信紡織制衣有限公司 | 黃牌 |
3 | 廣州市 | 增城市正華有限公司 | 黃牌 |
4 | 廣州市 | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 黃牌 |
2010年廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結(jié)果
環(huán)保警示企業(yè)(廣州市-黃牌)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 評價結(jié)果 |
1 | 廣州 | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 黃牌 |
2 | 廣州 | 名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 黃牌 |
3 | 廣州 | 廣州飛華紡織制衣漂染有限公司 | 黃牌 |
2009年度廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結(jié)果
環(huán)保誠信企業(yè)(廣州市-黃牌)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 評價結(jié)果 |
1 | 廣州 | 廣州造紙股份有限公司 | 黃牌 |
2 | 廣州 | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 黃牌 |
3 | 廣州 | 廣州威達高實業(yè)有限公司(A廠) | 黃牌 |
4 | 廣州 | 廣州市添利電子科技有限公司 | 黃牌 |
2008年度廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結(jié)果
環(huán)保誠信企業(yè)(廣州市-黃牌)
序號 | 地區(qū) | 企 業(yè) 名 稱 | 評價結(jié)果 |
1 | 廣州 | 廣州發(fā)電有限公司 | 黃牌 |
2 | 廣州 | 廣州梅山熱電廠 | 黃牌 |
3 | 廣州 | 廣州華僑糖廠 | 黃牌 |
4 | 廣州 | 廣州市大坦沙污水處理廠 | 黃牌 |
2007年度廣東省重點污染源環(huán)境保護信用評價結(jié)果
環(huán)保誠信企業(yè)(廣州市-黃牌)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 評價結(jié)果 |
1 | 廣州 | 廣東南方制堿有限公司 | 黃牌 |
2 | 廣州 | 開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化廠(東區(qū)) | 黃牌 |