根據(jù)原廣東省環(huán)境保護(hù)廳等五部門(mén)《轉(zhuǎn)發(fā)環(huán)境保護(hù)部等四部委關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)辦法(試行)〉的通知》(粵環(huán)〔2014〕48號(hào))中關(guān)于企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)的要求,廣州市棠宴酒樓有限責(zé)任公司等7家企業(yè)向我局申請(qǐng)企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)。根據(jù)所在區(qū)分局出具的意見(jiàn)及相關(guān)材料,經(jīng)初審,基本符合環(huán)境信用修復(fù)條件,我局?jǐn)M按規(guī)定將廣州市棠宴酒樓有限責(zé)任公司等7家企業(yè)2018年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí))。具體名單詳見(jiàn)下表。
2018年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用擬修復(fù)情況表
(第十一批)
序號(hào) | 所在區(qū)域 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)名稱(chēng) | 擬修復(fù)意見(jiàn) | 備注 |
1 | 天河區(qū) | 91440106MA59CJN91C | 廣州市棠宴酒樓有限責(zé)任公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
2 | 番禺區(qū) | 914401137082180724 | 廣州市番禺碧桂園物業(yè)發(fā)展有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
3 | 南沙區(qū) | 914401017594469804 | 廣州南沙振戎倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
4 | 南沙區(qū) | 91440115618785209Y | 廣州市番禺致豐微電器有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
5 | 南沙區(qū) | 914401155602111990 | 廣州市明源金屬制品有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
6 | 增城區(qū) | 91440183741888115U | 廣州創(chuàng)豐紡織有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
7 | 增城區(qū) | 91440183618771296R | 增城市增豪不銹鋼制品有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
為體現(xiàn)公開(kāi)、公平、公正的原則,現(xiàn)對(duì)修復(fù)內(nèi)容予以公示。公示期間,我局接受公眾來(lái)電、來(lái)信等多種形式反映問(wèn)題,并將對(duì)所反映的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)和處理。
公示期限:2020年6月17日至6月23日(7天)
聯(lián)系電話(huà):020-83203073、83203078,
傳 真:020-83203080
通訊地址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路311號(hào)廣州市生態(tài)環(huán)境局510室;郵編:510091
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2020年6月17日