根據原廣東省環境保護廳等五部門《轉發環境保護部等四部委關于印發〈企業環境信用評價辦法(試行)〉的通知》(粵環〔2014〕48號)中關于企業環境信用修復的要求,廣州萱揚皮具有限公司等15家企業向我局申請企業環境信用修復。根據所在區分局出具的意見及相關材料,經初審,基本符合環境信用修復條件,我局擬按規定將廣州萱揚皮具有限公司等7家企業2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識);廣州柏師特木制品有限公司等8家企業2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識)。具體名單詳見下表。
2018年度廣州市企業環境信用擬修復情況表
(第十二批)
序號 | 所在 區域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 擬修復意見 | 備注 |
1 | 白云區 | 廣州萱揚皮具有限公司 | 91440111550568012H | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
2 | 白云區 | 廣州市精鼎電器科技有限公司 | 914401117837689129 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
3 | 白云區 | 廣州市聚龍山礦泉水有限公司 | 91440111728214765E | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
4 | 白云區 | 廣州潤研化妝品有限公司 | 91440101MA5CCAHX80 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
5 | 白云區 | 廣州乘龍架五金制品有限公司 | 91440101MA5C3THY92 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
6 | 白云區 | 廣州市賢成塑料制品有限公司 | 914401013044571812 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
7 | 白云區 | 廣州鵬輝服裝有限公司 | 91440101MA5C3MUA6Q | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
8 | 白云區 | 廣州柏師特木制品有限公司 | 9144010132953565XR | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
9 | 白云區 | 廣州億欣達塑膠軟管有限公司 | 91440111078425316L | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
10 | 白云區 | 廣州科毅工藝有限公司 | 91440101618662743U | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
11 | 白云區 | 廣州歐米勒鋼琴有限公司 | 91440101061119312Q | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
12 | 白云區 | 廣州市白云區華麗塑料廠 | 91440111718153196M | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
13 | 白云區 | 廣州開來包裝技術有限公司 | 91440111327558946T | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
14 | 白云區 | 廣州市雅寶印花有限公司 | 91440111751977613E | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
15 | 白云區 | 廣州市白云區新龍實業有限公司 | 91440111618685494P | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
為體現公開、公平、公正的原則,現對修復內容予以公示。公示期間,我局接受公眾來電、來信等多種形式反映問題,并將對所反映的問題進行調查、核實和處理。
公示期限:2020年6月29日至7月5日(7天)
聯系電話:020-83203073、83203078,
傳 真:020-83203080
通訊地址:廣州市越秀區環市中路311號廣州市生態環境局510室;郵編:510091
廣州市生態環境局
2020年6月29日