根據《轉發環境保護部等四部委關于印發〈企業環境信用評價辦法(試行)〉的通知》有關規定,我局依程序對廣州市棠宴酒樓有限責任公司等7家企業的環境信用修復申請進行了審查。根據所在區分局出具的初審意見及相關輔證材料,我局認為上述企業基本符合環境信用修復條件,有關情況已于2020年6月17日至6月23日在廣州市生態環境局官網(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_5950436.html)進行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經研究,我局同意上述7家企業的環境信用修復,具體情況詳見下表。
2018年度廣州市企業環境信用修復情況表
(第十一批)
序號 | 所在區域 | 統一社會信用代碼 | 企業名稱 | 修復意見 | 備注 |
1 | 天河區 | 91440106MA59CJN91C | 廣州市棠宴酒樓有限責任公司 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
2 | 番禺區 | 914401137082180724 | 廣州市番禺碧桂園物業發展有限公司 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
3 | 南沙區 | 914401017594469804 | 廣州南沙振戎倉儲有限公司 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
4 | 南沙區 | 91440115618785209Y | 廣州市番禺致豐微電器有限公司 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
5 | 南沙區 | 914401155602111990 | 廣州市明源金屬制品有限公司 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
6 | 增城區 | 91440183741888115U | 廣州創豐紡織有限公司 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
7 | 增城區 | 91440183618771296R | 增城市增豪不銹鋼制品有限公司 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
特此公告。
廣州市生態環境局
2020年6月29日
公開方式:主動公開