根據《轉發環境保護部等四部委關于印發〈企業環境信用評價辦法(試行)〉的通知》有關規定,我局依程序對廣州萱揚皮具有限公司等15家企業的環境信用修復申請進行了審查。根據所在區分局出具的初審意見及相關輔證材料,我局認為上述企業基本符合環境信用修復條件,有關情況已于 2020年6月29日至7月5日在廣州市生態環境局官網(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_6433307.html)進行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經研究,我局同意上述15家企業的環境信用修復,具體情況詳見下表。
2018年度廣州市企業環境信用修復情況表
(第十二批)
序號 | 所在區域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 修復意見 | 備注 |
1 | 白云區 | 廣州萱揚皮具有限公司 | 91440111550568012H | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
2 | 白云區 | 廣州市精鼎電器科技有限公司 | 914401117837689129 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
3 | 白云區 | 廣州市聚龍山礦泉水有限公司 | 91440111728214765E | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
4 | 白云區 | 廣州潤研化妝品有限公司 | 91440101MA5CCAHX80 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
5 | 白云區 | 廣州乘龍架五金制品有限公司 | 91440101MA5C3THY92 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
6 | 白云區 | 廣州市賢成塑料制品有限公司 | 914401013044571812 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
7 | 白云區 | 廣州鵬輝服裝有限公司 | 91440101MA5C3MUA6Q | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
8 | 白云區 | 廣州柏師特木制品有限公司 | 9144010132953565XR | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
9 | 白云區 | 廣州億欣達塑膠軟管有限公司 | 91440111078425316L | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
10 | 白云區 | 廣州科毅工藝有限公司 | 91440101618662743U | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
11 | 白云區 | 廣州歐米勒鋼琴有限公司 | 91440101061119312Q | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
12 | 白云區 | 廣州市白云區華麗塑料廠 | 91440111718153196M | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
13 | 白云區 | 廣州開來包裝技術有限公司 | 91440111327558946T | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
14 | 白云區 | 廣州市雅寶印花有限公司 | 91440111751977613E | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
15 | 白云區 | 廣州市白云區新龍實業有限公司 | 91440111618685494P | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
特此公告。
廣州市生態環境局
2020年7月6日
公開方式:主動公開