根據原廣東省環境保護廳等五部門《轉發環境保護部等四部委關于印發〈企業環境信用評價辦法(試行)〉的通知》(粵環〔2014〕48號)中關于企業環境信用修復的要求,廣州市安粵汽車信息咨詢服務有限公司等8家企業向我局申請企業環境信用修復。根據所在區分局出具的意見及相關材料,經初審,基本符合環境信用修復條件,我局擬按規定將廣州市安粵汽車信息咨詢服務有限公司等4家企業2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識);廣州市越秀洞庭土菜館天河分店等4家企業2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識)。具體名單詳見下表。
2018年度廣州市企業環境信用擬修復情況表
(第十三批)
序號 | 所在區域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 擬修復意見 | 備注 |
1 | 海珠區 | 廣州市安粵汽車信息咨詢服務有限公司 | 914401057142495109 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
2 | 天河區 | 廣州市鑫昊玻璃工程有限公司 | 91440101MA59QP6N0L | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
3 | 白云區 | 廣州映山紅餐飲管理服務有限公司 | 91440111MA59B1JM8C | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
4 | 南沙區 | 廣州奇樂游樂設備有限公司 | 914401153314400949 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
5 | 天河區 | 廣州市越秀洞庭土菜館天河分店 | 914401067349161574 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
6 | 白云區 | 廣州市歐橡隔熱材料有限公司 | 91440111757757160E | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
7 | 南沙區 | 東曹(廣州)化工有限公司 | 91440115769527397E | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
8 | 從化區 | 廣州奧駿生物科技有限公司 | 91440184565958689U | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
為體現公開、公平、公正的原則,現對修復內容予以公示。公示期間,我局接受公眾來電、來信等多種形式反映問題,并將對所反映的問題進行調查、核實和處理。
公示期限:2020年7月8日至7月14日(7天)
聯系電話:020-83203073、83203078,
傳 真:020-83203080
通訊地址:廣州市越秀區環市中路311號廣州市生態環境局510室;郵編:510091
廣州市生態環境局
2020年7月8日