根據原廣東省環(huán)境保護廳等五部門《轉發(fā)環(huán)境保護部等四部委關于印發(fā)〈企業(yè)環(huán)境信用評價辦法(試行)〉的通知》(粵環(huán)〔2014〕48號)中關于企業(yè)環(huán)境信用修復的要求,廣州麗高塑料制品有限公司等11家企業(yè)向我局申請企業(yè)環(huán)境信用修復。根據所在區(qū)分局出具的意見及相關材料,經初審,基本符合環(huán)境信用修復條件,我局擬按規(guī)定將廣州麗高塑料制品有限公司等7家企業(yè)2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識);廣州市白云信達反光材料有限公司等4家企業(yè)2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識)。具體名單詳見下表。
2018年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用擬修復情況表
(第十四批)
序號 | 所在區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 擬修復意見 | 備注 |
1 | 白云區(qū) | 廣州麗高塑料制品有限公司 | 914401115833934233 | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
2 | 白云區(qū) | 廣州市棋雅包裝制品有限公司 | 914401113275871144 | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
3 | 白云區(qū) | 廣州微型電機廠有限公司 | 9144010119044498XU | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
4 | 白云區(qū) | 廣州瑞姆節(jié)能設備有限公司 | 91440111773347129F | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
5 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)東聯(lián)實業(yè)有限公司 | 61868047-4 | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
6 | 白云區(qū) | 廣州市太和電路板有限公司 | 91440101771154956P | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
7 | 南沙區(qū) | 廣州錦冠橋實業(yè)有限公司 | 91440101788921808 | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
8 | 白云區(qū) | 廣州市白云信達反光材料有限公司 | 71242395-X | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
9 | 白云區(qū) | 廣州安芮潔環(huán)保科技有限公司 | 91440101MA59ETGL3W | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
10 | 白云區(qū) | 廣州廣興牧業(yè)設備集團有限公司 | 91440101191119273X | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
11 | 南沙區(qū) | 廣州井和精密機械加工有限公司 | 914401017676582381 | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
為體現公開、公平、公正的原則,現對修復內容予以公示。公示期間,我局接受公眾來電、來信等多種形式反映問題,并將對所反映的問題進行調查、核實和處理。
公示期限:2020年7月17日至7月23日(7天)
聯(lián)系電話:020-83203073、83203078,
傳 真:020-83203080
通訊地址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路311號廣州市生態(tài)環(huán)境局510室;郵編:510091
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2020年7月17日