根據《轉發環境保護部等四部委關于印發〈企業環境信用評價辦法(試行)〉的通知》有關規定,我局依程序對廣州市安粵汽車信息咨詢服務有限公司等8家企業的環境信用修復申請進行了審查。根據所在區分局出具的初審意見及相關輔證材料,我局認為上述企業基本符合環境信用修復條件,有關情況于 2020年7月17日至7月23日在廣州市生態環境局官網(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_6461196.html)(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_6461197.html)分別進行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經研究,我局同意上述17家企業的環境信用修復,具體情況詳見下表。
2018年度廣州市企業環境信用修復情況表
(第十四、十五批)
序號 | 所在 區域 | 企業名稱 | 統一社會信用 代碼 | 修復意見 | 備注 |
1 | 白云區 | 廣州麗高塑料制品有限公司 | 914401115833934233 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
2 | 白云區 | 廣州市棋雅包裝制品有限公司 | 914401113275871144 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
3 | 白云區 | 廣州微型電機廠有限公司 | 9144010119044498XU | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
4 | 白云區 | 廣州瑞姆節能設備有限公司 | 91440111773347129F | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
5 | 白云區 | 廣州市白云區東聯實業有限公司 | 61868047-4 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
6 | 白云區 | 廣州市太和電路板有限公司 | 91440101771154956P | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
7 | 南沙區 | 廣州錦冠橋實業有限公司 | 91440101788921808 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
8 | 番禺區 | 廣州藝欣工藝品有限公司 | 91440113340265582U | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
9 | 海珠區 | 廣州坤信商場經營有限公司 | 914401015679290803 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
10 | 天河區 | 廣州九品餐飲有限公司 | 91440101MA59LW9W5G | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
11 | 天河區 | 廣州雪之花餐飲企業管理有限公司天河南分店 | 91440106567945961 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
12 | 白云區 | 廣州市白云信達反光材料有限公司 | 71242395-X | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
13 | 白云區 | 廣州安芮潔環保科技有限公司 | 91440101MA59ETGL3W | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
14 | 白云區 | 廣州廣興牧業設備集團有限公司 | 91440101191119273X | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
15 | 番禺區 | 廣州市番禺新造食品有限公司 | 91440101191426521D | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
16 | 番禺區 | 廣州五羊新興科技有限公司 | 91440113747581747M | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
17 | 南沙區 | 廣州井和精密機械加工有限公司 | 914401017676582381 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
特此公告。
廣州市生態環境局
2020年7月24日
公開方式:主動公開