根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)環(huán)境保護部等四部委關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)環(huán)境信用評價辦法(試行)〉的通知》有關(guān)規(guī)定,我局依程序?qū)V州市安粵汽車信息咨詢服務(wù)有限公司等8家企業(yè)的環(huán)境信用修復申請進行了審查。根據(jù)所在區(qū)分局出具的初審意見及相關(guān)輔證材料,我局認為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復條件,有關(guān)情況于 2020年7月17日至7月23日在廣州市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng)(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_6461196.html)(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_6461197.html)分別進行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經(jīng)研究,我局同意上述17家企業(yè)的環(huán)境信用修復,具體情況詳見下表。
2018年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復情況表
(第十四、十五批)
序號 | 所在 區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用 代碼 | 修復意見 | 備注 |
1 | 白云區(qū) | 廣州麗高塑料制品有限公司 | 914401115833934233 | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
2 | 白云區(qū) | 廣州市棋雅包裝制品有限公司 | 914401113275871144 | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
3 | 白云區(qū) | 廣州微型電機廠有限公司 | 9144010119044498XU | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
4 | 白云區(qū) | 廣州瑞姆節(jié)能設(shè)備有限公司 | 91440111773347129F | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
5 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)東聯(lián)實業(yè)有限公司 | 61868047-4 | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
6 | 白云區(qū) | 廣州市太和電路板有限公司 | 91440101771154956P | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
7 | 南沙區(qū) | 廣州錦冠橋?qū)崢I(yè)有限公司 | 91440101788921808 | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
8 | 番禺區(qū) | 廣州藝欣工藝品有限公司 | 91440113340265582U | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
9 | 海珠區(qū) | 廣州坤信商場經(jīng)營有限公司 | 914401015679290803 | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
10 | 天河區(qū) | 廣州九品餐飲有限公司 | 91440101MA59LW9W5G | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
11 | 天河區(qū) | 廣州雪之花餐飲企業(yè)管理有限公司天河南分店 | 91440106567945961 | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
12 | 白云區(qū) | 廣州市白云信達反光材料有限公司 | 71242395-X | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
13 | 白云區(qū) | 廣州安芮潔環(huán)保科技有限公司 | 91440101MA59ETGL3W | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
14 | 白云區(qū) | 廣州廣興牧業(yè)設(shè)備集團有限公司 | 91440101191119273X | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
15 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺新造食品有限公司 | 91440101191426521D | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
16 | 番禺區(qū) | 廣州五羊新興科技有限公司 | 91440113747581747M | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
17 | 南沙區(qū) | 廣州井和精密機械加工有限公司 | 914401017676582381 | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2020年7月24日
公開方式:主動公開