根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)環(huán)境保護(hù)部等四部委關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)環(huán)境信用評價(jià)辦法(試行)〉的通知》有關(guān)規(guī)定,我局依程序?qū)V州市藍(lán)彩實(shí)業(yè)有限公司等10家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù)申請進(jìn)行了審查。根據(jù)所在區(qū)分局出具的初審意見及相關(guān)輔證材料,我局認(rèn)為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復(fù)條件,有關(guān)情況已于 2020年8月7日至8月13日在廣州市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng)(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_6488992.html)進(jìn)行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經(jīng)研究,我局同意上述10家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù),具體情況詳見下表。
2018年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)情況表
(第十七批)
序號 | 所在區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 修復(fù)意見 | 備注 |
1 | 南沙區(qū) | 廣州市藍(lán)彩實(shí)業(yè)有限公司 | 9144011574993426X2 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
2 | 南沙區(qū) | 廣州市盈尊家具有限公司 | 914401155697803714 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
3 | 南沙區(qū) | 廣州鎂力金屬制品有限公司 | 914401015799958780 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
4 | 南沙區(qū) | 廣州科仁工藝美術(shù)品制造有限公司 | 91440115673455448R | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
5 | 南沙區(qū) | 廣州市嘉信服裝洗水有限公司 | 914401016187142160 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
6 | 南沙區(qū) | 廣州市貝迪工藝品有限公司 | 914401010880454566 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
7 | 南沙區(qū) | 廣州必維技術(shù)檢測有限公司 | 914401156681227107 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
8 | 南沙區(qū) | 中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 914201001776930413 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
9 | 南沙區(qū) | 廣東利爾化學(xué)有限公司 | 91440115708379861J | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
10 | 南沙區(qū) | 廣州市華為機(jī)械有限公司 | 91440101725644022Q | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2020年8月14日
公開方式:主動公開