根據《轉發環境保護部等四部委關于印發〈企業環境信用評價辦法(試行)〉的通知》有關規定,我局依程序對廣州市藍彩實業有限公司等10家企業的環境信用修復申請進行了審查。根據所在區分局出具的初審意見及相關輔證材料,我局認為上述企業基本符合環境信用修復條件,有關情況已于 2020年8月7日至8月13日在廣州市生態環境局官網(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_6488992.html)進行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經研究,我局同意上述10家企業的環境信用修復,具體情況詳見下表。
2018年度廣州市企業環境信用修復情況表
(第十七批)
序號 | 所在區域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 修復意見 | 備注 |
1 | 南沙區 | 廣州市藍彩實業有限公司 | 9144011574993426X2 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
2 | 南沙區 | 廣州市盈尊家具有限公司 | 914401155697803714 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
3 | 南沙區 | 廣州鎂力金屬制品有限公司 | 914401015799958780 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
4 | 南沙區 | 廣州科仁工藝美術品制造有限公司 | 91440115673455448R | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
5 | 南沙區 | 廣州市嘉信服裝洗水有限公司 | 914401016187142160 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
6 | 南沙區 | 廣州市貝迪工藝品有限公司 | 914401010880454566 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
7 | 南沙區 | 廣州必維技術檢測有限公司 | 914401156681227107 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
8 | 南沙區 | 中建三局第三建設工程有限責任公司 | 914201001776930413 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
9 | 南沙區 | 廣東利爾化學有限公司 | 91440115708379861J | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
10 | 南沙區 | 廣州市華為機械有限公司 | 91440101725644022Q | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
特此公告。
廣州市生態環境局
2020年8月14日
公開方式:主動公開