根據原廣東省環境保護廳等五部門《轉發環境保護部等四部委關于印發〈企業環境信用評價辦法(試行)〉的通知》(粵環〔2014〕48號)中關于企業環境信用修復的要求,廣州新靜界消音材料有限公司等9家企業向我局申請企業環境信用修復。根據所在區分局出具的意見及相關材料,經初審,基本符合環境信用修復條件,我局擬按規定將廣州新靜界消音材料有限公司等7家企業2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識);廣州釜舟電器有限公司等2家企業2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識)。具體名單詳見下表。
2018年度廣州市企業環境信用擬修復情況表
(第十八批)
序號 | 所在 區域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 擬修復意見 | 備注 |
1 | 黃埔 | 廣州新靜界消音材料有限公司 | 9144010175196701XM | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
2 | 南沙 | 廣州市大利高制衣有限公司 | 9144011561870216XR | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
3 | 南沙 | 廣州市慕森家具有限公司 | 914401150658183566 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
4 | 南沙 | 廣州市昊勝印染助劑有限公司 | 914401156777961948 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
5 | 南沙 | 廣州市番高氣模制品有限公司 | 914401015760425537 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
6 | 南沙 | 廣州南沙區有建塑料有限公司 | 91440115783761788Y | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
7 | 南沙 | 廣州云凱復合材料有限公司 | 91440101MA59H7A425 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
8 | 南沙 | 廣州釜舟電器有限公司 | 91440115321019394P | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
9 | 南沙 | 廣州市睿豐家具有限公司 | 91440101689347521R | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
為體現公開、公平、公正的原則,現對修復內容予以公示。公示期間,我局接受公眾來電、來信等多種形式反映問題,并將對所反映的問題進行調查、核實和處理。
公示期限:2020年8月25日至8月31日(7天)
聯系電話:020-83203073、83203078,
傳 真:020-83203080
通訊地址:廣州市越秀區環市中路311號廣州市生態環境局510室;郵編:510091
廣州市生態環境局
2020年8月25日