根据《转发环境保护部等四部委关于印发〈企业环境信用评价办法(试行)〉的通知》有关规定,我局依程序对广州新静界消音材料有限公司等9家企业的环境信用修復申请进行了审查。根据所在区分局出具的初审意见及相关辅证材料,我局认为上述企业基本符合环境信用修復条件,有关情况已于 2020年8月25日至8月31日在广州市生態环境局官网(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_6512503.html)进行了公示,公示期间未收到公眾投诉或反对意见。经研究,我局同意上述9家企业的环境信用修復,具体情况详见下表。
2018年度广州市企业环境信用修復情况表
(第十八批)
序號 | 所在 区域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 修復意见 | 备注 |
1 | 黄埔 | 广州新静界消音材料有限公司 | 9144010175196701XM | 2018年度环境信用修復为“环保警示企业”(黄牌標识) |
|
2 | 南沙 | 广州市大利高制衣有限公司 | 9144011561870216XR | 2018年度环境信用修復为“环保警示企业”(黄牌標识) |
|
3 | 南沙 | 广州市慕森家具有限公司 | 914401150658183566 | 2018年度环境信用修復为“环保警示企业”(黄牌標识) |
|
4 | 南沙 | 广州市昊胜印染助剂有限公司 | 914401156777961948 | 2018年度环境信用修復为“环保警示企业”(黄牌標识) |
|
5 | 南沙 | 广州市番高气模制品有限公司 | 914401015760425537 | 2018年度环境信用修復为“环保警示企业”(黄牌標识) |
|
6 | 南沙 | 广州南沙区有建塑料有限公司 | 91440115783761788Y | 2018年度环境信用修復为“环保警示企业”(黄牌標识) |
|
7 | 南沙 | 广州云凯復合材料有限公司 | 91440101MA59H7A425 | 2018年度环境信用修復为“环保警示企业”(黄牌標识) |
|
8 | 南沙 | 广州釜舟电器有限公司 | 91440115321019394P | 2018年度环境信用修復为“环保良好企业”(蓝牌標识) |
|
9 | 南沙 | 广州市睿丰家具有限公司 | 91440101689347521R | 2018年度环境信用修復为“环保良好企业”(蓝牌標识) |
|
特此公告。
广州市生態环境局
2020年9月1日
公开方式:主动公开