根據《轉發環境保護部等四部委關于印發〈企業環境信用評價辦法(試行)〉的通知》有關規定,我局依程序對廣州新靜界消音材料有限公司等9家企業的環境信用修復申請進行了審查。根據所在區分局出具的初審意見及相關輔證材料,我局認為上述企業基本符合環境信用修復條件,有關情況已于 2020年8月25日至8月31日在廣州市生態環境局官網(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_6512503.html)進行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經研究,我局同意上述9家企業的環境信用修復,具體情況詳見下表。
2018年度廣州市企業環境信用修復情況表
(第十八批)
序號 | 所在 區域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 修復意見 | 備注 |
1 | 黃埔 | 廣州新靜界消音材料有限公司 | 9144010175196701XM | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
2 | 南沙 | 廣州市大利高制衣有限公司 | 9144011561870216XR | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
3 | 南沙 | 廣州市慕森家具有限公司 | 914401150658183566 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
4 | 南沙 | 廣州市昊勝印染助劑有限公司 | 914401156777961948 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
5 | 南沙 | 廣州市番高氣模制品有限公司 | 914401015760425537 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
6 | 南沙 | 廣州南沙區有建塑料有限公司 | 91440115783761788Y | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
7 | 南沙 | 廣州云凱復合材料有限公司 | 91440101MA59H7A425 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
8 | 南沙 | 廣州釜舟電器有限公司 | 91440115321019394P | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
9 | 南沙 | 廣州市睿豐家具有限公司 | 91440101689347521R | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
特此公告。
廣州市生態環境局
2020年9月1日
公開方式:主動公開