根據原廣東省環境保護廳等五部門《轉發環境保護部等四部委關于印發〈企業環境信用評價辦法(試行)〉的通知》(粵環〔2014〕48號)中關于企業環境信用修復的要求,廣州嘉宏制衣有限公司等11家企業向我局申請企業環境信用修復。根據所在區分局出具的意見及相關材料,經初審,基本符合環境信用修復條件,我局擬按規定將廣州嘉宏制衣有限公司等9家企業2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識),廣州鐵盈彈簧科技有限公司等2家企業2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識)。具體名單詳見下表。
2018年度廣州市企業環境信用擬修復情況表
(第十九批)
序號 | 所在區域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 擬修復意見 | 備注 |
1 | 黃埔 | 廣州嘉宏制衣有限公司 | 91440101618409852E | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
2 | 南沙 | 廣州市脈田新材料科技有限公司 | 914401153043660951 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
3 | 南沙 | 廣州市慧科表面材料有限公司 | 91440101791022256U | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
4 | 南沙 | 廣州市銘芯自動化控制設備有限公司 | 914401015679108655 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
5 | 南沙 | 廣州雄略建筑材料檢測服務有限公司 | 914401015818853600 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
6 | 南沙 | 廣州市巢派木業有限公司 | 91440101MA5AR0168L | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
7 | 南沙 | 廣州云端汽車彈簧有限公司 | 91440101MA59NUK1 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
8 | 南沙 | 廣州中聯環保產業有限公司南沙分公司 | 91440101MA59KQCN93 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
9 | 南沙 | 廣州市淦源文化傳播有限公司 | 914401133045253752 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
10 | 南沙 | 廣州鐵盈彈簧科技有限公司 | 914401015505864645 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
11 | 南沙 | 廣州番禺卓華服裝有限公司 | 91440101721998878G | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
為體現公開、公平、公正的原則,現對修復內容予以公示。公示期間,我局接受公眾來電、來信等多種形式反映問題,并將對所反映的問題進行調查、核實和處理。
公示期限:2020年9月18日至9月24日(7天)
聯系電話:020-83203073、83203078,
傳 真:020-83203080
通訊地址:廣州市越秀區環市中路311號廣州市生態環境局510室;郵編:510091
廣州市生態環境局
2020年9月18日