根據原廣東省環境保護廳等五部門《轉發環境保護部等四部委關于印發〈企業環境信用評價辦法(試行)〉的通知》(粵環〔2014〕48號)中關于企業環境信用修復的要求,廣州市恒奕塑料包裝制品有限公司等14家企業向我局申請企業環境信用修復。根據所在分局出具的意見及相關材料,經初審,基本符合環境信用修復條件,我局擬按規定將廣州市恒奕塑料包裝制品有限公司等8家企業2019年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識);廣州市白云區湴湖恒新織造廠等6家企業2019年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識)。具體名單詳見下表。
2019年度廣州市企業環境信用擬修復情況表
(第二批)
序號 | 所在 區域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 擬修復意見 | 備注 |
1 | 白云 | 廣州市恒奕塑料包裝制品有限公司 | 9144010130439909XY | 2019年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
2 | 白云 | 廣州易航電子有限公司 | 914401115697517069 | 2019年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
3 | 花都 | 廣州市港雄化妝品包裝有限公司 | 91440114683257314H | 2019年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
4 | 花都 | 廣州歐鵬生物科技有限公司 | 914401147910403824 | 2019年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
5 | 花都 | 廣州市萊特斯家居有限公司 | 91440114072131157R | 2019年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
6 | 花都 | 廣州永日電梯有限公司 | 914401011911193104 | 2019年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
7 | 南沙 | 廣州樂膳坊健康食品有限公司 | 91440101MA59LEQW4D | 2019年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
8 | 增城 | 廣州市力增保溫材料有限公司 | 91440183769507070M | 2019年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
9 | 白云 | 廣州市白云區湴湖恒新織造廠 | 91440101X18491522B | 2019年度環境信用修復為 “環保良好企業”(藍牌標識) |
|
10 | 黃埔 | 廣州嘉德樂生化科技有限公司 | 9144011678121334X2 | 2019年度環境信用修復為 “環保良好企業”(藍牌標識) |
|
11 | 花都 | 廣州海鑫無紡布實業有限公司 | 91440114755561930Y | 2019年度環境信用修復為 “環保良好企業”(藍牌標識) |
|
12 | 番禺 | 廣州市番禺偉利達制衣有限公司 | 91440113618701706A | 2019年度環境信用修復為 “環保良好企業”(藍牌標識) |
|
13 | 增城 | 廣州中升豐田汽車銷售服務有限公司 | 91440183759435114M | 2019年度環境信用修復為 “環保良好企業”(藍牌標識) |
|
14 | 增城 | 增城新田彩色印刷有限公司 | 91440183618793268T | 2019年度環境信用修復為 “環保良好企業”(藍牌標識) |
|
為體現公開、公平、公正的原則,現對修復內容予以公示。公示期間,我局接受公眾來電、來信等多種形式反映問題,并將對所反映的問題進行調查、核實和處理。
公示期限:2021年1月26日至2月1日(7天)
聯系電話:020-83203073、83203078,
傳 真:020-83203080
通訊地址:廣州市越秀區環市中路311號廣州市生態環境局510室;郵編:510091