按照《企業環境信用評價辦法(試行)》的規定,根據相關分局意見及有關材料,我局依程序對廣州保賜利汽車用品有限公司等5家企業的環境信用修復申請進行了審查,認為上述企業基本符合環境信用修復條件,有關情況已于 2021年8月18日至8月24日在廣州市生態環境局網站進行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經研究,我局同意上述5家企業2020年度的環境信用修復,具體情況詳見下表。
2020年度廣州市企業環境信用修復情況表
(第三批)
序號 | 所在區域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 修復意見 | 備注 |
1 | 白云 | 廣州保賜利汽車用品有限公司 | 91440106052581206H | 2020年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
2 | 白云 | 廣州皓天電子產品有限公司 | 91440101MA5D1B556H | 2020年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
3 | 花都 | 廣州市廣泉自來水有限公司 | 91440114721975959W | 2020年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
4 | 白云 | 廣州市同喜食品有限公司 | 91440101741854441N | 2020年度環境信用修復為 “環保良好企業”(藍牌標識) |
|
5 | 增城 | 廣州云寶環境服務有限公司 | 91440101MA5AKQ89XF | 2020年度環境信用修復為 “環保良好企業”(藍牌標識) |
|
特此公告。
廣州市生態環境局
2021年8月25日
公開方式:主動公開