按照《企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)辦法(試行)》的規(guī)定,根據(jù)相關(guān)分局意見(jiàn)及有關(guān)材料,我局依程序?qū)V州穗達(dá)電氣有限公司等5家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù)申請(qǐng)進(jìn)行了審查,認(rèn)為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復(fù)條件,有關(guān)情況已于2021年7月9日至7月15日在廣州市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站進(jìn)行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對(duì)意見(jiàn)。經(jīng)研究,我局同意上述5家企業(yè)2020年度的環(huán)境信用修復(fù),具體情況詳見(jiàn)下表。
2020年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)情況表
(第一批)
序號(hào) | 所在區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 修復(fù)意見(jiàn) | 備注 |
1 | 黃埔區(qū) | 廣州穗達(dá)電氣有限公司 | 91440116618420429G | 2020年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
2 | 南沙區(qū) | 麥德美(番禺)精細(xì)化工有限公司 | 91440115618714902K | 2020年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
3 | 黃埔區(qū) | 廣州易達(dá)包裝設(shè)備有限公司 | 91440101793495698F | 2020年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
4 | 黃埔區(qū) | 廣州市貝可曼食品有限公司 | 914401010942778271 | 2020年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
5 | 黃埔區(qū) | 廣州衡創(chuàng)測(cè)試技術(shù)服務(wù)有限公司 | 914401167756870209 | 2020年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2021年7月20日
公開方式:主動(dòng)公開