按照《企業(yè)環(huán)境信用評價辦法(試行)》關于企業(yè)環(huán)境信用修復的規(guī)定,根據(jù)相關分局意見及有關材料,我局依程序對廣州肌齡定制化妝品有限公司等6家企業(yè)的環(huán)境信用修復申請進行了審查,認為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復條件,有關情況已于2021年5月10日至5月16日在廣州市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站進行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經(jīng)研究,我局同意上述6家企業(yè)2019年度的環(huán)境信用修復,具體情況詳見下表。
2019年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復情況表
(第八批)
序號 | 所在區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 修復意見 | 備注 |
1 | 白云 | 廣州肌齡定制化妝品有限公司 | 91440111304657431J | 2019年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
2 | 南沙 | 艾圖服裝配件(廣州)有限公司 | 914401157499345695 | 2019年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
3 | 南沙 | 廣州市承億新材料有限公司 | 91440115340206750K | 2019年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
4 | 南沙 | 廣州市固鎂金屬制品有限公司 | 914401150589376803 | 2019年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
5 | 南沙 | 廣州匯通機械設備有限公司 | 91440101MA5ATF0E9E | 2019年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
6 | 南沙 | 廣州東邦怡豐汽車配件科技有限公司 | 9144011561870654XB | 2019年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2021年5月18日
公開方式:主動公開