按照《企业(yè)环(huán)境信用评价办法(试行)》关(guān)于企业(yè)环(huán)境信用修復(fù)的规(guī)定,我局依程序?qū)V州市威健动物医(yī)院有限公司天河分公司等12家企业(yè)的环(huán)境信用修復(fù)申请进行了审查。根据(jù)相关(guān)分局意见及有关(guān)材料,我局认为上述企业(yè)基本符合环(huán)境信用修復(fù)条件,有关(guān)情况已于2021年4月9日至4月15日在广州市生態(tài)环(huán)境局官网(wǎng)进行了公示,公示期间未收到公眾投诉或反对意见。经(jīng)研究,我局同意上述12家企业(yè)2019年度的环(huán)境信用修復(fù),具体情况详见下表。
2019年度广州市企业(yè)环(huán)境信用修復(fù)情况表
(第六批)
序號 | 所在区(qū)域 | 企业(yè)名称 | 统(tǒng)一社会信用代码 | 修復(fù)意见 | 备注 |
1 | 天河 | 广州市威健动物医(yī)院有限公司天河分公司 | 92440101MA59HH5F8U | 2019年度环(huán)境信用修復(fù)为 “环(huán)保警示企业(yè)”(黄牌標识) |
|
2 | 白云 | 广州兰蝶生物科技有限公司 | 91440101MA59L7HR79 | 2019年度环(huán)境信用修復(fù)为 “环(huán)保警示企业(yè)”(黄牌標识) |
|
3 | 白云 | 广州市汇佳泵业(yè)科技有限公司 | 91440111691510252A | 2019年度环(huán)境信用修復(fù)为 “环(huán)保警示企业(yè)”(黄牌標识) |
|
4 | 白云 | 广州市西麦柯制冷通用设(shè)备有限公司 | 91440111074604309J | 2019年度环(huán)境信用修復(fù)为 “环(huán)保警示企业(yè)”(黄牌標识) |
|
5 | 白云 | 广州中海名家居有限公司 | 91440101MA59QAN425 | 2019年度环(huán)境信用修復(fù)为 “环(huán)保警示企业(yè)”(黄牌標识) |
|
6 | 白云 | 广州市沃美日化用品有限公司 | 914401116876664305 | 2019年度环(huán)境信用修復(fù)为 “环(huán)保警示企业(yè)”(黄牌標识) |
|
7 | 花都 | 广州荣达纸类包装制品有限公司 | 91440101MA59UFLTXF | 2019年度环(huán)境信用修復(fù)为 “环(huán)保警示企业(yè)”(黄牌標识) |
|
8 | 花都 | 广州市顺力机械有限公司 | 914401147799594335 | 2019年度环(huán)境信用修復(fù)为 “环(huán)保警示企业(yè)”(黄牌標识) |
|
9 | 花都 | 广州市尚达皮具有限公司 | 914401145895258968 | 2019年度环(huán)境信用修復(fù)为 “环(huán)保警示企业(yè)”(黄牌標识) |
|
10 | 增城 | 广州欧鎧机械设(shè)备有限公司 | 91440101MA59H5T64R | 2019年度环(huán)境信用修復(fù)为 “环(huán)保警示企业(yè)”(黄牌標识) |
|
11 | 增城 | 广州市恒煒电子有限公司 | 91440101MA59NU2Y2R | 2019年度环(huán)境信用修復(fù)为 “环(huán)保警示企业(yè)”(黄牌標识) |
|
12 | 白云 | 广州市骏熙包装制品有限公司 | 91440101MA59TLNQ97 | 2019年度环(huán)境信用修復(fù)为 “环(huán)保良好企业(yè)”(蓝牌標识) |
|
特此公告。
广州市生態(tài)环(huán)境局
2021年4月16日
公开方式:主动公开