根據(jù)《企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)辦法(試行)》等規(guī)定,我局依程序?qū)V州楚美化妝品科技有限公司等9家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù)申請(qǐng)進(jìn)行了審查。根據(jù)相關(guān)分局出具的初審意見(jiàn)及輔證材料,我局認(rèn)為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復(fù)條件,有關(guān)情況已于2021年3月15日至3月21日在廣州市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng)進(jìn)行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對(duì)意見(jiàn)。經(jīng)研究,我局同意上述9家企業(yè)2019年度的環(huán)境信用修復(fù),具體情況詳見(jiàn)下表。
2019年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)情況表
(第五批)
序號(hào) | 所在區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 修復(fù)意見(jiàn) | 備注 |
1 | 白云 | 廣州楚美化妝品科技有限公司 | 91440111565953490R | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
2 | 白云 | 廣州奈秀尼斯化妝品有限公司 | 91440111MA59ABF71P | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
3 | 白云 | 廣州品晟標(biāo)識(shí)制作有限公司 | 91440101MA59TD6A88 | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
4 | 白云 | 廣州銳爾機(jī)電科技有限公司 | 91440111685213323L | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
5 | 白云 | 廣州市白云區(qū)興運(yùn)皮具廠 | 91440111793483160G | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
6 | 白云 | 廣州市贏彩彩印有限公司 | 91440111766100857X | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
7 | 南沙 | 廣州市楊恒輝制衣有限公司 | 91440115X187313386 | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
8 | 南沙 | 廣東英維飼料有限公司 | 9144011561740059X7 | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
9 | 白云 | 廣州市中油順延油站有限公司 | 91440101716387482N | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2021年3月24日
公開(kāi)方式:主動(dòng)公開(kāi)