
根据(jù)广东省环(huán)境保护厅、广东省发(fā)展和改革委员会、广东省工商行政管理局、中国人民银行广州分行、中国银行业(yè)监(jiān)督管理委员会广东监(jiān)管局《转发(fā)环(huán)境保护部等四部委关于印发(fā)〈企业(yè)环(huán)境信用评价办法(试行)〉的通知》(粤环(huán)〔2014〕48號)有关要求,广州市环(huán)境保护局组织开展了2017年度市级企业(yè)环(huán)境信用评价工作,共有347家企业(yè)纳入评价范围,除47家企业(yè)按规(guī)定不参与评价外,其余300家企业(yè)通过广州市企业(yè)环(huán)境信用评价管理系统(tǒng)进行了自评、初评、反馈、復核等评价程序,经(jīng)进一步核实和集体审议,形成了环(huán)境信用评价结果,包括“环(huán)保不良企业(yè)”(红牌企业(yè))18家、“环(huán)保警示企业(yè)”(黄牌企业(yè))13家、“环(huán)保良好企业(yè)”(蓝牌企业(yè))236家、“环(huán)保诚信企业(yè)”(绿牌企业(yè))33家,具体评价结果见附件。
为体现(xiàn)公开、公平、公正,接受公眾监(jiān)督,现(xiàn)將环(huán)境信用评价结果在广州环(huán)境保护网(wǎng)进行公示,公示期为2018年9月5日至9月19日。公示期间,我局接受公眾来电、来信等形式反映问题,并將对所反映的问题进行调(diào)查、核实和处理。
电话:020-83203095
传真:020-83203067
通讯地址:广州市环(huán)市中路311號广州市环(huán)境保护局510室(邮编:510091)
附件:2017年度市级企业(yè)环(huán)境信用评价结果
广州市环(huán)境保护局
2018年9月5日
附件
红牌企业(yè)(18家)
序號 | 企业(yè)名称 | 等级 |
1 | 广州市黄培昌化妆品有限公司 | 红牌 |
2 | 广东珠江燃气集团股份有限公司 | 红牌 |
3 | 茅岗良种猪场 | 红牌 |
4 | 欧派家居集团股份有限公司 | 红牌 |
5 | 广州市银裕彩印有限公司 | 红牌 |
6 | 广州市欧林家具有限公司 | 红牌 |
7 | 广州雄兴电气有限公司 | 红牌 |
8 | 广州诚达塑料包装制品有限公司 | 红牌 |
9 | 广州市汇佳泵业(yè)科技有限公司 | 红牌 |
10 | 广州三拓金属加工机械有限公司 | 红牌 |
11 | 广东精创(chuàng)机械制造有限公司 | 红牌 |
12 | 从化市达南猪场 | 红牌 |
13 | 广州市莲港船舶清油有限公司 | 红牌 |
14 | 广州市金冶环(huán)保处置有限公司 | 红牌 |
15 | 广州奔立尔服装实业(yè)有限公司 | 红牌 |
16 | 广州博信展柜有限公司 | 红牌 |
17 | 广州市花都区(qū)炭步三德五金机械铸造厂 | 红牌 |
18 | 广州市花都区(qū)炭步金德丰五金铝制品厂 | 红牌 |
黄牌企业(yè)(13家)
序號 | 企业(yè)名称 | 等级 |
1 | 广州市中山医(yī)科大学洗涤中心 | 黄牌 |
2 | 广州市悦诚安纤维制品有限公司 | 黄牌 |
3 | 广州市栢力森废物回收处理有限公司 | 黄牌 |
4 | 广州隆昌能源技术开发(fā)有限公司 | 黄牌 |
5 | 广州市嘉禾畜禽交易服务中心 | 黄牌 |
6 | 广州市富盛达染整有限公司 | 黄牌 |
7 | 广东生活环(huán)境无害化处理中心有限公司 | 黄牌 |
8 | 广州市番禺区(qū)嘉盛皮革有限公司 | 黄牌 |
9 | 广州市番禺食品有限公司 | 黄牌 |
10 | 番禺区(qū)火烧岗生活垃圾卫(wèi)生填埋场 | 黄牌 |
11 | 广州从化凈水有限公司(良口镇(zhèn)污水处理厂) | 黄牌 |
12 | 广州市沧洲肉食制品有限公司 | 黄牌 |
13 | 广州市从化鰲头兴华电镀厂 | 黄牌 |
蓝牌企业(yè)(236家)
序號 | 企业(yè)名称 | 等级 |
1 | 广州协(xié)鑫蓝天燃气热电有限公司 | 蓝牌 |
2 | 兴丰生活垃圾卫(wèi)生填埋场 | 蓝牌 |
3 | 广州白云山星群(药业(yè))股份有限公司 | 蓝牌 |
4 | 广州珠江管业(yè)科技有限公司 | 蓝牌 |
5 | 广州双桥股份有限公司 | 蓝牌 |
6 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 蓝牌 |
7 | 广州虎辉照明科技公司 | 蓝牌 |
8 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 蓝牌 |
9 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 蓝牌 |
10 | 广州医(yī)药有限公司 | 蓝牌 |
11 | 广州精工不銹钢厨房设备有限公司 | 蓝牌 |
12 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | 蓝牌 |
13 | 广州立白企业(yè)集团有限公司 | 蓝牌 |
14 | 广州柴油机厂股份有限公司 | 蓝牌 |
15 | 广州市恒远彩印有限公司 | 蓝牌 |
16 | 广州恒久远家具有限公司 | 蓝牌 |
17 | 广东穗星电缆实业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
18 | 广州市白云区(qū)南溪化工厂 | 蓝牌 |
19 | 广州市利工民针织有限公司 | 蓝牌 |
20 | 广州好迪集团有限公司 | 蓝牌 |
21 | 广州市皓天清洁设备科技有限公司 | 蓝牌 |
22 | 广州市江丰实业(yè)股份有限公司(饲料厂) | 蓝牌 |
23 | 广州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 蓝牌 |
24 | 广州博澳斯电器有限公司 | 蓝牌 |
25 | 广州市燕海奶牛研究科技有限公司 | 蓝牌 |
26 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 蓝牌 |
27 | 广东祥源经(jīng)典家具实业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
28 | 广州市泓朝家具有限公司 | 蓝牌 |
29 | 广州市雅宝印花有限公司 | 蓝牌 |
30 | 广州市赛思达机械设备有限公司 | 蓝牌 |
31 | 广州市白云区(qū)俊嘉玻璃制品厂 | 蓝牌 |
32 | 广州市雄星塑料制品有限公司 | 蓝牌 |
33 | 广州中慧电子有限公司 | 蓝牌 |
34 | 广州白云山医(yī)药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | 蓝牌 |
35 | 广州市奥吉斯新材料有限公司 | 蓝牌 |
36 | 广州斯坦伯精密五金制造有限公司 | 蓝牌 |
37 | 广州市白云区(qū)富强塑胶实业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
38 | 广州洁宜日化用品有限公司 | 蓝牌 |
39 | 广州白云液压机械厂有限公司 | 蓝牌 |
40 | 广州市海同机电设备有限公司 | 蓝牌 |
41 | 广州金穗华石膏制品有限公司 | 蓝牌 |
42 | 广州市金戎生猪交易服务有限公司 | 蓝牌 |
43 | 广州兴华玻璃工业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
44 | 广铝集团有限公司 | 蓝牌 |
45 | 广州博新金属制品有限公司 | 蓝牌 |
46 | 广天科技(广州)有限公司 | 蓝牌 |
47 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 蓝牌 |
48 | 广州统(tǒng)一企业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
49 | 广州市卓绿环(huán)??萍加邢薰?/span> | 蓝牌 |
50 | 广州睿森生物科技有限公司 | 蓝牌 |
51 | 广州世洁设备租赁服务有限公司 | 蓝牌 |
52 | 广州经(jīng)济技术开发(fā)区(qū)伟胜化工有限公司 | 蓝牌 |
53 | 托肯恒山科技(广州)有限公司 | 蓝牌 |
54 | 广州迪森热能设备有限公司 | 蓝牌 |
55 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 蓝牌 |
56 | 广州蓝月亮实业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
57 | 澳华达香料科技(广州)有限公司 | 蓝牌 |
58 | 广州力智农(nóng)业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
59 | 广州广高高压电器有限公司 | 蓝牌 |
60 | 广州市花城制药厂 | 蓝牌 |
61 | 广州彩虹五金弹簧有限公司 | 蓝牌 |
62 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 蓝牌 |
63 | 广东港航环(huán)保科技有限公司 | 蓝牌 |
64 | 广州隆特电子有限公司 | 蓝牌 |
65 | 广州环(huán)亚化妆品科技有限公司 | 蓝牌 |
66 | 广州顶津食品有限公司 | 蓝牌 |
67 | 欧姆龙(广州)汽车电子有限公司 | 蓝牌 |
68 | 广州市昕恒泵业(yè)制造有限公司 | 蓝牌 |
69 | 捷普电子(广州)有限公司 | 蓝牌 |
70 | 广州顶益食品有限公司 | 蓝牌 |
71 | 赛沃纳如(广州)乳胶制品科技有限公司 | 蓝牌 |
72 | 广州市广良畜牧有限公司 | 蓝牌 |
73 | 广州市冠誉铝箔包装材料有限公司 | 蓝牌 |
74 | 广州晶品智能压塑科技股份有限公司 | 蓝牌 |
75 | 广州德渊精细化工有限公司 | 蓝牌 |
76 | 广州嘉德乐生化科技有限公司 | 蓝牌 |
77 | 广州喜乐食品企业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
78 | 广汽本田汽车有限公司 | 蓝牌 |
79 | 广州大运摩托车有限公司 | 蓝牌 |
80 | 花都区(qū)生活垃圾填埋场 | 蓝牌 |
81 | 广州风神汽车有限公司 | 蓝牌 |
82 | 广州六和桐生机械有限公司 | 蓝牌 |
83 | 广州市拓璞电器发(fā)展有限公司 | 蓝牌 |
84 | 广州市宏顺轻质墻体材料有限公司 | 蓝牌 |
85 | 广州市凯捷电源实业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
86 | 广州胶管厂有限公司 | 蓝牌 |
87 | 广州南车铁路机车车辆装备有限公司 | 蓝牌 |
88 | 美多绿汽车皮革(广州)有限公司 | 蓝牌 |
89 | 广州市华粤管业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
90 | 广州通泽机械有限公司 | 蓝牌 |
91 | 广州羊城水泥有限公司 | 蓝牌 |
92 | 广州市荣森水务有限公司(花东污水处理厂) | 蓝牌 |
93 | 广州科苑新型材料有限公司 | 蓝牌 |
94 | 广州精益汽车空调(diào)有限公司 | 蓝牌 |
95 | 法雷奥耐路志(广州)电机有限公司 | 蓝牌 |
96 | 广州市花都区(qū)光辉五金铜材厂 | 蓝牌 |
97 | 广州市锦和塑料有限公司 | 蓝牌 |
98 | 广州市花都长兴纸业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
99 | 广州市天生卫(wèi)康食品有限公司 | 蓝牌 |
100 | 广州安通林汽车配件有限公司 | 蓝牌 |
101 | 广州市尤特新材料有限公司 | 蓝牌 |
102 | 广州今仙电机有限公司 | 蓝牌 |
103 | 广东优(yōu)派家私集团有限公司 | 蓝牌 |
104 | 广州市川奇科技工业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
105 | 广州海鑫无纺布实业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
106 | 国光电器股份有限公司 | 蓝牌 |
107 | 广州市吉鑫祥装饰建材有限公司 | 蓝牌 |
108 | 广州锦盈新型材料有限公司 | 蓝牌 |
109 | 广州锻造一厂股份有限公司 | 蓝牌 |
110 | 广州爱机汽车配件有限公司 | 蓝牌 |
111 | 广州永日电梯有限公司 | 蓝牌 |
112 | 广州市乐通机械有限公司 | 蓝牌 |
113 | 广州市云通磁电股份有限公司 | 蓝牌 |
114 | 广州市福昌种畜场有限公司 | 蓝牌 |
115 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 蓝牌 |
116 | 广州市新绿水务有限公司(炭步污水处理厂) | 蓝牌 |
117 | 广州市新坭水务有限公司(赤坭污水处理厂) | 蓝牌 |
118 | 广州市文仕登鞋业(yè)发(fā)展有限公司 | 蓝牌 |
119 | 松下万宝(广州)压缩机有限公司 | 蓝牌 |
120 | 广州市志业(yè)合成无机盐材料有限公司 | 蓝牌 |
121 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 蓝牌 |
122 | 广州番禺区(qū)南村罗兴洗水厂 | 蓝牌 |
123 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 | 蓝牌 |
124 | 广州市番禺华新精机有限公司 | 蓝牌 |
125 | 广州安道拓汽车座椅有限公司 | 蓝牌 |
126 | 广州东塑石油鉆采专用设备有限公司 | 蓝牌 |
127 | 广东巨风机械制造有限公司 | 蓝牌 |
128 | 广州立白(番禺)有限公司 | 蓝牌 |
129 | 广州一江化工有限公司 | 蓝牌 |
130 | 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司 | 蓝牌 |
131 | 广州市铭慧机械股份有限公司 | 蓝牌 |
132 | 广东太阳神化妆品有限公司 | 蓝牌 |
133 | 番禺珠江钢管有限公司 | 蓝牌 |
134 | 亨氏(中国)调(diào)味食品有限公司 | 蓝牌 |
135 | 广州莲旺纸品有限公司 | 蓝牌 |
136 | 广东恒联(lián)食品机械有限公司 | 蓝牌 |
137 | 广州广日电梯工业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
138 | 广州广日电气设备有限公司 | 蓝牌 |
139 | 广州市番禺污水治理有限公司(钟村凈水厂) | 蓝牌 |
140 | 广州市番禺污水治理有限公司(南村凈水厂) | 蓝牌 |
141 | 广州凈海油污水工程有限公司 | 蓝牌 |
142 | 广州番禺盈峰泰纺织有限公司 | 蓝牌 |
143 | 广汽丰田汽车有限公司 | 蓝牌 |
144 | 安捷利(番禺)电子实业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
145 | 广州南沙龙沙有限公司 | 蓝牌 |
146 | 广州浪奇日用品有限公司 | 蓝牌 |
147 | 广州植之元油脂实业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
148 | 广州市巴赛尔聚烯烃工程塑料有限公司 | 蓝牌 |
149 | 爱德克斯(广州)汽车零部件有限公司 | 蓝牌 |
150 | 广州市番禺添美漂染有限公司 | 蓝牌 |
151 | 万利佳(广州)首饰有限公司 | 蓝牌 |
152 | 广州市杰泰五金有限公司 | 蓝牌 |
153 | 广州金朋五金制品有限公司 | 蓝牌 |
154 | 广州市冠生金属制品有限公司 | 蓝牌 |
155 | 广州市红桥万利调(diào)味食品有限公司 | 蓝牌 |
156 | 广州百花香料股份有限公司南沙分公司 | 蓝牌 |
157 | 沙伯基础创(chuàng)新塑料(中国)有限公司 | 蓝牌 |
158 | 广州南沙华浩水处理有限公司(珠江工业(yè)园污水厂) | 蓝牌 |
159 | 广州市千叶表面处理科技有限公司 | 蓝牌 |
160 | 建滔(番禺南沙)石化有限公司 | 蓝牌 |
161 | 广州忠信世纪玻纤有限公司 | 蓝牌 |
162 | 广州广钢气体有限公司 | 蓝牌 |
163 | 镇(zhèn)泰(中国)工业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
164 | 广州岭南穗粮谷物股份有限公司 | 蓝牌 |
165 | 广东芬尼科技股份有限公司 | 蓝牌 |
166 | 番禺合兴油脂有限公司 | 蓝牌 |
167 | 广州科勒尔制冷设备有限公司 | 蓝牌 |
168 | 广州星河湾实业(yè)发(fā)展有限公司 | 蓝牌 |
169 | 广州市番禺绣品(佳富)染整有限公司 | 蓝牌 |
170 | 广船国际有限公司 | 蓝牌 |
171 | 广州市强杰五金塑料有限公司 | 蓝牌 |
172 | 广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | 蓝牌 |
173 | 东曹(广州)化工有限公司 | 蓝牌 |
174 | 广州市金妮宝食用油有限公司 | 蓝牌 |
175 | 广州铜材厂有限公司 | 蓝牌 |
176 | 广州从化珠江啤酒分装有限公司 | 蓝牌 |
177 | 广州市东展顺环(huán)??萍加邢薰?/span> | 蓝牌 |
178 | 广州市顺昌源酒业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
179 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 蓝牌 |
180 | 从化市太平天地养(yǎng)殖场 | 蓝牌 |
181 | 万力轮胎股份有限公司 | 蓝牌 |
182 | 广州市牛奶公司从化青龙基地现(xiàn)代化牧场 | 蓝牌 |
183 | 广州从化凈水有限公司(明珠污水处理厂) | 蓝牌 |
184 | 广州市强盛水泥粉磨有限公司 | 蓝牌 |
185 | 广州中宇冷气科技发(fā)展有限公司 | 蓝牌 |
186 | 广州市百利文仪实业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
187 | 广州联(lián)珮皮草有限公司 | 蓝牌 |
188 | 广州誉樺木业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
189 | 广州从化凈水有限公司(中心城区(qū)污水处理厂) | 蓝牌 |
190 | 广州万宝集团冰箱有限公司 | 蓝牌 |
191 | 广州民心畜牧有限公司 | 蓝牌 |
192 | 广州静美化妆品科技有限公司 | 蓝牌 |
193 | 广州市东浦混凝土有限公司 | 蓝牌 |
194 | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 | 蓝牌 |
195 | 广州华胜塑料制品有限公司 | 蓝牌 |
196 | 从化区(qū)市容环(huán)境卫(wèi)生管理所城市废弃物综合处理场 | 蓝牌 |
197 | 广州保赐利化工有限公司 | 蓝牌 |
198 | 广州珠江电缆有限公司 | 蓝牌 |
199 | 广州白云山星洲药业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
200 | 从化溢隆印染厂有限公司 | 蓝牌 |
201 | 广州从化凈水有限公司(温泉镇(zhèn)污水处理厂) | 蓝牌 |
202 | 从化永大针织制衣有限公司 | 蓝牌 |
203 | 广州荣域实业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
204 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 蓝牌 |
205 | 广州从化凈水有限公司(太平镇(zhèn)污水处理厂) | 蓝牌 |
206 | 广州市萌辉电子科技有限公司 | 蓝牌 |
207 | 广东茵绿环(huán)境科技有限公司 | 蓝牌 |
208 | 广汽本田汽车有限公司(增城工厂) | 蓝牌 |
209 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 蓝牌 |
210 | 广东天禾中加化肥有限公司 | 蓝牌 |
211 | 广州市吉美环(huán)保科技有限公司 | 蓝牌 |
212 | 广州市畅信纺织制衣漂染有限公司 | 蓝牌 |
213 | 广州戴卡旭铝铸件有限公司 | 蓝牌 |
214 | 增城市中凌化工厂 | 蓝牌 |
215 | 广州富利家具有限公司 | 蓝牌 |
216 | 广州瑞商化工有限公司 | 蓝牌 |
217 | 广州市龙胜实业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
218 | 广州德盛现(xiàn)代农(nóng)牧发(fā)展有限公司 | 蓝牌 |
219 | 广州市创(chuàng)兴服装集团有限公司 | 蓝牌 |
220 | 广州丽盈塑料有限公司 | 蓝牌 |
221 | 广州市枫源化工有限公司 | 蓝牌 |
222 | 增城区(qū)棠厦垃圾填埋场 | 蓝牌 |
223 | 广州市贝力机床有限公司 | 蓝牌 |
224 | 增城市新塘镇(zhèn)东方福利清油队 | 蓝牌 |
225 | 广州携创(chuàng)办公用品有限公司 | 蓝牌 |
226 | 广州增城蒲幼纪念礼饰品有限公司 | 蓝牌 |
227 | 西子西奥电梯有限公司 | 蓝牌 |
228 | 广州源辉化工有限公司 | 蓝牌 |
229 | 广州风火轮机械制造有限公司 | 蓝牌 |
230 | 广州市泽天橡塑制品有限公司 | 蓝牌 |
231 | 广州市鼎昌五金实业(yè)有限公司 | 蓝牌 |
232 | 广东海德世拉索系统(tǒng)有限公司 | 蓝牌 |
233 | 增城华昌塑料五金模具有限公司 | 蓝牌 |
234 | 广州华浩高潭水处理有限公司(高滩处理厂) | 蓝牌 |
235 | 广州市增城仙村机铸制造厂 | 蓝牌 |
236 | 荣阳铝业(yè)(中国)有限公司 | 蓝牌 |
绿牌企业(yè)(33家)
序號 | 企业(yè)名称 | 等级 |
1 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 绿牌 |
2 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 绿牌 |
3 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 绿牌 |
4 | 广州石井水泥公司 | 绿牌 |
5 | 广州麦芽有限公司 | 绿牌 |
6 | 广州开发(fā)区(qū)水质凈化管理中心(萝岗水质凈化厂) | 绿牌 |
7 | 广州市萝岗联(lián)丰饲料材料有限公司 | 绿牌 |
8 | 广州开发(fā)区(qū)水质凈化管理中心(黄陂水质凈化厂) | 绿牌 |
9 | 广州赫尔普化工有限公司 | 绿牌 |
10 | 广州市白云泵业(yè)集团有限公司 | 绿牌 |
11 | 金发(fā)科技股份有限公司 | 绿牌 |
12 | 广州太平洋马口铁有限公司 | 绿牌 |
13 | 广州伟翔环(huán)??萍加邢薰?/span> | 绿牌 |
14 | 广州珠江气体工业(yè)有限公司 | 绿牌 |
15 | 广合科技(广州)有限公司 | 绿牌 |
16 | 广州日弘机电有限公司 | 绿牌 |
17 | 广州白云山中一药业(yè)有限公司 | 绿牌 |
18 | 广州柏盛包装有限公司 | 绿牌 |
19 | 广州番禺电缆集团有限公司 | 绿牌 |
20 | 广州白云山潘高寿药业(yè)股份有限公司 | 绿牌 |
21 | 广州市番禺污水治理有限公司(化龙凈水厂) | 绿牌 |
22 | 广州市联(lián)诺化工科技有限公司 | 绿牌 |
23 | 广东芬尼克兹节(jié)能设备有限公司 | 绿牌 |
24 | 广州市番禺污水治理有限公司(欖核凈水厂) | 绿牌 |
25 | 广州市番禺污水治理有限公司(东涌凈水厂) | 绿牌 |
26 | 广州JFE钢板有限公司 | 绿牌 |
27 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 绿牌 |
28 | 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 | 绿牌 |
29 | 广东粤新海洋工程装备股份有限公司 | 绿牌 |
30 | 广州中新汽车零部件有限公司 | 绿牌 |
31 | 增城市亿泰纺织品染整有限公司 | 绿牌 |
32 | 广州胜兴隆服装有限公司 | 绿牌 |
33 | 广州易福诺木业(yè)有限公司 | 绿牌 |
不参评企业(yè)(47家)
序號 | 企业(yè)名称 | 等级 |
1 | 广州市自来水工程公司 | 不参评 |
2 | 广州康采恩医(yī)药股份有限公司 | 不参评 |
3 | 广州市天赐三和环(huán)保工程有限公司 | 不参评 |
4 | 广州铁路(集团)公司 | 不参评 |
5 | 广州南洋电器有限公司 | 不参评 |
6 | 广州市塑料工业(yè)集团有限公司 | 不参评 |
7 | 广州双鱼体育用品集团有限公司 | 不参评 |
8 | 广州广重企业(yè)集团有限公司 | 不参评 |
9 | 广州市海珠区(qū)永盛玻璃钢厂 | 不参评 |
10 | 上药控股广东有限公司 | 不参评 |
11 | 广州市虎头电池集团有限公司 | 不参评 |
12 | 广州白云山奇星药业(yè)有限公司 | 不参评 |
13 | 广州白云山敬修堂药业(yè)股份有限公司 | 不参评 |
14 | 广州白云山医(yī)药集团股份有限公司 | 不参评 |
15 | 广州医(yī)药集团有限公司 | 不参评 |
16 | 美晨集团股份有限公司 | 不参评 |
17 | 广东天士力粤健医(yī)药有限公司 | 不参评 |
18 | 广州市金象工业(yè)生產(chǎn)有限公司 | 不参评 |
19 | 广州食品企业(yè)集团有限公司 | 不参评 |
20 | 广州广钢金业(yè)集团有限公司 | 不参评 |
21 | 广州铝材厂有限公司 | 不参评 |
22 | 广州市粤港气体工业(yè)有限公司 | 不参评 |
23 | 广东群豪服饰有限公司 | 不参评 |
24 | 华信石油(广东)有限公司 | 不参评 |
25 | 广东金方药业(yè)有限公司 | 不参评 |
26 | 浩蓝环(huán)保股份有限公司 | 不参评 |
27 | 广州市德创(chuàng)硅橡胶机械有限公司 | 不参评 |
28 | 广州花都广煤燃气有限公司 | 不参评 |
29 | 广州市花都区(qū)金利华机械厂 | 不参评 |
30 | 广州市华怡橡塑制品有限公司 | 不参评 |
31 | 广州市焯源金属制品有限公司 | 不参评 |
32 | 广东新晟环(huán)保集团有限公司 | 不参评 |
33 | 广州天恒机车工业(yè)有限公司 | 不参评 |
34 | 广州岭南电缆股份有限公司 | 不参评 |
35 | 广州市港派制衣有限公司 | 不参评 |
36 | 广州荣誉国际电工有限公司 | 不参评 |
37 | 广州富思达化工制品有限公司 | 不参评 |
38 | 广州荣隆纸业(yè)有限公司 | 不参评 |
39 | 广州市浪奇实业(yè)股份有限公司 | 不参评 |
40 | 广州市焯盛皮革有限公司 | 不参评 |
41 | 广州东方电力有限公司 | 不参评 |
42 | 广州康暉油料有限公司 | 不参评 |
43 | 增城市新塘超劲电池有限公司 | 不参评 |
44 | 增城市新塘迅兴服装洗漂厂 | 不参评 |
45 | 广州市碧洲服装织造有限公司 | 不参评 |
46 | 广州市南埔船舶服务有限公司 | 不参评 |
47 | 广东四海伟业(yè)纺织科技有限公司 | 不参评 |