
按照國(guó)家生態(tài)環(huán)境部、省生態(tài)環(huán)境廳有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督執(zhí)法正面清單工作要求,現(xiàn)對(duì)納入我市監(jiān)督執(zhí)法正面清單共430家企業(yè)名錄(第一批)予以公示。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 |
1 | 廣州福澤龍衛(wèi)生材料有限責(zé)任公司 | 914401847837984924 |
2 | 廣州市興世機(jī)械制造有限公司 | 91440113718140854J |
3 | 廣州寶利五金電器有限公司 | 914401137756876617 |
4 | 奧伯尼國(guó)際(中國(guó))有限責(zé)任公司 | 91440113618704317D |
5 | 廣州市番禺纖維素綜合廠 | 91440113191426310A |
6 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 9144010119046020XE |
7 | 廣州市保為康勞保用品有限公司 | 91440114MA59A63M4J |
8 | 廣州市安身寶醫(yī)療器械有限公司 | 91440114MA59BUJQXP |
9 | 廣東一康醫(yī)療用品有限公司 | 91440101MA5D4KMM4P |
10 | 廣州市仕璟誠(chéng)無(wú)紡布制品有限公司 | 91440101MA59L94A0Q |
11 | 廣州宇美日用品有限公司(原山田無(wú)紡布有限公司) | 91440101MA5CMYX50Q |
12 | 廣東邦潔日用品有限公司 | 91440114MA59C88TXF |
13 | 杏林護(hù)理之家股份有限公司 | 914400003454567160 |
14 | 廣州圣泉投資管理有限公司 | 91440114591542839M |
15 | 廣州市紅洋服飾有限公司 | 91440114687650535J |
16 | 廣州市勝宏襯布有限公司 | 91440114753458171L |
17 | 廣東省雙靈藥業(yè)有限公司 | 91440000617403678J |
18 | 廣東多美智能科技有限公司 | 91440101MA5AQFN8XK |
19 | 廣州市新輝聯(lián)無(wú)紡布有限公司 | 914401147973714144 |
20 | 拓普奧咨達(dá)(廣州)醫(yī)療用品有限公司 | 91440101MA5D4MKC5L |
21 | 廣州市民泰電子科技有限公司 | 914401140827320870 |
22 | 廣州健明希醫(yī)療儀器有限公司 | 914401147860556945 |
23 | 廣州金源宇實(shí)業(yè)有限公司 | 91440101MA5CJ25H71 |
24 | 廣州花山醫(yī)用塑料廠 | 91440114191193545F |
25 | 廣州源大生物科技有限公司 | 9144011407842476XU |
26 | 廣州市漢氏衛(wèi)生用品有限公司 | 91440113MA59BUR162 |
27 | 廣州奧蓓斯化妝品有限公司 | 9144011469515059XU |
28 | 廣州潔特生物過(guò)濾股份有限公司 | 91440116728198443M |
29 | 廣州市泰力高復(fù)合材料有限公司 | 91440101683295150K |
30 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 | 91440000633210884T |
31 | 廣州藍(lán)月亮實(shí)業(yè)有限公司 | 9144010172562876XM |
32 | 廣州市佛倫斯實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 91440101MA59MRD86P |
33 | 廣東朗固實(shí)業(yè)有限公司 | 914401065544384348 |
34 | 廣州市普理司科技有限公司 | 914401125961600984 |
35 | 國(guó)機(jī)智能科技有限公司 | 91440116MA59B69Q00 |
36 | 廣州放心防護(hù)科技有限公司 | 91440101MA5D4JWF8E |
37 | 廣東樂(lè)陶陶藥業(yè)股份有限公司 | 91440000668234528H |
38 | 白云山何濟(jì)公制藥廠 | 914401017955021269 |
39 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司(廣東省日用化學(xué)品可再生資源研究與應(yīng)用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室) | 914401017082696461 |
40 | 廣州市藥材公司中藥飲片廠 | 91440101190661191P |
41 | 廣州百特僑光醫(yī)療用品有限公司 | 91440101661806271Y |
42 | 廣州市倍爾康醫(yī)療器械有限公司 | 91440115718185809W |
43 | 廣州市洛華醫(yī)療器械實(shí)業(yè)有限公司 | 91440115778355283T |
44 | 廣州市冠樺勞保用品有限公司 | 91440183691514974G |
45 | 廣州市博菲特安全防護(hù)用品有限公司 | 91440101MA59KBP45L |
46 | 廣州太行安全設(shè)備制造有限公司 | 91440101MA59ELE82N |
47 | 貝樂(lè)(廣州)智能信息科技有限公司 | 91440101MA59TH1C3B |
48 | 廣州湘豪包裝實(shí)業(yè)有限公司 | 914401836618109240 |
49 | 廣州創(chuàng)光塑膠模具有限責(zé)任公司 | 91440101MA59HTML80 |
50 | 迅凱通(廣州)智能科技有限公司 | 91440101MA5CPT8X36 |
51 | 廣州市唯賓織帶有限公司 | 91440105693561045U |
52 | 廣州洪安漂水溶劑有限公司 | 914401837783799717 |
53 | 增城市百事特助劑實(shí)業(yè)有限公司 | 91440183725047527K |
54 | 廣東聚膠粘合劑有限公司 | 914401830545413557 |
55 | 廣州市匯嘉紙板有限公司 | 91440183562264753K |
56 | 廣州銀順環(huán)保塑料實(shí)業(yè)有限公司 | 91440183583368156L |
57 | 廣州同明電子有限公司 | 91440183MA59CP1K8R |
58 | 廣州市增城鯤翔紙品廠 | 91440101778388069K |
59 | 廣州友信包裝制品有限公司 | 91440101088215291D |
60 | 廣州麗盈塑料有限公司 | 91440183783762692E |
61 | 廣州市群利紙箱制品有限公司 | 91440183664029586C |
62 | 廣州美祺智能印刷有限公司 | 91440183X185318115 |
63 | 廣州豐樂(lè)醫(yī)療科技有限公司 | 91440101MA5D4N4U30 |
64 | 廣州市錦漢無(wú)紡布有限公司 | 91440183058911405K |
65 | 廣東怡翔制藥有限公司 | 91440183569775273G |
66 | 廣州博濟(jì)生物醫(yī)藥科技園有限公司 | 914401013044511778 |
67 | 廣州海霸王食品有限公司 | 91440101767651941H |
68 | 廣州大臺(tái)農(nóng)飼料有限公司 | 91440184797354366C |
69 | 廣州鷹金錢企業(yè)集團(tuán)公司廣東罐頭廠 | 914401011906618884 |
70 | 廣州市天聰食品有限公司 | 914401845961935357 |
71 | 從化太平明欣孵化場(chǎng)種雞基地 | 92440101MA5C4GPNX6 |
72 | 廣州市番禺區(qū)食品有限公司 | 91440113191435487D |
73 | 廣州市廣味源食品有限公司 | 91440113729921680J |
74 | 廣州市番禺新造食品有限公司 | 91440101191426521D |
75 | 廣州市番禺食品有限公司化龍分公司 | 914401137555691310 |
76 | 廣東省中醫(yī)院大學(xué)城醫(yī)院 | 124400004558634272 |
77 | 廣州酒家集團(tuán)利口福食品有限公司 | 91440101708217512N |
78 | 廣州番禺電纜集團(tuán)有限公司 | 914401011914249050 |
79 | 廣州市番禺區(qū)第六人民醫(yī)院(廣州市番禺區(qū)南村醫(yī)院) | 12440113721980758Q |
80 | 廣州大學(xué)城華電新能源有限公司 | 91440101671829338D |
81 | 廣州市錦城建筑材料有限公司 | 91440113054510698T |
82 | 廣州市番禺區(qū)協(xié)運(yùn)來(lái)化工用品有限公司 | 91440113708377081U |
83 | 廣州三拓金屬加工機(jī)械有限公司 | 9144010155239540X4 |
84 | 華南理工大學(xué)(大學(xué)城校區(qū)) | 12100000455414429R |
85 | 廣州市百宜食品有限公司 | 914401016187817183 |
86 | 廣州珠江美樂(lè)多飲品(香港)有限公司 | 91440113618788258R |
87 | 亨氏(中國(guó))調(diào)味食品有限公司 | 91440113737196773U |
88 | 廣州明旺乳業(yè)有限公司 | 91440116757768679Y |
89 | 廣州東永港華燃?xì)庥邢薰?/span> | 914401167083070837 |
90 | 廣州品食樂(lè)維邦食品有限公司 | 91440101718102321W |
91 | 廣州九龍維記牛奶有限公司 | 91440116761932742B |
92 | 廣州南國(guó)思念食品有限公司 | 914401166618053324 |
93 | 廣州百麥?zhǔn)称酚邢薰?/span> | 9144011666996635XK |
94 | 廣州金鮮食品有限公司 | 91440116618443591R |
95 | 上海頂鴻食品有限公司廣州分公司 | 91440116795531883M |
96 | 廣州百卡弗食品有限公司 | 91440116734927008T |
97 | 廣州貝嘉樂(lè)食品有限公司 | 914401017282283660 |
98 | 廣州大家樂(lè)食品實(shí)業(yè)有限公司 | 914401167994059648 |
99 | 通用磨坊貿(mào)易(上海)有限公司廣州工廠 | 91440101788907117A |
100 | 廣州皇威食品有限公司 | 91440101618438725Y |
101 | 廣州金禾食品科技有限公司 | 91440116737179041C |
102 | 廣州福正東海食品有限公司 | 91440116698661379U |
103 | 廣州市蘿崗區(qū)錦永食品廠 | 91440101L43736352H |
104 | 廣州市中村屋餐飲管理有限公司九龍分公司 | 91440101MA59EP6U2J |
105 | 廣州市蘿崗區(qū)利豐精米加工廠 | 91440101X18529623A |
106 | 廣州市嘉和食品有限公司 | 91440116677759692K |
107 | 廣州市蘿崗區(qū)川海米店 | 92440101L64751105W |
108 | 廣州晟熹谷物磨制有限公司 | 91440116MA59BRJA0X |
109 | 廣州市得焙食品有限公司 | 9144010106334031X4 |
110 | 廣州市蒸得好食品生產(chǎn)有限公司 | 91440101MA59LGNT6L |
111 | 廣州伊藤家餅業(yè)有限公司 | 91440112550581532B |
112 | 廣州市黃埔區(qū)貴全碾米店 | 92440101MA5AKAF82A |
113 | 廣州添悅食品有限公司 | 914401010880602263 |
114 | 廣州開(kāi)明食品有限公司 | 914401010506047693 |
115 | 廣州市黃埔區(qū)麥奇香面包店 | 92440101MA59G3K82L |
116 | 廣州壹炳食品有限公司黃埔分公司 | 91440116MA59DQJ07H |
117 | 廣州森貝食品有限公司 | 91440112MA59AEAM0T |
118 | 廣東怡興食品有限公司 | 914401160941095912 |
119 | 元朗老餅家(廣東)食品有限公司(東沙) | 91440000776237064K |
120 | 廣州南沙食品有限公司魚窩頭分公司 | 91440115MA59B4FU6T |
121 | 廣州市南沙食品有限公司大崗分公司 | 91440115MA59B4DK1P |
122 | 廣州市番禺食品有限公司東涌分公司 | 914401151914392503 |
123 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司廣州供電局 | 91440101734916755P |
124 | 廣東基礎(chǔ)新世紀(jì)混凝土有限公司 | 9144000072648688XT |
125 | 廣州環(huán)投增城環(huán)保能源有限公司 | 91440101304342720C |
126 | 廣州市富意臘味有限公司 | 91440101065810565C |
127 | 廣州市金聚來(lái)臘味有限公司 | 914401830686860028 |
128 | 廣州市增城綠佳食品廠 | 91440183070172625L |
129 | 廣州市增城王富來(lái)臘味廠 | 9144010107463249XQ |
130 | 廣州市增城珍果臘味廠 | 91440183061118993P |
131 | 廣州市合利源食品有限公司 | 91440183714227928T |
132 | 廣州市正佳食品有限公司 | 91440101MA59P0U44P |
133 | 廣州生旺食品有限公司 | 914401833043921624 |
134 | 廣州高登食品有限公司 | 914401835566931999 |
135 | 廣州市東鵬食品飲料有限公司 | 91440183786080785X |
136 | 廣州市澳海食品有限公司 | 91440183591536826E |
137 | 廣州市凱聞食品發(fā)展有限公司 | 91440183775663133X |
138 | 廣州市增城盛恒食品廠 | 91440183572155059D |
139 | 廣州市粵派食品有限公司 | 91440183304710861N |
140 | 廣州市如豐果子調(diào)味食品有限公司 | 91440183X187970469 |
141 | 廣州市恒田食品有限公司 | 91440183661817333E |
142 | 廣州市增城南順養(yǎng)雞場(chǎng) | 92440101L30381396J |
143 | 廣州中電荔新電力實(shí)業(yè)有限公司 | 914401836699875800 |
144 | 廣州市穗新牧業(yè)有限公司 | 91440101304746776B |
145 | 廣州市瀝滘污水處理廠 | 91440101MA5AM9FG6A |
146 | 廣州珠江電力有限公司 | 91440101618403485Q |
147 | 廣州珠江天然氣發(fā)電有限公司 | 91440101743599608B |
148 | 廣州華潤(rùn)熱電有限公司 | 91440101783761729J |
149 | 鎮(zhèn)泰(廣州)實(shí)業(yè)有限公司 | 9144010176191400XA |
150 | 廣州宏晟光電科技股份有限公司 | 914401846640198473 |
151 | 江森自控日立萬(wàn)寶壓縮機(jī)(廣州)有限公司 | 9144010175346829X0 |
152 | 廣州市賽健生物科技有限公司 | 91440101781227282R |
153 | 廣州日立壓縮機(jī)有限公司 | 9144010175346829X0 |
154 | 廣州日立冷機(jī)有限公司 | 91440101708238575W |
155 | 廣州市番捷隔板有限公司 | 91440101728222722T |
156 | 廣州宇鑫銅業(yè)科技有限公司 | 91440184669975002R |
157 | 廣州市聚賽龍工程塑料有限公司 | 91440184231297884C |
158 | 廣州陸昌化工有限公司 | 9144010161844528X5 |
159 | 廣州市新棟力超聲電子設(shè)備有限公司 | 91440184714211352L |
160 | 廣州從化精密鈑金制造有限公司 | 91440101191288667H |
161 | 廣州市凱虹香精香料有限公司 | 914401847555631864 |
162 | 廣州市從化江埔質(zhì)峰摩托車零部件加工廠 | 92440101L2845420XB |
163 | 廣州佐晟化妝品有限公司 | 914401846832761956 |
164 | 廣州市縱騰貿(mào)易有限公司 | 91440101581878881F |
165 | 合眾創(chuàng)亞(廣州)包裝有限公司 | 914401016184455898 |
166 | 廣州尊寇服飾有限公司 | 91440105304646150U |
167 | 廣州市龍莊餐飲有限公司 | 91440101304748261W |
168 | 廣州泛亞飲食有限公司富邦分店 | 914401015721982431 |
169 | 廣州市荔灣區(qū)悅來(lái)小食店 | 92440101MA59X9K22E |
170 | 廣州市荔灣區(qū)點(diǎn)心皇子茶餐廳 | 91440103664018414E |
171 | 百勝餐飲(廣東)有限公司滘口客運(yùn)站餐廳 | 91440101563951141C |
172 | 廣州市荔灣區(qū)甜潤(rùn)坊甜品店 | 92440101MA5A6DJB4M |
173 | 廣州市天知飲食有限公司 | 91440103685242159C |
174 | 廣州市荔灣區(qū)燴面美食店 | 92440101MA5A2R421B |
175 | 廣州市荔灣區(qū)遂興都城美食店 | 92440101L23595476G |
176 | 廣州市泮溪酒家有限公司 | 914401017783500959 |
177 | 廣州市圣瑪?shù)蔷频暧邢薰?/span> | 91440103683277067G |
178 | 廣州市荔灣區(qū)然味快餐店 | 92440101MA5A2CXC78 |
179 | 廣州市荔灣區(qū)大嘴食館 | 92440101L37405274H |
180 | 廣州市荔灣區(qū)好客之家酒樓 | 92440101L21650427H |
181 | 廣州市名盈軒飲食有限公司 | 914401015679225168 |
182 | 廣州市華南商務(wù)酒店有限公司 | 91440103558376138Y |
183 | 廣州市荔灣區(qū)均記小食店 | 92440101MA59W1XX1E |
184 | 廣州市荔灣區(qū)佛有緣素食館 | 92440101L204164601 |
185 | 廣州市荔灣區(qū)傣軒酒家 | 92440101L47810679P |
186 | 廣州六嬸西關(guān)小廚酒樓有限公司 | 91440103783763978B |
187 | 白天鵝賓館 | 91440000617402202T |
188 | 廣東微八酒店有限公司西朗分公司 | 914400006731254491 |
189 | 廣州酒家集團(tuán)股份有限公司文昌分公司 | 91440101691531758G |
190 | 廣州市溫祈福飲食有限公司 | 914401036935913167 |
191 | 廣州市荔灣區(qū)興寶小食店 | 92440101MA59UPTR1G |
192 | 廣州市荔灣區(qū)大新美食店 | 92440101MA59X0W40C |
193 | 廣州市荔灣區(qū)廣宏美酒樓 | 92440101L541535317 |
194 | 晟世有色金屬倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司有色金屬酒店 | 91440101732967241F |
195 | 廣州市杰東酒店有限公司上下九分店 | 91440101574010144G |
196 | 廣州智龍物業(yè)發(fā)展有限公司 | 91440103569798571L |
197 | 華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市(廣州)有限公司荔灣店 | 91440101734890081N |
198 | 廣州銘升汽車服務(wù)有限公司 | 91440101585672346N |
199 | 廣州市荔灣區(qū)名曜汽車服務(wù)部 | 924401012318824320 |
200 | 廣州市上海璟眾汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91440103708343367R |
201 | 廣州市荔灣區(qū)潮勝汽車配件用品經(jīng)營(yíng)部 | 92440101L56429562M |
202 | 廣州市荔灣區(qū)永昌汽車維修廠 | 91440103712444638H |
203 | 廣東日產(chǎn)汽車貿(mào)易有限公司 | 91440000724756903U |
204 | 廣州市鍵創(chuàng)電子科技有限公司 | 9144010179739857XL |
205 | 廣州安驊汽車貿(mào)易有限公司天河分公司 | 91440106723757218H |
206 | 廣州市君子汽車維修服務(wù)有限公司 | 91440106721932668J |
207 | 廣州市嘉田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91440101721954509F |
208 | 廣州真功夫經(jīng)營(yíng)管理有限公司東圃大馬路分公司 | 91440106088050052Y |
209 | 廣州市新東聯(lián)汽車貿(mào)易有限公司 | 91440106082703358E |
210 | 廣州市禾綠回轉(zhuǎn)壽司飲食有限公司天娛分公司 | 91440106799429376A |
211 | 廣州珠光地中海酒店有限公司 | 91440101MA59QRA54L |
212 | 廣州市天河盛杰汽車修理廠 | 91440101797389251A |
213 | 廣州市天河區(qū)石牌都城龍威快餐店 | 92440101L30380764Q |
214 | 廣州市城駿汽車服務(wù)有限公司 | 91440101675678426Y |
215 | 廣州升濠餐飲有限公司 | 914401065833801391 |
216 | 廣州鑫之海汽車維修服務(wù)有限公司 | 914401065856613486 |
217 | 百勝餐飲(廣東)有限公司廣州必勝客天河北萬(wàn)佳餐廳 | 91440101762945772A |
218 | 廣州市天河明馳汽車修理廠 | 91440106278744637A |
219 | 廣州市天河嘉雄汽車修配廠 | 91440106278721910E |
220 | 廣州真功夫快餐連鎖管理有限公司天河北萬(wàn)家分店 | 914401016718234703 |
221 | 廣州市天河區(qū)石牌都城華天快餐店 | 92440101L23595484B |
222 | 廣東三元麥當(dāng)勞食品有限公司金田花苑分店 | 914401017491685851 |
223 | 廣州廣保豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91440101618480595P |
224 | 廣州市威銘汽車服務(wù)有限公司 | 91440106783767901N |
225 | 百勝餐飲(廣東)有限公司車陂餐廳 | 91440101589529926Q |
226 | 廣州市嘉逸國(guó)際酒店有限公司 | 91440106767667548U |
227 | 廣州市博匯汽車修理有限公司 | 91440101698694971A |
228 | 廣州市鴻運(yùn)汽車維修有限公司 | 91440106567924992H |
229 | 華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市(廣州)有限公司天河北店 | 914401017418738377 |
230 | 廣州市天河區(qū)石牌湘語(yǔ)餐廳 | 92440101MA59R85Q82 |
231 | 百勝餐飲(廣東)有限公司龍口東餐廳 | 91440101744476255Y |
232 | 廣州百佳超級(jí)市場(chǎng)有限公司金田花苑分店 | 91440101729921242H |
233 | 廣州市天河區(qū)石牌柏高商務(wù)酒店 | 92440101L235805063 |
234 | 正佳企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 91440101618426388H |
235 | 廣州市啟勝物業(yè)管理有限公司(天環(huán)廣場(chǎng)) | 914401017555844033 |
236 | 廣東天河城(集團(tuán))股份有限公司(天河城物業(yè)管理) | 91440000231121432B |
237 | 廣州卓著物業(yè)管理有限公司(萬(wàn)菱匯) | 91440101567901715R |
238 | 佳兆業(yè)物業(yè)管理(深圳)有限公司廣州分公司(中石化大廈) | 91440106552390326D |
239 | 廣州壬峰物業(yè)發(fā)展有限公司壬豐商務(wù)大廈物管部(壬豐大廈) | 914401040937063354 |
240 | 廣東豐偉物業(yè)管理有限公司(豐興廣場(chǎng)) | 9144000078298383XG |
241 | 廣州文成物業(yè)管理有限公司天河分公司(宏發(fā)大廈) | 91440101587647435H |
242 | 廣州市時(shí)尚商業(yè)城有限公司(時(shí)尚天河) | 91440101693561256H |
243 | 廣州怡城物業(yè)管理有限公司(維多利廣場(chǎng)) | 91440101708257661D |
244 | 圣豐索菲特大酒店 | 91440101578040922M |
245 | 廣東天河城(集團(tuán))股份有限公司粵海喜來(lái)登酒店分公司 | 9144010169154142X5 |
246 | 廣東華僑友誼總公司華僑友誼酒店 | 91440101556691345U |
247 | 廣東新天河賓館有限公司 | 92440101L37410604L |
248 | 廣州市哈爾濱冰花酒店 | 914401011904832336 |
249 | 廣州市天河賓得利數(shù)碼汽車維修中心 | 91440106753495909A |
250 | 廣州市騰輝汽修廠 | 9144010172375405XD |
251 | 廣州二沙陶苑酒家 | 91440101725014581H |
252 | 廣州東逸灣酒店有限公司 | 91440101550562614Y |
253 | 廣州迎福酒家有限公司 | 91440104781227274A |
254 | 廣州食客三仟飲食有限公司 | 914401046681308686 |
255 | 廣州市越秀區(qū)唐人軒酒樓(普通合伙) | 91440104685202974U |
256 | 廣州市畔山酒店有限公司 | 914401017619198391 |
257 | 廣州市流花湖桃苑飯店有限公司 | 9144010471423102XP |
258 | 南海漁村集團(tuán)有限公司流花湖分店 | 91440101X184046449 |
259 | 內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司廣州分公司 | 91440101766120583K |
260 | 廣州酒家集團(tuán)股份有限公司東山分公司 | 91440101327536413L |
261 | 廣州市越秀區(qū)鴻星海鮮酒家環(huán)市中分店 | 91440104775677586A |
262 | 廣州市越秀區(qū)同甘同味酒家 | 91440101786077658G |
263 | 廣州市北園酒家有限公司 | 91440101190658136U |
264 | 廣州市羊城酒家有限公司 | 9144010468767748XY |
265 | 廣州蕉葉餐飲管理有限公司世貿(mào)分公司 | 91440101MA59HK0M1H |
266 | 廣州利苑酒家 | 91440101791038485A |
267 | 廣州市盈來(lái)飲食有限公司 | 91440104565988407D |
268 | 廣州加禾王府井酒家 | 914400001905622492 |
269 | 廣州市越秀區(qū)鴻星藝都海鮮酒家 | 91440104278567263D |
270 | 廣州市僑光稻香海鮮火鍋酒家有限公司 | 91440101747579591J |
271 | 廣州市回民飯店有限公司 | 914401017248290090 |
272 | 增城市長(zhǎng)宏塑膠五金電子廠 | 91440183191358944B |
273 | 廣州合強(qiáng)暖通空調(diào)材料有限公司 | 914401837994139995 |
274 | 廣州馭風(fēng)旭鋁鑄件有限公司 | 914401837973941739 |
275 | 廣州華創(chuàng)化工材料科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 91440183661821885J |
276 | 廣汽本田汽車研究開(kāi)發(fā)有限公司 | 91440101661814597X |
277 | 增城市榮遠(yuǎn)精細(xì)化工有限公司 | 91440183737186276D |
278 | 順科新能源技術(shù)股份有限公司 | 91440101685249000B |
279 | 博創(chuàng)智能裝備股份有限公司 | 9144018374596295X8 |
280 | 越峰電子(廣州)有限公司 | 914401837676762416 |
281 | 廣州市恒力達(dá)智能裝備有限公司 | 91440183728205121L |
282 | 廣州市新興電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 914401837577625413 |
283 | 廣州市華冠精沖零件有限公司 | 91440183725010089R |
284 | 廣東蓓思涂汽車零部件有限公司 | 914401010880575298 |
285 | 廣州市華勁機(jī)械制造有限公司 | 914401836813093793 |
286 | 廣州港南沙港區(qū)四期工程 | - |
287 | 廣州南沙港鐵路工程 | - |
288 | 廣汽日野汽車有限公司 | 9144010171788144XX |
289 | 萬(wàn)力輪胎股份有限公司 | 91440184769514916M |
290 | 廣東蓄能發(fā)電有限公司廣州蓄能水電廠 | 91440101076546800T |
291 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 91440113721965793W |
292 | 廣州廣重企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 91440101190472614Y |
293 | 廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司廣州分公司 | 91440101304694435Q |
294 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 91440101677773451D |
295 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 91440101726811355L |
296 | 廣州風(fēng)神汽車有限公司 | 914401017329876641 |
297 | 東風(fēng)汽車有限公司東風(fēng)日產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)分公司 | 91440101781238731W |
298 | 東風(fēng)汽車有限公司東風(fēng)日產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)分公司-赤坭廠區(qū) | 91440101781238731W |
299 | 廣州吉力康新能源汽車有限公司 | 914401833473707724 |
300 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 91440183726820796U |
301 | 廣州市特耐得車軸有限公司 | 914401836618229259 |
302 | 廣州穗景客車制造有限公司 | 91440101MA59M8MW85 |
303 | 增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 914401837082081304 |
304 | 廣州飛肯摩托車有限公司 | 91440183737182830U |
305 | 五羊—本田摩托(廣州)有限公司 | 91440183618402730N |
306 | 廣州丸順汽車配件有限公司 | 91440116732984463L |
307 | 四維爾丸井(廣州)汽車零部件有限公司 | 9144011676403856XC |
308 | 廣東驅(qū)動(dòng)力生物科技股份有限公司 | 91440101596173104K |
309 | 廣州從化珠江啤酒分裝有限公司 | 91440101191273393B |
310 | 廣州從化凈水有限公司(從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)污水處理廠) | 91440101755584729Q |
311 | 廣州從化凈水有限公司(從化區(qū)太平鎮(zhèn)污水處理廠) | 91440101304391717G |
312 | 廣州從化凈水有限公司(從化區(qū)明珠污水處理廠) | 91440101304391717G |
313 | 廣州從化凈水有限公司(從化區(qū)良口鎮(zhèn)污水處理廠) | 91440101304391717G |
314 | 廣州從化凈水有限公司(從化區(qū)中心城區(qū)污水處理廠) | 91440101304391717G |
315 | 日立電梯(中國(guó))有限公司廣州工廠 | 91440101708371309M |
316 | 廣州市番禺污水治理有限公司(化龍凈水廠) | 914401136832766113 |
317 | 廣州市番禺污水治理有限公司(南村凈水廠) | 914401136832766113 |
318 | 廣州市花都區(qū)花山創(chuàng)意服裝印花廠 | 92440101L28468177D |
319 | 廣州景晟紡織廠 | 91440101741896158R |
320 | 廣州宏橡森管業(yè)有限公司 | 9144011477838579XH |
321 | 廣州鐵道車輛廠 | 91440101190462096K |
322 | 廣州市花都凈水有限公司(新華污水處理廠三期) | 91440114MA59BCJ16C |
323 | 赤坭污水處理廠 | 914401016951554388 |
324 | 阿爾發(fā)(廣州)汽車配件有限公司 | 91440101767654018N |
325 | 廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 914401016718204483 |
326 | 廣州奧冠斯鋁業(yè)有限公司 | 9144011467180814X8 |
327 | 廣州市美業(yè)家具有限公司 | 914401145915232753 |
328 | 廣州泰李汽車座椅有限公司 | 9144010176766665X4 |
329 | 廣州泰華多層電路股份有限公司 | 914401017889150295 |
330 | 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化管理中心蘿崗水質(zhì)凈化廠 | 12440116278441572G |
331 | 廣州赫爾普化工有限公司 | 9144011273715029X9 |
332 | 廣合科技(廣州)有限公司 | 91440116739749431N |
333 | 廣州榮鑫容器有限公司 | 91440116726813588J |
334 | 日立電梯電機(jī)(廣州)有限公司 | 91440116769527274U |
335 | 日立電梯(廣州)自動(dòng)扶梯有限公司 | 914401015833894325 |
336 | 雪松銅業(yè)(廣州)有限公司 | 91440116618480165M |
337 | 高露潔棕欖(中國(guó))有限公司 | 9144011661844173X7 |
338 | 美贊臣營(yíng)養(yǎng)品(中國(guó))有限公司 | 914401166184197515 |
339 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 91440101717852200L |
340 | 廣州市東海鵬染整織造有限公司 | 91440115728222095W |
341 | 廣州賦力實(shí)業(yè)有限公司 | 91440115793463696W |
342 | 麥德美(番禺)精細(xì)化工有限公司 | 91440115618714902K |
343 | 沙多瑪(廣州)化學(xué)有限公司 | 914401017733208901 |
344 | 巴斯夫聚氨酯(中國(guó))有限公司 | 91440115708216261R |
345 | 廣州美的華凌冰箱有限公司 | 91440101556658991A |
346 | 廣州立智化工有限公司 | 914401157534539870 |
347 | 廣汽本田汽車有限公司(增城工廠) | 9144018379554166XH |
348 | 廣州增城市廣英服裝有限公司 | 914401836187759759 |
349 | 廣州南大地紡織服裝有限公司 | 91440183714226693A |
350 | 廣州福耀玻璃有限公司 | 91440183788918844K |
351 | 廣州電裝有限公司 | 914401837475955758 |
352 | 廣州恒運(yùn)東區(qū)熱力有限公司 | 91440116757751826H |
353 | 廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 91440101231215412L |
354 | 廣州恒運(yùn)熱電(D)廠有限責(zé)任公司 | 91440101761947004R |
355 | 廣州美維電子有限公司 | 91440101791005608R |
356 | 廣州市白云區(qū)新生實(shí)業(yè)有限公司 | 91440111618688636Q |
357 | 廣州市凈水有限公司石井分公司 | 91440101050600864C |
