
按照國家生態環境部、省生態環境廳有關生態環境保護監督執法正面清單工作要求,現對納入我市監督執法正面清單企業名錄(第二批)共339家及移出監督執法正面清單企業共6家予以公示。
監督執法正面清單企業名錄(第二批)
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼/組織機構代碼 |
1 | 廣州恒晟衛生用品有限公司 | 91440101MA59N8E945 |
2 | 廣州華潔無紡布制品有限公司 | 91440101560227166D |
3 | 廣州市健橋惠澤有限公司 | 91440114050606967H |
4 | 廣州科盈化妝品有限公司 | 9144011457998153X2 |
5 | 廣州維爾康醫療器械有限公司 | 91440101MA5D4P8928 |
6 | 廣州富海川衛生用品有限公司 | 91440114574025215W |
7 | 萬信達(廣州)科技制品有限公司 | 91440101773301155C |
8 | 廣州海鑫無紡布實業有限公司 | 91440114755561930Y |
9 | 廣東一洲新材料科技有限公司 | 914401146876586769 |
10 | 廣州市駿錢無紡布有限公司 | 91440101562253018F |
11 | 廣州市綠安誼服飾有限公司 | 9144010175559154XF |
12 | 廣州天思品匯實業有限公司 | 91440101MA59JNLY2W |
13 | 廣州市永明服裝有限公司 | 9144011474756084X7 |
14 | 廣州金海納防護用品有限公司 | 91440114677784521R |
15 | 廣州市德鑫運動用品有限公司 | 91440101585653233E |
16 | 廣州花崗巖運動用品有限公司 | 91440114MA59DPEL42 |
17 | 康立光學科技(廣州)有限公司 | 91440101MA59TN9888 |
18 | 廣州市大新光電珠寶有限公司 | 91440101618416462T |
19 | 廣東益佳光學科技有限公司 | 91440114781241500B |
20 | 廣州邦士度眼鏡有限公司 | 91440114795543622A |
21 | 廣東金海納實業有限公司 | 91440101MA5CW80J9L |
22 | 廣州彭博光學科技有限公司 | 91440114MA59A40H9E |
23 | 廣州興晟光學有限公司 | 91440114304462618B |
24 | 廣州禾昶眼鏡有限公司 | 91440101562267567J |
25 | 廣州斯迅眼鏡有限公司 | 91440114MA59DD0B0L |
26 | 廣州帥普運動用品有限公司 | 91440114MA59CPF893 |
27 | 廣州鉅龍運動用品有限公司 | 91440101MA5AKGK05G |
28 | 廣州康鈺生物科技有限公司 | 914401143047173938 |
29 | 廣東巧巧生物科技有限公司 | 91440101340185320L |
30 | 廣州市成鑫塑料制品有限公司 | 914401010827471902 |
31 | 廣州慈康生物科技有限公司 | 91440101MA59EHU83X |
32 | 廣州市歐替克消毒劑生產有限公司 | 914401017661281394 |
33 | 廣州德谷個人護理用品有限公司 | 91440114320935921E |
34 | 廣東柏俐臣生物科技有限公司 | 91440101MA5BDWPB37 |
35 | 廣州市雪蕾化妝品公司 | 9144011172681955XK |
36 | 廣州市歐妝生物科技有限公司 | 91440114MA59DDLE95 |
37 | 廣州樂居日化用品有限公司 | 91440101MA59HC0773 |
38 | 廣州市倩采化妝品有限公司 | 91440101618658269P |
39 | 廣州尊伊化妝品有限公司 | 91440101MA59LM5Y9M |
40 | 廣州昭雅醫藥生物科技有限公司 | 91440101MA59GXPU6A |
41 | 廣州艾蓓生物科技有限公司 | 914401145833856772 |
42 | 廣州澔芙生物科技有限公司 | 91440101331468986H |
43 | 恒冠湄顏健康產業(廣州)有限公司 | 91440101MA5ATMBX35 |
44 | 廣州美集生物科技有限公司 | 91440101MA59N35D68 |
45 | 廣州九妝化妝品有限公司 | 91440114340097005F |
46 | 廣州舒雪健康科技有限公司 | 91440101714284826Y |
47 | 廣州寶絲捷生物科技有限公司 | 9144011466591670XQ |
48 | 廣州珈納生物科技有限公司 | 91440114737193599X |
49 | 廣州市諾雅生物工程有限公司 | 914401140701970724 |
50 | 廣州康銘生物科技有限公司 | 914401143402098475 |
51 | 廣州市花都區晶神保健品廠 | 91440114618617811G |
52 | 廣州喜悅生物科技有限公司 | 9144011434741283XX |
53 | 廣州愛蓓生物科技有限公司 | 91440101MA5CPP490U |
54 | 廣州科瑪生物科技股份有限公司 | 9144010156791599XC |
55 | 廣州佳昊實業有限公司 | 91440114596166369D |
56 | 廣州市姿冉堂生物科技有限公司 | 91440101MA5CNQNC8D |
57 | 廣州隆東生物科技有限公司 | 914401113314521912 |
58 | 博富中天(廣州)醫療用品有限公司 | 91440101MA5D4LH21B |
59 | 廣州普華靈動機器人技術有限公司 | 91440114567938876D |
60 | 鴻利智匯集團股份有限公司 | 91440101761932988M |
61 | 廣州玖的文化科技有限公司 | 91440101MA5BLNWFX3 |
62 | 廣州市嘉特斯機電制造有限公司 | 91440114708358331X |
63 | 廣州明珞自動化有限公司 | 91440114MA59BJ3C3L |
64 | 廣州遠浩自動化智能科技集團有限公司 | 91440114691540099B |
65 | 廣州市麒鴻環保科技有限公司 | 914401017577536296 |
66 | 廣州珀銳賽斯智能裝備有限公司 | 91440101560240563P |
67 | 廣州市萬世德智能裝備科技有限公司 | 914401147499147441 |
68 | 廣州廣冷華旭制冷空調實業有限公司 | 9144011419043380XR |
69 | 廣州擎天恒申智能化設備有限公司 | 91440114MA59AD6B2M |
70 | 廣州市霏鴻智能科技有限公司 | 91440101MA59J9AY4C |
71 | 廣州大明聯合橡膠制品有限公司 | 91440101718102751N |
72 | 廣州海天塑膠有限公司 | 914401147640455833 |
73 | 廣州競標新能源汽車部件股份有限公司 | 91440114761934924C |
74 | 廣州市錦盛輝煌無紡布實業有限公司 | 91440114769544728C |
75 | 廣州市迅泰通信設備有限公司 | 914401145915488002 |
76 | 廣州市新君發無紡布制品包裝材料有限公司 | 91440114340143665N |
77 | 廣州市鞍榮環保無紡布有限公司 | 91440101618787845X |
78 | 廣州仕天新材料科技有限公司 | 91440101MA5AQB7W3M |
79 | 廣州芬豪香精有限公司 | 9144010155666040X9 |
80 | 廣州市明頓包裝制品有限公司 | 914401015523820786 |
81 | 廣州金仕塑料制品有限公司 | 91440111058935917A |
82 | 廣州市泰倫化妝品包裝有限公司 | 914401145833688421 |
83 | 廣州市正晟塑料制品有限公司 | 914401010658459524 |
84 | 廣州市兆壹塑料制品有限公司 | 914401147733176593 |
85 | 廣州市兆勝五金塑料有限公司 | 914401145818622815 |
86 | 廣州世捷包裝制品有限公司 | 91440114596196103G |
87 | 花都區永恒紙箱廠 | 914401147082094084 |
88 | 廣東世騰環保包裝科技有限公司 | 914401145856960309 |
89 | 廣州佳實順新材料科技有限公司 | 91440101MA59L7YT1H |
90 | 廣州市大木江紙品包裝制品有限公司 | 91440114560219596Q |
91 | 廣州市許氏服飾輔料有限公司 | 91440114598329774X |
92 | 廣州市宏銘醫院專用家具有限公司 | 91440114569772419L |
93 | 廣州鑫帥機電設備有限公司 | 9144011167180718XR |
94 | 廣州國靈空調有限公司 | 91440114751978368L |
95 | 廣州市云通磁電股份有限公司 | 91440114712455097F |
96 | 廣東國光電子有限公司 | 914401017418885372 |
97 | 廣州膠管廠有限公司 | 914401015505785792 |
98 | 廣州市萊帝亞照明股份有限公司 | 9144010158763532XY |
99 | 廣州市添鑫光電有限公司 | 91440114767681163E |
100 | 廣州宏原汽車配件有限公司 | 914401017910430062 |
101 | 廣州孚達保溫隔熱材料有限公司 | 914401147955015618 |
102 | 廣州市威尼科技發展有限公司 | 914401017315719905 |
103 | 廣州南雪藥業有限公司 | 91440111671820990B |
104 | 廣州一衣口田生態養豬有限公司 | 91440101063345268N |
105 | 廣州大北農農牧科技有限責任公司 | 914401837910299093 |
106 | 增城市麥肯嘉頓食品有限公司 | 91440183728222060R |
107 | 廣州市興之谷食品有限公司 | 91440183076532652Y |
108 | 立高食品股份有限公司增城分公司 | 91440183MA59C4Q069 |
109 | 廣州市澳之風食品有限公司 | 91440183769535944T |
110 | 廣州傲農生物科技有限公司 | 91440183576029463E |
111 | 廣州市南沙區康源保健食品廠欖核分廠 | 91440115757793559U |
112 | 廣州焙樂道食品有限公司 | 91440115618424438W |
113 | 廣州金元雄電子科技發展有限公司 | 91440183MA59CKEX3H |
114 | 廣州榮富電子科技有限公司 | 91440101596164224T |
115 | 廣州市環達電子有限公司 | 914401835659619769 |
116 | 思瑞克斯(中國)電器有限公司 | 91440101MA5CLRUR7U |
117 | 廣東粵纜電線電纜有限公司 | 9144010157400473X4 |
118 | 廣州中益機械有限公司 | 914401015583523987 |
119 | 廣州普萊德新能源電池科技有限公司 | 91440183MA59E7H670 |
120 | 廣東榮達電通科技有限公司 | 91440101MA5AL51XXT |
121 | 廣州市鑫光光纜有限公司 | 91440101093728614J |
122 | 廣東紐恩泰新能源科技發展有限公司 | 91440101563961980J |
123 | 廣州市華瑞汽車銷售有限公司 | 91440101MA5CYCHF65 |
124 | 廣州市耀駿汽車銷售服務有限公司 | 91440183696928172T |
125 | 廣州市耀凱汽車銷售服務有限公司 | 91440183565965942N |
126 | 廣州市億俊汽車銷售有限公司 | 914401837555755826 |
127 | 廣州市美寶行汽車銷售服務有限公司新塘第二分公司 | 91440101MA5BLQFFXP |
128 | 廣州市陳唱汽車銷售有限公司新塘分公司 | 91440183094171950Y |
129 | 廣州增福汽車銷售有限公司 | 91440183072101644J |
130 | 廣州市(增城)慶鈴汽車銷售有限公司 | 91440183743590718R |
131 | 廣州兆方豐田汽車銷售服務有限公司 | 91440183689314252T |
132 | 廣州市拓福電子有限公司 | 914401012312267363 |
133 | 廣州市長擎機電設備有限公司 | 91440101681347017D |
134 | 廣州貝克噴霧凈化科技有限公司 | 91440112675697192Y |
135 | 廣州市基準醫療有限責任公司 | 914401013557465812 |
136 | 廣州呼研所紅外科技有限公司 | 914401015895412391 |
137 | 廣州市晶科電器有限公司 | 91440116793470319D |
138 | 廣州市白云泵業集團有限公司 | 914401017281952932 |
139 | 廣東弘科農業機械研究開發有限公司 | 91440000727077658N |
140 | 廣州隆特電子有限公司 | 91440116739717747M |
141 | 廣東海坤電氣股份有限公司 | 91440116759211719L |
142 | 廣州贏特保健食品有限公司 | 91440111781243960B |
143 | 廣東合一新材料研究院有限公司 | 91440116MA59AE7Q43 |
144 | 廣州明美通信設備有限公司 | 91440116661819961T |
145 | 建興(廣州)電子科技有限公司 | 914401016618062634 |
146 | 廣州高瀾節能技術股份有限公司 | 91440101729900257B |
147 | 廣州聲德電子有限公司 | 914401167934699918 |
148 | 廣州麥普實業有限公司 | 91440116749900510E |
149 | 廣州三晶電氣股份有限公司 | 914401017783916045 |
150 | 廣州一道注塑機械股份有限公司 | 91440101781216081C |
151 | 廣州市萊賽光電科技有限公司 | 91440116304550378R |
152 | 廣州市康迅包裝設備有限公司 | 91440116076538384H |
153 | 尼得科智動(廣州)車載電子有限公司 | 9144011677332957XG |
154 | 廣東雅華電氣有限公司 | 91440000744457513R |
155 | 愛事思笛(廣州)電子有限公司 | 91440116618429087T |
156 | 廣州盛科電子有限公司 | 91440116769518466U |
157 | 廣州市達安醫療器械有限公司 | 91440116MA59ANKD5Q |
158 | 廣州復安生物科技有限公司 | 91440101MA59HEWQ1F |
159 | 廣州廣哈通信股份有限公司 | 914401016184278582 |
160 | 廣州一帆自動化研發有限公司 | 914401017349320690 |
161 | 廣州迪克醫療器械有限公司 | 9144011675940764XQ |
162 | 廣州邁普再生醫學科技股份有限公司 | 91440116679717541L |
163 | 廣州暢陽電子科技有限公司 | 9144011667775930XW |
164 | 廣州正孚檢測技術有限公司 | 9144011655668935X1 |
165 | 廣州市長和電子科技有限公司 | 91440116693599166M |
166 | 廣州市銀城電子科技有限公司 | 91440116693581046C |
167 | 廣州賽太特生物醫學科技有限公司 | 91440116MA59AJAH3N |
168 | 廣州三川控制系統工程設備有限公司 | 914401011911228357 |
169 | 廣州開能電氣實業有限公司 | 91440116791019751B |
170 | 艾邇德(廣州)機電有限公司 | 91440116094339856T |
171 | 托肯恒山科技(廣州)有限公司 | 91440101712433154Y |
172 | 海華電子企業(中國)有限公司 | 914401016184011051 |
173 | 廣州廣電智能科技有限公司 | 91440101724308131C |
174 | 廣州市品堯電子有限公司 | 914401167661244102 |
175 | 廣州安必平自動化檢測設備有限公司 | 91440101572163569B |
176 | 廣州市華德工業有限公司 | 91440116278971442N |
177 | 廣州力碩自動化設備系統集成有限公司 | 91440116304716577K |
178 | 廣州佰利安電子科技有限公司 | 91440116691520864K |
179 | 廣州迪澳生物科技有限公司 | 914401166756910573 |
180 | 廣東銘澤豐電子有限公司 | 9144010130439802XG |
181 | 廣州名美科技有限公司 | 91440116767661330T |
182 | 廣東安居寶顯示科技有限公司 | 91440101087758235Y |
183 | 廣州寶興生物科技有限公司 | 91440116741862222D |
184 | 廣州市德居安電子科技有限公司 | 91440101671831593D |
185 | 廣州諾華機電制造有限公司 | 91440101618442871R |
186 | 廣州好芝生物科技有限公司 | 91440116681312754C |
187 | 廣州灃雷交通科技股份有限公司 | 914401013314959762 |
188 | 廣州市卜卜星食品科技有限公司 | 914401166756918749 |
189 | 廣州市恩德氏醫療制品實業有限公司 | 91440116581890178R |
190 | 廣東大唐酒店有限公司 | 91440000749182838N |
191 | 廣州智晟餐飲服務有限公司 | 91440101MA5D178R44 |
192 | 廣州康雋隆餐飲管理有限公司 | 91440105331462429N |
193 | 廣州塔餐飲管理有限公司 | 91440101MA59MU4X19 |
194 | 廣州塔云星餐飲有限公司 | 91440101569763424T |
195 | 廣州市國悅餐飲管理有限公司 | 91440101MA5D3FLX95 |
196 | 香格里拉大酒店(廣州琶洲)有限公司 | 91440101745997714X |
197 | 廣州市龍星行汽車銷售服務有限公司 | 91440105759434437U |
198 | 廣州長寧汽車銷售服務有限公司 | 91440101786067134X |
199 | 廣州中升凌志汽車銷售服務有限公司 | 91440101743596669Y |
200 | 廣州市上海大眾汽車珠江特約維修站 | 91440105708363384Y |
201 | 廣州市廣德寶汽車銷售服務有限公司 | 914401015961561288 |
202 | 廣東迎賓館 | 12440000455857270B |
203 | 廣州流花賓館集團股份有限公司 | 91440101190481991F |
204 | 廣州市東方賓館股份有限公司 | 91440101347412987R |
205 | 中國大酒店 | 91440101618404883G |
206 | 廣州喜爾賓酒店有限公司 | 91440104567901336K |
207 | 廣州華僑大廈企業有限公司華夏大酒店 | 91440000X174002462 |
208 | 廣州市新粵新酒店有限公司 | 91440101753461768M |
209 | 廣東新白云賓館有限公司 | 91440000617414545F |
210 | 廣州遠洋賓館有限公司 | 91440000617400733Y |
211 | 廣州花園酒店 | 91440101618428412U |
212 | 廣東國際大廈實業有限公司廣州中心皇冠假日酒店 | 91440000X174001156 |
213 | 廣東亞洲國際大酒店 | 91440000617403117W |
214 | 廣州市天城房產開發有限公司希爾頓逸林酒店分公司 | 914401010827014831 |
215 | 廣州凱旋大酒店有限公司凱旋華美達大酒店 | 91440000X17401249J |
216 | 科詩美絲(廣州)化妝品有限公司 | 9144010166182965XF |
217 | 廣州亨龍智能裝備股份有限公司 | 91440101618732051A |
218 | 廣州南盾通訊設備有限公司 | 91440111791010765F |
219 | 廣州雅芳制造有限公司 | 91440101618440892G |
220 | 廣州永新包裝有限公司 | 91440101745971063D |
221 | 廣州偉龍印刷制版有限公司 | 91440101618414416K |
222 | 廣州雙魚體育用品集團有限公司從化分公司 | 914401847459974232 |
223 | 廣州郎騰聚氨酯有限公司 | 91440101737192289R |
224 | 廣州白云山潘高壽藥業股份有限公司 | 91440101190487808H |
225 | 明珠電氣股份有限公司 | 91440101687691185C |
226 | 廣州雄智照明實業有限公司 | 914401137349343121 |
227 | 廣州市金華美皮具制造有限公司 | 914401137315491956 |
228 | 廣州導新模具注塑有限公司 | 91440101618425481A |
229 | 廣州市番禺區風行模具廠(普通合伙) | 9144011372681090X1 |
230 | 廣州市番禺佳德金屬制品有限公司 | 914401136187858586 |
231 | 廣州市中通生化制品有限公司 | 914401136618019647 |
232 | 廣州市駿隆紙品有限公司 | 91440101731580176Q |
233 | 廣州市冠華澤業食品有限公司 | 91440113734938938L |
234 | 廣州利樺珠寶有限公司 | 91440113725643935B |
235 | 廣州優瑞塑料有限公司 | 91440113618700180N |
236 | 松下.萬寶(廣州)壓縮機有限公司 | 914401136184153718 |
237 | 廣州松下空調器有限公司 | 91440113618415363D |
238 | 松下萬寶美健生活電器(廣州)有限公司 | 91440113618416497R |
239 | 松下·萬寶(廣州)電熨斗有限公司 | 91440113618414969T |
240 | 萬美金屬(廣州)有限公司 | 9144011372195797XD |
241 | 廣州市番禺華新精機有限公司 | 91440101618705328C |
242 | 合眾創聯(廣州)包裝有限公司 | 914401016184081986 |
243 | 廣東日立工機有限公司 | 9144011361870283XH |
244 | 廣州安道拓汽車座椅有限公司 | 9144011368134094XH |
245 | 廣州廣汽優利得汽車內飾系統研發有限公司 | 91440101679730850Q |
246 | 廣州華智汽車部件有限公司 | 91440113MA59CL1E8J |
247 | 廣州市番禺奧萊照明電器有限公司 | 91440101716353864D |
248 | 廣州千如電子有限公司 | 91440101618704149Y |
249 | 天活松林光學(廣州)有限公司 | 9144011372682034XT |
250 | 廣州藤倉電線電裝有限公司 | 91440113618704122K |
251 | 華爾(廣州)機械裝備有限公司 | 91440113778373086W |
252 | 廣州市番禺南村華健五金電器廠 | 91440113708378383A |
253 | 廣州亞俊氏電器有限公司 | 914401016659454205 |
254 | 東陶機器(廣州)有限公司 | 91440113759416378Y |
255 | 港澄(廣州)實業有限公司 | 91440113336394154X |
256 | 廣東信源彩色印務有限公司 | 91440113231124799X |
257 | 廣州市鑫中禾科技有限公司 | 914401137519599418 |
258 | 廣東樂佳印刷有限公司 | 914401137455360293 |
259 | 廣東駿豐頻譜股份有限公司美華分公司 | 9144000023111753X8 |
260 | 廣州柏盛包裝有限公司 | 91440113723793390W |
261 | 廣州超冠印花有限公司 | 91440101741890610X |
262 | 廣州番禺美品印刷有限公司 | 914401016187027179 |
263 | 廣州番禺美特包裝有限公司 | 914401136187041651 |
264 | 廣州漢林電器實業有限公司 | 91440113618701730T |
265 | 廣州聯洪合成材料有限公司 | 91440113745991152T |
266 | 廣州市番禺區化龍偉進建材廠 | 92440101L21664837X |
267 | 廣州市番禺世門手袋有限公司 | 91440113618781224P |
268 | 廣州市珠暉模具機械有限公司 | 91440113716318540F |
269 | 廣州維力醫療器械股份有限公司 | 91440101759431420M |
270 | 廣州中糧制罐有限公司 | 914401015876368320 |
271 | 廣州市南方制漆有限公司 | 91440113190858170Y |
272 | 廣州立白(番禺)有限公司 | 91440113618721969L |
273 | 廣州市尚筑涂料有限公司 | 914401136813458129 |
274 | 廣州一江化工有限公司 | 914401011743599245F |
275 | 廣州市珠江燈光科技有限公司 | 91440101583379322N |
276 | 鞍鋼廣州汽車鋼有限公司 | 91440113094206092A |
277 | 廣州市志豐紙制品有限公司 | 91440113587614713R |
278 | 廣州市科炬熱處理有限公司 | 91440113747586302F |
279 | 廣州市番禺區沙灣旭錦電子廠 | 92440101L03933757U |
280 | 廣州方盈珠寶首飾有限公司 | 91440113791006504B |
281 | 廣州市驛通電子有限公司 | 91440101793455151A |
282 | 廣州漁民新村餐飲業管理有限公司 | 914401060746177910 |
283 | 廣州市天河區龍洞源華酒家 | 92440101L09075546P |
284 | 廣東省林業科學研究院 | 124400004558605764 |
285 | 廣東信源物流設備有限公司 | 91440000190333235F |
286 | 廣東中現汽車銷售服務有限公司 | 91440000757896988X |
287 | 廣東有道汽車集團股份有限公司廣州分公司 | 91440101MA59KQC353 |
288 | 廣州廣利成汽車銷售服務有限公司 | 91440101MA5AP10X42 |
289 | 廣州廣博豐田汽車銷售服務有限公司 | 91440101766121615F |
290 | 廣州君譽酒店投資有限公司天河希爾頓酒店 | 91440106567921310B |
291 | 廣州潤都酒店有限公司 | 914401017577948424 |
292 | 廣州市天河六合茶居 | 914401017268064419 |
293 | 廣州市天河區員村稻道鮮泮江酒家 | 91440106331500210J |
294 | 廣州市金旭酒店管理有限公司 | 914401065915001025 |
295 | 廣州粵大金融城國際酒店有限公司 | 91440101093727187F |
296 | 廣州市合景領峰園酒店管理有限公司威景酒店 | 91440101061134635G |
297 | 廣東南洋長勝酒店有限公司 | 914400007762292000 |
298 | 廣州市鼎龍國際大酒店有限公司 | 91440106781206115P |
299 | 廣州市錦龍汽車發展有限公司 | 91440101716313678G |
300 | 廣東德大寶馬汽車維修服務有限公司天河分公司 | 9144010178946854X7 |
301 | 廣東中汽南方汽車銷售服務有限公司 | 914400007649355430 |
302 | 廣州冠曄汽車銷售服務有限公司 | 91440101664013445K |
303 | 廣州錦盈汽車銷售服務有限公司 | 91440101304461578R |
304 | 廣州大威汽車服務有限公司 | 91440101231274623B |
305 | 廣州齊度汽車維修有限公司 | 91440106MA59AMER9E |
306 | 廣州市福來臨汽車服務有限公司 | 91440106757784273Q |
307 | 廣州市涵天酒店有限公司 | 91440106587636779C |
308 | 廣州市天河區明順汽車維修中心 | 91440106094097703F |
309 | 廣州輿馬千里汽車發展有限公司 | 91440101MA59Q8L44H |
310 | 廣州廣汽商貿長潤汽車銷售有限公司 | 9144010178122521XP |
311 | 廣州市棠宴酒樓有限公司 | 91440106MA59CJN91C |
312 | 廣州市潮宴餐飲服務有限公司 | 914401060611091812 |
313 | 廣州市鑫衡電子有限公司 | 914401060721469811 |
314 | 廣州市活利汽車維修服務有限公司 | 91440101321110382Q |
315 | 廣州富力君悅大酒店 | 91441011671841126G |
316 | 廣州公交集團第二公共汽車有限公司修配一廠 | 91440101890422159Y |
317 | 廣州南聯航空食品有限公司 | 91440000617401656U |
318 | 廣州白云機場漢莎航空食品有限公司 | 91440000763843567Y |
319 | 中油碧辟石油有限公司廣州南岸加油站 | 91440101689330121Q |
320 | 廣州二運集團有限公司鶴洞加油站 | 91440101890515291G |
321 | 廣州永全能源有限公司 | 91440101MA5CK21G97 |
322 | 廣東廣物福恒汽車貿易有限公司 | 91440000743666209R |
323 | 中山大學孫逸仙紀念醫院(南院區) | 12100000455416037c |
324 | 廣州市南沙區萬頃沙人民政府(萬頃沙污水廠) | 11440115007523517L |
325 | 廣州弘高科技股份有限公司 | 91440101618702629T |
326 | 廣州豐江微電子有限公司 | 9144011572503649XT |
327 | 廣州金泰線業有限公司 | 91440115708377639E |
328 | 廣州豐中鋁合金有限公司 | 9144010177116998XX |
329 | 廣州番禺潤億化學工業有限公司 | 914401157083777860 |
330 | 廣州南沙經濟技術開發區勝得電路版有限公司 | 91440101618789859R |
331 | 廣州市捷成汽車服務有限公司 | 914401016876936668 |
332 | 廣東恒福汽車銷售服務有限公司 | 91440000777802619A |
333 | 廣東車天車地名車維修服務有限公司 | 914400006633011623 |
334 | 廣州新鉅豐田汽車銷售服務有限公司 | 91440101737174208D |
335 | 廣州駿佳凌志汽車銷售服務有限公司 | 914401017594284830 |
336 | 廣州錦星行汽車零配件貿易有限公司 | 91440101558379312E |
337 | 廣東省汽車運輸集團有限公司汽車修理廠 | 91440000707669752U |
338 | 廣東仁孚怡邦汽車銷售服務有限公司 | 91440000617436795X |
339 | 廣美香滿樓畜牧有限公司 | 91440101618433668J |
移出監督執法正面清單企業名錄
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 移出原因 |
1 | 廣州同明電子有限公司 | 91440183MA59CP1K8R | 因涉嫌環境違法行為被依法查處 |
2 | 廣州高登食品有限公司 | 914401835566931999 | |
3 | 廣州市凱聞食品發展有限公司 | 91440183775663133X | |
4 | 廣州合強暖通空調材料有限公司 | 914401837994139995 | |
5 | 廣州三和管樁有限公司 | 91440101076546042P | |
6 | 元朗老餅家(廣東)食品有限公司(東沙) | 91440000776237064K |
廣州市生態環境局
2020年6月29