
廣州市民政局公告
(穗民公告〔2016〕 19號)
社會團體成立登記公告
根據《社會團體登記管理條例》和《廣州市社會組織管理辦法》規定,下列社會團體準予成立登記,現予以公告。
序號 | 名稱 | 統一社會信用代碼 | 法定 代表人 | 住所 |
1 | 廣州市教育裝備技術協會 | 51440100MJK8908460 | 郭振旭 | 廣州市越秀區光塔路183號403房 |
2 | 廣州市水產商會 | 51440100MJK890854T | 鄭少葵 | 廣州市越秀區中山三路11號6樓600室 |
3 | 廣州市濂溪文化交流促進會 | 51440100MJK8909691 | 吳春清 | 廣州市白云區機場路1309號廣州百信廣場三期四層第4006號 |
4 | 廣州市易善志愿者協會 | 51440100MJK890926K | 魏建平 | 廣州市荔灣區周門北路28號B座505 |
5 | 廣州市大樹下助學促進會 | 51440100MJK890934E | 胡麗麗 | 廣州市番禺區鐘村街漢興直街68號521房(奧園城市天地6棟521房) |
6 | 廣州市高智爾球協會 | 51440100MJK890918Q | 裴志文 | 廣州市黃埔區科學城彩頻路11號F棟404房 |
7 | 廣州市武當三豐太極拳協會 | 51440100MJK890977U | 方虹 | 廣州市番禺區鐘村裝飾材料城B1棟328 |
8 | 廣州市唐氏綜合征家庭關愛協會 | 51440100MJK8909504 | 周麗萍 | 廣州市天河區黃埔大道中路152號12J房 |
9 | 廣州市康善太極拳學會 | 51440100MJK8909429 | 孔均明 | 廣州市天河區五山科華街251號之22-24號樂天創意園7071B室 |
10 | 廣州市進口貿易商會 | 51440100MJK89090XQ | 宮平 | 廣州市番禺區漢溪大道東290號保利大都匯3棟7樓703房 |
11 | 廣州市微商服務協會 | 51440100MJK8908978 | 林紹倫 | 廣州市海珠區琶洲大道東路8號國際采購中心1316 |
12 | 廣州市南開大學校友會 | 51440100MJK890889D | 陳志華 | 廣州市海珠區敦和路189號大院第5棟自編201C房 |
13 | 廣州市穗源企業人力資源管理師協會 | 51440100MJK890862M | 陳綺雯 | 天河區科華街251號之22-24棟自編1026房 |
14 | 廣州市斌惠楊氏太極拳協會 | 51440100MJK890870G | 宋丹丹 | 廣州市天河區茶山路263號605房 |
社會團體變更登記公告
根據《社會團體登記管理條例》和《廣州市社會組織管理辦法》規定,下列社會團體準予變更登記,現予以公告。
序號 | 名稱 | 變更事項 | 變更前 | 變更后 |
1 | 廣州市籃球協會 | 住所 | 廣州市天河體育中心廣州市體育局內 | 廣州市天河路299號天河體育中心北門風雨跑道首層 |
原登記證號 | 4401000323 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100C14929811L | |||
2 | 廣州市農學會 | 法定代表人 | 梁達波 | 周蘭嬌 |
原登記證號 | 4401001146 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100C14907137K | |||
3 | 廣州市設備管理協會 | 住所 | 廣州市越秀區六榕路65號六榕大廈8樓816 | 廣州市越秀區六榕路65號818房 |
原登記證號 | 4401000540 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100C14908527G | |||
4 | 廣州市勁松助學促進會 | 住所 | 廣州市天河區天河東路德榮街16號102室 | 廣州市從化區街口街東成路68號N3009鋪 |
原登記證號 | 4401001178 | |||
統一社會信用代碼 | 5144010035577948XM | |||
5 | 廣州盆景協會 | 法定代表人 | 謝榮耀 | 黃就偉 |
原登記證號 | 4401000254 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100C14908412A | |||
6 | 廣州市出租汽車協會 | 法定代表人 | 葉堅 | 鄧志誠 |
原登記證號 | 4401000013 | |||
統一社會信用代碼 | 514401005173564994 | |||
7 | 廣州市環境科學學會 | 住所 | 廣州市越秀區吉祥路95號一樓 | 廣州市越秀區吉祥路95號一樓自編01室 |
原登記證號 | 4401000058 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100517355197M | |||
8 | 廣州南粵人力資源管理促進會 | 名稱 | 廣州南粵勞動用工服務協會 | 廣州南粵人力資源管理促進會 |
法定代表人 | 唐湘君 | 張麗 | ||
住所 | 廣州市天河區燕嶺路89號燕僑大廈2001B室 | 廣州市越秀區越華路116號10棟四樓自編404房 | ||
原登記證號 | 4401001194 | |||
統一社會信用代碼 | 5144010035581453X6 | |||
9 | 廣州高級服裝品牌商會 | 住所 | 廣州市越秀區西湖路12號1705單位 | 廣州市天河區金穗路1號2204房 |
原登記證號 | 4401001075 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100327573687J | |||
10 | 廣州國際投資促進會 | 住所 | 廣州市越秀區建設六馬路33號宜安廣場703室 | 廣州市越秀區建設六馬路29號榮建大廈12A室 |
原登記證號 | 4401000506 | |||
統一社會信用代碼 | 514401007315801849 | |||
11 | 廣州市徐聞商會 | 住所 | 廣州市天河區體育西路133號天河大廈南樓六樓3607 | 廣州市天河區體育西路191號B塔2310房 |
原登記證號 | 4401000816 | |||
統一社會信用代碼 | 514401005937353432 | |||
12 | 廣州市環保節能建材行業協會 | 住所 | 廣州市越秀區沿江東路463號珠島賓館11號商務樓1639室 | 廣州市白云區怡新路185號102房 |
原登記證號 | 4401000659 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100781202149P | |||
13 | 廣州市青年流行舞協會 | 住所 | 廣州市越秀區北京路312號南門青年文化宮四樓文化中心 | 廣州市越秀區北京路312號南門青年文化宮2樓228室 |
原登記證號 | 4401000722 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100681315939Q | |||
14 | 廣州遠程教育研究會 | 住所 | 廣州市番禺區大石街敏昌街46號5棟601室 | 廣州市番禺區大石街敏昌街46號5棟601室 |
原登記證號 | 4401000582 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100751967941T | |||
15 | 廣州市墻體材料行業協會 | 住所 | 廣州市越秀區中山六路236號越秀新都會8B04 | 廣州市荔灣區人民北路691號金信大廈七樓719 |
原登記證號 | 4401000950 | |||
統一社會信用代碼 | 514401000686825465 | |||
16 | 廣州市建設教育協會 | 法定代表人 | 陳思平 | 賴偉民 |
原登記證號 | 4401000621 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100766105201E | |||
17 | 廣州市潮汕商會 | 法定代表人 | 余澤龍 | 吳永標 |
住所 | 廣州市天河區瘦狗嶺路563號 | 廣州市白云區同泰路720號東區9號樓 | ||
原登記證號 | 4401000766 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100558390693Y | |||
18 | 廣州市口技協會 | 住所 | 廣州市越秀區中山三路33號中華國際中心B座10樓商C16 | 廣州市天河區黃村東明里大街7號整套465房 |
原登記證號 | 4401001152 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100353527457P | |||
19 | 廣州市檢驗檢測與認證行業協會 | 住所 | 廣州市海珠區濱江中路草芳圍35號之二 | 廣州市越秀區越秀北路410號前座403室 |
原登記證號 | 4401000905 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100068194868P | |||
20 | 廣州市工程爆破協會 | 住所 | 廣州市天河區能源路華南理工大學科技園2號樓501-502房 | 廣州市黃埔區開創大道2707號2004房 |
原登記證號 | 4401000968 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100088230870B | |||
21 | 廣州市且力支教助學促進會 | 法定代表人 | 羅立軍 | 蔡樹堅 |
住所 | 廣州市天河區燕嶺路89號4013房 | 廣州市天河區黃村路東明里大街7號459房 | ||
原登記證號 | 4401000919 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100074640078X | |||
22 | 廣州市中小學衛生保健研究會 | 法定代表人 | 麥錦城 | 郭仰峰 |
原登記證號 | 4401000409 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100C14908877N | |||
23 | 廣州光學學會 | 法定代表人 | 余德友 | 任豪 |
原登記證號 | 4401000445 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100C14930169H | |||
24 | 廣州旅游協會 | 名稱 | 廣州旅游促進會 | 廣州旅游協會 |
法定代表人 | 朱力 | 張竹筠 | ||
原登記證號 | 4401000136 | |||
統一社會信用代碼 | 514401007083600440 | |||
25 | 廣州市孝道文化研究會 | 住所 | 廣州市越秀區淘金北路13號904室 | 廣州市海珠區洪德路2-6號2502室 |
原登記證號 | 4401000829 | |||
統一社會信用代碼 | 514401005983065722 | |||
26 | 廣州互聯網協會 | 法定代表人 | 袁燕才 | 章江花 |
原登記證號 | 4401000705 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100669981736A | |||
27 | 廣州市太和物流行業協會 | 法定代表人 | 黃羽 | 黃維 |
原登記證號 | 4401001097 | |||
統一社會信用代碼 | 514401003401557031 | |||
28 | 廣州人力資源服務協會 | 名稱 | 廣州人才交流協會 | 廣州人力資源服務協會 |
法定代表人 | 陳赤殿 | 陳家倫 | ||
住所 | 廣州市天河區天河路104號華普大廈7016房 | 廣州市天河區天河路104號華普大廈東座4樓401房 | ||
業務范圍 | 參與有關人才交流的政策決策論證,制定人才交流服務標準;監督人才中介機構合法經營;開展統計、咨詢、培訓、資質評定等;承擔政府部門授權、委托的有關事項。 | 開展咨詢、交流、調研、考察、展覽、推廣、培訓等活動;收集行業數據,制定相關標準,建立誠信體系;經政府職能部門委托或授權的相關事項。 | ||
原登記證號 | 4401000140 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100517366726C | |||
29 | 廣州桃花江旅業商會 | 住所 | 廣州市海珠區新港東路84號桃花江大酒店辦公室 | 廣州市白云區廣園中路211號1218房 |
原登記證號 | 4401001063 | |||
統一社會信用代碼 | 51440100578040252N |
廣州市民政局
2016年11月17日